Indiv. Abfrage


Ligen der Begegnung

(aus Heimspielsicht)

SpieleLevelWettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstesLetztes
44🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft31324400176 - 441905-05-14 00:001962-04-14 00:00
25🟣WM0,2462008 - 21930-07-13 15:002022-12-05 20:00
21🟡Tscha.-Vereinspokal363210084 - 211935-11-10 00:001942-09-27 00:00
165🟢Oberliga Süd349516500660 - 1651945-11-18 00:001963-03-31 00:00
121🟢Oberliga West336312100484 - 1211947-09-28 00:001963-05-01 00:00
103🟢Oberliga Nord330910300412 - 1031949-09-25 00:001963-02-10 00:00
221🟢DDR - Oberliga366322100884 - 2211949-10-16 00:001990-11-09 18:00
8🟢🟢II. Division West32480032 - 81949-11-13 00:001961-03-05 00:00
1🟢🟢🟢Deutsche Amateurmeisterschaft331004 - 11951-06-03 00:001951-06-03 00:00
86🟡DFB-Pokal32588600344 - 861952-08-16 00:002021-01-12 20:45
61🟣Europapokal der Landesmeister31836100244 - 611957-10-02 00:001989-11-01 00:00
36🟣🟣Europapokal der Pokalsieger31083600144 - 361961-09-12 00:001998-11-05 00:00
193🟢🟢Regionalliga West357919300772 - 1931963-08-04 00:002024-05-11 14:00
506🟢1. Bundesliga31518506002024 - 5061963-11-16 14:302024-05-18 15:30
1🟢🟢Aufstiegsrunde zur 1. Liga331004 - 11966-06-12 00:001966-06-12 00:00
122🟣🟣🟣UEFA-Pokal336612200488 - 1221971-09-15 15:002008-10-02 19:00
4🟡🟡Liga-Pokal31240016 - 41972-08-09 00:001973-01-13 00:00
95🟢🟢2. Bundesliga Nord32859500380 - 951974-08-21 19:301991-11-30 15:00
226🟢Österreich - Bundesliga367822600904 - 2261974-08-23 16:302024-02-17 17:00
86🟢🟢2. Bundesliga Süd32588600344 - 861974-08-31 15:001991-11-03 15:00
325🟢🟢2. Bundesliga3975325001300 - 3251981-08-25 19:302024-05-19 15:30
13🟢🟢🟢Aufstiegsspiele zur 2. Liga339130052 - 131984-06-09 00:001994-05-25 00:00
37🟢🟢🟢Oberliga Nordrhein31113700148 - 371989-09-16 00:002004-05-16 15:00
203🟢Belgien - Eerste klasse A360920300812 - 2031990-08-19 00:002024-02-18 18:30
177🟢Frankreich - Ligue 1353117700708 - 1771990-09-08 00:002024-05-04 17:00
280🟢Niederlande - Eredivisie3840280001120 - 2801990-09-30 00:002024-01-21 16:45
219🟢Italien - Serie A365721900876 - 2191990-10-21 00:002024-04-12 20:45
121🟢Schweiz - Super League336312100484 - 1211992-07-18 20:002023-11-12 16:30
69🟣Champions League2,962046800272 - 681992-09-16 00:002023-10-04 21:00
48🟢🟢🟢Regionalliga West/Südwest31444800192 - 481994-07-31 15:002000-05-28 15:00
180🟢🟢🟢Regionalliga Nord354018000720 - 1801994-08-28 15:002024-04-13 15:00
109🟢🟢🟢Regionalliga Süd332710900436 - 1091994-09-02 18:002012-05-12 14:00
4🟠🟠EM 0,7531004 - 11996-06-18 20:302012-06-08 20:45
153🟢Spanien - Primera División345915300612 - 1532000-09-17 00:002024-04-20 21:00
101🟢England - Premier League330310100404 - 1012008-08-30 16:002024-04-03 21:15
99🟢🟢🟢Dritte Liga32979900396 - 992008-10-04 14:002024-05-05 13:30
59🟣🟣Europa League31775900236 - 592009-10-22 21:052024-02-22 21:00
86🟢🟢🟢🟢Regionalliga Bayern32588600344 - 862012-08-07 18:302024-05-18 14:00
70🟢🟢🟢🟢Regionalliga Südwest32107000280 - 702012-08-21 19:002024-04-20 14:00
73🟢🟢🟢🟢Regionalliga Nordost32197300292 - 732012-10-21 13:302024-05-19 13:00
2🟢🟢Nationsleague B362008 - 22018-09-06 20:452018-11-16 20:45
1🟢🟢Nationsleague D331004 - 12018-10-13 20:452018-10-13 20:45
1🟢🟢Nationsleague C331004 - 12018-11-20 20:452018-11-20 20:45
3🟣🟣WM-Quali. Asien 3930012 - 32019-11-14 16:002021-06-07 16:30
9🟢Erste Liga (Frauen)32790036 - 92020-03-01 14:002024-03-08 18:30
1🟢🟢Nationsleague A331004 - 12020-09-05 20:452020-09-05 20:45
2🟢🟢🟢🟢Regionalliga Nord (Gruppe Süd)362008 - 22020-10-04 15:002020-10-21 18:30
4🟣🟣WM-Quali. Europa 31240016 - 42021-03-27 15:002021-11-15 20:45
8🟣🟣🟣Europa Conference League32480032 - 82021-09-14 16:302024-02-15 18:45
2🟣🟣WM-Quali. Afrika 362008 - 22021-10-09 21:002022-03-29 21:30
3🟣🟣WM-Quali. Südamerika 3930012 - 32021-10-15 02:302022-02-02 00:00
1🟠🟠🟠EM-Quali. 331004 - 12023-03-24 20:452023-03-24 20:45
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1904 / 05 1004 - 1
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1909 / 10 1004 - 1
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1913 / 14 1004 - 1
2🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1924 / 25 2008 - 2
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1925 / 26 1004 - 1
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1926 / 27 1004 - 1
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1929 / 30 1004 - 1
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1930 / 31 1004 - 1
2🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1932 / 33 2008 - 2
4🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1933 / 34 40016 - 4
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1934 / 35 1004 - 1
3🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1935 / 36 30012 - 3
2🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 2008 - 2
3🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1940 / 41 30012 - 3
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1941 / 42 1004 - 1
3🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1942 / 43 30012 - 3
9🟢Oberliga Süd 1945 / 46 90036 - 9
14🟢Oberliga Süd 1946 / 47 140056 - 14
9🟢Oberliga Süd 1947 / 48 90036 - 9
4🟢Oberliga West 1947 / 48 40016 - 4
12🟢Oberliga Süd 1948 / 49 120048 - 12
3🟢Oberliga West 1948 / 49 30012 - 3
2🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1948 / 49 2008 - 2
12🟢Oberliga West 1949 / 50 120048 - 12
8🟢Oberliga Nord 1949 / 50 80032 - 8
3🟢DDR - Oberliga 1949 / 50 30012 - 3
7🟢Oberliga Süd 1949 / 50 70028 - 7
4🟢🟢II. Division West 1949/50, Gruppe 140016 - 4
20🟢Oberliga Süd 1950 / 51 200080 - 20
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1949 / 50 1004 - 1
10🟢Oberliga Nord 1950 / 51 100040 - 10
15🟢DDR - Oberliga 1950 / 51 150060 - 15
5🟢Oberliga West 1950 / 51 50020 - 5
2🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1950 / 51 2008 - 2
1🟢🟢🟢Deutsche Amateurmeisterschaft 1951 1004 - 1
13🟢Oberliga Nord 1951 / 52 130052 - 13
5🟢Oberliga Süd 1951 / 52 50020 - 5
11🟢Oberliga West 1951 / 52 110044 - 11
12🟢DDR - Oberliga 1951 / 52 120048 - 12
2🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1951 / 52 2008 - 2
13🟢Oberliga Süd 1952 / 53 130052 - 13
10🟢Oberliga West 1952 / 53 100040 - 10
10🟢Oberliga Nord 1952 / 53 100040 - 10
9🟢DDR - Oberliga 1952 / 53 90036 - 9
3🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1952 / 53 30012 - 3
14🟢Oberliga West 1953 / 54 140056 - 14
14🟢Oberliga Süd 1953 / 54 140056 - 14
6🟢Oberliga Nord 1953 / 54 60024 - 6
3🟢DDR - Oberliga 1953 / 54 30012 - 3
3🟢Oberliga West 1954 / 55 30012 - 3
8🟢Oberliga Nord 1954 / 55 80032 - 8
4🟢Oberliga Süd 1954 / 55 40016 - 4
5🟢DDR - Oberliga 1954 / 55 50020 - 5
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1954 / 55 1004 - 1
13🟢Oberliga West 1955 / 56 130052 - 13
9🟢Oberliga Nord 1955 / 56 90036 - 9
4🟢DDR - Oberliga 1955 40016 - 4
5🟢Oberliga Süd 1955 / 56 50020 - 5
6🟢DDR - Oberliga 1956 60024 - 6
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1955 / 56 1004 - 1
8🟢Oberliga West 1956 / 57 80032 - 8
10🟢Oberliga Süd 1956 / 57 100040 - 10
5🟢Oberliga Nord 1956 / 57 50020 - 5
4🟢DDR - Oberliga 1957 40016 - 4
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1956 / 57 1004 - 1
6🟢Oberliga Nord 1957 / 58 60024 - 6
12🟢Oberliga West 1957 / 58 120048 - 12
12🟢Oberliga Süd 1957 / 58 120048 - 12
5🟢DDR - Oberliga 1958 50020 - 5
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1957 / 58 1004 - 1
4🟢Oberliga West 1958 / 59 40016 - 4
6🟢Oberliga Nord 1958 / 59 60024 - 6
12🟢Oberliga Süd 1958 / 59 120048 - 12
4🟢DDR - Oberliga 1959 40016 - 4
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1958 / 59 1004 - 1
9🟢Oberliga Nord 1959 / 60 90036 - 9
5🟢Oberliga West 1959 / 60 50020 - 5
6🟢Oberliga Süd 1959 / 60 60024 - 6
5🟢DDR - Oberliga 1960 50020 - 5
7🟢Oberliga West 1960 / 61 70028 - 7
8🟢Oberliga Süd 1960 / 61 80032 - 8
5🟢Oberliga Nord 1960 / 61 50020 - 5
4🟢🟢II. Division West 1960/6140016 - 4
5🟢DDR - Oberliga 1961 / 62 50020 - 5
7🟢Oberliga West 1961 / 62 70028 - 7
4🟢Oberliga Nord 1961 / 62 40016 - 4
3🟢Oberliga Süd 1961 / 62 30012 - 3
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1961 / 62 1004 - 1
3🟢DDR - Oberliga 1962 / 63 30012 - 3
2🟢Oberliga Süd 1962 / 63 2008 - 2
4🟢Oberliga Nord 1962 / 63 40016 - 4
3🟢Oberliga West 1962 / 63 30012 - 3
9🟢🟢Regionalliga West 1963 / 64 90036 - 9
9🟢DDR - Oberliga 1963 / 64 90036 - 9
7🟢1. Bundesliga 1963 / 64 70028 - 7
3🟢DDR - Oberliga 1964 / 65 30012 - 3
5🟢🟢Regionalliga West 1964 / 65 50020 - 5
5🟢1. Bundesliga 1964 / 65 50020 - 5
9🟢🟢Regionalliga West 1965 / 66 90036 - 9
13🟢1. Bundesliga 1965 / 66 130052 - 13
3🟢DDR - Oberliga 1965 / 66 30012 - 3
1🟢🟢Aufstiegsrunde zur 1. Liga 1965 / 661004 - 1
9🟢1. Bundesliga 1966 / 67 90036 - 9
4🟢🟢Regionalliga West 1966 / 67 40016 - 4
2🟢DDR - Oberliga 1966 / 67 2008 - 2
5🟢🟢Regionalliga West 1967 / 68 50020 - 5
12🟢1. Bundesliga 1967 / 68 120048 - 12
4🟢DDR - Oberliga 1967 / 68 40016 - 4
4🟢🟢Regionalliga West 1968 / 69 40016 - 4
4🟢DDR - Oberliga 1968 / 69 40016 - 4
8🟢1. Bundesliga 1968 / 69 80032 - 8
12🟢🟢Regionalliga West 1969 / 70 120048 - 12
4🟢DDR - Oberliga 1969 / 70 40016 - 4
10🟢1. Bundesliga 1969 / 70 100040 - 10
8🟢🟢Regionalliga West 1970 / 71 80032 - 8
8🟢DDR - Oberliga 1970 / 71 80032 - 8
12🟢1. Bundesliga 1970 / 71 120048 - 12
11🟢🟢Regionalliga West 1971 / 72 110044 - 11
8🟢1. Bundesliga 1971 / 72 80032 - 8
4🟢DDR - Oberliga 1971 / 72 40016 - 4
16🟢🟢Regionalliga West 1972 / 73 160064 - 16
9🟢1. Bundesliga 1972 / 73 90036 - 9
5🟢DDR - Oberliga 1972 / 73 50020 - 5
4🟢🟢Regionalliga West 1973 / 74 40016 - 4
5🟢DDR - Oberliga 1973 / 74 50020 - 5
5🟢1. Bundesliga 1973 / 74 50020 - 5
11🟢🟢2. Bundesliga Nord 1974 / 75110044 - 11
3🟢Österreich - Bundesliga 1974 / 75 30012 - 3
6🟢DDR - Oberliga 1974 / 75 60024 - 6
17🟢🟢2. Bundesliga Süd 1974 / 75170068 - 17
12🟢1. Bundesliga 1974 / 75 120048 - 12
12🟢🟢2. Bundesliga Süd 1975 / 76120048 - 12
7🟢1. Bundesliga 1975 / 76 70028 - 7
5🟢DDR - Oberliga 1975 / 76 50020 - 5
11🟢🟢2. Bundesliga Nord 1975 / 76110044 - 11
5🟢Österreich - Bundesliga 1975 / 76 50020 - 5
10🟢🟢2. Bundesliga Süd 1976 / 77100040 - 10
5🟢Österreich - Bundesliga 1976 / 77 50020 - 5
15🟢🟢2. Bundesliga Nord 1976 / 77150060 - 15
4🟢1. Bundesliga 1976 / 77 40016 - 4
3🟢DDR - Oberliga 1976 / 77 30012 - 3
7🟢DDR - Oberliga 1977 / 78 70028 - 7
12🟢🟢2. Bundesliga Nord 1977 / 78120048 - 12
12🟢🟢2. Bundesliga Süd 1977 / 78120048 - 12
14🟢1. Bundesliga 1977 / 78 140056 - 14
5🟢Österreich - Bundesliga 1977 / 78 50020 - 5
6🟢DDR - Oberliga 1978 / 79 60024 - 6
10🟢1. Bundesliga 1978 / 79 100040 - 10
14🟢🟢2. Bundesliga Süd 1978 / 79140056 - 14
12🟢🟢2. Bundesliga Nord 1978 / 79120048 - 12
6🟢Österreich - Bundesliga 1978 / 79 60024 - 6
11🟢🟢2. Bundesliga Süd 1979 / 80110044 - 11
16🟢🟢2. Bundesliga Nord 1979 / 80160064 - 16
11🟢1. Bundesliga 1979 / 80 110044 - 11
8🟢Österreich - Bundesliga 1979 / 80 80032 - 8
4🟢DDR - Oberliga 1979 / 80 40016 - 4
13🟢🟢2. Bundesliga Nord 1980 / 81130052 - 13
8🟢Österreich - Bundesliga 1980 / 81 80032 - 8
13🟢1. Bundesliga 1980 / 81 130052 - 13
7🟢🟢2. Bundesliga Süd 1980 / 8170028 - 7
10🟢DDR - Oberliga 1980 / 81 100040 - 10
8🟢🟢2. Bundesliga 1981 / 82 80032 - 8
6🟢Österreich - Bundesliga 1981 / 82 60024 - 6
3🟢DDR - Oberliga 1981 / 82 30012 - 3
12🟢1. Bundesliga 1981 / 82 120048 - 12
6🟢DDR - Oberliga 1982 / 83 60024 - 6
8🟢Österreich - Bundesliga 1982 / 83 80032 - 8
8🟢1. Bundesliga 1982 / 83 80032 - 8
8🟢🟢2. Bundesliga 1982 / 83 80032 - 8
7🟢Österreich - Bundesliga 1983 / 84 70028 - 7
7🟢🟢2. Bundesliga 1983 / 84 70028 - 7
10🟢DDR - Oberliga 1983 / 84 100040 - 10
9🟢1. Bundesliga 1983 / 84 90036 - 9
3🟢🟢🟢Aufstiegsspiele zur 2. Liga 1983 / 84 30012 - 3
7🟢DDR - Oberliga 1984 / 85 70028 - 7
7🟢Österreich - Bundesliga 1984 / 85 70028 - 7
11🟢🟢2. Bundesliga 1984 / 85 110044 - 11
12🟢1. Bundesliga 1984 / 85 120048 - 12
2🟢🟢🟢Aufstiegsspiele zur 2. Liga 1984 / 85 2008 - 2
15🟢🟢2. Bundesliga 1985 / 86 150060 - 15
8🟢1. Bundesliga 1985 / 86 80032 - 8
2🟢Österreich - Bundesliga 1985 / 86 2008 - 2
4🟢DDR - Oberliga 1985 / 86 40016 - 4
11🟢Österreich - Bundesliga 1986 / 87 110044 - 11
12🟢🟢2. Bundesliga 1986 / 87 120048 - 12
3🟢DDR - Oberliga 1986 / 87 30012 - 3
10🟢1. Bundesliga 1986 / 87 100040 - 10
6🟢🟢2. Bundesliga 1987 / 88 60024 - 6
8🟢1. Bundesliga 1987 / 88 80032 - 8
3🟢DDR - Oberliga 1987 / 88 30012 - 3
2🟢Österreich - Bundesliga 1987 / 88 2008 - 2
2🟢🟢🟢Aufstiegsspiele zur 2. Liga 1987 / 88 2008 - 2
13🟢🟢2. Bundesliga 1988 / 89 130052 - 13
6🟢1. Bundesliga 1988 / 89 60024 - 6
3🟢Österreich - Bundesliga 1988 / 89 30012 - 3
2🟢DDR - Oberliga 1988 / 89 2008 - 2
2🟢🟢🟢Aufstiegsspiele zur 2. Liga 1988 / 89 2008 - 2
3🟢Österreich - Bundesliga 1989 / 90 30012 - 3
10🟢🟢2. Bundesliga 1989 / 90 100040 - 10
7🟢1. Bundesliga 1989 / 90 70028 - 7
4🟢🟢🟢Oberliga Nordrhein 1989 / 90 40016 - 4
3🟢DDR - Oberliga 1989 / 90 30012 - 3
1🟢🟢🟢Aufstiegsspiele zur 2. Liga 1989 / 90 1004 - 1
10🟢🟢2. Bundesliga 1990 / 91 100040 - 10
5🟢Österreich - Bundesliga 1990 / 91 50020 - 5
5🟢DDR - Oberliga 1990 / 91 50020 - 5
5🟢Belgien - Eerste klasse A 1990 / 91 50020 - 5
6🟢🟢🟢Oberliga Nordrhein 1990 / 91 60024 - 6
9🟢Frankreich - Ligue 1 1990 / 91 90036 - 9
12🟢Niederlande - Eredivisie 1990 / 91 120048 - 12
4🟢1. Bundesliga 1990 / 91 40016 - 4
11🟢Italien - Serie A 1990 / 91 110044 - 11
4🟢Frankreich - Ligue 1 1991 / 92 40016 - 4
3🟢Österreich - Bundesliga 1991 / 92 30012 - 3
8🟢Belgien - Eerste klasse A 1991 / 92 80032 - 8
3🟢🟢2. Bundesliga Süd 1991 / 9230012 - 3
5🟢🟢2. Bundesliga Nord 1991 / 9250020 - 5
8🟢Niederlande - Eredivisie 1991 / 92 80032 - 8
8🟢1. Bundesliga 1991 / 92 80032 - 8
4🟢🟢🟢Oberliga Nordrhein 1991 / 92 40016 - 4
5🟢Italien - Serie A 1991 / 92 50020 - 5
4🟢Schweiz - Super League 1992 / 93 40016 - 4
5🟢Österreich - Bundesliga 1992 / 93 50020 - 5
7🟢Frankreich - Ligue 1 1992 / 93 70028 - 7
19🟢🟢2. Bundesliga 1992 / 93 190076 - 19
7🟢Belgien - Eerste klasse A 1992 / 93 70028 - 7
11🟢Niederlande - Eredivisie 1992 / 93 110044 - 11
7🟢🟢🟢Oberliga Nordrhein 1992 / 93 70028 - 7
16🟢1. Bundesliga 1992 / 93 160064 - 16
7🟢Italien - Serie A 1992 / 93 70028 - 7
2🟢🟢🟢Aufstiegsspiele zur 2. Liga 1992 / 93 2008 - 2
6🟢Frankreich - Ligue 1 1993 / 94 60024 - 6
4🟢Österreich - Bundesliga 1993 / 94 40016 - 4
7🟢Belgien - Eerste klasse A 1993 / 94 70028 - 7
9🟢1. Bundesliga 1993 / 94 90036 - 9
12🟢🟢2. Bundesliga 1993 / 94 120048 - 12
16🟢Niederlande - Eredivisie 1993 / 94 160064 - 16
2🟢Schweiz - Super League 1993 / 94 2008 - 2
5🟢Italien - Serie A 1993 / 94 50020 - 5
4🟢🟢🟢Oberliga Nordrhein 1993 / 94 40016 - 4
1🟢🟢🟢Aufstiegsspiele zur 2. Liga 1993 / 94 1004 - 1
13🟢🟢🟢Regionalliga West/Südwest 1994 / 95 130052 - 13
10🟢🟢2. Bundesliga 1994 / 95 100040 - 10
4🟢Frankreich - Ligue 1 1994 / 95 40016 - 4
8🟢1. Bundesliga 1994 / 95 80032 - 8
4🟢Österreich - Bundesliga 1994 / 95 40016 - 4
9🟢🟢🟢Regionalliga Nord 1994 / 95 90036 - 9
5🟢Niederlande - Eredivisie 1994 / 95 50020 - 5
10🟢🟢🟢Regionalliga Süd 1994 / 95 100040 - 10
10🟢Belgien - Eerste klasse A 1994 / 95 100040 - 10
5🟢Italien - Serie A 1994 / 95 50020 - 5
1🟢Schweiz - Super League 1994 / 95 1004 - 1
7🟢Belgien - Eerste klasse A 1995 / 96 70028 - 7
4🟢🟢🟢Regionalliga Nord 1995 / 96 40016 - 4
8🟢🟢🟢Regionalliga West/Südwest 1995 / 96 80032 - 8
6🟢Italien - Serie A 1995 / 96 60024 - 6
7🟢Niederlande - Eredivisie 1995 / 96 70028 - 7
8🟢🟢2. Bundesliga 1995 / 96 80032 - 8
4🟢Frankreich - Ligue 1 1995 / 96 40016 - 4
2🟢Schweiz - Super League 1995 / 96 2008 - 2
5🟢1. Bundesliga 1995 / 96 50020 - 5
3🟢Österreich - Bundesliga 1995 / 96 30012 - 3
7🟢🟢🟢Regionalliga Süd 1995 / 96 70028 - 7
7🟢🟢🟢Regionalliga Nord 1996 / 97 70028 - 7
14🟢🟢🟢Regionalliga Süd 1996 / 97 140056 - 14
5🟢Niederlande - Eredivisie 1996 / 97 50020 - 5
11🟢Italien - Serie A 1996 / 97 110044 - 11
3🟢Österreich - Bundesliga 1996 / 97 30012 - 3
10🟢🟢2. Bundesliga 1996 / 97 100040 - 10
7🟢Belgien - Eerste klasse A 1996 / 97 70028 - 7
10🟢1. Bundesliga 1996 / 97 100040 - 10
5🟢Frankreich - Ligue 1 1996 / 97 50020 - 5
2🟢🟢🟢Regionalliga West/Südwest 1996 / 97 2008 - 2
6🟢Österreich - Bundesliga 1997 / 98 60024 - 6
6🟢🟢🟢Regionalliga Nord 1997 / 98 60024 - 6
5🟢🟢2. Bundesliga 1997 / 98 50020 - 5
3🟢Frankreich - Ligue 1 1997 / 98 30012 - 3
5🟢Belgien - Eerste klasse A 1997 / 98 50020 - 5
5🟢Schweiz - Super League 1997 / 98 50020 - 5
6🟢🟢🟢Regionalliga Süd 1997 / 98 60024 - 6
11🟢🟢🟢Regionalliga West/Südwest 1997 / 98 110044 - 11
18🟢Niederlande - Eredivisie 1997 / 98 180072 - 18
4🟢1. Bundesliga 1997 / 98 40016 - 4
5🟢Italien - Serie A 1997 / 98 50020 - 5
3🟢Österreich - Bundesliga 1998 / 99 30012 - 3
6🟢🟢2. Bundesliga 1998 / 99 60024 - 6
5🟢🟢🟢Regionalliga Nord 1998 / 99 50020 - 5
6🟢Frankreich - Ligue 1 1998 / 99 60024 - 6
6🟢🟢🟢Regionalliga West/Südwest 1998 / 99 60024 - 6
7🟢🟢🟢Regionalliga Süd 1998 / 99 70028 - 7
9🟢Niederlande - Eredivisie 1998 / 99 90036 - 9
12🟢1. Bundesliga 1998 / 99 120048 - 12
7🟢Italien - Serie A 1998 / 99 70028 - 7
4🟢Schweiz - Super League 1998 / 99 40016 - 4
5🟢Belgien - Eerste klasse A 1998 / 99 50020 - 5
8🟢🟢🟢Regionalliga West/Südwest 1999 / 00 80032 - 8
11🟢Niederlande - Eredivisie 1999 / 00 110044 - 11
8🟢🟢2. Bundesliga 1999 / 00 80032 - 8
6🟢🟢🟢Regionalliga Nord 1999 / 00 60024 - 6
11🟢🟢🟢Regionalliga Süd 1999 / 00 110044 - 11
13🟢1. Bundesliga 1999 / 00 130052 - 13
5🟢Schweiz - Super League 1999 / 00 50020 - 5
9🟢Belgien - Eerste klasse A 1999 / 00 90036 - 9
6🟢Italien - Serie A 1999 / 00 60024 - 6
4🟢Frankreich - Ligue 1 1999 / 00 40016 - 4
3🟢Österreich - Bundesliga 1999 / 00 30012 - 3
6🟢Österreich - Bundesliga 2000 / 01 60024 - 6
1🟢Schweiz - Super League 2000 / 01 1004 - 1
9🟢🟢🟢Regionalliga Süd 2000 / 01 90036 - 9
9🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2000 / 01 90036 - 9
9🟢1. Bundesliga 2000 / 01 90036 - 9
10🟢🟢2. Bundesliga 2000 / 01 100040 - 10
7🟢Niederlande - Eredivisie 2000 / 01 70028 - 7
6🟢Belgien - Eerste klasse A 2000 / 01 60024 - 6
10🟢Spanien - Primera División 2000 / 01 100040 - 10
5🟢Frankreich - Ligue 1 2000 / 01 50020 - 5
3🟢Italien - Serie A 2000 / 01 30012 - 3
9🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2001 / 02 90036 - 9
8🟢Belgien - Eerste klasse A 2001 / 02 80032 - 8
3🟢Italien - Serie A 2001 / 02 30012 - 3
8🟢🟢🟢Regionalliga Süd 2001 / 02 80032 - 8
4🟢Frankreich - Ligue 1 2001 / 02 40016 - 4
4🟢Schweiz - Super League 2001 / 02 40016 - 4
9🟢Niederlande - Eredivisie 2001 / 02 90036 - 9
12🟢🟢2. Bundesliga 2001 / 02 120048 - 12
5🟢1. Bundesliga 2001 / 02 50020 - 5
5🟢Spanien - Primera División 2001 / 02 50020 - 5
3🟢Österreich - Bundesliga 2001 / 02 30012 - 3
2🟢Schweiz - Super League 2002 / 03 2008 - 2
6🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2002 / 03 60024 - 6
7🟢🟢🟢Regionalliga Süd 2002 / 03 70028 - 7
7🟢Belgien - Eerste klasse A 2002 / 03 70028 - 7
5🟢Frankreich - Ligue 1 2002 / 03 50020 - 5
9🟢1. Bundesliga 2002 / 03 90036 - 9
5🟢Niederlande - Eredivisie 2002 / 03 50020 - 5
6🟢Spanien - Primera División 2002 / 03 60024 - 6
7🟢🟢2. Bundesliga 2002 / 03 70028 - 7
5🟢Italien - Serie A 2002 / 03 50020 - 5
4🟢Österreich - Bundesliga 2002 / 03 40016 - 4
4🟢🟢🟢🟢Oberliga Nordrhein 2002 / 03 40016 - 4
16🟢1. Bundesliga 2003 / 04 160064 - 16
4🟢🟢2. Bundesliga 2003 / 04 40016 - 4
6🟢🟢🟢Regionalliga Süd 2003 / 04 60024 - 6
5🟢Österreich - Bundesliga 2003 / 04 50020 - 5
6🟢Schweiz - Super League 2003 / 04 60024 - 6
4🟢Italien - Serie A 2003 / 04 40016 - 4
1🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2003 / 04 1004 - 1
6🟢Niederlande - Eredivisie 2003 / 04 60024 - 6
8🟢🟢🟢🟢Oberliga Nordrhein 2003 / 04 80032 - 8
5🟢Frankreich - Ligue 1 2003 / 04 50020 - 5
5🟢Spanien - Primera División 2003 / 04 50020 - 5
4🟢Österreich - Bundesliga 2004 / 05 40016 - 4
8🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2004 / 05 80032 - 8
5🟢🟢🟢Regionalliga Süd 2004 / 05 50020 - 5
7🟢1. Bundesliga 2004 / 05 70028 - 7
10🟢Niederlande - Eredivisie 2004 / 05 100040 - 10
6🟢Schweiz - Super League 2004 / 05 60024 - 6
9🟢Belgien - Eerste klasse A 2004 / 05 90036 - 9
2🟢Italien - Serie A 2004 / 05 2008 - 2
8🟢🟢2. Bundesliga 2004 / 05 80032 - 8
8🟢Spanien - Primera División 2004 / 05 80032 - 8
2🟢Frankreich - Ligue 1 2004 / 05 2008 - 2
5🟢Frankreich - Ligue 1 2005 / 06 50020 - 5
7🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2005 / 06 70028 - 7
10🟢🟢2. Bundesliga 2005 / 06 100040 - 10
9🟢Belgien - Eerste klasse A 2005 / 06 90036 - 9
11🟢Niederlande - Eredivisie 2005 / 06 110044 - 11
7🟢Italien - Serie A 2005 / 06 70028 - 7
1🟢Österreich - Bundesliga 2005 / 06 1004 - 1
4🟢Schweiz - Super League 2005 / 06 40016 - 4
4🟢1. Bundesliga 2005 / 06 40016 - 4
1🟢Spanien - Primera División 2005 / 06 1004 - 1
1🟢🟢🟢Regionalliga Süd 2005 / 06 1004 - 1
8🟢Österreich - Bundesliga 2006 / 07 80032 - 8
5🟢Schweiz - Super League 2006 / 07 50020 - 5
8🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2006 / 07 80032 - 8
5🟢🟢🟢Regionalliga Süd 2006 / 07 50020 - 5
9🟢🟢2. Bundesliga 2006 / 07 90036 - 9
3🟢Frankreich - Ligue 1 2006 / 07 30012 - 3
8🟢Niederlande - Eredivisie 2006 / 07 80032 - 8
6🟢Italien - Serie A 2006 / 07 60024 - 6
