🠘 Österreich - Bundesliga 1998 / 99 🠚

36. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. (lfd., angezeigt)
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927984600 Sa. 29.05.1999 - 15:30 Austria Wien Austria Lustenau 2 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927984600 LASK Linz Vorwärts Steyr 2 - 0 (1 - 0) [4 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927984600 SV Ried Grazer AK 0 - 2 (0 - 1) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927990900 17:15 Sturm Graz FC Tirol Innsbruck 3 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927990900 SV Salzburg Rapid Wien 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich Sturm Graz 36 23 4 9 73 +40   72 -   32 2,03 50-22 58 55 37 2,250 318 0 0 = Ø 0,00 +++=---+++++++++=+-++-+---++=++-+=++
2. (2.) gleich Rapid Wien 36 19 13 4 70 +25   50 -   25 1,94 51-21 48 26 41 2,000 261 0 0 = Ø 0,00 +=+++++=-+=-+=+-++++=+=+===+++=-==+=
3. (3.) gleich Grazer AK 36 20 5 11 65 +17   46 -   29 1,81 45-27 47 23 34 1,586 165 0 0 = Ø 0,00 +=+++=++-+++-=-=+++-=--+++--+-+-++-+
4. (4.) gleich SV Salzburg 36 15 12 9 57 +15   55 -   40 1,58 42-30 43 30 33 1,375 143 0 0 = Ø 0,00 --==-+=++-=-=-+=-+++-+=++=++==++=-+=
5. (6.) aufwärts LASK Linz 36 17 6 13 57 +9   53 -   44 1,58 40-32 40 42 29 1,205 84 0 0 = Ø 0,00 ++--+++-=++++=++=---=+--+=-=---+-+++
6. (5.) abwärts FC Tirol Innsbruck 36 15 10 11 55 +8   49 -   41 1,53 40-32 43 30 27 1,195 70 0 0 = Ø 0,00 +==-----=+++==--+--+=++==+-+=+=++++-
7. (7.) gleich Austria Wien 36 13 11 12 50 -3   41 -   44 1,39 37-35 34 25 21 0,932 -11 0 0 = Ø 0,00 -++=+=-+=--+-=-=-++-++=-==+==+-+=--+
8. (8.) gleich SV Ried 36 8 8 20 32 -22   25 -   47 0,89 24-48 19 6 15 0,532 -194 0 0 = Ø 0,00 ---=+--==---+++=--=+--=-=-+-+---=+--
9. (9.) gleich Austria Lustenau 36 4 11 21 23 -37   24 -   61 0,64 19-53 15 0 12 0,393 -352 0 0 = Ø 0,00 -=-=-==-+----=-=+-=-=-+=-=---=-+----
10. (10.) gleich Vorwärts Steyr 36 3 6 27 15 -52   29 -   81 0,42 12-60 11 3 7 0,358 -484 0 0 = Ø 0,00 ---=-=+--------=----=--+-==---+-----
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 36. Spieltag; sortiert nach Punkten (drei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
Heimtabelle - Auswärtstabelle
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
Tabelle der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Spiele.

Letzte Spiele, nächste Spiele

Die letzten 10 Spiele:
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 35. Spieltag 927379800 Sa. 22.05.1999 - 15:30 Vorwärts Steyr SV Salzburg 1 - 3 (0 - 3) [2 - 5]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 35. Spieltag 927386100 17:15 Grazer AK Sturm Graz 1 - 2 (0 - 0) [3 - 2]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 35. Spieltag 927386100 Rapid Wien SV Ried 1 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 35. Spieltag 927466200 So. 23.05.1999 - 15:30 FC Tirol Innsbruck Austria Wien 4 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 35. Spieltag 927552600 Mo. 24.05.1999 - 15:30 Austria Lustenau LASK Linz 0 - 1 (0 - 1) [0 - 3]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927984600 Sa. 29.05.1999 - 15:30 Austria Wien Austria Lustenau 2 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927984600 LASK Linz Vorwärts Steyr 2 - 0 (1 - 0) [4 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927984600 SV Ried Grazer AK 0 - 2 (0 - 1) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927990900 17:15 Sturm Graz FC Tirol Innsbruck 3 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 36. Spieltag 927990900 SV Salzburg Rapid Wien 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
zuklappen

Spieltagsstatistik

5 Spiele 4 Siege 3 Heimsiege 1 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
1 Remis Verhältnis: 3 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
10 Tore 2,00 Tore pro Spiel 7 Heimtore 3 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 1,40 - 0,60
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Spieltag

1 mal 0-0 1 mal 0-2
1 mal 2-0 1 mal 2-1
1 mal 3-0

2 mal 3 Tore 40,0%
2 mal 2 Tore 40,0%
1 mal 0 Tore 20,0%

1 mal 0 Tore 20,0%
2 mal 2 Tore 40,0%
2 mal 3 Tore 40,0%
   
2 mal 2-0 oder 0-2 40,0%
1 mal 3-0 oder 0-3 20,0%
1 mal 2-1 oder 1-2 20,0%
1 mal 0-0 20,0%
   
1 mal 3-0 20,0%
1 mal 2-1 20,0%
1 mal 2-0 20,0%
1 mal 0-2 20,0%
1 mal 0-0 20,0%

Tordifferenzen insgesamt

1 mal 0 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 1 Tore Unterschied 20,0%
2 mal 2 Tore Unterschied 40,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 20,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

1 mal 1 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 2 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 20,0%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

1 mal 2 Tore Unterschied 20,0%
zuklappen

Kreuztabelle

Stu Rap Gra R.S Tir LAS Aus Rie Aus Vor
Sturm Graz - 2 - 1 2 - 3 2 - 0 2 - 0 0 - 1 2 - 0 4 - 0 3 - 0 5 - 2
Rapid Wien 2 - 0 - 0 - 2 1 - 0 1 - 0 5 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 0 5 - 1
Grazer AK 0 - 5 1 - 1 - 3 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 0 1 - 0 4 - 0 2 - 0
R. Salzburg 1 - 1 1 - 1 1 - 0 - 1 - 1 1 - 3 2 - 0 3 - 2 1 - 2 5 - 2
FC Tirol Innsbruck 0 - 1 1 - 3 1 - 1 1 - 1 - 1 - 4 3 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 2
LASK Linz 0 - 0 0 - 0 0 - 1 3 - 1 3 - 2 - 1 - 3 3 - 1 3 - 0 2 - 1
Austria Wien 0 - 3 0 - 1 0 - 0 3 - 2 1 - 1 2 - 0 - 1 - 0 1 - 1 4 - 1
SV Ried 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 1 - 3 - 1 0 - 0
Austria Lustenau 1 - 2 2 - 0 0 - 3 1 - 1 2 - 2 0 - 4 1 - 1 0 - 2 - 1 - 1
Vorwärts Steyr 0 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 4 0 - 1 0 - 3 1 - 1 -

zuklappen

Saisonstatistik

180 Spiele 137 Siege 86 Heimsiege 51 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
43 Remis Verhältnis: 1,69 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
444 Tore 2,47 Tore pro Spiel 262 Heimtore 182 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 1,46 - 1,01
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Saison

19 mal 0-0 18 mal 0-1 4 mal 0-2 8 mal 0-3 1 mal 0-4 1 mal 0-5
18 mal 1-0 21 mal 1-1 8 mal 1-2 6 mal 1-3 4 mal 1-4
21 mal 2-0 10 mal 2-1 2 mal 2-2 1 mal 2-3
8 mal 3-0 9 mal 3-1 5 mal 3-2 1 mal 3-3
4 mal 4-0 3 mal 4-1 1 mal 4-2
2 mal 5-0 1 mal 5-1 3 mal 5-2
1 mal 6-1

46 mal 2 Tore 25,6%
36 mal 1 Tore 20,0%
34 mal 3 Tore 18,9%
22 mal 4 Tore 12,2%
19 mal 0 Tore 10,6%
16 mal 5 Tore 8,9%
4 mal 7 Tore 2,2%
3 mal 6 Tore 1,7%

19 mal 0 Tore 10,6%
36 mal 1 Tore 20,0%
46 mal 2 Tore 25,6%
34 mal 3 Tore 18,9%
22 mal 4 Tore 12,2%
16 mal 5 Tore 8,9%
3 mal 6 Tore 1,7%
4 mal 7 Tore 2,2%
   
36 mal 1-0 oder 0-1 20,0%
25 mal 2-0 oder 0-2 13,9%
21 mal 1-1 11,7%
19 mal 0-0 10,6%
18 mal 2-1 oder 1-2 10,0%
16 mal 3-0 oder 0-3 8,9%
15 mal 3-1 oder 1-3 8,3%
7 mal 4-1 oder 1-4 3,9%
6 mal 3-2 oder 2-3 3,3%
5 mal 4-0 oder 0-4 2,8%
3 mal 5-2 oder 2-5 1,7%
3 mal 5-0 oder 0-5 1,7%
2 mal 2-2 1,1%
1 mal 6-1 oder 1-6 0,6%
1 mal 5-1 oder 1-5 0,6%
1 mal 4-2 oder 2-4 0,6%
1 mal 3-3 0,6%
   
21 mal 2-0 11,7%
21 mal 1-1 11,7%
19 mal 0-0 10,6%
18 mal 1-0 10,0%
18 mal 0-1 10,0%
10 mal 2-1 5,6%
9 mal 3-1 5,0%
8 mal 3-0 4,4%
8 mal 1-2 4,4%
8 mal 0-3 4,4%
6 mal 1-3 3,3%
5 mal 3-2 2,8%
4 mal 4-0 2,2%
4 mal 1-4 2,2%
4 mal 0-2 2,2%
3 mal 5-2 1,7%
3 mal 4-1 1,7%
2 mal 5-0 1,1%
2 mal 2-2 1,1%
1 mal 6-1 0,6%
1 mal 5-1 0,6%
1 mal 4-2 0,6%
1 mal 3-3 0,6%
1 mal 2-3 0,6%
1 mal 0-5 0,6%
1 mal 0-4 0,6%

Tordifferenzen insgesamt

43 mal 0 Tore Unterschied 23,9%
60 mal 1 Tore Unterschied 33,3%
41 mal 2 Tore Unterschied 22,8%
26 mal 3 Tore Unterschied 14,4%
6 mal 4 Tore Unterschied 3,3%
4 mal 5 Tore Unterschied 2,2%
   

Tordifferenzen Heimsiege

33 mal 1 Tore Unterschied 18,3%
31 mal 2 Tore Unterschied 17,2%
14 mal 3 Tore Unterschied 7,8%
5 mal 4 Tore Unterschied 2,8%
3 mal 5 Tore Unterschied 1,7%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

27 mal 1 Tore Unterschied 15,0%
10 mal 2 Tore Unterschied 5,6%
12 mal 3 Tore Unterschied 6,7%
1 mal 4 Tore Unterschied 0,6%
1 mal 5 Tore Unterschied 0,6%
zuklappen

Halbzeittabellen

Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Sturm Graz 36 20 12 4 72 +29   37 -     8 2,00 52-20 45 13 37 4,625 330 0 0 = Ø 0,00 +++====++=++++++====+-+--+++==+++-=+
2. Rapid Wien 36 14 19 3 61 +16   24 -     8 1,69 47-25 35 6 41 3,000 266 0 0 = Ø 0,00 +-=++====+=-+=+-+=+====+==++++===+==
3. LASK Linz 36 14 13 9 55 +7   24 -   17 1,53 41-31 31 8 29 1,412 99 0 0 = Ø 0,00 ++=-+-===++=+==+=--==+--+=-=-=++-+++
4. Grazer AK 36 11 19 6 52 +5   19 -   14 1,44 41-31 25 0 34 1,357 185 0 0 = Ø 0,00 =+====++==++-=-==+=====++=--+--==+=+
5. FC Tirol Innsbruck 36 11 17 8 50 +3   18 -   15 1,39 39-33 27 0 27 1,200 58 0 0 = Ø 0,00 ====-++-=++=+=---=-+==+=+-======+++-
6. SV Salzburg 36 9 18 9 45 +4   26 -   22 1,25 36-36 26 9 33 1,182 138 0 0 = Ø 0,00 --==-+=+====--+=-=+=-+=+==++===-=-+=
7. Austria Wien 36 10 15 11 45 -2   19 -   21 1,25 35-37 24 0 21 0,905 -3 0 0 = Ø 0,00 -+==+====--+---=-+==++=--=+==+=+=--+
8. SV Ried 36 4 19 13 31 -13     9 -   22 0,86 27-45 11 0 15 0,409 -214 0 0 = Ø 0,00 =-===--==---++======--=-====+---=+=-
9. Vorwärts Steyr 36 6 10 20 28 -28   13 -   41 0,78 22-50 13 0 7 0,317 -499 0 0 = Ø 0,00 =-==-+---=----=++==-+--+==---=+-----
10. Austria Lustenau 36 2 16 18 22 -21     8 -   29 0,61 20-52 9 0 12 0,276 -360 0 0 = Ø 0,00 -=-==-=-=--=-+=-+-==-===-=---=-==---
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Grazer AK 36 17 9 10 60 +12   27 -   15 1,67 43-29 36 0 34 1,800 185 0 0 = Ø 0,00 +-+++==+-+=+-=-=+++-=--+=+-=+=+-++-+
2. SV Salzburg 36 14 18 4 60 +11   29 -   18 1,67 46-26 37 3 33 1,611 138 0 0 = Ø 0,00 ====+==++-=-+=+==+++-+=++=+===++==-=
3. Rapid Wien 36 14 17 5 59 +9   26 -   17 1,64 45-27 33 5 41 1,529 266 0 0 = Ø 0,00 =++++++=-==-+===++=+=+=+==-=+==-=-+=
4. Sturm Graz 36 15 12 9 57 +11   35 -   24 1,58 42-30 36 6 37 1,458 330 0 0 = Ø 0,00 +=+=---==+++==+==+-+=-+-=--==++-++++
5. Austria Wien 36 13 11 12 50 -1   22 -   23 1,39 37-35 28 0 21 0,957 -3 0 0 = Ø 0,00 -++=-=-+=--=++-=-++-++=-+=+==+-+=--=
6. FC Tirol Innsbruck 36 12 13 11 49 +5   31 -   26 1,36 37-35 30 11 27 1,192 58 0 0 = Ø 0,00 +==----==+=+-==-+--==+==-+-+=+=++++-
7. LASK Linz 36 12 13 11 49 +2   29 -   27 1,36 37-35 30 9 29 1,074 99 0 0 = Ø 0,00 +=--+++-==+++=++=-=-===-+=-=---+-==+
8. Austria Lustenau 36 7 14 15 35 -16   16 -   32 0,97 28-44 19 0 12 0,500 -360 0 0 = Ø 0,00 -=-=-+=-+=--=--+=-=-+-+=-=+===-+--==
9. SV Ried 36 5 17 14 32 -9   16 -   25 0,89 27-45 15 0 15 0,640 -214 0 0 = Ø 0,00 -=-=+======--++=--=+===-=-+-=---==--
10. Vorwärts Steyr 36 5 8 23 23 -24   16 -   40 0,64 18-54 14 3 7 0,400 -499 0 0 = Ø 0,00 ---=--+-=-==-------=---+-=+=--+--=+-
zuklappen

Spieltage-Torschnitt

Spieltag Saison Spiele S Heim Remis S Gast Tore insg. Ø Tore Tore Heim Tore Gast Tore H/G-Verh. Ø Tore Heim Ø Tore Gast Spieltagstart
1Österreich - Bundesliga 1998 / 99 540181,67171,40,21998-07-28 20:30
2Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5122163,28811,61,61998-08-01 15:30
3Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5212102641,51,20,81998-08-04 18:00
4Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5230112,2924,51,80,41998-08-08 15:30
5Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5203234,610130,7722,61998-08-14 18:00
6Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5320142,8951,81,811998-08-28 18:00
7Österreich - Bundesliga 1998 / 99 511381,6350,60,611998-09-08 20:30
8Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5212183,61171,572,21,41998-09-18 18:00
9Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5320122,49331,80,61998-09-22 18:00
10Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5401132,61033,3320,61998-09-25 18:00
11Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5113122,4390,330,61,81998-10-02 18:00
12Österreich - Bundesliga 1998 / 99 53021531052211998-10-17 15:30
13Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5212163,2971,291,81,41998-10-23 18:00
14Österreich - Bundesliga 1998 / 99 513191,8450,80,811998-10-27 18:00
15Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5302132,6580,6311,61998-11-06 18:00
16Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5131102460,670,81,21998-11-11 19:00
17Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5311132,6851,61,611998-11-14 15:30
18Österreich - Bundesliga 1998 / 99 520391,8450,80,811998-11-20 18:00
19Österreich - Bundesliga 1998 / 99 521291,8360,50,61,21998-11-27 18:00
20Österreich - Bundesliga 1998 / 99 540181,66231,20,41998-12-04 18:00
21Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5230122,48421,60,81999-03-05 18:00
22Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5203153780,881,41,61999-03-12 18:00
23Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5221132,6942,251,80,81999-03-16 18:15
24Österreich - Bundesliga 1998 / 99 541091,8901,801999-03-19 18:00
25Österreich - Bundesliga 1998 / 99 522161,24220,80,41999-03-30 18:15
26Österreich - Bundesliga 1998 / 99 523091,86321,20,61999-04-03 15:30
27Österreich - Bundesliga 1998 / 99 54102041553311999-04-09 19:30
28Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5212122,4570,7111,41999-04-13 18:00
29Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5221102551111999-04-17 15:30
30Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5212112,2832,671,60,61999-04-23 18:00
31Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5311132,6851,61,611999-05-01 15:30
32Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5401183,61443,52,80,81999-05-07 19:30
33Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5221112,2741,751,40,81999-05-11 18:45
34Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5212142,8590,5611,81999-05-14 19:30
35Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5203142,87711,41,41999-05-22 15:30
36Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5311102732,331,40,61999-05-29 15:30
zuklappen

Rekordergebnisse

Torreichste Spiele
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 32. Spieltag 926170200 Sa. 08.05.1999 - 15:30 LASK Linz SV Ried 6 - 1 (4 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 8. Spieltag 906211800 Sa. 19.09.1998 - 15:30 SV Salzburg Vorwärts Steyr 5 - 2 (3 - 1) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 9. Spieltag 906571800 Mi. 23.09.1998 - 19:30 Sturm Graz Vorwärts Steyr 5 - 2 (4 - 1) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 27. Spieltag 923679000 Fr. 09.04.1999 - 19:30 Sturm Graz Austria Lustenau 5 - 2 (4 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 13. Spieltag 909235800 Sa. 24.10.1998 - 15:30 Rapid Wien Vorwärts Steyr 5 - 1 (3 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 21. Spieltag 920730600 Sa. 06.03.1999 - 15:30 Sturm Graz SV Ried 4 - 2 (2 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 27. Spieltag 923751000 Sa. 10.04.1999 - 15:30 Vorwärts Steyr Rapid Wien 3 - 3 (0 - 3) [1 - 5]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 4. Spieltag 902583000 Sa. 08.08.1998 - 15:30 Rapid Wien LASK Linz 5 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 23. Spieltag 921607200 Di. 16.03.1999 - 19:00 Sturm Graz Vorwärts Steyr 5 - 0 (2 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 15. Spieltag 910538100 So. 08.11.1998 - 16:15 Grazer AK Sturm Graz 0 - 5 (0 - 3) [3 - 2]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 2. Spieltag 901978200 Sa. 01.08.1998 - 15:30 Austria Wien Vorwärts Steyr 4 - 1 (2 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 32. Spieltag 926170200 Sa. 08.05.1999 - 15:30 Austria Wien Vorwärts Steyr 4 - 1 (2 - 1) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 35. Spieltag 927466200 So. 23.05.1999 - 15:30 FC Tirol Innsbruck Austria Wien 4 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5. Spieltag 903187800 Sa. 15.08.1998 - 15:30 Vorwärts Steyr LASK Linz 1 - 4 (1 - 2) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 16. Spieltag 910809000 Mi. 11.11.1998 - 19:30 FC Tirol Innsbruck LASK Linz 1 - 4 (0 - 1) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 28. Spieltag 924108300 Mi. 14.04.1999 - 18:45 Grazer AK SV Salzburg 1 - 4 (0 - 3) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 33. Spieltag 926442000 Di. 11.05.1999 - 19:00 Vorwärts Steyr Sturm Graz 1 - 4 (0 - 2) [2 - 5]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5. Spieltag 903187800 Sa. 15.08.1998 - 15:30 Austria Wien SV Salzburg 3 - 2 (2 - 0) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 6. Spieltag 904397400 Sa. 29.08.1998 - 15:30 SV Salzburg SV Ried 3 - 2 (1 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 6. Spieltag 904397400 LASK Linz FC Tirol Innsbruck 3 - 2 (0 - 1) [4 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 17. Spieltag 911053800 Sa. 14.11.1998 - 15:30 FC Tirol Innsbruck Vorwärts Steyr 3 - 2 (1 - 2) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 34. Spieltag 926775000 Sa. 15.05.1999 - 15:30 LASK Linz SV Salzburg 3 - 2 (3 - 2) [3 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 5. Spieltag 903194100 Sa. 15.08.1998 - 17:15 Sturm Graz Grazer AK 2 - 3 (1 - 1) [5 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 8. Spieltag 906211800 Sa. 19.09.1998 - 15:30 Grazer AK Austria Lustenau 4 - 0 (2 - 0) [3 - 0]

Die höchsten Siege
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 32. Spieltag 926170200 Sa. 08.05.1999 - 15:30 LASK Linz SV Ried 6 - 1 (4 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 4. Spieltag 902583000 Sa. 08.08.1998 - 15:30 Rapid Wien LASK Linz 5 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 23. Spieltag 921607200 Di. 16.03.1999 - 19:00 Sturm Graz Vorwärts Steyr 5 - 0 (2 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 15. Spieltag 910538100 So. 08.11.1998 - 16:15 Grazer AK Sturm Graz 0 - 5 (0 - 3) [3 - 2]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 13. Spieltag 909235800 Sa. 24.10.1998 - 15:30 Rapid Wien Vorwärts Steyr 5 - 1 (3 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 8. Spieltag 906211800 Sa. 19.09.1998 - 15:30 Grazer AK Austria Lustenau 4 - 0 (2 - 0) [3 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 12. Spieltag 908631000 Sa. 17.10.1998 - 15:30 Sturm Graz SV Ried 4 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 30. Spieltag 924960600 Sa. 24.04.1999 - 15:30 FC Tirol Innsbruck Vorwärts Steyr 4 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 33. Spieltag 926441100 Di. 11.05.1999 - 18:45 FC Tirol Innsbruck LASK Linz 4 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 11. Spieltag 907421400 Sa. 03.10.1998 - 15:30 Austria Lustenau LASK Linz 0 - 4 (0 - 1) [0 - 3]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 8. Spieltag 906211800 Sa. 19.09.1998 - 15:30 SV Salzburg Vorwärts Steyr 5 - 2 (3 - 1) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 9. Spieltag 906571800 Mi. 23.09.1998 - 19:30 Sturm Graz Vorwärts Steyr 5 - 2 (4 - 1) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 27. Spieltag 923679000 Fr. 09.04.1999 - 19:30 Sturm Graz Austria Lustenau 5 - 2 (4 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 2. Spieltag 901978200 Sa. 01.08.1998 - 15:30 Austria Wien Vorwärts Steyr 4 - 1 (2 - 0) [1 - 0]
Höchste Heimsiege
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 32. Spieltag 926170200 Sa. 08.05.1999 - 15:30 LASK Linz SV Ried 6 - 1 (4 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 4. Spieltag 902583000 Sa. 08.08.1998 - 15:30 Rapid Wien LASK Linz 5 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 23. Spieltag 921607200 Di. 16.03.1999 - 19:00 Sturm Graz Vorwärts Steyr 5 - 0 (2 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 13. Spieltag 909235800 Sa. 24.10.1998 - 15:30 Rapid Wien Vorwärts Steyr 5 - 1 (3 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 8. Spieltag 906211800 Sa. 19.09.1998 - 15:30 Grazer AK Austria Lustenau 4 - 0 (2 - 0) [3 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 12. Spieltag 908631000 Sa. 17.10.1998 - 15:30 Sturm Graz SV Ried 4 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 30. Spieltag 924960600 Sa. 24.04.1999 - 15:30 FC Tirol Innsbruck Vorwärts Steyr 4 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 33. Spieltag 926441100 Di. 11.05.1999 - 18:45 FC Tirol Innsbruck LASK Linz 4 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 8. Spieltag 906211800 Sa. 19.09.1998 - 15:30 SV Salzburg Vorwärts Steyr 5 - 2 (3 - 1) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 9. Spieltag 906571800 Mi. 23.09.1998 - 19:30 Sturm Graz Vorwärts Steyr 5 - 2 (4 - 1) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 27. Spieltag 923679000 Fr. 09.04.1999 - 19:30 Sturm Graz Austria Lustenau 5 - 2 (4 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1998 / 99 2. Spieltag 901978200 Sa. 01.08.1998 - 15:30 Austria Wien Vorwärts Steyr 4 - 1 (2 - 0) [1 - 0]
