🠘 Österreich - Bundesliga 1977 / 78 🠚

36. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. (lfd., angezeigt)
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 262911600 Di. 02.05.1978             Admira/Wacker Linzer ASK 1 - 0 (0 - 0) [2 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 262911600 Sturm Graz First Vienna FC 3 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 262911600 SK VÖEST Linz SSW Innsbruck 2 - 1 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 262911600 Wr. Sportclub/Post Grazer AK 3 - 1 (2 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 263257200 Sa. 06.05.1978             Rapid Wien Austria Wien 0 - 0 (0 - 0) [2 - 3]
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich Austria Wien 36 23 10 3 79 +43   77 -   34 2,19 56-16 59 63 50 2,265 396 0 0 = Ø 0,00 +++==-=++++++=+=+++-+++=+=+++-==+++=
2. (2.) gleich Rapid Wien 36 16 10 10 58 +33   76 -   43 1,61 42-30 47 75 33 1,767 206 0 0 = Ø 0,00 =++=+--=-++=--=+---+===+++-+++++-+==
3. (3.) gleich SSW Innsbruck 36 15 9 12 54 +15   49 -   34 1,50 39-33 40 21 30 1,441 98 0 0 = Ø 0,00 +++=-+-=++-=-+-+++-=--=+--=+=+=-++=-
4. (4.) gleich Sturm Graz 36 13 12 11 51 -3   51 -   54 1,42 38-34 38 22 28 0,944 3 0 0 = Ø 0,00 -+-+=+=+--+=++-=-=+-=+====+-+-==-+-+
5. (7.) aufwärts SK VÖEST Linz 36 10 13 13 43 -4   45 -   49 1,19 33-39 34 16 18 0,918 -44 0 0 = Ø 0,00 =--+=+=+---====+--++==---+=--+==-+=+
6. (5.) abwärts Grazer AK 36 10 13 13 43 -5   44 -   49 1,19 33-39 34 25 21 0,898 -63 0 0 = Ø 0,00 =--==-=-==-=+++-+=-+==+-+==+-+-=--+-
7. (6.) abwärts First Vienna FC 36 12 8 16 44 -20   34 -   54 1,22 32-40 28 9 12 0,630 -126 0 0 = Ø 0,00 -+-==++-++----=-+=++-=--+--=++-=+-=-
8. (8.) gleich Wr. Sportclub/Post 36 8 15 13 39 -14   47 -   61 1,08 31-41 28 20 23 0,770 -104 0 0 = Ø 0,00 +-+---=+=-+=-++=-=-==-==-+===-=-=-=+
9. (10.) aufwärts Admira/Wacker 36 8 12 16 36 -22   45 -   67 1,00 28-44 27 3 17 0,672 -176 0 0 = Ø 0,00 =---=++--=+==----++-+===-=+---===--+
10. (9.) abwärts Linzer ASK 36 9 10 17 37 -23   35 -   58 1,03 28-44 25 10 20 0,603 -190 0 0 = Ø 0,00 --+=+-=-+--=+-==+---===+=-----+++-=-
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 36. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
Heimtabelle - Auswärtstabelle
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
Tabelle der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Spiele.

Letzte Spiele, nächste Spiele

Die letzten 10 Spiele:
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 35. Spieltag 262652400 Sa. 29.04.1978             Austria Wien Admira/Wacker 3 - 2 (2 - 1) [4 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 35. Spieltag 262652400 Grazer AK Sturm Graz 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 35. Spieltag 262652400 Linzer ASK Wr. Sportclub/Post 0 - 0 (0 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 35. Spieltag 262652400 First Vienna FC SK VÖEST Linz 1 - 1 (1 - 1) [0 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 35. Spieltag 262652400 SSW Innsbruck Rapid Wien 1 - 1 (1 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 262911600 Di. 02.05.1978             Admira/Wacker Linzer ASK 1 - 0 (0 - 0) [2 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 262911600 Sturm Graz First Vienna FC 3 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 262911600 SK VÖEST Linz SSW Innsbruck 2 - 1 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 262911600 Wr. Sportclub/Post Grazer AK 3 - 1 (2 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 36. Spieltag 263257200 Sa. 06.05.1978             Rapid Wien Austria Wien 0 - 0 (0 - 0) [2 - 3]
zuklappen

Spieltagsstatistik

5 Spiele 4 Siege 4 Heimsiege 0 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
1 Remis Verhältnis: - zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
11 Tore 2,20 Tore pro Spiel 9 Heimtore 2 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 1,80 - 0,40
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Spieltag

1 mal 0-0
1 mal 1-0
1 mal 2-1
1 mal 3-0 1 mal 3-1

2 mal 3 Tore 40,0%
1 mal 4 Tore 20,0%
1 mal 1 Tore 20,0%
1 mal 0 Tore 20,0%

1 mal 0 Tore 20,0%
1 mal 1 Tore 20,0%
2 mal 3 Tore 40,0%
1 mal 4 Tore 20,0%
   
1 mal 3-1 oder 1-3 20,0%
1 mal 3-0 oder 0-3 20,0%
1 mal 2-1 oder 1-2 20,0%
1 mal 1-0 oder 0-1 20,0%
1 mal 0-0 20,0%
   
1 mal 3-1 20,0%
1 mal 3-0 20,0%
1 mal 2-1 20,0%
1 mal 1-0 20,0%
1 mal 0-0 20,0%

Tordifferenzen insgesamt

1 mal 0 Tore Unterschied 20,0%
2 mal 1 Tore Unterschied 40,0%
1 mal 2 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 20,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

2 mal 1 Tore Unterschied 40,0%
1 mal 2 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 20,0%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Kreuztabelle

Aus Rap SSW Stu Gra Fir SKV Wr. Lin Adm
Austria Wien - 3 - 2 1 - 0 3 - 1 3 - 0 5 - 3 1 - 1 0 - 0 2 - 1 3 - 1
Rapid Wien 0 - 1 - 0 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 1 4 - 0 1 - 2 1 - 0 3 - 1
SSW Innsbruck 1 - 1 2 - 0 - 2 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 4 - 1 1 - 1
Sturm Graz 3 - 1 1 - 3 1 - 3 - 1 - 0 0 - 0 5 - 2 3 - 1 1 - 1 2 - 1
Grazer AK 0 - 3 4 - 2 3 - 2 3 - 1 - 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1
First Vienna FC 1 - 2 0 - 0 1 - 0 3 - 2 0 - 1 - 2 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 2
SK VÖEST Linz 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 0 4 - 0 - 3 - 3 3 - 1 1 - 0
Wr. Sportclub/Post 0 - 0 2 - 7 1 - 0 2 - 3 4 - 4 1 - 0 3 - 0 - 3 - 2 1 - 2
Linzer ASK 0 - 3 1 - 3 2 - 1 1 - 1 2 - 1 4 - 1 0 - 0 2 - 0 - 4 - 2
Admira/Wacker 3 - 4 2 - 0 0 - 2 2 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 2 0 - 1 2 - 1 -

zuklappen

Saisonstatistik

180 Spiele 124 Siege 93 Heimsiege 31 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
56 Remis Verhältnis: 3 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
503 Tore 2,79 Tore pro Spiel 313 Heimtore 190 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 1,74 - 1,06
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Saison

13 mal 0-0 8 mal 0-1 3 mal 0-2 2 mal 0-3 1 mal 0-6
22 mal 1-0 33 mal 1-1 9 mal 1-2 3 mal 1-3 1 mal 1-5
11 mal 2-0 17 mal 2-1 7 mal 2-2 2 mal 2-3 1 mal 2-7
7 mal 3-0 12 mal 3-1 7 mal 3-2 2 mal 3-3 1 mal 3-4
4 mal 4-0 5 mal 4-1 2 mal 4-2 1 mal 4-4
1 mal 5-2 1 mal 5-3
3 mal 6-0 1 mal 6-1

47 mal 2 Tore 26,1%
35 mal 3 Tore 19,4%
30 mal 1 Tore 16,7%
26 mal 4 Tore 14,4%
14 mal 5 Tore 7,8%
13 mal 0 Tore 7,2%
9 mal 6 Tore 5,0%
3 mal 7 Tore 1,7%
2 mal 8 Tore 1,1%
1 mal 9 Tore 0,6%

13 mal 0 Tore 7,2%
30 mal 1 Tore 16,7%
47 mal 2 Tore 26,1%
35 mal 3 Tore 19,4%
26 mal 4 Tore 14,4%
14 mal 5 Tore 7,8%
9 mal 6 Tore 5,0%
3 mal 7 Tore 1,7%
2 mal 8 Tore 1,1%
1 mal 9 Tore 0,6%
   
33 mal 1-1 18,3%
30 mal 1-0 oder 0-1 16,7%
26 mal 2-1 oder 1-2 14,4%
15 mal 3-1 oder 1-3 8,3%
14 mal 2-0 oder 0-2 7,8%
13 mal 0-0 7,2%
9 mal 3-2 oder 2-3 5,0%
9 mal 3-0 oder 0-3 5,0%
7 mal 2-2 3,9%
5 mal 4-1 oder 1-4 2,8%
4 mal 6-0 oder 0-6 2,2%
4 mal 4-0 oder 0-4 2,2%
2 mal 4-2 oder 2-4 1,1%
2 mal 3-3 1,1%
1 mal 7-2 oder 2-7 0,6%
1 mal 6-1 oder 1-6 0,6%
1 mal 5-3 oder 3-5 0,6%
1 mal 5-2 oder 2-5 0,6%
1 mal 5-1 oder 1-5 0,6%
1 mal 4-4 0,6%
1 mal 4-3 oder 3-4 0,6%
   
33 mal 1-1 18,3%
22 mal 1-0 12,2%
17 mal 2-1 9,4%
13 mal 0-0 7,2%
12 mal 3-1 6,7%
11 mal 2-0 6,1%
9 mal 1-2 5,0%
8 mal 0-1 4,4%
7 mal 3-2 3,9%
7 mal 3-0 3,9%
7 mal 2-2 3,9%
5 mal 4-1 2,8%
4 mal 4-0 2,2%
3 mal 6-0 1,7%
3 mal 1-3 1,7%
3 mal 0-2 1,7%
2 mal 4-2 1,1%
2 mal 3-3 1,1%
2 mal 2-3 1,1%
2 mal 0-3 1,1%
1 mal 6-1 0,6%
1 mal 5-3 0,6%
1 mal 5-2 0,6%
1 mal 4-4 0,6%
1 mal 3-4 0,6%
1 mal 2-7 0,6%
1 mal 1-5 0,6%
1 mal 0-6 0,6%

Tordifferenzen insgesamt

56 mal 0 Tore Unterschied 31,1%
66 mal 1 Tore Unterschied 36,7%
32 mal 2 Tore Unterschied 17,8%
15 mal 3 Tore Unterschied 8,3%
5 mal 4 Tore Unterschied 2,8%
2 mal 5 Tore Unterschied 1,1%
4 mal 6 Tore Unterschied 2,2%
   

Tordifferenzen Heimsiege

46 mal 1 Tore Unterschied 25,6%
26 mal 2 Tore Unterschied 14,4%
13 mal 3 Tore Unterschied 7,2%
4 mal 4 Tore Unterschied 2,2%
1 mal 5 Tore Unterschied 0,6%
3 mal 6 Tore Unterschied 1,7%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

20 mal 1 Tore Unterschied 11,1%
6 mal 2 Tore Unterschied 3,3%
2 mal 3 Tore Unterschied 1,1%
1 mal 4 Tore Unterschied 0,6%
1 mal 5 Tore Unterschied 0,6%
1 mal 6 Tore Unterschied 0,6%
zuklappen

Halbzeittabellen

Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. SSW Innsbruck 36 16 14 6 62 +17   30 -   13 1,72 46-26 37 9 30 2,308 106 0 0 = Ø 0,00 +++-=+-=++-==++=+=-======-++++=+=++-
2. Austria Wien 36 14 15 7 57 +12   28 -   16 1,58 43-29 34 9 50 1,750 405 0 0 = Ø 0,00 =+=++-=++=+-=-+=-==++=+-+===+==-+-+=
3. Rapid Wien 36 15 12 9 57 +10   30 -   20 1,58 42-30 36 6 33 1,500 198 0 0 = Ø 0,00 =+==+--=-+=+-===-=-++=-+++=+++++-+-=
4. SK VÖEST Linz 36 14 8 14 50 -3   24 -   27 1,39 36-36 33 5 18 0,889 -52 0 0 = Ø 0,00 =--+---+---+=+=+-=+++=-=-+---=++++=+
5. Sturm Graz 36 12 9 15 45 +0   27 -   27 1,25 33-39 28 8 28 1,000 10 0 0 = Ø 0,00 -+=+-++=--+----+-=+--==+==+-+-==-+-+
6. Wr. Sportclub/Post 36 9 17 10 44 -1   22 -   23 1,22 35-37 23 3 23 0,957 -109 0 0 = Ø 0,00 =-+--====-+-+=+==+==-=+--=+=-==-=+=+
7. Grazer AK 36 10 13 13 43 -6   19 -   25 1,19 33-39 24 3 21 0,760 -58 0 0 = Ø 0,00 +--==-+==+-=+=--+-=-==+=+=-+-+-==-+-
8. First Vienna FC 36 7 18 11 39 -8   16 -   24 1,08 32-40 21 0 12 0,667 -133 0 0 = Ø 0,00 =====++-++-+-===+===-=--=--===-=+-=-
9. Linzer ASK 36 5 21 10 36 -6   16 -   22 1,00 31-41 18 3 20 0,727 -190 0 0 = Ø 0,00 =-+==+-=====+-=-=+=-========--+---==
10. Admira/Wacker 36 6 17 13 35 -15   22 -   37 0,97 29-43 22 0 17 0,595 -176 0 0 = Ø 0,00 -=--+=+-=-+==+-=+-=====+-==-=--==--=
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Austria Wien 36 23 6 7 75 +31   49 -   18 2,08 52-20 52 25 50 2,722 405 0 0 = Ø 0,00 +++---=--++++++=+++-+++++=+++-=+++==
2. Rapid Wien 36 15 12 9 57 +23   46 -   23 1,58 42-30 39 29 33 2,000 198 0 0 = Ø 0,00 ==+=+=-=+++---=+--=+-=++++--++===++=
3. SSW Innsbruck 36 12 12 12 48 -2   19 -   21 1,33 36-36 27 3 30 0,905 106 0 0 = Ø 0,00 -+=+-====+==-+-+++==--=+---+-+=-++-=
4. Sturm Graz 36 12 11 13 47 -3   24 -   27 1,31 35-37 27 3 28 0,889 10 0 0 = Ø 0,00 +--+++-++--+++---===++=-===---==-==+
5. Admira/Wacker 36 11 13 12 46 -7   23 -   30 1,28 35-37 28 0 17 0,767 -176 0 0 = Ø 0,00 +-==-+++-+===-=--++-+==--=+=--+==-=+
6. SK VÖEST Linz 36 10 15 11 45 -1   21 -   22 1,25 35-37 27 6 18 0,955 -52 0 0 = Ø 0,00 =+-=++++=-+-=-===-==-=--==++++---===
7. Grazer AK 36 9 17 10 44 +1   25 -   24 1,22 35-37 26 3 21 1,042 -58 0 0 = Ø 0,00 --====--=--=+++=++-+==+-==+=-+==-===
8. Wr. Sportclub/Post 36 9 13 14 40 -13   25 -   38 1,11 31-41 23 3 23 0,658 -109 0 0 = Ø 0,00 +-+---=+===+-+==---=+--+-+-=+-===-==
9. Linzer ASK 36 8 13 15 37 -17   19 -   36 1,03 29-43 20 0 20 0,528 -190 0 0 = Ø 0,00 -===+-+-+--==-=++---===+=-----=++==-
10. First Vienna FC 36 6 18 12 36 -12   18 -   30 1,00 30-42 17 0 12 0,600 -133 0 0 = Ø 0,00 -+-====--==-=-=-==++-=--+===++===-=-
zuklappen

Spieltage-Torschnitt

Spieltag Saison Spiele S Heim Remis S Gast Tore insg. Ø Tore Tore Heim Tore Gast Tore H/G-Verh. Ø Tore Heim Ø Tore Gast Spieltagstart
1Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5221122,46611,21,21977-08-09 0:00
2Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5302142,87711,41,41977-08-13 0:00
3Österreich - Bundesliga 1977 / 78 53022041191,222,21,81977-08-26 0:00
4Österreich - Bundesliga 1977 / 78 523091,86321,20,61977-08-30 0:00
5Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5131183,67110,641,42,21977-09-02 0:00
6Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5302142,8951,81,811977-09-06 0:00
7Österreich - Bundesliga 1977 / 78 523071,4522,510,41977-09-09 0:00
8Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5311173,41161,832,21,21977-09-30 0:00
9Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5410214,21381,632,61,61977-10-04 0:00
10Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5311122,48421,60,81977-10-14 0:00
11Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5401173,41252,42,411977-10-22 0:00
12Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5041153780,881,41,61977-11-05 0:00
13Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5311214,21381,632,61,61977-11-08 0:00
14Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5212142,8861,331,61,21977-11-11 0:00
15Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5221102641,51,20,81977-11-18 0:00
16Österreich - Bundesliga 1977 / 78 532081,66231,20,41977-11-26 0:00
17Österreich - Bundesliga 1977 / 78 550015312342,40,61977-12-03 0:00
18Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5122132,6670,861,21,41977-12-10 0:00
19Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5401102732,331,40,61977-12-17 0:00
20Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5410132,61125,52,20,41978-01-14 0:00
21Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5230142,8951,81,811978-01-21 0:00
22Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5131122,46611,21,21978-01-28 0:00
23Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5230112,2832,671,60,61978-02-04 0:00
24Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5221132,6851,61,611978-02-10 0:00
25Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5311163,21061,6721,21978-02-17 0:00
26Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5320142,8951,81,811978-02-25 0:00
27Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5122102551111978-03-04 0:00
28Österreich - Bundesliga 1977 / 78 53111531052211978-03-10 0:00
29Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5212234,610130,7722,61978-03-18 0:00
30Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5500163,214272,80,41978-03-24 0:00
31Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5131102551111978-03-31 0:00
32Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5131122,46611,21,21978-04-07 0:00
33Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5311183,612622,41,21978-04-14 0:00
34Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5401183,6153530,61978-04-21 0:00
35Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5230102641,51,20,81978-04-29 0:00
36Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5410112,2924,51,80,41978-05-02 0:00
zuklappen

Rekordergebnisse

Torreichste Spiele
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5. Spieltag 242002800 Fr. 02.09.1977             Wr. Sportclub/Post Rapid Wien 2 - 7 (1 - 2) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 3. Spieltag 241398000 Fr. 26.08.1977             Austria Wien First Vienna FC 5 - 3 (1 - 1) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 18. Spieltag 250556400 Sa. 10.12.1977             Wr. Sportclub/Post Grazer AK 4 - 4 (3 - 2) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 33. Spieltag 261529200 So. 16.04.1978             Austria Wien Sturm Graz 6 - 1 (3 - 1) [1 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 11. Spieltag 246322800 Sa. 22.10.1977             Sturm Graz SK VÖEST Linz 5 - 2 (4 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 8. Spieltag 244422000 Fr. 30.09.1977             Admira/Wacker Austria Wien 3 - 4 (1 - 3) [1 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 20. Spieltag 253580400 Sa. 14.01.1978             Rapid Wien Linzer ASK 6 - 0 (3 - 0) [3 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 25. Spieltag 256690800 So. 19.02.1978             Austria Wien Wr. Sportclub/Post 6 - 0 (2 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 34. Spieltag 262047600 Sa. 22.04.1978             Rapid Wien Admira/Wacker 6 - 0 (3 - 0) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 29. Spieltag 259023600 Sa. 18.03.1978             Linzer ASK Rapid Wien 0 - 6 (0 - 1) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 25. Spieltag 256604400 Sa. 18.02.1978             Admira/Wacker Rapid Wien 1 - 5 (0 - 2) [1 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 9. Spieltag 244767600 Di. 04.10.1977             Linzer ASK Admira/Wacker 4 - 2 (2 - 2) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 13. Spieltag 247878000 Mi. 09.11.1977             Grazer AK Rapid Wien 4 - 2 (1 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 12. Spieltag 247532400 Sa. 05.11.1977             SK VÖEST Linz Wr. Sportclub/Post 3 - 3 (2 - 0) [0 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 29. Spieltag 259110000 So. 19.03.1978             Wr. Sportclub/Post SSW Innsbruck 3 - 3 (1 - 2) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 13. Spieltag 247791600 Di. 08.11.1977             Linzer ASK First Vienna FC 4 - 1 (3 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 14. Spieltag 248137200 Sa. 12.11.1977             SSW Innsbruck Linzer ASK 4 - 1 (3 - 1) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 24. Spieltag 255999600 Sa. 11.02.1978             Rapid Wien First Vienna FC 4 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 28. Spieltag 258418800 Sa. 11.03.1978             SSW Innsbruck Sturm Graz 4 - 1 (1 - 0) [3 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 30. Spieltag 259628400 Sa. 25.03.1978             Rapid Wien Sturm Graz 4 - 1 (2 - 0) [3 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 2. Spieltag 240534000 Di. 16.08.1977             First Vienna FC Admira/Wacker 3 - 2 (1 - 1) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 8. Spieltag 244508400 Sa. 01.10.1977             Wr. Sportclub/Post Linzer ASK 3 - 2 (1 - 1) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 9. Spieltag 244767600 Di. 04.10.1977             Austria Wien Rapid Wien 3 - 2 (3 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 9. Spieltag 244767600 First Vienna FC Sturm Graz 3 - 2 (2 - 0) [0 - 0]

Die höchsten Siege
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 20. Spieltag 253580400 Sa. 14.01.1978             Rapid Wien Linzer ASK 6 - 0 (3 - 0) [3 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 25. Spieltag 256690800 So. 19.02.1978             Austria Wien Wr. Sportclub/Post 6 - 0 (2 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 34. Spieltag 262047600 Sa. 22.04.1978             Rapid Wien Admira/Wacker 6 - 0 (3 - 0) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 29. Spieltag 259023600 Sa. 18.03.1978             Linzer ASK Rapid Wien 0 - 6 (0 - 1) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 33. Spieltag 261529200 So. 16.04.1978             Austria Wien Sturm Graz 6 - 1 (3 - 1) [1 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 5. Spieltag 242002800 Fr. 02.09.1977             Wr. Sportclub/Post Rapid Wien 2 - 7 (1 - 2) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 8. Spieltag 244508400 Sa. 01.10.1977             SK VÖEST Linz First Vienna FC 4 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 10. Spieltag 245631600 Fr. 14.10.1977             Rapid Wien SK VÖEST Linz 4 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 30. Spieltag 259628400 Sa. 25.03.1978             SSW Innsbruck Admira/Wacker 4 - 0 (3 - 0) [2 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 34. Spieltag 262047600 Sa. 22.04.1978             SK VÖEST Linz Grazer AK 4 - 0 (4 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 25. Spieltag 256604400 Sa. 18.02.1978             Admira/Wacker Rapid Wien 1 - 5 (0 - 2) [1 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 11. Spieltag 246322800 Sa. 22.10.1977             Sturm Graz SK VÖEST Linz 5 - 2 (4 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 13. Spieltag 247791600 Di. 08.11.1977             Linzer ASK First Vienna FC 4 - 1 (3 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 14. Spieltag 248137200 Sa. 12.11.1977             SSW Innsbruck Linzer ASK 4 - 1 (3 - 1) [1 - 2]
Höchste Heimsiege
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 20. Spieltag 253580400 Sa. 14.01.1978             Rapid Wien Linzer ASK 6 - 0 (3 - 0) [3 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 25. Spieltag 256690800 So. 19.02.1978             Austria Wien Wr. Sportclub/Post 6 - 0 (2 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 34. Spieltag 262047600 Sa. 22.04.1978             Rapid Wien Admira/Wacker 6 - 0 (3 - 0) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 33. Spieltag 261529200 So. 16.04.1978             Austria Wien Sturm Graz 6 - 1 (3 - 1) [1 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 8. Spieltag 244508400 Sa. 01.10.1977             SK VÖEST Linz First Vienna FC 4 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 10. Spieltag 245631600 Fr. 14.10.1977             Rapid Wien SK VÖEST Linz 4 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 30. Spieltag 259628400 Sa. 25.03.1978             SSW Innsbruck Admira/Wacker 4 - 0 (3 - 0) [2 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 34. Spieltag 262047600 Sa. 22.04.1978             SK VÖEST Linz Grazer AK 4 - 0 (4 - 0) [1 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 11. Spieltag 246322800 Sa. 22.10.1977             Sturm Graz SK VÖEST Linz 5 - 2 (4 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 13. Spieltag 247791600 Di. 08.11.1977             Linzer ASK First Vienna FC 4 - 1 (3 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 14. Spieltag 248137200 Sa. 12.11.1977             SSW Innsbruck Linzer ASK 4 - 1 (3 - 1) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 24. Spieltag 255999600 Sa. 11.02.1978             Rapid Wien First Vienna FC 4 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 28. Spieltag 258418800 Sa. 11.03.1978             SSW Innsbruck Sturm Graz 4 - 1 (1 - 0) [3 - 1]
