Begegnungshistorie

Alle Spiele zwischen Borussia M'gladbach und SV Sodingen

Borussia M'gladbach #BMGAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Stadion im Borussia-Park Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) mgladbach
SV Sodingen #SodAlle Spiele in allen LigenWikipedia SV Sodingen

Ligen der Begegnung

(aus der Sicht von Borussia M'gladbach)

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
16🟢Oberliga West1,131853829 - 351952-11-23 00:001962-01-20 00:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
2🟢Oberliga West 1952 / 53 1. 1,531013 - 3
2🟢Oberliga West 1953 / 54 1. 1,531016 - 6
2🟢Oberliga West 1954 / 55 1. 120204 - 4
2🟢Oberliga West 1955 / 56 2. 000022 - 6
2🟢Oberliga West 1956 / 57 2. 0,510114 - 6
2🟢Oberliga West 1958 / 59 1. 1,531012 - 1
2🟢Oberliga West 1960 / 61 2. 1,531015 - 7
2🟢Oberliga West 1961 / 62 1. 1,531013 - 2
zuklappen

Es gibt 16 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Oberliga West 1952 / 53 ● 12. Spieltag -539830800 So. 23.11.1952             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Oberliga West 1952 / 53 ● 27. Spieltag -528944400 So. 29.03.1953             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 0 (1 - 0) [2 - 3]
Oberliga West 1953 / 54 ● 8. Spieltag -512614800 So. 04.10.1953             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 1 (0 - 1) [4 - 5]
Oberliga West 1953 / 54 ● 23. Spieltag -501728400 So. 07.02.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 4 (2 - 2) [1 - 2]
Oberliga West 1954 / 55 ● 9. Spieltag -478746000 So. 31.10.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 1) [3 - 3]
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1958 / 59 ● 8. Spieltag -354157200 So. 12.10.1958             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Oberliga West 1958 / 59 ● 23. Spieltag -342666000 So. 22.02.1959             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
Oberliga West 1960 / 61 ● 5. Spieltag -293677200 So. 11.09.1960             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 1 (2 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]
Oberliga West 1961 / 62 ● 22. Spieltag -250822800 Sa. 20.01.1962             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 0 (1 - 0) [1 - 3]
zuklappen

Kurzstatistik

5 Heimsiege 2 Heimremis 1 Heimniederlagen
0 Auswärtssiege 1 Auswärtsremis 7 Auswärtsniederlagen
5 Siege 3 Remis 8 Niederlagen

20 geschossene Heimtore 13 Gegentore (Heim) 4,12 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 2,50 - 1,62
9 geschossene Auswärtstore 22 Gegentore (Auswärts) 3,88 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,12 - 2,75
29 geschossene Tore 35 Gegentore 4,00 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,81 - 2,19
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Borussia M'gladbach)

3 mal 0-1
1 mal 1-1 1 mal 1-2 1 mal 1-4 1 mal 1-5
1 mal 2-0 1 mal 2-1 1 mal 2-2 1 mal 2-4
1 mal 3-1 1 mal 3-2 1 mal 3-3
1 mal 4-2 1 mal 4-5

4 mal 6 Tore 25,0%
3 mal 1 Tore 18,8%
2 mal 5 Tore 12,5%
2 mal 4 Tore 12,5%
2 mal 3 Tore 12,5%
2 mal 2 Tore 12,5%
1 mal 9 Tore 6,2%

3 mal 1 Tore 18,8%
2 mal 2 Tore 12,5%
2 mal 3 Tore 12,5%
2 mal 4 Tore 12,5%
2 mal 5 Tore 12,5%
4 mal 6 Tore 25,0%
1 mal 9 Tore 6,2%
   
3 mal 1-0 oder 0-1 18,8%
2 mal 4-2 oder 2-4 12,5%
2 mal 2-1 oder 1-2 12,5%
1 mal 5-4 oder 4-5 6,2%
1 mal 5-1 oder 1-5 6,2%
1 mal 4-1 oder 1-4 6,2%
1 mal 3-3 6,2%
1 mal 3-2 oder 2-3 6,2%
1 mal 3-1 oder 1-3 6,2%
1 mal 2-2 6,2%
1 mal 2-0 oder 0-2 6,2%
1 mal 1-1 6,2%
   
3 mal 0-1 18,8%
1 mal 4-5 6,2%
1 mal 4-2 6,2%
1 mal 3-3 6,2%
1 mal 3-2 6,2%
1 mal 3-1 6,2%
1 mal 2-4 6,2%
1 mal 2-2 6,2%
1 mal 2-1 6,2%
1 mal 2-0 6,2%
1 mal 1-5 6,2%
1 mal 1-4 6,2%
1 mal 1-2 6,2%
1 mal 1-1 6,2%

Tordifferenzen insgesamt

3 mal 0 Tore Unterschied 18,8%
7 mal 1 Tore Unterschied 43,8%
4 mal 2 Tore Unterschied 25,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 6,2%
1 mal 4 Tore Unterschied 6,2%
   

Tordifferenzen Heimsiege

6 mal 1 Tore Unterschied 37,5%
4 mal 2 Tore Unterschied 25,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 6,2%
1 mal 4 Tore Unterschied 6,2%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

1 mal 1 Tore Unterschied 6,2%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]
Oberliga West 1958 / 59 ● 8. Spieltag -354157200 So. 12.10.1958             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1]

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
Oberliga West 1960 / 61 ● 5. Spieltag -293677200 So. 11.09.1960             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 1 (2 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1952 / 53 ● 12. Spieltag -539830800 So. 23.11.1952             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Oberliga West 1953 / 54 ● 23. Spieltag -501728400 So. 07.02.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 4 (2 - 2) [1 - 2]
Oberliga West 1960 / 61 ● 5. Spieltag -293677200 So. 11.09.1960             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 1 (2 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]
Oberliga West 1952 / 53 ● 12. Spieltag -539830800 So. 23.11.1952             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1953 / 54 ● 8. Spieltag -512614800 So. 04.10.1953             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 1 (0 - 1) [4 - 5]
Oberliga West 1958 / 59 ● 8. Spieltag -354157200 So. 12.10.1958             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Oberliga West 1960 / 61 ● 5. Spieltag -293677200 So. 11.09.1960             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 1 (2 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1953 / 54 ● 23. Spieltag -501728400 So. 07.02.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 4 (2 - 2) [1 - 2]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]

2 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
Oberliga West 1952 / 53 ● 12. Spieltag -539830800 So. 23.11.1952             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Oberliga West 1953 / 54 ● 8. Spieltag -512614800 So. 04.10.1953             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 1 (0 - 1) [4 - 5]
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Borussia M'gladbach 16 1 1 1 5 8 3 4 **8 2 8 **8 5 1 **8
SV Sodingen 16 1 1 5 1 8 5 **8 **8 1 8 2 4 3 **8 4

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Borussia M'gladbach 16 2 2 9 1 2 7 3 *1 10 5 8 *3 *4 **8 1 1 3 1 5 3 8 1 4 1 **8 *5 *1 **8 2
SV Sodingen 16 3 7 10 *1 2 2 2 1 9 3 8 *5 **8 **8 *1 1 1 4 1 8 1 3 5 1 *4 *3 1 **8 *4
zuklappen
zuklappen

Seriendetails Borussia M'gladbach

16 Spiele
Längste Serie: 2 Siege hintereinander (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]
Längste Serie: 9 Spiele mit Torerfolg (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1953 / 54 ● 8. Spieltag -512614800 So. 04.10.1953             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 1 (0 - 1) [4 - 5]
Oberliga West 1953 / 54 ● 23. Spieltag -501728400 So. 07.02.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 4 (2 - 2) [1 - 2]
Oberliga West 1954 / 55 ● 9. Spieltag -478746000 So. 31.10.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 1) [3 - 3]
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1958 / 59 ● 8. Spieltag -354157200 So. 12.10.1958             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1]

Längste Serie: 2 Remis hintereinander (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1954 / 55 ● 9. Spieltag -478746000 So. 31.10.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 1) [3 - 3]
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Längste Serie: 7 Spiele ohne Sieg (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1953 / 54 ● 23. Spieltag -501728400 So. 07.02.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 4 (2 - 2) [1 - 2]
Oberliga West 1954 / 55 ● 9. Spieltag -478746000 So. 31.10.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 1) [3 - 3]
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Längste Serie: 3 Niederlagen hintereinander (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]
Derzeit 5 Spiele mit Gegentor (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1958 / 59 ● 23. Spieltag -342666000 So. 22.02.1959             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
Oberliga West 1960 / 61 ● 5. Spieltag -293677200 So. 11.09.1960             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 1 (2 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]
Oberliga West 1961 / 62 ● 22. Spieltag -250822800 Sa. 20.01.1962             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 0 (1 - 0) [1 - 3]
Längste Serie: 10 Spiele mit Gegentor (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1952 / 53 ● 12. Spieltag -539830800 So. 23.11.1952             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Oberliga West 1952 / 53 ● 27. Spieltag -528944400 So. 29.03.1953             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 0 (1 - 0) [2 - 3]
Oberliga West 1953 / 54 ● 8. Spieltag -512614800 So. 04.10.1953             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 1 (0 - 1) [4 - 5]
Oberliga West 1953 / 54 ● 23. Spieltag -501728400 So. 07.02.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 4 (2 - 2) [1 - 2]
Oberliga West 1954 / 55 ● 9. Spieltag -478746000 So. 31.10.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 1) [3 - 3]
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Längste Serie: 5 Spiele mit mind. zwei Gegentoren (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]

Heimserien

Derzeit 3 Heimsiege (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga West 1958 / 59 ● 8. Spieltag -354157200 So. 12.10.1958             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]
Derzeit 4 Heimspiele ungeschlagen (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1958 / 59 ● 8. Spieltag -354157200 So. 12.10.1958             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]
Derzeit 8 Torerfolg-Heimspiele (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga West 1952 / 53 ● 12. Spieltag -539830800 So. 23.11.1952             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Oberliga West 1953 / 54 ● 8. Spieltag -512614800 So. 04.10.1953             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 1 (0 - 1) [4 - 5]
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1958 / 59 ● 8. Spieltag -354157200 So. 12.10.1958             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]

Längste Serie: 3 sieglose Heimspiele (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Derzeit 2 Heimspiele mit Gegentor (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1960 / 61 ● 21. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 4 - 2 (3 - 2) [1 - 5]
Oberliga West 1961 / 62 ● 7. Spieltag -261622800 So. 17.09.1961             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1]
Längste Serie: 5 Heimspiele mit Gegentor (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1952 / 53 ● 12. Spieltag -539830800 So. 23.11.1952             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Oberliga West 1953 / 54 ● 8. Spieltag -512614800 So. 04.10.1953             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 1 (0 - 1) [4 - 5]
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
Längste Serie: 3 Heimspiele mit mind. zwei Gegentoren (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1954 / 55 ● 24. Spieltag -466650000 So. 20.03.1955             Borussia M'gladbach SV Sodingen 3 - 3 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1955 / 56 ● 20. Spieltag -438829200 So. 05.02.1956             Borussia M'gladbach SV Sodingen 1 - 2 (0 - 1) [1 - 4]
Oberliga West 1956 / 57 ● 23. Spieltag -405565200 So. 24.02.1957             Borussia M'gladbach SV Sodingen 2 - 2 (0 - 0) [2 - 4]
zuklappen

Auswärtsserien

Längste Serie: 4 Torerfolg-Auswärtsspiele (Borussia M'gladbach):
Oberliga West 1953 / 54 ● 23. Spieltag -501728400 So. 07.02.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 4 (2 - 2) [1 - 2]
Oberliga West 1954 / 55 ● 9. Spieltag -478746000 So. 31.10.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 1) [3 - 3]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]

Derzeit 8 sieglose Auswärtsspiele (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga West 1952 / 53 ● 27. Spieltag -528944400 So. 29.03.1953             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 0 (1 - 0) [2 - 3]
Oberliga West 1953 / 54 ● 23. Spieltag -501728400 So. 07.02.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 4 (2 - 2) [1 - 2]
Oberliga West 1954 / 55 ● 9. Spieltag -478746000 So. 31.10.1954             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 1) [3 - 3]
Oberliga West 1955 / 56 ● 5. Spieltag -450925200 So. 18.09.1955             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
Oberliga West 1956 / 57 ● 8. Spieltag -417661200 So. 07.10.1956             SV Sodingen Borussia M'gladbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 2]
Oberliga West 1958 / 59 ● 23. Spieltag -342666000 So. 22.02.1959             SV Sodingen Borussia M'gladbach 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
Oberliga West 1960 / 61 ● 5. Spieltag -293677200 So. 11.09.1960             SV Sodingen Borussia M'gladbach 5 - 1 (2 - 0) [2 - 4]
