Begegnungshistorie

Alle Spiele zwischen Bayern München und VfR Mannheim

Bayern München #FCBAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Allianz-Arena Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) bmuenchen
VfR Mannheim #VfRAlle Spiele in allen LigenWikipedia VfR Mannheim

Ligen der Begegnung

(aus der Sicht von Bayern München)

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
1🟡Tscha.-Vereinspokal000011 - 21938-09-11 00:001938-09-11 00:00
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft000011 - 21944-04-16 00:001944-04-16 00:00
34🟢Oberliga Süd1,62551671181 - 611945-11-25 00:001963-01-27 00:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1943 / 44 2. 000011 - 2
2🟢Oberliga Süd 1945 / 46 1. 241109 - 4
2🟢Oberliga Süd 1946 / 47 1. 241105 - 2
2🟢Oberliga Süd 1947 / 48 1. 1,531013 - 3
2🟢Oberliga Süd 1948 / 49 1. 241108 - 1
2🟢Oberliga Süd 1949 / 50 2. 1,531013 - 5
2🟢Oberliga Süd 1950 / 51 1. 1,531013 - 3
2🟢Oberliga Süd 1951 / 52 1. 1,531016 - 6
2🟢Oberliga Süd 1952 / 53 1. 1,531014 - 4
2🟢Oberliga Süd 1953 / 54 1. 362004 - 1
2🟢Oberliga Süd 1954 / 55 1. 1,531018 - 4
2🟢Oberliga Süd 1956 / 57 2. 000021 - 3
2🟢Oberliga Süd 1957 / 58 1. 241105 - 3
2🟢Oberliga Süd 1958 / 59 2. 1,531014 - 5
2🟢Oberliga Süd 1959 / 60 2. 0,510111 - 6
2🟢Oberliga Süd 1960 / 61 1. 1,531014 - 3
2🟢Oberliga Süd 1961 / 62 1. 120206 - 6
2🟢Oberliga Süd 1962 / 63 1. 362007 - 2
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
1🟡Tscha.-Vereinspokal 1938 2. 000011 - 2
zuklappen

Es gibt 36 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Tscha.-Vereinspokal 1938 ● 2. Spieltag 2. Runde -987987600 So. 11.09.1938             VfR Mannheim  ✓ Bayern München 2 - 1 (0 - 0)
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1943 / 44 ● 1. Spieltag 1. Runde -811389600 So. 16.04.1944             VfR Mannheim  ✓ Bayern München 2 - 1 n.V. (1-0, 1-1)
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 4. Spieltag -760582800 So. 25.11.1945             Bayern München VfR Mannheim 6 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 19. Spieltag -749696400 So. 31.03.1946             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 [1 - 6]
Oberliga Süd 1946 / 47 ● 20. Spieltag -722480400 So. 09.02.1947             Bayern München VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1946 / 47 ● 40. Spieltag -709178400 So. 13.07.1947             VfR Mannheim Bayern München 1 - 1 [1 - 4]
Oberliga Süd 1947 / 48 ● 11. Spieltag -698374800 Sa. 15.11.1947             Bayern München VfR Mannheim 2 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947 / 48 ● 33. Spieltag -684381600 So. 25.04.1948             VfR Mannheim Bayern München 3 - 1 [0 - 2]
Oberliga Süd 1948 / 49 ● 15. Spieltag -662000400 So. 09.01.1949             Bayern München VfR Mannheim 7 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1948 / 49 ● 31. Spieltag -651117600 So. 15.05.1949             VfR Mannheim Bayern München 1 - 1 [0 - 7]
Oberliga Süd 1949 / 50 ● 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             Bayern München VfR Mannheim 3 - 2 [0 - 3]
Oberliga Süd 1949 / 50 ● 21. Spieltag -627526800 So. 12.02.1950             VfR Mannheim Bayern München 3 - 0 [2 - 3]
Oberliga Süd 1950 / 51 ● 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             Bayern München VfR Mannheim 1 - 0 [2 - 3]
Oberliga Süd 1950 / 51 ● 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfR Mannheim Bayern München 3 - 2 [0 - 1]
Oberliga Süd 1951 / 52 ● 15. Spieltag -570070800 So. 09.12.1951             Bayern München VfR Mannheim 3 - 1 [3 - 5]
Oberliga Süd 1951 / 52 ● 30. Spieltag -559875600 Sa. 05.04.1952             VfR Mannheim Bayern München 5 - 3 [1 - 3]
Oberliga Süd 1952 / 53 ● 1. Spieltag -547693200 So. 24.08.1952             VfR Mannheim Bayern München 3 - 0 [1 - 4]
Oberliga Süd 1952 / 53 ● 16. Spieltag -536202000 So. 04.01.1953             Bayern München VfR Mannheim 4 - 1 [0 - 3]
Oberliga Süd 1953 / 54 ● 4. Spieltag -515034000 So. 06.09.1953             VfR Mannheim Bayern München 1 - 3 [0 - 1]
Oberliga Süd 1953 / 54 ● 19. Spieltag -504234000 Sa. 09.01.1954             Bayern München VfR Mannheim 1 - 0 [3 - 1]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 6. Spieltag -481165200 So. 03.10.1954             Bayern München VfR Mannheim 6 - 0 [2 - 4]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 21. Spieltag -469674000 So. 13.02.1955             VfR Mannheim Bayern München 4 - 2 [0 - 6]
Oberliga Süd 1956 / 57 ● 9. Spieltag -416451600 So. 21.10.1956             VfR Mannheim Bayern München 2 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1956 / 57 ● 24. Spieltag -403146000 So. 24.03.1957             Bayern München VfR Mannheim 0 - 1 [1 - 2]
Oberliga Süd 1957 / 58 ● 14. Spieltag -383187600 So. 10.11.1957             Bayern München VfR Mannheim 3 - 3 [2 - 0]
Oberliga Süd 1957 / 58 ● 29. Spieltag -370573200 Sa. 05.04.1958             VfR Mannheim Bayern München 0 - 2 [3 - 3]
Oberliga Süd 1958 / 59 ● 2. Spieltag -358390800 So. 24.08.1958             Bayern München VfR Mannheim 2 - 4 [2 - 1]
Oberliga Süd 1958 / 59 ● 17. Spieltag -345690000 So. 18.01.1959             VfR Mannheim Bayern München 1 - 2 [4 - 2]
Oberliga Süd 1959 / 60 ● 3. Spieltag -316054800 So. 27.12.1959             Bayern München VfR Mannheim 1 - 1 (1 - 0) [0 - 5]
Oberliga Süd 1959 / 60 ● 18. Spieltag -314240400 So. 17.01.1960             VfR Mannheim Bayern München 5 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
Oberliga Süd 1960 / 61 ● 7. Spieltag -292467600 So. 25.09.1960             Bayern München VfR Mannheim 4 - 2 (3 - 1) [0 - 1]
Oberliga Süd 1960 / 61 ● 22. Spieltag -281062800 Sa. 04.02.1961             VfR Mannheim Bayern München 1 - 0 (1 - 0) [2 - 4]
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 15. Spieltag -255574800 So. 26.11.1961             Bayern München VfR Mannheim 3 - 3 (2 - 2) [3 - 3]
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 30. Spieltag -243565200 Sa. 14.04.1962             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 (0 - 3) [3 - 3]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 5. Spieltag -230173200 So. 16.09.1962             VfR Mannheim Bayern München 0 - 2 (0 - 1) [2 - 5]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 20. Spieltag -218682000 So. 27.01.1963             Bayern München VfR Mannheim 5 - 2 (0 - 0) [2 - 0]
zuklappen

Kurzstatistik

12 Heimsiege 3 Heimremis 2 Heimniederlagen
4 Auswärtssiege 4 Auswärtsremis 11 Auswärtsniederlagen
16 Siege 7 Remis 13 Niederlagen

55 geschossene Heimtore 22 Gegentore (Heim) 4,53 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 3,24 - 1,29
28 geschossene Auswärtstore 43 Gegentore (Auswärts) 3,74 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,47 - 2,26
83 geschossene Tore 65 Gegentore 4,11 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 2,31 - 1,81
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Bayern München)

2 mal 0-1 2 mal 0-3 1 mal 0-5
2 mal 1-0 3 mal 1-1 3 mal 1-2 1 mal 1-3
3 mal 2-0 1 mal 2-1 1 mal 2-3 2 mal 2-4
2 mal 3-1 1 mal 3-2 4 mal 3-3 1 mal 3-5
2 mal 4-1 1 mal 4-2
1 mal 5-2
1 mal 6-0 1 mal 6-1
1 mal 7-0

8 mal 6 Tore 22,2%
6 mal 3 Tore 16,7%
6 mal 2 Tore 16,7%
5 mal 5 Tore 13,9%
4 mal 1 Tore 11,1%
3 mal 7 Tore 8,3%
3 mal 4 Tore 8,3%
1 mal 8 Tore 2,8%

4 mal 1 Tore 11,1%
6 mal 2 Tore 16,7%
6 mal 3 Tore 16,7%
3 mal 4 Tore 8,3%
5 mal 5 Tore 13,9%
8 mal 6 Tore 22,2%
3 mal 7 Tore 8,3%
1 mal 8 Tore 2,8%
   
4 mal 3-3 11,1%
4 mal 2-1 oder 1-2 11,1%
4 mal 1-0 oder 0-1 11,1%
3 mal 4-2 oder 2-4 8,3%
3 mal 3-1 oder 1-3 8,3%
3 mal 2-0 oder 0-2 8,3%
3 mal 1-1 8,3%
2 mal 4-1 oder 1-4 5,6%
2 mal 3-2 oder 2-3 5,6%
2 mal 3-0 oder 0-3 5,6%
1 mal 7-0 oder 0-7 2,8%
1 mal 6-1 oder 1-6 2,8%
1 mal 6-0 oder 0-6 2,8%
1 mal 5-3 oder 3-5 2,8%
1 mal 5-2 oder 2-5 2,8%
1 mal 5-0 oder 0-5 2,8%
   
4 mal 3-3 11,1%
3 mal 2-0 8,3%
3 mal 1-2 8,3%
3 mal 1-1 8,3%
2 mal 4-1 5,6%
2 mal 3-1 5,6%
2 mal 2-4 5,6%
2 mal 1-0 5,6%
2 mal 0-3 5,6%
2 mal 0-1 5,6%
1 mal 7-0 2,8%
1 mal 6-1 2,8%
1 mal 6-0 2,8%
1 mal 5-2 2,8%
1 mal 4-2 2,8%
1 mal 3-5 2,8%
1 mal 3-2 2,8%
1 mal 2-3 2,8%
1 mal 2-1 2,8%
1 mal 1-3 2,8%
1 mal 0-5 2,8%

Tordifferenzen insgesamt

7 mal 0 Tore Unterschied 19,4%
10 mal 1 Tore Unterschied 27,8%
10 mal 2 Tore Unterschied 27,8%
5 mal 3 Tore Unterschied 13,9%
2 mal 5 Tore Unterschied 5,6%
1 mal 6 Tore Unterschied 2,8%
1 mal 7 Tore Unterschied 2,8%
   

Tordifferenzen Heimsiege

8 mal 1 Tore Unterschied 22,2%
6 mal 2 Tore Unterschied 16,7%
5 mal 3 Tore Unterschied 13,9%
2 mal 5 Tore Unterschied 5,6%
1 mal 6 Tore Unterschied 2,8%
1 mal 7 Tore Unterschied 2,8%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

2 mal 1 Tore Unterschied 5,6%
4 mal 2 Tore Unterschied 11,1%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
Oberliga Süd 1948 / 49 ● 15. Spieltag -662000400 So. 09.01.1949             Bayern München VfR Mannheim 7 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 6. Spieltag -481165200 So. 03.10.1954             Bayern München VfR Mannheim 6 - 0 [2 - 4]
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 4. Spieltag -760582800 So. 25.11.1945             Bayern München VfR Mannheim 6 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 20. Spieltag -218682000 So. 27.01.1963             Bayern München VfR Mannheim 5 - 2 (0 - 0) [2 - 0]
Oberliga Süd 1952 / 53 ● 16. Spieltag -536202000 So. 04.01.1953             Bayern München VfR Mannheim 4 - 1 [0 - 3]
Oberliga Süd 1946 / 47 ● 20. Spieltag -722480400 So. 09.02.1947             Bayern München VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1960 / 61 ● 7. Spieltag -292467600 So. 25.09.1960             Bayern München VfR Mannheim 4 - 2 (3 - 1) [0 - 1]
Höchste Auswärtssiege:
Saison Datum
Oberliga Süd 1953 / 54 ● 4. Spieltag -515034000 So. 06.09.1953             VfR Mannheim Bayern München 1 - 3 [0 - 1]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 5. Spieltag -230173200 So. 16.09.1962             VfR Mannheim Bayern München 0 - 2 (0 - 1) [2 - 5]
Oberliga Süd 1957 / 58 ● 29. Spieltag -370573200 Sa. 05.04.1958             VfR Mannheim Bayern München 0 - 2 [3 - 3]

Höchste Heimniederlagen:
Saison Datum
Oberliga Süd 1958 / 59 ● 2. Spieltag -358390800 So. 24.08.1958             Bayern München VfR Mannheim 2 - 4 [2 - 1]
Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
Oberliga Süd 1959 / 60 ● 18. Spieltag -314240400 So. 17.01.1960             VfR Mannheim Bayern München 5 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
Oberliga Süd 1952 / 53 ● 1. Spieltag -547693200 So. 24.08.1952             VfR Mannheim Bayern München 3 - 0 [1 - 4]
Oberliga Süd 1949 / 50 ● 21. Spieltag -627526800 So. 12.02.1950             VfR Mannheim Bayern München 3 - 0 [2 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 ● 30. Spieltag -559875600 Sa. 05.04.1952             VfR Mannheim Bayern München 5 - 3 [1 - 3]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 21. Spieltag -469674000 So. 13.02.1955             VfR Mannheim Bayern München 4 - 2 [0 - 6]
Oberliga Süd 1947 / 48 ● 33. Spieltag -684381600 So. 25.04.1948             VfR Mannheim Bayern München 3 - 1 [0 - 2]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Oberliga Süd 1948 / 49 ● 15. Spieltag -662000400 So. 09.01.1949             Bayern München VfR Mannheim 7 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 4. Spieltag -760582800 So. 25.11.1945             Bayern München VfR Mannheim 6 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 20. Spieltag -218682000 So. 27.01.1963             Bayern München VfR Mannheim 5 - 2 (0 - 0) [2 - 0]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 6. Spieltag -481165200 So. 03.10.1954             Bayern München VfR Mannheim 6 - 0 [2 - 4]
Oberliga Süd 1960 / 61 ● 7. Spieltag -292467600 So. 25.09.1960             Bayern München VfR Mannheim 4 - 2 (3 - 1) [0 - 1]
Oberliga Süd 1958 / 59 ● 2. Spieltag -358390800 So. 24.08.1958             Bayern München VfR Mannheim 2 - 4 [2 - 1]
Oberliga Süd 1957 / 58 ● 14. Spieltag -383187600 So. 10.11.1957             Bayern München VfR Mannheim 3 - 3 [2 - 0]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Oberliga Süd 1951 / 52 ● 30. Spieltag -559875600 Sa. 05.04.1952             VfR Mannheim Bayern München 5 - 3 [1 - 3]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 21. Spieltag -469674000 So. 13.02.1955             VfR Mannheim Bayern München 4 - 2 [0 - 6]
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 19. Spieltag -749696400 So. 31.03.1946             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 [1 - 6]
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 30. Spieltag -243565200 Sa. 14.04.1962             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 (0 - 3) [3 - 3]
Oberliga Süd 1959 / 60 ● 18. Spieltag -314240400 So. 17.01.1960             VfR Mannheim Bayern München 5 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
Oberliga Süd 1950 / 51 ● 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfR Mannheim Bayern München 3 - 2 [0 - 1]
Oberliga Süd 1947 / 48 ● 33. Spieltag -684381600 So. 25.04.1948             VfR Mannheim Bayern München 3 - 1 [0 - 2]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Oberliga Süd 1948 / 49 ● 15. Spieltag -662000400 So. 09.01.1949             Bayern München VfR Mannheim 7 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 4. Spieltag -760582800 So. 25.11.1945             Bayern München VfR Mannheim 6 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 6. Spieltag -481165200 So. 03.10.1954             Bayern München VfR Mannheim 6 - 0 [2 - 4]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 20. Spieltag -218682000 So. 27.01.1963             Bayern München VfR Mannheim 5 - 2 (0 - 0) [2 - 0]
Oberliga Süd 1960 / 61 ● 7. Spieltag -292467600 So. 25.09.1960             Bayern München VfR Mannheim 4 - 2 (3 - 1) [0 - 1]
Oberliga Süd 1952 / 53 ● 16. Spieltag -536202000 So. 04.01.1953             Bayern München VfR Mannheim 4 - 1 [0 - 3]
Oberliga Süd 1946 / 47 ● 20. Spieltag -722480400 So. 09.02.1947             Bayern München VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1958 / 59 ● 2. Spieltag -358390800 So. 24.08.1958             Bayern München VfR Mannheim 2 - 4 [2 - 1]
Oberliga Süd 1949 / 50 ● 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             Bayern München VfR Mannheim 3 - 2 [0 - 3]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Oberliga Süd 1959 / 60 ● 18. Spieltag -314240400 So. 17.01.1960             VfR Mannheim Bayern München 5 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
Oberliga Süd 1951 / 52 ● 30. Spieltag -559875600 Sa. 05.04.1952             VfR Mannheim Bayern München 5 - 3 [1 - 3]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 21. Spieltag -469674000 So. 13.02.1955             VfR Mannheim Bayern München 4 - 2 [0 - 6]
Oberliga Süd 1952 / 53 ● 1. Spieltag -547693200 So. 24.08.1952             VfR Mannheim Bayern München 3 - 0 [1 - 4]
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 19. Spieltag -749696400 So. 31.03.1946             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 [1 - 6]
Oberliga Süd 1949 / 50 ● 21. Spieltag -627526800 So. 12.02.1950             VfR Mannheim Bayern München 3 - 0 [2 - 3]
Oberliga Süd 1950 / 51 ● 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfR Mannheim Bayern München 3 - 2 [0 - 1]
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 30. Spieltag -243565200 Sa. 14.04.1962             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 (0 - 3) [3 - 3]
Oberliga Süd 1947 / 48 ● 33. Spieltag -684381600 So. 25.04.1948             VfR Mannheim Bayern München 3 - 1 [0 - 2]

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
VfR Mannheim 36 1 4 2 4 4 19 2 1 1 2 2 17 7 4 1 6 3
Bayern München 36 2 4 4 1 1 17 1 4 6 7 3 19 1 2 2 1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
VfR Mannheim 36 3 4 8 1 2 5 4 2 11 *4 19 4 10 13 2 2 *2 2 *1 6 *2 17 1 4 *7 1 1 10 10 2 10 5
Bayern München 36 4 5 11 2 2 4 3 1 8 2 17 10 10 10 2 1 4 1 1 *7 *3 19 2 *2 6 *1 2 10 4 2 13 4
zuklappen
zuklappen

Seriendetails Bayern München

36 Spiele
Derzeit 2 Siege hintereinander (Bayern München):
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 5. Spieltag -230173200 So. 16.09.1962             VfR Mannheim Bayern München 0 - 2 (0 - 1) [2 - 5]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 20. Spieltag -218682000 So. 27.01.1963             Bayern München VfR Mannheim 5 - 2 (0 - 0) [2 - 0]
Längste Serie: 4 Siege hintereinander (Bayern München):
Oberliga Süd 1952 / 53 ● 16. Spieltag -536202000 So. 04.01.1953             Bayern München VfR Mannheim 4 - 1 [0 - 3]
Oberliga Süd 1953 / 54 ● 4. Spieltag -515034000 So. 06.09.1953             VfR Mannheim Bayern München 1 - 3 [0 - 1]
Oberliga Süd 1953 / 54 ● 19. Spieltag -504234000 Sa. 09.01.1954             Bayern München VfR Mannheim 1 - 0 [3 - 1]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 6. Spieltag -481165200 So. 03.10.1954             Bayern München VfR Mannheim 6 - 0 [2 - 4]
Derzeit 4 Spiele ungeschlagen (Bayern München):
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 15. Spieltag -255574800 So. 26.11.1961             Bayern München VfR Mannheim 3 - 3 (2 - 2) [3 - 3]
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 30. Spieltag -243565200 Sa. 14.04.1962             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 (0 - 3) [3 - 3]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 5. Spieltag -230173200 So. 16.09.1962             VfR Mannheim Bayern München 0 - 2 (0 - 1) [2 - 5]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 20. Spieltag -218682000 So. 27.01.1963             Bayern München VfR Mannheim 5 - 2 (0 - 0) [2 - 0]
Längste Serie: 5 Spiele ungeschlagen (Bayern München):
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 4. Spieltag -760582800 So. 25.11.1945             Bayern München VfR Mannheim 6 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 19. Spieltag -749696400 So. 31.03.1946             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 [1 - 6]
Oberliga Süd 1946 / 47 ● 20. Spieltag -722480400 So. 09.02.1947             Bayern München VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1946 / 47 ● 40. Spieltag -709178400 So. 13.07.1947             VfR Mannheim Bayern München 1 - 1 [1 - 4]
Oberliga Süd 1947 / 48 ● 11. Spieltag -698374800 Sa. 15.11.1947             Bayern München VfR Mannheim 2 - 0 [1 - 3]
Derzeit 4 Spiele mit Torerfolg (Bayern München):
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 15. Spieltag -255574800 So. 26.11.1961             Bayern München VfR Mannheim 3 - 3 (2 - 2) [3 - 3]
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 30. Spieltag -243565200 Sa. 14.04.1962             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 (0 - 3) [3 - 3]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 5. Spieltag -230173200 So. 16.09.1962             VfR Mannheim Bayern München 0 - 2 (0 - 1) [2 - 5]
Oberliga Süd 1962 / 63 ● 20. Spieltag -218682000 So. 27.01.1963             Bayern München VfR Mannheim 5 - 2 (0 - 0) [2 - 0]
Längste Serie: 11 Spiele mit Torerfolg (Bayern München):
Tscha.-Vereinspokal 1938 ● 2. Spieltag 2. Runde -987987600 So. 11.09.1938             VfR Mannheim  ✓ Bayern München 2 - 1 (0 - 0)
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1943 / 44 ● 1. Spieltag 1. Runde -811389600 So. 16.04.1944             VfR Mannheim  ✓ Bayern München 2 - 1 n.V. (1-0, 1-1)
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 4. Spieltag -760582800 So. 25.11.1945             Bayern München VfR Mannheim 6 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1945 / 46 ● 19. Spieltag -749696400 So. 31.03.1946             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 [1 - 6]
Oberliga Süd 1946 / 47 ● 20. Spieltag -722480400 So. 09.02.1947             Bayern München VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1946 / 47 ● 40. Spieltag -709178400 So. 13.07.1947             VfR Mannheim Bayern München 1 - 1 [1 - 4]
Oberliga Süd 1947 / 48 ● 11. Spieltag -698374800 Sa. 15.11.1947             Bayern München VfR Mannheim 2 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947 / 48 ● 33. Spieltag -684381600 So. 25.04.1948             VfR Mannheim Bayern München 3 - 1 [0 - 2]
Oberliga Süd 1948 / 49 ● 15. Spieltag -662000400 So. 09.01.1949             Bayern München VfR Mannheim 7 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1948 / 49 ● 31. Spieltag -651117600 So. 15.05.1949             VfR Mannheim Bayern München 1 - 1 [0 - 7]
Oberliga Süd 1949 / 50 ● 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             Bayern München VfR Mannheim 3 - 2 [0 - 3]
Längste Serie: 2 Spiele ohne Gegentor (Bayern München):
Oberliga Süd 1953 / 54 ● 19. Spieltag -504234000 Sa. 09.01.1954             Bayern München VfR Mannheim 1 - 0 [3 - 1]
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 6. Spieltag -481165200 So. 03.10.1954             Bayern München VfR Mannheim 6 - 0 [2 - 4]

Längste Serie: 2 Remis hintereinander (Bayern München):
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 15. Spieltag -255574800 So. 26.11.1961             Bayern München VfR Mannheim 3 - 3 (2 - 2) [3 - 3]
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 30. Spieltag -243565200 Sa. 14.04.1962             VfR Mannheim Bayern München 3 - 3 (0 - 3) [3 - 3]
Längste Serie: 4 Spiele ohne Sieg (Bayern München):
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 21. Spieltag -469674000 So. 13.02.1955             VfR Mannheim Bayern München 4 - 2 [0 - 6]
Oberliga Süd 1956 / 57 ● 9. Spieltag -416451600 So. 21.10.1956             VfR Mannheim Bayern München 2 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1956 / 57 ● 24. Spieltag -403146000 So. 24.03.1957             Bayern München VfR Mannheim 0 - 1 [1 - 2]
Oberliga Süd 1957 / 58 ● 14. Spieltag -383187600 So. 10.11.1957             Bayern München VfR Mannheim 3 - 3 [2 - 0]
Längste Serie: 3 Niederlagen hintereinander (Bayern München):
Oberliga Süd 1954 / 55 ● 21. Spieltag -469674000 So. 13.02.1955             VfR Mannheim Bayern München 4 - 2 [0 - 6]
Oberliga Süd 1956 / 57 ● 9. Spieltag -416451600 So. 21.10.1956             VfR Mannheim Bayern München 2 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1956 / 57 ● 24. Spieltag -403146000 So. 24.03.1957             Bayern München VfR Mannheim 0 - 1 [1 - 2]
Längste Serie: 8 Spiele mit Gegentor (Bayern München):
Oberliga Süd 1958 / 59 ● 2. Spieltag -358390800 So. 24.08.1958             Bayern München VfR Mannheim 2 - 4 [2 - 1]
Oberliga Süd 1958 / 59 ● 17. Spieltag -345690000 So. 18.01.1959             VfR Mannheim Bayern München 1 - 2 [4 - 2]
Oberliga Süd 1959 / 60 ● 3. Spieltag -316054800 So. 27.12.1959             Bayern München VfR Mannheim 1 - 1 (1 - 0) [0 - 5]
Oberliga Süd 1959 / 60 ● 18. Spieltag -314240400 So. 17.01.1960             VfR Mannheim Bayern München 5 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
Oberliga Süd 1960 / 61 ● 7. Spieltag -292467600 So. 25.09.1960             Bayern München VfR Mannheim 4 - 2 (3 - 1) [0 - 1]
Oberliga Süd 1960 / 61 ● 22. Spieltag -281062800 Sa. 04.02.1961             VfR Mannheim Bayern München 1 - 0 (1 - 0) [2 - 4]
Oberliga Süd 1961 / 62 ● 15. Spieltag -255574800 So. 26.11.1961             Bayern München VfR Mannheim 3 - 3 (2 - 2) [3 - 3]
