Begegnungshistorie

Alle Spiele zwischen Yverdon-Sport FC und FC Aarau

Yverdon-Sport FC #YveAlle Spiele in allen LigenWikipedia Yverdon-Sport FC
FC Aarau #AarAlle Spiele in allen LigenWikipedia FC Aarau

Ligen der Begegnung

(aus der Sicht von Yverdon-Sport FC)

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
10🟢Schweiz - Super League1,11125317 - 161993-08-14 20:002006-04-09 16:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
2🟢Schweiz - Super League 1993 / 94 2. 0,510111 - 3
2🟢Schweiz - Super League 1999 / 00 2. 120202 - 2
2🟢Schweiz - Super League 2000 / 01 2. 0,510116 - 7
4🟢Schweiz - Super League 2005 / 06 1. 1,7572118 - 4
zuklappen

Es gibt 10 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 4. Spieltag 745351200 Sa. 14.08.1993 - 20:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 2. Spieltag 931887000 Di. 13.07.1999 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 5. Spieltag 1123954200 Sa. 13.08.2005 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 26. Spieltag 1143381600 So. 26.03.2006 - 16:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
zuklappen

Kurzstatistik

2 Heimsiege 3 Heimremis 0 Heimniederlagen
0 Auswärtssiege 2 Auswärtsremis 3 Auswärtsniederlagen
2 Siege 5 Remis 3 Niederlagen

11 geschossene Heimtore 6 Gegentore (Heim) 3,40 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 2,20 - 1,20
6 geschossene Auswärtstore 10 Gegentore (Auswärts) 3,20 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,20 - 2,00
17 geschossene Tore 16 Gegentore 3,30 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,70 - 1,60
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Yverdon-Sport FC)

1 mal 0-0 1 mal 0-1
3 mal 1-1 1 mal 1-3
1 mal 3-1 1 mal 3-3 1 mal 3-4
1 mal 4-1

3 mal 2 Tore 30,0%
2 mal 4 Tore 20,0%
1 mal 7 Tore 10,0%
1 mal 6 Tore 10,0%
1 mal 5 Tore 10,0%
1 mal 1 Tore 10,0%
1 mal 0 Tore 10,0%

1 mal 0 Tore 10,0%
1 mal 1 Tore 10,0%
3 mal 2 Tore 30,0%
2 mal 4 Tore 20,0%
1 mal 5 Tore 10,0%
1 mal 6 Tore 10,0%
1 mal 7 Tore 10,0%
   
3 mal 1-1 30,0%
2 mal 3-1 oder 1-3 20,0%
1 mal 4-3 oder 3-4 10,0%
1 mal 4-1 oder 1-4 10,0%
1 mal 3-3 10,0%
1 mal 1-0 oder 0-1 10,0%
1 mal 0-0 10,0%
   
3 mal 1-1 30,0%
1 mal 4-1 10,0%
1 mal 3-4 10,0%
1 mal 3-3 10,0%
1 mal 3-1 10,0%
1 mal 1-3 10,0%
1 mal 0-1 10,0%
1 mal 0-0 10,0%

Tordifferenzen insgesamt

5 mal 0 Tore Unterschied 50,0%
2 mal 1 Tore Unterschied 20,0%
2 mal 2 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

2 mal 1 Tore Unterschied 20,0%
2 mal 2 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]

2 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Yverdon-Sport FC 10 1 1 1 9 5 2 **5 4 4 5 **5 1 1 **5
FC Aarau 10 9 1 1 1 1 5 1 **5 **5 1 5 4 **5 2 4 3

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Yverdon-Sport FC 10 *1 3 7 1 2 7 1 1 *9 2 5 *2 **5 *4 1 3 3 1 *4 1 5 1 4 1 **5 *1 *1 **5 1
FC Aarau 10 1 7 *9 1 2 3 *1 1 7 2 5 *1 **5 **5 *1 1 1 4 1 5 3 *4 1 3 **5 *2 1 *4 *3
zuklappen
zuklappen

Seriendetails Yverdon-Sport FC

10 Spiele
Längste Serie: 3 Spiele ungeschlagen (Yverdon-Sport FC):
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 5. Spieltag 1123954200 Sa. 13.08.2005 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Längste Serie: 7 Spiele mit Torerfolg (Yverdon-Sport FC):
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 2. Spieltag 931887000 Di. 13.07.1999 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 5. Spieltag 1123954200 Sa. 13.08.2005 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]

Längste Serie: 2 Remis hintereinander (Yverdon-Sport FC) (2 gleichlange Serien):
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 2. Spieltag 931887000 Di. 13.07.1999 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Längste Serie: 7 Spiele ohne Sieg (Yverdon-Sport FC):
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 4. Spieltag 745351200 Sa. 14.08.1993 - 20:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 2. Spieltag 931887000 Di. 13.07.1999 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 5. Spieltag 1123954200 Sa. 13.08.2005 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Derzeit 9 Spiele mit Gegentor (Yverdon-Sport FC) (dies ist auch die längste Serie):
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 2. Spieltag 931887000 Di. 13.07.1999 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 5. Spieltag 1123954200 Sa. 13.08.2005 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 26. Spieltag 1143381600 So. 26.03.2006 - 16:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
Längste Serie: 2 Spiele mit mind. zwei Gegentoren (Yverdon-Sport FC):
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]

Heimserien

Derzeit 2 Heimsiege (Yverdon-Sport FC) (dies ist auch die längste Serie):
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
Derzeit 5 Heimspiele ungeschlagen (Yverdon-Sport FC) (dies ist auch die längste Serie):
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 4. Spieltag 745351200 Sa. 14.08.1993 - 20:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
Derzeit 4 Torerfolg-Heimspiele (Yverdon-Sport FC) (dies ist auch die längste Serie):
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]

Längste Serie: 3 Heimremis hintereinander (Yverdon-Sport FC):
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 4. Spieltag 745351200 Sa. 14.08.1993 - 20:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Längste Serie: 3 sieglose Heimspiele (Yverdon-Sport FC):
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 4. Spieltag 745351200 Sa. 14.08.1993 - 20:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Derzeit 4 Heimspiele mit Gegentor (Yverdon-Sport FC) (dies ist auch die längste Serie):
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
zuklappen

Auswärtsserien

Längste Serie: 4 Torerfolg-Auswärtsspiele (Yverdon-Sport FC):
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 2. Spieltag 931887000 Di. 13.07.1999 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 5. Spieltag 1123954200 Sa. 13.08.2005 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]

Derzeit 5 sieglose Auswärtsspiele (Yverdon-Sport FC) (dies ist auch die längste Serie):
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 2. Spieltag 931887000 Di. 13.07.1999 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 5. Spieltag 1123954200 Sa. 13.08.2005 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 26. Spieltag 1143381600 So. 26.03.2006 - 16:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Derzeit 5 Auswärtsspiele mit Gegentor (Yverdon-Sport FC) (dies ist auch die längste Serie):
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 2. Spieltag 931887000 Di. 13.07.1999 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 5. Spieltag 1123954200 Sa. 13.08.2005 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 26. Spieltag 1143381600 So. 26.03.2006 - 16:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
zuklappen
zuklappen

Heimspiele
Saison Datum
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 4. Spieltag 745351200 Sa. 14.08.1993 - 20:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 13. Spieltag 938355300 So. 26.09.1999 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 22. Spieltag 976461300 So. 10.12.2000 - 16:15 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 3 (1 - 2) [3 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
zuklappen
Auswärtsspiele
Saison Datum
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 1999 / 00 ● 2. Spieltag 931887000 Di. 13.07.1999 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 5. Spieltag 1123954200 Sa. 13.08.2005 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 26. Spieltag 1143381600 So. 26.03.2006 - 16:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
zuklappen
Siege
Saison Datum
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 14. Spieltag 1131283800 So. 06.11.2005 - 14:30 Yverdon-Sport FC FC Aarau 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 29. Spieltag 1144591200 So. 09.04.2006 - 16:00 Yverdon-Sport FC FC Aarau 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1]
zuklappen
Niederlagen
Saison Datum
Schweiz - Super League 1993 / 94 ● 15. Spieltag 751316400 Fr. 22.10.1993 - 20:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 3 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2000 / 01 ● 11. Spieltag 969125400 Sa. 16.09.2000 - 19:30 FC Aarau Yverdon-Sport FC 4 - 3 (1 - 2) [3 - 3]
Schweiz - Super League 2005 / 06 ● 26. Spieltag 1143381600 So. 26.03.2006 - 16:00 FC Aarau Yverdon-Sport FC 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
zuklappen

Gesamttabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. FC Aarau 10 3 5 2 14 -1   16 -   17 1,40 11-9 10 11 14 0,941 7 0 0 = Ø 0,00 =+==+==-+-
2. Yverdon-Sport FC 10 2 5 3 11 +1   17 -   16 1,10 9-11 9 14 14 1,062 -7 0 0 = Ø 0,00 =-==-==+-+
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 10. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren
zuklappen

Keine Elfmeterschiessenspiele


E-Mail an den Seitenbetreiber
Seitenerstellungsdauer: 0,04 Sekunden
2024-06-02 17:15:36