🠘 Champions League 2013 / 2014 🠛 🠚

Manchester United

Manchester United #MUNAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Old Trafford Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) manu


Alle Spiele von Manchester United (neueste sind rechts):+=+=++-+=-
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1380739500 Mi. 02.10.2013 - 20:45 Schachtar Donezk Manchester United 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1383680700 Di. 05.11.2013 - 20:45 Real Sociedad Manchester United 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1393357500 Di. 25.02.2014 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1396377900 Di. 01.04.2014 - 20:45 Manchester United Bayern München  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3] 1137 km
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km

Es gibt 10 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1380739500 Mi. 02.10.2013 - 20:45 Schachtar Donezk Manchester United 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1383680700 Di. 05.11.2013 - 20:45 Real Sociedad Manchester United 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1393357500 Di. 25.02.2014 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1396377900 Di. 01.04.2014 - 20:45 Manchester United Bayern München  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3] 1137 km
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
zuklappen

Kurzstatistik

4 Heimsiege 1 Heimremis 0 Heimniederlagen
1 Auswärtssiege 2 Auswärtsremis 2 Auswärtsniederlagen
5 Siege 3 Remis 2 Niederlagen

10 geschossene Heimtore 3 Gegentore (Heim) 2,60 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 2,00 - 0,60
7 geschossene Auswärtstore 6 Gegentore (Auswärts) 2,60 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,40 - 1,20
17 geschossene Tore 9 Gegentore 2,60 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,70 - 0,90
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Manchester United)

1 mal 0-0 1 mal 0-2
2 mal 1-0 2 mal 1-1 1 mal 1-3
1 mal 3-0
1 mal 4-2
1 mal 5-0

3 mal 2 Tore 30,0%
2 mal 1 Tore 20,0%
1 mal 6 Tore 10,0%
1 mal 5 Tore 10,0%
1 mal 4 Tore 10,0%
1 mal 3 Tore 10,0%
1 mal 0 Tore 10,0%

1 mal 0 Tore 10,0%
2 mal 1 Tore 20,0%
3 mal 2 Tore 30,0%
1 mal 3 Tore 10,0%
1 mal 4 Tore 10,0%
1 mal 5 Tore 10,0%
1 mal 6 Tore 10,0%
   
2 mal 1-1 20,0%
2 mal 1-0 oder 0-1 20,0%
1 mal 5-0 oder 0-5 10,0%
1 mal 4-2 oder 2-4 10,0%
1 mal 3-1 oder 1-3 10,0%
1 mal 3-0 oder 0-3 10,0%
1 mal 2-0 oder 0-2 10,0%
1 mal 0-0 10,0%
   
2 mal 1-1 20,0%
2 mal 1-0 20,0%
1 mal 5-0 10,0%
1 mal 4-2 10,0%
1 mal 3-0 10,0%
1 mal 1-3 10,0%
1 mal 0-2 10,0%
1 mal 0-0 10,0%

Tordifferenzen insgesamt

3 mal 0 Tore Unterschied 30,0%
2 mal 1 Tore Unterschied 20,0%
3 mal 2 Tore Unterschied 30,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 10,0%
1 mal 5 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

2 mal 1 Tore Unterschied 20,0%
3 mal 2 Tore Unterschied 30,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

1 mal 5 Tore Unterschied 10,0%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Höchste Auswärtssiege:
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1393357500 Di. 25.02.2014 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1393357500 Di. 25.02.2014 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3]

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Manchester United 10 3 2 1 2 1 5 **5 **5 1 1 1 5 1 2 2 2 2
Bayer Leverkusen 2 **2 **2 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Schachtar Donezk 2 **2 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Real Sociedad 2 1 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Olympiakos Piräus 2 1 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayern München 2 1 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Manchester United 10 2 6 *3 4 1 *2 *1 1 *2 *1 5 4 **5 **5 3 *1 *1 *1 1 5 1 3 *1 2 2 *2 *2 1 *2 *2
Bayer Leverkusen 2 1 **2 **2 *1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Schachtar Donezk 2 1 1 1 **2 *1 *1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Real Sociedad 2 *1 *1 *1 **2 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Olympiakos Piräus 2 1 1 1 1 *1 *1 *1 *1 *1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayern München 2 *1 **2 **2 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
zuklappen
zuklappen

Seriendetails Manchester United

10 Spiele
Längste Serie: 2 Siege hintereinander (Manchester United):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Längste Serie: 6 Spiele ungeschlagen (Manchester United):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1380739500 Mi. 02.10.2013 - 20:45 Schachtar Donezk Manchester United 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1383680700 Di. 05.11.2013 - 20:45 Real Sociedad Manchester United 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Derzeit 3 Spiele mit Torerfolg (Manchester United) (dies ist eine der 2 gleichlangen längsten Serien):
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1396377900 Di. 01.04.2014 - 20:45 Manchester United Bayern München  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3] 1137 km
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
Längste Serie: 4 Spiele ohne Gegentor (Manchester United):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1383680700 Di. 05.11.2013 - 20:45 Real Sociedad Manchester United 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]

Derzeit 2 Spiele ohne Sieg (Manchester United) (dies ist auch die längste Serie):
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1396377900 Di. 01.04.2014 - 20:45 Manchester United Bayern München  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3] 1137 km
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
Derzeit 2 Spiele mit Gegentor (Manchester United) (dies ist eine der 2 gleichlangen längsten Serien):
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1396377900 Di. 01.04.2014 - 20:45 Manchester United Bayern München  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3] 1137 km
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km

Heimserien

Längste Serie: 4 Heimsiege (Manchester United):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Derzeit 5 Heimspiele ungeschlagen (Manchester United) (dies ist auch die längste Serie):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1396377900 Di. 01.04.2014 - 20:45 Manchester United Bayern München  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3] 1137 km
Derzeit 5 Torerfolg-Heimspiele (Manchester United) (dies ist auch die längste Serie):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1396377900 Di. 01.04.2014 - 20:45 Manchester United Bayern München  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3] 1137 km
Längste Serie: 3 gegentorlose Heimspiele (Manchester United):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]

zuklappen

Auswärtsserien

Längste Serie: 3 Auswärtsspiele ungeschlagen (Manchester United):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1380739500 Mi. 02.10.2013 - 20:45 Schachtar Donezk Manchester United 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1383680700 Di. 05.11.2013 - 20:45 Real Sociedad Manchester United 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Längste Serie: 2 gegentorlose Auswärtsspiele (Manchester United):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1383680700 Di. 05.11.2013 - 20:45 Real Sociedad Manchester United 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km

Längste Serie: 2 Auswärtsremis hintereinander (Manchester United):
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1380739500 Mi. 02.10.2013 - 20:45 Schachtar Donezk Manchester United 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1383680700 Di. 05.11.2013 - 20:45 Real Sociedad Manchester United 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Derzeit 2 Auswärtsniederlagen (Manchester United) (dies ist auch die längste Serie):
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1393357500 Di. 25.02.2014 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
Derzeit 2 Auswärtsspiele mit Gegentor (Manchester United) (dies ist auch die längste Serie):
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1393357500 Di. 25.02.2014 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
Derzeit 2 Auswärtsspiele mit mind. zwei Gegentoren (Manchester United) (dies ist auch die längste Serie):
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1393357500 Di. 25.02.2014 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
zuklappen
zuklappen

Heimspiele
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1396377900 Di. 01.04.2014 - 20:45 Manchester United Bayern München  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3] 1137 km
zuklappen
Auswärtsspiele
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1380739500 Mi. 02.10.2013 - 20:45 Schachtar Donezk Manchester United 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1383680700 Di. 05.11.2013 - 20:45 Real Sociedad Manchester United 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1393357500 Di. 25.02.2014 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
zuklappen
Siege
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1379443500 Di. 17.09.2013 - 20:45 Manchester United Bayer Leverkusen 4 - 2 (1 - 0) [5 - 0] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1382553900 Mi. 23.10.2013 - 20:45 Manchester United Real Sociedad 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 Bayer Leverkusen Manchester United 0 - 5 (0 - 2) [2 - 4] 688 km
Champions League 2013 / 2014 ● 1. Spieltag Gruppe A 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Manchester United Schachtar Donezk 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1395258300 Mi. 19.03.2014 - 20:45 Manchester United  ✓ Olympiakos Piräus 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
zuklappen
Niederlagen
Saison Datum
Champions League 2013 / 2014 ● 9. Spieltag Achtelfinale 1393357500 Di. 25.02.2014 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3]
Champions League 2013 / 2014 ● 10. Spieltag Viertelfinale 1397069100 Mi. 09.04.2014 - 20:45 Bayern München  ✓ Manchester United 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 1137 km
zuklappen

Gesamttabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Bayern München 2 1 1 0 4 +2     4 -     2 2,00 3-1 3 3 6 2,000 20 1.137 0 = Ø 0,00 =+
2. Manchester United 10 5 3 2 18 +8   17 -     9 1,80 13-7 14 15 6 1,889 67 1.825 0 = Ø 0,00 +=+=++-+=-
3. Olympiakos Piräus 2 1 0 1 3 -1     2 -     3 1,50 2-2 2 0 0 0,667 -3 0 0 = Ø 0,00 +-
4. Schachtar Donezk 2 0 1 1 1 -1     1 -     2 0,50 1-3 1 0 0 0,500 -15 0 0 = Ø 0,00 =-
5. Real Sociedad 2 0 1 1 1 -1     0 -     1 0,50 1-3 0 0 0 0,000 -15 0 0 = Ø 0,00 -=
6. Bayer Leverkusen 2 0 0 2 0 -7     2 -     9 0,00 0-4 0 0 0 0,222 -55 688 0 = Ø 0,00 --
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 10. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren
zuklappen

Keine Elfmeterschiessenspiele


Tabellenwerte normiert auf Manchester United

Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
1. Real Madrid 3 6 -2 -1 16 +23   24 -     1
2. Atletico Madrid 3 4 0 -1 12 +8     9 -     1
3. Bayern München 2 2 -1 1 5 +3     7 -     4
4. Paris Saint-Germain 0 2 -2 0 4 +8     8 -     0
5. FC Barcelona 0 1 -1 0 2 +5     4 -   -1
6. FC Chelsea 2 1 -1 2 2 +1     2 -     1
7. Manchester United 0 0 0 0 0 +0     0 -     0
8. Borussia Dortmund 0 1 -3 2 0 -3     1 -     4
9. Manchester City -2 0 -3 1 -3 -3     2 -     5
10. Olympiakos Piräus -2 -1 -2 1 -5 -7   -5 -     2
11. FC Arsenal -2 -1 -2 1 -5 -7   -8 -   -1
12. SSC Neapel -4 -1 -3 0 -6 -7   -7 -     0
13. Benfica Lissabon -4 -2 -2 0 -8 -8   -9 -   -1
