Schweiz - Super League 2013 / 14

FC Sion

FC Sion #SioAlle Spiele in allen LigenWikipedia FC Sion


Alle Spiele von FC Sion (neueste sind rechts):-=--==+-+==-++-------++---=+-=++++-+
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 1. Spieltag 1373737500 Sa. 13.07.2013 - 19:45 BSC Young Boys FC Sion 2 - 0 (2 - 0) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 2. Spieltag 1374407100 So. 21.07.2013 - 13:45 FC Sion FC Zürich 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 3. Spieltag 1375011900 So. 28.07.2013 - 13:45 FC Sion FC St. Gallen 0 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 4. Spieltag 1375624800 So. 04.08.2013 - 16:00 FC Luzern FC Sion 1 - 0 (0 - 0) [0 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 5. Spieltag 1376156700 Sa. 10.08.2013 - 19:45 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 6. Spieltag 1377431100 So. 25.08.2013 - 13:45 FC Sion FC Thun 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 7. Spieltag 1377963900 Sa. 31.08.2013 - 17:45 FC Aarau FC Sion 0 - 1 (0 - 1) [2 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 8. Spieltag 1379858400 So. 22.09.2013 - 16:00 FC Sion FC Basel 1 - 3 (1 - 1) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 9. Spieltag 1380131100 Mi. 25.09.2013 - 19:45 FC Sion FC Lausanne-Sport 2 - 1 (0 - 1) [1 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 10. Spieltag 1380390300 Sa. 28.09.2013 - 19:45 FC Basel FC Sion 2 - 2 (0 - 1) [3 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 11. Spieltag 1380995100 Sa. 05.10.2013 - 19:45 FC Sion BSC Young Boys 2 - 2 (1 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 12. Spieltag 1382204700 Sa. 19.10.2013 - 19:45 FC Thun FC Sion 1 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 13. Spieltag 1382877900 So. 27.10.2013 - 13:45 FC Sion Grasshopper Club Zürich 2 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 14. Spieltag 1383417900 Sa. 02.11.2013 - 19:45 FC Sion FC Luzern 3 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 15. Spieltag 1385297100 So. 24.11.2013 - 13:45 FC Zürich FC Sion 4 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 17. Spieltag 1386506700 So. 08.12.2013 - 13:45 FC St. Gallen FC Sion 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 18. Spieltag 1387046700 Sa. 14.12.2013 - 19:45 FC Lausanne-Sport FC Sion 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2]

Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 19. Spieltag 1391273100 Sa. 01.02.2014 - 17:45 FC Zürich FC Sion 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 20. Spieltag 1391949900 So. 09.02.2014 - 13:45 FC Sion FC Lausanne-Sport 1 - 2 (1 - 1) [1 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 21. Spieltag 1392489900 Sa. 15.02.2014 - 19:45 FC Basel FC Sion 1 - 0 (0 - 0) [3 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 22. Spieltag 1393094700 Sa. 22.02.2014 - 19:45 FC Thun FC Sion 3 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 23. Spieltag 1393435800 Mi. 26.02.2014 - 18:30 FC Sion BSC Young Boys 3 - 0 (1 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 24. Spieltag 1394377200 So. 09.03.2014 - 16:00 FC Sion FC Luzern 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 16. Spieltag 1394645400 Mi. 12.03.2014 - 18:30 FC Sion FC Aarau 1 - 2 (0 - 1) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 25. Spieltag 1394973900 So. 16.03.2014 - 13:45 Grasshopper Club Zürich FC Sion 4 - 2 (2 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 26. Spieltag 1395513900 Sa. 22.03.2014 - 19:45 FC Aarau FC Sion 2 - 0 (1 - 0) [2 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 27. Spieltag 1396118700 Sa. 29.03.2014 - 19:45 FC Sion FC St. Gallen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 28. Spieltag 1396784700 So. 06.04.2014 - 13:45 FC Lausanne-Sport FC Sion 0 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 29. Spieltag 1397389500 So. 13.04.2014 - 13:45 FC Sion FC Basel 0 - 1 (0 - 0) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 30. Spieltag 1397756700 Do. 17.04.2014 - 19:45 BSC Young Boys FC Sion 0 - 0 (0 - 0) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 31. Spieltag 1398534300 Sa. 26.04.2014 - 19:45 FC Sion FC Aarau 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 32. Spieltag 1399139100 Sa. 03.05.2014 - 19:45 FC Luzern FC Sion 0 - 1 (0 - 0) [0 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 33. Spieltag 1399398300 Di. 06.05.2014 - 19:45 FC Sion FC Zürich 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 34. Spieltag 1399808700 So. 11.05.2014 - 13:45 FC Sion FC Thun 3 - 1 (2 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 35. Spieltag 1400178600 Do. 15.05.2014 - 20:30 FC St. Gallen FC Sion 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 36. Spieltag 1400421600 So. 18.05.2014 - 16:00 FC Sion Grasshopper Club Zürich 3 - 1 (2 - 1) [0 - 0]

Es gibt 36 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 1. Spieltag 1373737500 Sa. 13.07.2013 - 19:45 BSC Young Boys FC Sion 2 - 0 (2 - 0) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 2. Spieltag 1374407100 So. 21.07.2013 - 13:45 FC Sion FC Zürich 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 3. Spieltag 1375011900 So. 28.07.2013 - 13:45 FC Sion FC St. Gallen 0 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 4. Spieltag 1375624800 So. 04.08.2013 - 16:00 FC Luzern FC Sion 1 - 0 (0 - 0) [0 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 5. Spieltag 1376156700 Sa. 10.08.2013 - 19:45 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 6. Spieltag 1377431100 So. 25.08.2013 - 13:45 FC Sion FC Thun 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 7. Spieltag 1377963900 Sa. 31.08.2013 - 17:45 FC Aarau FC Sion 0 - 1 (0 - 1) [2 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 8. Spieltag 1379858400 So. 22.09.2013 - 16:00 FC Sion FC Basel 1 - 3 (1 - 1) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 9. Spieltag 1380131100 Mi. 25.09.2013 - 19:45 FC Sion FC Lausanne-Sport 2 - 1 (0 - 1) [1 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 10. Spieltag 1380390300 Sa. 28.09.2013 - 19:45 FC Basel FC Sion 2 - 2 (0 - 1) [3 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 11. Spieltag 1380995100 Sa. 05.10.2013 - 19:45 FC Sion BSC Young Boys 2 - 2 (1 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 12. Spieltag 1382204700 Sa. 19.10.2013 - 19:45 FC Thun FC Sion 1 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 13. Spieltag 1382877900 So. 27.10.2013 - 13:45 FC Sion Grasshopper Club Zürich 2 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 14. Spieltag 1383417900 Sa. 02.11.2013 - 19:45 FC Sion FC Luzern 3 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 15. Spieltag 1385297100 So. 24.11.2013 - 13:45 FC Zürich FC Sion 4 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 16. Spieltag 1394645400 Mi. 12.03.2014 - 18:30 FC Sion FC Aarau 1 - 2 (0 - 1) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 17. Spieltag 1386506700 So. 08.12.2013 - 13:45 FC St. Gallen FC Sion 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 18. Spieltag 1387046700 Sa. 14.12.2013 - 19:45 FC Lausanne-Sport FC Sion 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 19. Spieltag 1391273100 Sa. 01.02.2014 - 17:45 FC Zürich FC Sion 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 20. Spieltag 1391949900 So. 09.02.2014 - 13:45 FC Sion FC Lausanne-Sport 1 - 2 (1 - 1) [1 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 21. Spieltag 1392489900 Sa. 15.02.2014 - 19:45 FC Basel FC Sion 1 - 0 (0 - 0) [3 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 22. Spieltag 1393094700 Sa. 22.02.2014 - 19:45 FC Thun FC Sion 3 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 23. Spieltag 1393435800 Mi. 26.02.2014 - 18:30 FC Sion BSC Young Boys 3 - 0 (1 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 24. Spieltag 1394377200 So. 09.03.2014 - 16:00 FC Sion FC Luzern 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 25. Spieltag 1394973900 So. 16.03.2014 - 13:45 Grasshopper Club Zürich FC Sion 4 - 2 (2 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 26. Spieltag 1395513900 Sa. 22.03.2014 - 19:45 FC Aarau FC Sion 2 - 0 (1 - 0) [2 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 27. Spieltag 1396118700 Sa. 29.03.2014 - 19:45 FC Sion FC St. Gallen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 28. Spieltag 1396784700 So. 06.04.2014 - 13:45 FC Lausanne-Sport FC Sion 0 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 29. Spieltag 1397389500 So. 13.04.2014 - 13:45 FC Sion FC Basel 0 - 1 (0 - 0) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 30. Spieltag 1397756700 Do. 17.04.2014 - 19:45 BSC Young Boys FC Sion 0 - 0 (0 - 0) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 31. Spieltag 1398534300 Sa. 26.04.2014 - 19:45 FC Sion FC Aarau 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 32. Spieltag 1399139100 Sa. 03.05.2014 - 19:45 FC Luzern FC Sion 0 - 1 (0 - 0) [0 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 33. Spieltag 1399398300 Di. 06.05.2014 - 19:45 FC Sion FC Zürich 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 34. Spieltag 1399808700 So. 11.05.2014 - 13:45 FC Sion FC Thun 3 - 1 (2 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 35. Spieltag 1400178600 Do. 15.05.2014 - 20:30 FC St. Gallen FC Sion 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 36. Spieltag 1400421600 So. 18.05.2014 - 16:00 FC Sion Grasshopper Club Zürich 3 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
zuklappen

Kurzstatistik

9 Heimsiege 4 Heimremis 5 Heimniederlagen
3 Auswärtssiege 3 Auswärtsremis 12 Auswärtsniederlagen
12 Siege 7 Remis 17 Niederlagen

28 geschossene Heimtore 17 Gegentore (Heim) 2,50 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 1,56 - 0,94
10 geschossene Auswärtstore 28 Gegentore (Auswärts) 2,11 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 0,56 - 1,56
38 geschossene Tore 45 Gegentore 2,31 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,06 - 1,25
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von FC Sion)

4 mal 0-0 6 mal 0-1 4 mal 0-2
4 mal 1-0 1 mal 1-1 2 mal 1-2 3 mal 1-3 1 mal 1-4
2 mal 2-0 1 mal 2-1 2 mal 2-2 1 mal 2-4
2 mal 3-0 2 mal 3-1 1 mal 3-2

10 mal 1 Tore 27,8%
7 mal 4 Tore 19,4%
7 mal 2 Tore 19,4%
5 mal 3 Tore 13,9%
4 mal 0 Tore 11,1%
2 mal 5 Tore 5,6%
1 mal 6 Tore 2,8%

4 mal 0 Tore 11,1%
10 mal 1 Tore 27,8%
7 mal 2 Tore 19,4%
5 mal 3 Tore 13,9%
7 mal 4 Tore 19,4%
2 mal 5 Tore 5,6%
1 mal 6 Tore 2,8%
   
10 mal 1-0 oder 0-1 27,8%
6 mal 2-0 oder 0-2 16,7%
5 mal 3-1 oder 1-3 13,9%
4 mal 0-0 11,1%
3 mal 2-1 oder 1-2 8,3%
2 mal 3-0 oder 0-3 5,6%
2 mal 2-2 5,6%
1 mal 4-2 oder 2-4 2,8%
1 mal 4-1 oder 1-4 2,8%
1 mal 3-2 oder 2-3 2,8%
1 mal 1-1 2,8%
   
6 mal 0-1 16,7%
4 mal 1-0 11,1%
4 mal 0-2 11,1%
4 mal 0-0 11,1%
3 mal 1-3 8,3%
2 mal 3-1 5,6%
2 mal 3-0 5,6%
2 mal 2-2 5,6%
2 mal 2-0 5,6%
2 mal 1-2 5,6%
1 mal 3-2 2,8%
1 mal 2-4 2,8%
1 mal 2-1 2,8%
1 mal 1-4 2,8%
1 mal 1-1 2,8%

Tordifferenzen insgesamt

7 mal 0 Tore Unterschied 19,4%
14 mal 1 Tore Unterschied 38,9%
12 mal 2 Tore Unterschied 33,3%
3 mal 3 Tore Unterschied 8,3%
   

Tordifferenzen Heimsiege

7 mal 1 Tore Unterschied 19,4%
11 mal 2 Tore Unterschied 30,6%
3 mal 3 Tore Unterschied 8,3%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

7 mal 1 Tore Unterschied 19,4%
1 mal 2 Tore Unterschied 2,8%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 14. Spieltag 1383417900 Sa. 02.11.2013 - 19:45 FC Sion FC Luzern 3 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 23. Spieltag 1393435800 Mi. 26.02.2014 - 18:30 FC Sion BSC Young Boys 3 - 0 (1 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 34. Spieltag 1399808700 So. 11.05.2014 - 13:45 FC Sion FC Thun 3 - 1 (2 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 36. Spieltag 1400421600 So. 18.05.2014 - 16:00 FC Sion Grasshopper Club Zürich 3 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 13. Spieltag 1382877900 So. 27.10.2013 - 13:45 FC Sion Grasshopper Club Zürich 2 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 31. Spieltag 1398534300 Sa. 26.04.2014 - 19:45 FC Sion FC Aarau 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]

Höchste Heimniederlagen:
Saison Datum
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 8. Spieltag 1379858400 So. 22.09.2013 - 16:00 FC Sion FC Basel 1 - 3 (1 - 1) [2 - 2]
Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 15. Spieltag 1385297100 So. 24.11.2013 - 13:45 FC Zürich FC Sion 4 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 25. Spieltag 1394973900 So. 16.03.2014 - 13:45 Grasshopper Club Zürich FC Sion 4 - 2 (2 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 18. Spieltag 1387046700 Sa. 14.12.2013 - 19:45 FC Lausanne-Sport FC Sion 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 22. Spieltag 1393094700 Sa. 22.02.2014 - 19:45 FC Thun FC Sion 3 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 1. Spieltag 1373737500 Sa. 13.07.2013 - 19:45 BSC Young Boys FC Sion 2 - 0 (2 - 0) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 17. Spieltag 1386506700 So. 08.12.2013 - 13:45 FC St. Gallen FC Sion 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 26. Spieltag 1395513900 Sa. 22.03.2014 - 19:45 FC Aarau FC Sion 2 - 0 (1 - 0) [2 - 1]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 24. Spieltag 1394377200 So. 09.03.2014 - 16:00 FC Sion FC Luzern 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 34. Spieltag 1399808700 So. 11.05.2014 - 13:45 FC Sion FC Thun 3 - 1 (2 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 36. Spieltag 1400421600 So. 18.05.2014 - 16:00 FC Sion Grasshopper Club Zürich 3 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 8. Spieltag 1379858400 So. 22.09.2013 - 16:00 FC Sion FC Basel 1 - 3 (1 - 1) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 11. Spieltag 1380995100 Sa. 05.10.2013 - 19:45 FC Sion BSC Young Boys 2 - 2 (1 - 0) [0 - 2]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 25. Spieltag 1394973900 So. 16.03.2014 - 13:45 Grasshopper Club Zürich FC Sion 4 - 2 (2 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 15. Spieltag 1385297100 So. 24.11.2013 - 13:45 FC Zürich FC Sion 4 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 18. Spieltag 1387046700 Sa. 14.12.2013 - 19:45 FC Lausanne-Sport FC Sion 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 22. Spieltag 1393094700 Sa. 22.02.2014 - 19:45 FC Thun FC Sion 3 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 10. Spieltag 1380390300 Sa. 28.09.2013 - 19:45 FC Basel FC Sion 2 - 2 (0 - 1) [3 - 1]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 14. Spieltag 1383417900 Sa. 02.11.2013 - 19:45 FC Sion FC Luzern 3 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 23. Spieltag 1393435800 Mi. 26.02.2014 - 18:30 FC Sion BSC Young Boys 3 - 0 (1 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 24. Spieltag 1394377200 So. 09.03.2014 - 16:00 FC Sion FC Luzern 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 34. Spieltag 1399808700 So. 11.05.2014 - 13:45 FC Sion FC Thun 3 - 1 (2 - 0) [0 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 36. Spieltag 1400421600 So. 18.05.2014 - 16:00 FC Sion Grasshopper Club Zürich 3 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 8. Spieltag 1379858400 So. 22.09.2013 - 16:00 FC Sion FC Basel 1 - 3 (1 - 1) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 9. Spieltag 1380131100 Mi. 25.09.2013 - 19:45 FC Sion FC Lausanne-Sport 2 - 1 (0 - 1) [1 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 11. Spieltag 1380995100 Sa. 05.10.2013 - 19:45 FC Sion BSC Young Boys 2 - 2 (1 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 13. Spieltag 1382877900 So. 27.10.2013 - 13:45 FC Sion Grasshopper Club Zürich 2 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 15. Spieltag 1385297100 So. 24.11.2013 - 13:45 FC Zürich FC Sion 4 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 25. Spieltag 1394973900 So. 16.03.2014 - 13:45 Grasshopper Club Zürich FC Sion 4 - 2 (2 - 0) [0 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 18. Spieltag 1387046700 Sa. 14.12.2013 - 19:45 FC Lausanne-Sport FC Sion 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 22. Spieltag 1393094700 Sa. 22.02.2014 - 19:45 FC Thun FC Sion 3 - 1 (2 - 0) [0 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 1. Spieltag 1373737500 Sa. 13.07.2013 - 19:45 BSC Young Boys FC Sion 2 - 0 (2 - 0) [2 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 10. Spieltag 1380390300 Sa. 28.09.2013 - 19:45 FC Basel FC Sion 2 - 2 (0 - 1) [3 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 17. Spieltag 1386506700 So. 08.12.2013 - 13:45 FC St. Gallen FC Sion 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 26. Spieltag 1395513900 Sa. 22.03.2014 - 19:45 FC Aarau FC Sion 2 - 0 (1 - 0) [2 - 1]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 35. Spieltag 1400178600 Do. 15.05.2014 - 20:30 FC St. Gallen FC Sion 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]

3 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 9. Spieltag 1380131100 Mi. 25.09.2013 - 19:45 FC Sion FC Lausanne-Sport 2 - 1 (0 - 1) [1 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 18. Spieltag 1387046700 Sa. 14.12.2013 - 19:45 FC Lausanne-Sport FC Sion 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 24. Spieltag 1394377200 So. 09.03.2014 - 16:00 FC Sion FC Luzern 3 - 2 (1 - 2) [0 - 1]
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
BSC Young Boys 4 1 1 1 3 2 2 **2 **2 1 1 1 2 **2 1 1 **2 **2
FC Sion 36 1 1 1 3 18 4 4 4 2 18 1 1 1 1 1
FC Zürich 4 1 1 1 1 2 **2 **2 **2 1 2 **2 1 **2 1
FC St. Gallen 4 1 **4 **4 1 2 **2 **2 **2 **2 2 **2 **2 1 1 1
FC Luzern 4 3 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 **2 **2 **2 **2
Grasshopper Club Zürich 4 2 1 1 3 3 2 1 **2 1 1 1 2 1 **2 **2 **2 **2
FC Thun 4 3 1 1 2 1 2 **2 **2 **2 1 2 1 **2 1 1 1
FC Aarau 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 **2 1
FC Basel 4 2 **4 **4 2 2 1 **2 **2 1 2 **2 **2 **2 1
FC Lausanne-Sport 4 1 1 1 **4 2 1 1 1 **2 2 1 1 **2 **2

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
BSC Young Boys 4 1 2 2 *1 *1 *3 1 *2 2 2 2 1 **2 1 **2 *1 *1 *1 2 1 1 1 **2 *1 *1 **2 **2
FC Sion 36 4 5 5 4 2 7 7 6 7 4 18 *4 *4 10 2 1 4 1 3 4 2 18 1 3 2 3 1 10 9 3 10 3
FC Zürich 4 2 3 2 1 1 *1 *1 *1 *1 2 **2 **2 **2 *1 1 2 1 1 1 **2 *1 **2 *1
FC St. Gallen 4 2 **4 **4 2 1 1 1 2 **2 **2 **2 **2 2 1 **2 **2 1 *1 *1 *1
FC Luzern 4 1 1 1 1 *3 *3 *1 *3 2 2 1 1 1 1 *1 *1 *1 *1 2 *1 **2 **2 1 **2 **2
Grasshopper Club Zürich 4 1 1 *2 1 1 2 *1 2 *3 *3 2 *1 **2 *1 1 1 1 1 *1 *1 2 *1 **2 **2 1 **2 **2
FC Thun 4 2 3 *3 2 1 *1 *1 1 *2 *1 2 **2 **2 **2 1 *1 2 1 *1 1 1 **2 *1 1 *1 *1
FC Aarau 4 2 2 2 1 *1 *1 *1 2 *1 2 *1 *1 *1 *1 1 1 1 1 2 1 1 1 *1 *1 *1 **2 *1
FC Basel 4 *2 **4 **4 *2 1 1 2 1 2 *1 **2 **2 *1 1 1 1 1 2 **2 **2 **2 *1 1
FC Lausanne-Sport 4 2 2 3 *1 *1 *1 **4 1 2 1 1 1 *1 *1 *1 **2 2 *1 *1 **2 1 1 **2 1
zuklappen
zuklappen

Seriendetails FC Sion

36 Spiele
Längste Serie: 4 Siege hintereinander (FC Sion):
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 31. Spieltag 1398534300 Sa. 26.04.2014 - 19:45 FC Sion FC Aarau 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 32. Spieltag 1399139100 Sa. 03.05.2014 - 19:45 FC Luzern FC Sion 0 - 1 (0 - 0) [0 - 3]
Schweiz - Super League 2013 / 14 ● 33. Spieltag 1399398300 Di. 06.05.2014 - 19:45 FC Sion FC Zürich 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
