🠘 🠙 2. Bundesliga 2001 / 02 🠛 🠚

FSV Mainz 05

FSV Mainz 05 #M05Alle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Stadion_am_Bruchweg Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) mainz


Alle Spiele von FSV Mainz 05 (neueste sind rechts):++-+=+++++++=+=-+-==+-=+=-+++=+==-
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 1. Spieltag 996411600 So. 29.07.2001 - 15:00 Alemannia Aachen FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 0) [1 - 0] 176 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 2. Spieltag 997016400 So. 05.08.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [0 - 0] 326 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 3. Spieltag 997462800 Fr. 10.08.2001 - 19:00 VfL Bochum FSV Mainz 05 2 - 1 (2 - 1) [1 - 1] 180 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 4. Spieltag 998226000 So. 19.08.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 Karlsruher SC 1 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 110 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 5. Spieltag 999882000 Fr. 07.09.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 Hannover 96 2 - 2 (1 - 2) [0 - 2] 282 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 6. Spieltag 1000486800 Fr. 14.09.2001 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 2) [3 - 3] 193 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 7. Spieltag 1001163600 Sa. 22.09.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 LR Ahlen 5 - 1 (3 - 1) [4 - 1]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 8. Spieltag 1001854800 So. 30.09.2001 - 15:00 SV Babelsberg 03 e.V. FSV Mainz 05 0 - 1 (0 - 0) [2 - 2] 431 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 9. Spieltag 1003064400 So. 14.10.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 SSV Reutlingen 2 - 1 (1 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 10. Spieltag 1003510800 Fr. 19.10.2001 - 19:00 Waldhof Mannheim FSV Mainz 05 2 - 4 (2 - 2) [0 - 3] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 11. Spieltag 1004115600 Fr. 26.10.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 FC Schweinfurt 05 4 - 1 (2 - 1) [3 - 0]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 12. Spieltag 1004724000 Fr. 02.11.2001 - 19:00 1. FC Saarbrücken FSV Mainz 05 0 - 1 (0 - 0) [1 - 2] 124 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 13. Spieltag 1006197300 Mo. 19.11.2001 - 20:15 FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 1 - 1 (0 - 0) [0 - 0] 30 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 14. Spieltag 1006610400 Sa. 24.11.2001 - 15:00 Arminia Bielefeld FSV Mainz 05 0 - 1 (0 - 0) [1 - 4] 227 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 15. Spieltag 1007143200 Fr. 30.11.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 MSV Duisburg 4 - 4 (1 - 1) [1 - 1] 188 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 16. Spieltag 1007820000 Sa. 08.12.2001 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 3 - 2 (0 - 0) [1 - 1] 206 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 17. Spieltag 1008511200 So. 16.12.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 1 - 0 (1 - 0) [1 - 3] 461 km

2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 18. Spieltag 1008784800 Mi. 19.12.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 Alemannia Aachen 0 - 1 (0 - 0) [2 - 0] 176 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 19. Spieltag 1012245300 Mo. 28.01.2002 - 20:15 SpVgg Unterhaching FSV Mainz 05 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 326 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 20. Spieltag 1012744800 So. 03.02.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 VfL Bochum 1 - 1 (0 - 0) [1 - 2] 180 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 21. Spieltag 1013018400 Mi. 06.02.2002 - 19:00 Karlsruher SC FSV Mainz 05 1 - 4 (1 - 3) [0 - 1] 110 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013454900 Mo. 11.02.2002 - 20:15 Hannover 96 FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 282 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 23. Spieltag 1013868000 Sa. 16.02.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 Rot-Weiß Oberhausen 3 - 3 (2 - 0) [3 - 1] 193 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 24. Spieltag 1014664500 Mo. 25.02.2002 - 20:15 LR Ahlen FSV Mainz 05 1 - 4 (0 - 1) [1 - 5]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 25. Spieltag 1015005600 Fr. 01.03.2002 - 19:00 FSV Mainz 05 SV Babelsberg 03 e.V. 2 - 2 (1 - 0) [1 - 0] 431 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 26. Spieltag 1015682400 Sa. 09.03.2002 - 15:00 SSV Reutlingen FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 27. Spieltag 1016478900 Mo. 18.03.2002 - 20:15 FSV Mainz 05 Waldhof Mannheim 3 - 0 (2 - 0) [4 - 2] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 28. Spieltag 1016820000 Fr. 22.03.2002 - 19:00 FC Schweinfurt 05 FSV Mainz 05 0 - 3 (0 - 1) [1 - 4]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 29. Spieltag 1017338400 Do. 28.03.2002 - 19:00 FSV Mainz 05 1. FC Saarbrücken 2 - 1 (1 - 0) [1 - 0] 124 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 30. Spieltag 1018289700 Mo. 08.04.2002 - 20:15 Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1] 30 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 31. Spieltag 1018894500 Mo. 15.04.2002 - 20:15 FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 4 - 1 (2 - 1) [1 - 0] 227 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 32. Spieltag 1019394000 So. 21.04.2002 - 15:00 MSV Duisburg FSV Mainz 05 1 - 1 (0 - 1) [4 - 4] 188 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 33. Spieltag 1019998800 So. 28.04.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth 1 - 1 (0 - 0) [2 - 3] 206 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 34. Spieltag 1020603600 So. 05.05.2002 - 15:00 1. FC Union Berlin FSV Mainz 05 3 - 1 (0 - 0) [0 - 1] 461 km

Es gibt 34 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 1. Spieltag 996411600 So. 29.07.2001 - 15:00 Alemannia Aachen FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 0) [1 - 0] 176 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 2. Spieltag 997016400 So. 05.08.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [0 - 0] 326 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 3. Spieltag 997462800 Fr. 10.08.2001 - 19:00 VfL Bochum FSV Mainz 05 2 - 1 (2 - 1) [1 - 1] 180 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 4. Spieltag 998226000 So. 19.08.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 Karlsruher SC 1 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 110 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 5. Spieltag 999882000 Fr. 07.09.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 Hannover 96 2 - 2 (1 - 2) [0 - 2] 282 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 6. Spieltag 1000486800 Fr. 14.09.2001 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 2) [3 - 3] 193 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 7. Spieltag 1001163600 Sa. 22.09.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 LR Ahlen 5 - 1 (3 - 1) [4 - 1]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 8. Spieltag 1001854800 So. 30.09.2001 - 15:00 SV Babelsberg 03 e.V. FSV Mainz 05 0 - 1 (0 - 0) [2 - 2] 431 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 9. Spieltag 1003064400 So. 14.10.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 SSV Reutlingen 2 - 1 (1 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 10. Spieltag 1003510800 Fr. 19.10.2001 - 19:00 Waldhof Mannheim FSV Mainz 05 2 - 4 (2 - 2) [0 - 3] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 11. Spieltag 1004115600 Fr. 26.10.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 FC Schweinfurt 05 4 - 1 (2 - 1) [3 - 0]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 12. Spieltag 1004724000 Fr. 02.11.2001 - 19:00 1. FC Saarbrücken FSV Mainz 05 0 - 1 (0 - 0) [1 - 2] 124 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 13. Spieltag 1006197300 Mo. 19.11.2001 - 20:15 FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 1 - 1 (0 - 0) [0 - 0] 30 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 14. Spieltag 1006610400 Sa. 24.11.2001 - 15:00 Arminia Bielefeld FSV Mainz 05 0 - 1 (0 - 0) [1 - 4] 227 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 15. Spieltag 1007143200 Fr. 30.11.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 MSV Duisburg 4 - 4 (1 - 1) [1 - 1] 188 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 16. Spieltag 1007820000 Sa. 08.12.2001 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 3 - 2 (0 - 0) [1 - 1] 206 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 17. Spieltag 1008511200 So. 16.12.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 1 - 0 (1 - 0) [1 - 3] 461 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 18. Spieltag 1008784800 Mi. 19.12.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 Alemannia Aachen 0 - 1 (0 - 0) [2 - 0] 176 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 19. Spieltag 1012245300 Mo. 28.01.2002 - 20:15 SpVgg Unterhaching FSV Mainz 05 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 326 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 20. Spieltag 1012744800 So. 03.02.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 VfL Bochum 1 - 1 (0 - 0) [1 - 2] 180 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 21. Spieltag 1013018400 Mi. 06.02.2002 - 19:00 Karlsruher SC FSV Mainz 05 1 - 4 (1 - 3) [0 - 1] 110 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013454900 Mo. 11.02.2002 - 20:15 Hannover 96 FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 282 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 23. Spieltag 1013868000 Sa. 16.02.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 Rot-Weiß Oberhausen 3 - 3 (2 - 0) [3 - 1] 193 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 24. Spieltag 1014664500 Mo. 25.02.2002 - 20:15 LR Ahlen FSV Mainz 05 1 - 4 (0 - 1) [1 - 5]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 25. Spieltag 1015005600 Fr. 01.03.2002 - 19:00 FSV Mainz 05 SV Babelsberg 03 e.V. 2 - 2 (1 - 0) [1 - 0] 431 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 26. Spieltag 1015682400 Sa. 09.03.2002 - 15:00 SSV Reutlingen FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 27. Spieltag 1016478900 Mo. 18.03.2002 - 20:15 FSV Mainz 05 Waldhof Mannheim 3 - 0 (2 - 0) [4 - 2] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 28. Spieltag 1016820000 Fr. 22.03.2002 - 19:00 FC Schweinfurt 05 FSV Mainz 05 0 - 3 (0 - 1) [1 - 4]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 29. Spieltag 1017338400 Do. 28.03.2002 - 19:00 FSV Mainz 05 1. FC Saarbrücken 2 - 1 (1 - 0) [1 - 0] 124 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 30. Spieltag 1018289700 Mo. 08.04.2002 - 20:15 Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1] 30 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 31. Spieltag 1018894500 Mo. 15.04.2002 - 20:15 FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 4 - 1 (2 - 1) [1 - 0] 227 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 32. Spieltag 1019394000 So. 21.04.2002 - 15:00 MSV Duisburg FSV Mainz 05 1 - 1 (0 - 1) [4 - 4] 188 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 33. Spieltag 1019998800 So. 28.04.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth 1 - 1 (0 - 0) [2 - 3] 206 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 34. Spieltag 1020603600 So. 05.05.2002 - 15:00 1. FC Union Berlin FSV Mainz 05 3 - 1 (0 - 0) [0 - 1] 461 km
zuklappen

Kurzstatistik

9 Heimsiege 7 Heimremis 1 Heimniederlagen
9 Auswärtssiege 3 Auswärtsremis 5 Auswärtsniederlagen
18 Siege 10 Remis 6 Niederlagen

38 geschossene Heimtore 20 Gegentore (Heim) 3,41 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 2,24 - 1,18
28 geschossene Auswärtstore 18 Gegentore (Auswärts) 2,71 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,65 - 1,06
66 geschossene Tore 38 Gegentore 3,06 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,94 - 1,12
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von FSV Mainz 05)

2 mal 0-0 1 mal 0-1 2 mal 0-2
5 mal 1-0 4 mal 1-1 1 mal 1-2 1 mal 1-3
2 mal 2-0 2 mal 2-1 2 mal 2-2 1 mal 2-3
2 mal 3-0 1 mal 3-1 1 mal 3-3
4 mal 4-1 1 mal 4-2 1 mal 4-4
1 mal 5-1

8 mal 2 Tore 23,5%
6 mal 1 Tore 17,6%
5 mal 5 Tore 14,7%
5 mal 3 Tore 14,7%
4 mal 4 Tore 11,8%
3 mal 6 Tore 8,8%
2 mal 0 Tore 5,9%
1 mal 8 Tore 2,9%

2 mal 0 Tore 5,9%
6 mal 1 Tore 17,6%
8 mal 2 Tore 23,5%
5 mal 3 Tore 14,7%
4 mal 4 Tore 11,8%
5 mal 5 Tore 14,7%
3 mal 6 Tore 8,8%
1 mal 8 Tore 2,9%
   
6 mal 1-0 oder 0-1 17,6%
4 mal 4-1 oder 1-4 11,8%
4 mal 2-0 oder 0-2 11,8%
4 mal 1-1 11,8%
3 mal 2-1 oder 1-2 8,8%
2 mal 3-1 oder 1-3 5,9%
2 mal 3-0 oder 0-3 5,9%
2 mal 2-2 5,9%
2 mal 0-0 5,9%
1 mal 5-1 oder 1-5 2,9%
1 mal 4-4 2,9%
1 mal 4-2 oder 2-4 2,9%
1 mal 3-3 2,9%
1 mal 3-2 oder 2-3 2,9%
   
5 mal 1-0 14,7%
4 mal 4-1 11,8%
4 mal 1-1 11,8%
2 mal 3-0 5,9%
2 mal 2-2 5,9%
2 mal 2-1 5,9%
2 mal 2-0 5,9%
2 mal 0-2 5,9%
2 mal 0-0 5,9%
1 mal 5-1 2,9%
1 mal 4-4 2,9%
1 mal 4-2 2,9%
1 mal 3-3 2,9%
1 mal 3-1 2,9%
1 mal 2-3 2,9%
1 mal 1-3 2,9%
1 mal 1-2 2,9%
1 mal 0-1 2,9%

Tordifferenzen insgesamt

10 mal 0 Tore Unterschied 29,4%
10 mal 1 Tore Unterschied 29,4%
7 mal 2 Tore Unterschied 20,6%
6 mal 3 Tore Unterschied 17,6%
1 mal 4 Tore Unterschied 2,9%
   

Tordifferenzen Heimsiege

6 mal 1 Tore Unterschied 17,6%
4 mal 2 Tore Unterschied 11,8%
3 mal 3 Tore Unterschied 8,8%
1 mal 4 Tore Unterschied 2,9%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

4 mal 1 Tore Unterschied 11,8%
3 mal 2 Tore Unterschied 8,8%
3 mal 3 Tore Unterschied 8,8%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 7. Spieltag 1001163600 Sa. 22.09.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 LR Ahlen 5 - 1 (3 - 1) [4 - 1]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 11. Spieltag 1004115600 Fr. 26.10.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 FC Schweinfurt 05 4 - 1 (2 - 1) [3 - 0]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 31. Spieltag 1018894500 Mo. 15.04.2002 - 20:15 FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 4 - 1 (2 - 1) [1 - 0] 227 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 27. Spieltag 1016478900 Mo. 18.03.2002 - 20:15 FSV Mainz 05 Waldhof Mannheim 3 - 0 (2 - 0) [4 - 2] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 2. Spieltag 997016400 So. 05.08.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [0 - 0] 326 km
Höchste Auswärtssiege:
Saison Datum
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 21. Spieltag 1013018400 Mi. 06.02.2002 - 19:00 Karlsruher SC FSV Mainz 05 1 - 4 (1 - 3) [0 - 1] 110 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 24. Spieltag 1014664500 Mo. 25.02.2002 - 20:15 LR Ahlen FSV Mainz 05 1 - 4 (0 - 1) [1 - 5]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 28. Spieltag 1016820000 Fr. 22.03.2002 - 19:00 FC Schweinfurt 05 FSV Mainz 05 0 - 3 (0 - 1) [1 - 4]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 10. Spieltag 1003510800 Fr. 19.10.2001 - 19:00 Waldhof Mannheim FSV Mainz 05 2 - 4 (2 - 2) [0 - 3] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 6. Spieltag 1000486800 Fr. 14.09.2001 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 2) [3 - 3] 193 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 1. Spieltag 996411600 So. 29.07.2001 - 15:00 Alemannia Aachen FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 0) [1 - 0] 176 km

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 34. Spieltag 1020603600 So. 05.05.2002 - 15:00 1. FC Union Berlin FSV Mainz 05 3 - 1 (0 - 0) [0 - 1] 461 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013454900 Mo. 11.02.2002 - 20:15 Hannover 96 FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 282 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 26. Spieltag 1015682400 Sa. 09.03.2002 - 15:00 SSV Reutlingen FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [1 - 2]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 15. Spieltag 1007143200 Fr. 30.11.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 MSV Duisburg 4 - 4 (1 - 1) [1 - 1] 188 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 7. Spieltag 1001163600 Sa. 22.09.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 LR Ahlen 5 - 1 (3 - 1) [4 - 1]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 23. Spieltag 1013868000 Sa. 16.02.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 Rot-Weiß Oberhausen 3 - 3 (2 - 0) [3 - 1] 193 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 11. Spieltag 1004115600 Fr. 26.10.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 FC Schweinfurt 05 4 - 1 (2 - 1) [3 - 0]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 31. Spieltag 1018894500 Mo. 15.04.2002 - 20:15 FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 4 - 1 (2 - 1) [1 - 0] 227 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 5. Spieltag 999882000 Fr. 07.09.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 Hannover 96 2 - 2 (1 - 2) [0 - 2] 282 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 25. Spieltag 1015005600 Fr. 01.03.2002 - 19:00 FSV Mainz 05 SV Babelsberg 03 e.V. 2 - 2 (1 - 0) [1 - 0] 431 km
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 10. Spieltag 1003510800 Fr. 19.10.2001 - 19:00 Waldhof Mannheim FSV Mainz 05 2 - 4 (2 - 2) [0 - 3] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 21. Spieltag 1013018400 Mi. 06.02.2002 - 19:00 Karlsruher SC FSV Mainz 05 1 - 4 (1 - 3) [0 - 1] 110 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 24. Spieltag 1014664500 Mo. 25.02.2002 - 20:15 LR Ahlen FSV Mainz 05 1 - 4 (0 - 1) [1 - 5]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 16. Spieltag 1007820000 Sa. 08.12.2001 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 3 - 2 (0 - 0) [1 - 1] 206 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 34. Spieltag 1020603600 So. 05.05.2002 - 15:00 1. FC Union Berlin FSV Mainz 05 3 - 1 (0 - 0) [0 - 1] 461 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 6. Spieltag 1000486800 Fr. 14.09.2001 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 2) [3 - 3] 193 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 7. Spieltag 1001163600 Sa. 22.09.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 LR Ahlen 5 - 1 (3 - 1) [4 - 1]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 11. Spieltag 1004115600 Fr. 26.10.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 FC Schweinfurt 05 4 - 1 (2 - 1) [3 - 0]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 15. Spieltag 1007143200 Fr. 30.11.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 MSV Duisburg 4 - 4 (1 - 1) [1 - 1] 188 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 31. Spieltag 1018894500 Mo. 15.04.2002 - 20:15 FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 4 - 1 (2 - 1) [1 - 0] 227 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 23. Spieltag 1013868000 Sa. 16.02.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 Rot-Weiß Oberhausen 3 - 3 (2 - 0) [3 - 1] 193 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 27. Spieltag 1016478900 Mo. 18.03.2002 - 20:15 FSV Mainz 05 Waldhof Mannheim 3 - 0 (2 - 0) [4 - 2] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 2. Spieltag 997016400 So. 05.08.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [0 - 0] 326 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 5. Spieltag 999882000 Fr. 07.09.2001 - 19:00 FSV Mainz 05 Hannover 96 2 - 2 (1 - 2) [0 - 2] 282 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 9. Spieltag 1003064400 So. 14.10.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 SSV Reutlingen 2 - 1 (1 - 1) [0 - 2]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 10. Spieltag 1003510800 Fr. 19.10.2001 - 19:00 Waldhof Mannheim FSV Mainz 05 2 - 4 (2 - 2) [0 - 3] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 21. Spieltag 1013018400 Mi. 06.02.2002 - 19:00 Karlsruher SC FSV Mainz 05 1 - 4 (1 - 3) [0 - 1] 110 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 24. Spieltag 1014664500 Mo. 25.02.2002 - 20:15 LR Ahlen FSV Mainz 05 1 - 4 (0 - 1) [1 - 5]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 16. Spieltag 1007820000 Sa. 08.12.2001 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 3 - 2 (0 - 0) [1 - 1] 206 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 34. Spieltag 1020603600 So. 05.05.2002 - 15:00 1. FC Union Berlin FSV Mainz 05 3 - 1 (0 - 0) [0 - 1] 461 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 6. Spieltag 1000486800 Fr. 14.09.2001 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 2) [3 - 3] 193 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 28. Spieltag 1016820000 Fr. 22.03.2002 - 19:00 FC Schweinfurt 05 FSV Mainz 05 0 - 3 (0 - 1) [1 - 4]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 3. Spieltag 997462800 Fr. 10.08.2001 - 19:00 VfL Bochum FSV Mainz 05 2 - 1 (2 - 1) [1 - 1] 180 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013454900 Mo. 11.02.2002 - 20:15 Hannover 96 FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 282 km

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Alemannia Aachen 2 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
FSV Mainz 05 34 4 3 1 4 1 17 7 7 1 1 3 17 2 3 1 2 1
SpVgg Unterhaching 2 1 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfL Bochum 2 **2 **2 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Karlsruher SC 2 1 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Hannover 96 2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiß Oberhausen 2 1 **2 1 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Rot Weiss Ahlen 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SV Babelsberg 03 e.V. 2 1 1 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
SSV Reutlingen 2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Waldhof Mannheim 2 **2 **2 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
