🠘 1. Bundesliga 1983 / 84 🠛 🠚

Kickers Offenbach

Kickers Offenbach #OFCAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Bieberer Berg Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) offenbach


Alle Spiele von Kickers Offenbach (neueste sind rechts):-+---+-+-+-=---=-=-+---==---++----
1. Bundesliga 1983 / 84 1. Spieltag 429629400 Sa. 13.08.1983 - 15:30 VfL Bochum Kickers Offenbach 1 - 0 (0 - 0) [2 - 2] 190 km
1. Bundesliga 1983 / 84 2. Spieltag 430234200 Sa. 20.08.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Borussia M'gladbach 4 - 3 (4 - 1) [2 - 3] 209 km
1. Bundesliga 1983 / 84 3. Spieltag 430596000 Mi. 24.08.1983 - 20:00 1. FC Köln Kickers Offenbach 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 165 km
1. Bundesliga 1983 / 84 4. Spieltag 431200800 Mi. 31.08.1983 - 20:00 Kickers Offenbach Bayern München 2 - 3 (1 - 2) [0 - 9] 293 km
1. Bundesliga 1983 / 84 5. Spieltag 431443800 Sa. 03.09.1983 - 15:30 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach 4 - 0 (2 - 0) [1 - 3] 183 km
1. Bundesliga 1983 / 84 6. Spieltag 432048600 Sa. 10.09.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Eintracht Frankfurt 2 - 1 (1 - 0) [0 - 3] 11 km
1. Bundesliga 1983 / 84 7. Spieltag 432653400 Sa. 17.09.1983 - 15:30 Hamburger SV Kickers Offenbach 6 - 0 (2 - 0) [4 - 0] 396 km
1. Bundesliga 1983 / 84 8. Spieltag 433188000 Fr. 23.09.1983 - 20:00 Kickers Offenbach 1. FC Kaiserslautern 3 - 2 (1 - 1) [1 - 1] 104 km
1. Bundesliga 1983 / 84 9. Spieltag 433866600 Sa. 01.10.1983 - 15:30 Borussia Dortmund Kickers Offenbach 4 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 182 km
1. Bundesliga 1983 / 84 10. Spieltag 435006000 Fr. 14.10.1983 - 20:00 Kickers Offenbach Bayer Uerdingen 3 - 2 (1 - 2) [2 - 4] 208 km
1. Bundesliga 1983 / 84 11. Spieltag 435681000 Sa. 22.10.1983 - 15:30 Bayer Leverkusen Kickers Offenbach 3 - 1 (1 - 1) [2 - 0] 165 km
1. Bundesliga 1983 / 84 12. Spieltag 436285800 Sa. 29.10.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Arminia Bielefeld 2 - 2 (2 - 1) [1 - 3] 217 km
1. Bundesliga 1983 / 84 13. Spieltag 436890600 Sa. 05.11.1983 - 15:30 Fortuna Düsseldorf Kickers Offenbach 5 - 0 (2 - 0) [1 - 5] 195 km
1. Bundesliga 1983 / 84 14. Spieltag 437495400 Sa. 12.11.1983 - 15:30 Kickers Offenbach VfB Stuttgart 1 - 2 (1 - 0) [1 - 5] 148 km
1. Bundesliga 1983 / 84 15. Spieltag 438705000 Sa. 26.11.1983 - 15:30 Werder Bremen Kickers Offenbach 8 - 1 (4 - 1) [7 - 3] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 16. Spieltag 439309800 Sa. 03.12.1983 - 15:30 Eintracht Braunschweig Kickers Offenbach 4 - 4 (3 - 2) [2 - 1] 272 km
1. Bundesliga 1983 / 84 17. Spieltag 439914600 Sa. 10.12.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Waldhof Mannheim 0 - 2 (0 - 1) [1 - 6] 72 km

1. Bundesliga 1983 / 84 18. Spieltag 443543400 Sa. 21.01.1984 - 15:30 Kickers Offenbach VfL Bochum 2 - 2 (1 - 2) [0 - 1] 190 km
1. Bundesliga 1983 / 84 19. Spieltag 444148200 Sa. 28.01.1984 - 15:30 Borussia M'gladbach Kickers Offenbach 3 - 2 (2 - 0) [3 - 4] 209 km
1. Bundesliga 1983 / 84 20. Spieltag 444753000 Sa. 04.02.1984 - 15:30 Kickers Offenbach 1. FC Köln 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 165 km
1. Bundesliga 1983 / 84 23. Spieltag 446567400 Sa. 25.02.1984 - 15:30 Eintracht Frankfurt Kickers Offenbach 3 - 0 (1 - 0) [1 - 2] 11 km
1. Bundesliga 1983 / 84 24. Spieltag 447706800 Fr. 09.03.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Hamburger SV 0 - 4 (0 - 2) [0 - 6] 396 km
1. Bundesliga 1983 / 84 21. Spieltag 448052400 Di. 13.03.1984 - 20:00 Bayern München Kickers Offenbach 9 - 0 (5 - 0) [3 - 2] 293 km
1. Bundesliga 1983 / 84 25. Spieltag 448311600 Fr. 16.03.1984 - 20:00 1. FC Kaiserslautern Kickers Offenbach 1 - 1 (0 - 0) [2 - 3] 104 km
1. Bundesliga 1983 / 84 26. Spieltag 448916400 Fr. 23.03.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Borussia Dortmund 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4] 182 km
1. Bundesliga 1983 / 84 27. Spieltag 449517600 Fr. 30.03.1984 - 20:00 Bayer Uerdingen Kickers Offenbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 3] 208 km
1. Bundesliga 1983 / 84 28. Spieltag 450192600 Sa. 07.04.1984 - 15:30 Kickers Offenbach Bayer Leverkusen 0 - 2 (0 - 2) [1 - 3] 165 km
1. Bundesliga 1983 / 84 29. Spieltag 450797400 Sa. 14.04.1984 - 15:30 Arminia Bielefeld Kickers Offenbach 3 - 1 (0 - 1) [2 - 2] 217 km
1. Bundesliga 1983 / 84 22. Spieltag 451245600 Do. 19.04.1984 - 20:00 Kickers Offenbach 1. FC Nürnberg 3 - 1 (1 - 0) [0 - 4] 183 km
1. Bundesliga 1983 / 84 30. Spieltag 451936800 Fr. 27.04.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Fortuna Düsseldorf 5 - 1 (2 - 0) [0 - 5] 195 km
1. Bundesliga 1983 / 84 31. Spieltag 452541600 Fr. 04.05.1984 - 20:00 VfB Stuttgart Kickers Offenbach 5 - 1 (3 - 0) [2 - 1] 148 km
1. Bundesliga 1983 / 84 32. Spieltag 453146400 Fr. 11.05.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Werder Bremen 3 - 7 (1 - 2) [1 - 8] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 33. Spieltag 453821400 Sa. 19.05.1984 - 15:30 Kickers Offenbach Eintracht Braunschweig 1 - 2 (0 - 1) [4 - 4] 272 km
1. Bundesliga 1983 / 84 34. Spieltag 454426200 Sa. 26.05.1984 - 15:30 Waldhof Mannheim Kickers Offenbach 6 - 1 (2 - 0) [2 - 0] 72 km

Es gibt 34 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
1. Bundesliga 1983 / 84 1. Spieltag 429629400 Sa. 13.08.1983 - 15:30 VfL Bochum Kickers Offenbach 1 - 0 (0 - 0) [2 - 2] 190 km
1. Bundesliga 1983 / 84 2. Spieltag 430234200 Sa. 20.08.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Borussia M'gladbach 4 - 3 (4 - 1) [2 - 3] 209 km
1. Bundesliga 1983 / 84 3. Spieltag 430596000 Mi. 24.08.1983 - 20:00 1. FC Köln Kickers Offenbach 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 165 km
1. Bundesliga 1983 / 84 4. Spieltag 431200800 Mi. 31.08.1983 - 20:00 Kickers Offenbach Bayern München 2 - 3 (1 - 2) [0 - 9] 293 km
1. Bundesliga 1983 / 84 5. Spieltag 431443800 Sa. 03.09.1983 - 15:30 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach 4 - 0 (2 - 0) [1 - 3] 183 km
1. Bundesliga 1983 / 84 6. Spieltag 432048600 Sa. 10.09.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Eintracht Frankfurt 2 - 1 (1 - 0) [0 - 3] 11 km
1. Bundesliga 1983 / 84 7. Spieltag 432653400 Sa. 17.09.1983 - 15:30 Hamburger SV Kickers Offenbach 6 - 0 (2 - 0) [4 - 0] 396 km
1. Bundesliga 1983 / 84 8. Spieltag 433188000 Fr. 23.09.1983 - 20:00 Kickers Offenbach 1. FC Kaiserslautern 3 - 2 (1 - 1) [1 - 1] 104 km
1. Bundesliga 1983 / 84 9. Spieltag 433866600 Sa. 01.10.1983 - 15:30 Borussia Dortmund Kickers Offenbach 4 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 182 km
1. Bundesliga 1983 / 84 10. Spieltag 435006000 Fr. 14.10.1983 - 20:00 Kickers Offenbach Bayer Uerdingen 3 - 2 (1 - 2) [2 - 4] 208 km
1. Bundesliga 1983 / 84 11. Spieltag 435681000 Sa. 22.10.1983 - 15:30 Bayer Leverkusen Kickers Offenbach 3 - 1 (1 - 1) [2 - 0] 165 km
1. Bundesliga 1983 / 84 12. Spieltag 436285800 Sa. 29.10.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Arminia Bielefeld 2 - 2 (2 - 1) [1 - 3] 217 km
1. Bundesliga 1983 / 84 13. Spieltag 436890600 Sa. 05.11.1983 - 15:30 Fortuna Düsseldorf Kickers Offenbach 5 - 0 (2 - 0) [1 - 5] 195 km
1. Bundesliga 1983 / 84 14. Spieltag 437495400 Sa. 12.11.1983 - 15:30 Kickers Offenbach VfB Stuttgart 1 - 2 (1 - 0) [1 - 5] 148 km
1. Bundesliga 1983 / 84 15. Spieltag 438705000 Sa. 26.11.1983 - 15:30 Werder Bremen Kickers Offenbach 8 - 1 (4 - 1) [7 - 3] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 16. Spieltag 439309800 Sa. 03.12.1983 - 15:30 Eintracht Braunschweig Kickers Offenbach 4 - 4 (3 - 2) [2 - 1] 272 km
1. Bundesliga 1983 / 84 17. Spieltag 439914600 Sa. 10.12.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Waldhof Mannheim 0 - 2 (0 - 1) [1 - 6] 72 km
1. Bundesliga 1983 / 84 18. Spieltag 443543400 Sa. 21.01.1984 - 15:30 Kickers Offenbach VfL Bochum 2 - 2 (1 - 2) [0 - 1] 190 km
1. Bundesliga 1983 / 84 19. Spieltag 444148200 Sa. 28.01.1984 - 15:30 Borussia M'gladbach Kickers Offenbach 3 - 2 (2 - 0) [3 - 4] 209 km
1. Bundesliga 1983 / 84 20. Spieltag 444753000 Sa. 04.02.1984 - 15:30 Kickers Offenbach 1. FC Köln 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 165 km
1. Bundesliga 1983 / 84 21. Spieltag 448052400 Di. 13.03.1984 - 20:00 Bayern München Kickers Offenbach 9 - 0 (5 - 0) [3 - 2] 293 km
1. Bundesliga 1983 / 84 22. Spieltag 451245600 Do. 19.04.1984 - 20:00 Kickers Offenbach 1. FC Nürnberg 3 - 1 (1 - 0) [0 - 4] 183 km
1. Bundesliga 1983 / 84 23. Spieltag 446567400 Sa. 25.02.1984 - 15:30 Eintracht Frankfurt Kickers Offenbach 3 - 0 (1 - 0) [1 - 2] 11 km
1. Bundesliga 1983 / 84 24. Spieltag 447706800 Fr. 09.03.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Hamburger SV 0 - 4 (0 - 2) [0 - 6] 396 km
1. Bundesliga 1983 / 84 25. Spieltag 448311600 Fr. 16.03.1984 - 20:00 1. FC Kaiserslautern Kickers Offenbach 1 - 1 (0 - 0) [2 - 3] 104 km
1. Bundesliga 1983 / 84 26. Spieltag 448916400 Fr. 23.03.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Borussia Dortmund 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4] 182 km
1. Bundesliga 1983 / 84 27. Spieltag 449517600 Fr. 30.03.1984 - 20:00 Bayer Uerdingen Kickers Offenbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 3] 208 km
1. Bundesliga 1983 / 84 28. Spieltag 450192600 Sa. 07.04.1984 - 15:30 Kickers Offenbach Bayer Leverkusen 0 - 2 (0 - 2) [1 - 3] 165 km
1. Bundesliga 1983 / 84 29. Spieltag 450797400 Sa. 14.04.1984 - 15:30 Arminia Bielefeld Kickers Offenbach 3 - 1 (0 - 1) [2 - 2] 217 km
1. Bundesliga 1983 / 84 30. Spieltag 451936800 Fr. 27.04.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Fortuna Düsseldorf 5 - 1 (2 - 0) [0 - 5] 195 km
1. Bundesliga 1983 / 84 31. Spieltag 452541600 Fr. 04.05.1984 - 20:00 VfB Stuttgart Kickers Offenbach 5 - 1 (3 - 0) [2 - 1] 148 km
1. Bundesliga 1983 / 84 32. Spieltag 453146400 Fr. 11.05.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Werder Bremen 3 - 7 (1 - 2) [1 - 8] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 33. Spieltag 453821400 Sa. 19.05.1984 - 15:30 Kickers Offenbach Eintracht Braunschweig 1 - 2 (0 - 1) [4 - 4] 272 km
1. Bundesliga 1983 / 84 34. Spieltag 454426200 Sa. 26.05.1984 - 15:30 Waldhof Mannheim Kickers Offenbach 6 - 1 (2 - 0) [2 - 0] 72 km
zuklappen

Kurzstatistik

7 Heimsiege 3 Heimremis 7 Heimniederlagen
0 Auswärtssiege 2 Auswärtsremis 15 Auswärtsniederlagen
7 Siege 5 Remis 22 Niederlagen

33 geschossene Heimtore 36 Gegentore (Heim) 4,06 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 1,94 - 2,12
15 geschossene Auswärtstore 70 Gegentore (Auswärts) 5,00 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 0,88 - 4,12
48 geschossene Tore 106 Gegentore 4,53 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,41 - 3,12
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Kickers Offenbach)

1 mal 0-0 2 mal 0-1 2 mal 0-2 1 mal 0-3 2 mal 0-4 1 mal 0-5 1 mal 0-6 1 mal 0-9
1 mal 1-1 2 mal 1-2 2 mal 1-3 1 mal 1-4 1 mal 1-5 1 mal 1-6 1 mal 1-8
1 mal 2-0 1 mal 2-1 2 mal 2-2 2 mal 2-3 1 mal 2-4
1 mal 3-1 2 mal 3-2 1 mal 3-7
1 mal 4-3 1 mal 4-4
1 mal 5-1

7 mal 4 Tore 20,6%
6 mal 5 Tore 17,6%
4 mal 6 Tore 11,8%
4 mal 3 Tore 11,8%
4 mal 2 Tore 11,8%
2 mal 9 Tore 5,9%
2 mal 7 Tore 5,9%
2 mal 1 Tore 5,9%
1 mal 10 Tore 2,9%
1 mal 8 Tore 2,9%
1 mal 0 Tore 2,9%

1 mal 0 Tore 2,9%
2 mal 1 Tore 5,9%
4 mal 2 Tore 11,8%
4 mal 3 Tore 11,8%
7 mal 4 Tore 20,6%
6 mal 5 Tore 17,6%
4 mal 6 Tore 11,8%
2 mal 7 Tore 5,9%
1 mal 8 Tore 2,9%
2 mal 9 Tore 5,9%
1 mal 10 Tore 2,9%
   
4 mal 3-2 oder 2-3 11,8%
3 mal 3-1 oder 1-3 8,8%
3 mal 2-1 oder 1-2 8,8%
3 mal 2-0 oder 0-2 8,8%
2 mal 5-1 oder 1-5 5,9%
2 mal 4-0 oder 0-4 5,9%
2 mal 2-2 5,9%
2 mal 1-0 oder 0-1 5,9%
1 mal 9-0 oder 0-9 2,9%
1 mal 8-1 oder 1-8 2,9%
1 mal 7-3 oder 3-7 2,9%
1 mal 6-1 oder 1-6 2,9%
1 mal 6-0 oder 0-6 2,9%
1 mal 5-0 oder 0-5 2,9%
1 mal 4-4 2,9%
1 mal 4-3 oder 3-4 2,9%
1 mal 4-2 oder 2-4 2,9%
1 mal 4-1 oder 1-4 2,9%
1 mal 3-0 oder 0-3 2,9%
1 mal 1-1 2,9%
1 mal 0-0 2,9%
   
2 mal 3-2 5,9%
2 mal 2-3 5,9%
2 mal 2-2 5,9%
2 mal 1-3 5,9%
2 mal 1-2 5,9%
2 mal 0-4 5,9%
2 mal 0-2 5,9%
2 mal 0-1 5,9%
1 mal 5-1 2,9%
1 mal 4-4 2,9%
1 mal 4-3 2,9%
1 mal 3-7 2,9%
1 mal 3-1 2,9%
1 mal 2-4 2,9%
1 mal 2-1 2,9%
1 mal 2-0 2,9%
1 mal 1-8 2,9%
1 mal 1-6 2,9%
1 mal 1-5 2,9%
1 mal 1-4 2,9%
1 mal 1-1 2,9%
1 mal 0-9 2,9%
1 mal 0-6 2,9%
1 mal 0-5 2,9%
1 mal 0-3 2,9%
1 mal 0-0 2,9%

Tordifferenzen insgesamt

5 mal 0 Tore Unterschied 14,7%
10 mal 1 Tore Unterschied 29,4%
7 mal 2 Tore Unterschied 20,6%
2 mal 3 Tore Unterschied 5,9%
5 mal 4 Tore Unterschied 14,7%
2 mal 5 Tore Unterschied 5,9%
1 mal 6 Tore Unterschied 2,9%
1 mal 7 Tore Unterschied 2,9%
1 mal 9 Tore Unterschied 2,9%
   

Tordifferenzen Heimsiege

7 mal 1 Tore Unterschied 20,6%
5 mal 2 Tore Unterschied 14,7%
2 mal 3 Tore Unterschied 5,9%
3 mal 4 Tore Unterschied 8,8%
2 mal 5 Tore Unterschied 5,9%
1 mal 6 Tore Unterschied 2,9%
1 mal 7 Tore Unterschied 2,9%
1 mal 9 Tore Unterschied 2,9%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

3 mal 1 Tore Unterschied 8,8%
2 mal 2 Tore Unterschied 5,9%
2 mal 4 Tore Unterschied 5,9%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
1. Bundesliga 1983 / 84 30. Spieltag 451936800 Fr. 27.04.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Fortuna Düsseldorf 5 - 1 (2 - 0) [0 - 5] 195 km
1. Bundesliga 1983 / 84 22. Spieltag 451245600 Do. 19.04.1984 - 20:00 Kickers Offenbach 1. FC Nürnberg 3 - 1 (1 - 0) [0 - 4] 183 km
1. Bundesliga 1983 / 84 20. Spieltag 444753000 Sa. 04.02.1984 - 15:30 Kickers Offenbach 1. FC Köln 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 165 km

Höchste Heimniederlagen:
Saison Datum
1. Bundesliga 1983 / 84 32. Spieltag 453146400 Fr. 11.05.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Werder Bremen 3 - 7 (1 - 2) [1 - 8] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 24. Spieltag 447706800 Fr. 09.03.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Hamburger SV 0 - 4 (0 - 2) [0 - 6] 396 km
1. Bundesliga 1983 / 84 17. Spieltag 439914600 Sa. 10.12.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Waldhof Mannheim 0 - 2 (0 - 1) [1 - 6] 72 km
1. Bundesliga 1983 / 84 28. Spieltag 450192600 Sa. 07.04.1984 - 15:30 Kickers Offenbach Bayer Leverkusen 0 - 2 (0 - 2) [1 - 3] 165 km
Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
1. Bundesliga 1983 / 84 21. Spieltag 448052400 Di. 13.03.1984 - 20:00 Bayern München Kickers Offenbach 9 - 0 (5 - 0) [3 - 2] 293 km
1. Bundesliga 1983 / 84 15. Spieltag 438705000 Sa. 26.11.1983 - 15:30 Werder Bremen Kickers Offenbach 8 - 1 (4 - 1) [7 - 3] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 7. Spieltag 432653400 Sa. 17.09.1983 - 15:30 Hamburger SV Kickers Offenbach 6 - 0 (2 - 0) [4 - 0] 396 km
1. Bundesliga 1983 / 84 34. Spieltag 454426200 Sa. 26.05.1984 - 15:30 Waldhof Mannheim Kickers Offenbach 6 - 1 (2 - 0) [2 - 0] 72 km
1. Bundesliga 1983 / 84 13. Spieltag 436890600 Sa. 05.11.1983 - 15:30 Fortuna Düsseldorf Kickers Offenbach 5 - 0 (2 - 0) [1 - 5] 195 km
1. Bundesliga 1983 / 84 31. Spieltag 452541600 Fr. 04.05.1984 - 20:00 VfB Stuttgart Kickers Offenbach 5 - 1 (3 - 0) [2 - 1] 148 km
1. Bundesliga 1983 / 84 5. Spieltag 431443800 Sa. 03.09.1983 - 15:30 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach 4 - 0 (2 - 0) [1 - 3] 183 km

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
1. Bundesliga 1983 / 84 32. Spieltag 453146400 Fr. 11.05.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Werder Bremen 3 - 7 (1 - 2) [1 - 8] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 2. Spieltag 430234200 Sa. 20.08.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Borussia M'gladbach 4 - 3 (4 - 1) [2 - 3] 209 km
1. Bundesliga 1983 / 84 30. Spieltag 451936800 Fr. 27.04.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Fortuna Düsseldorf 5 - 1 (2 - 0) [0 - 5] 195 km
1. Bundesliga 1983 / 84 8. Spieltag 433188000 Fr. 23.09.1983 - 20:00 Kickers Offenbach 1. FC Kaiserslautern 3 - 2 (1 - 1) [1 - 1] 104 km
1. Bundesliga 1983 / 84 10. Spieltag 435006000 Fr. 14.10.1983 - 20:00 Kickers Offenbach Bayer Uerdingen 3 - 2 (1 - 2) [2 - 4] 208 km
1. Bundesliga 1983 / 84 4. Spieltag 431200800 Mi. 31.08.1983 - 20:00 Kickers Offenbach Bayern München 2 - 3 (1 - 2) [0 - 9] 293 km
1. Bundesliga 1983 / 84 24. Spieltag 447706800 Fr. 09.03.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Hamburger SV 0 - 4 (0 - 2) [0 - 6] 396 km
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
1. Bundesliga 1983 / 84 21. Spieltag 448052400 Di. 13.03.1984 - 20:00 Bayern München Kickers Offenbach 9 - 0 (5 - 0) [3 - 2] 293 km
1. Bundesliga 1983 / 84 15. Spieltag 438705000 Sa. 26.11.1983 - 15:30 Werder Bremen Kickers Offenbach 8 - 1 (4 - 1) [7 - 3] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 16. Spieltag 439309800 Sa. 03.12.1983 - 15:30 Eintracht Braunschweig Kickers Offenbach 4 - 4 (3 - 2) [2 - 1] 272 km
1. Bundesliga 1983 / 84 34. Spieltag 454426200 Sa. 26.05.1984 - 15:30 Waldhof Mannheim Kickers Offenbach 6 - 1 (2 - 0) [2 - 0] 72 km
1. Bundesliga 1983 / 84 7. Spieltag 432653400 Sa. 17.09.1983 - 15:30 Hamburger SV Kickers Offenbach 6 - 0 (2 - 0) [4 - 0] 396 km
1. Bundesliga 1983 / 84 31. Spieltag 452541600 Fr. 04.05.1984 - 20:00 VfB Stuttgart Kickers Offenbach 5 - 1 (3 - 0) [2 - 1] 148 km
1. Bundesliga 1983 / 84 27. Spieltag 449517600 Fr. 30.03.1984 - 20:00 Bayer Uerdingen Kickers Offenbach 4 - 2 (2 - 1) [2 - 3] 208 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
1. Bundesliga 1983 / 84 32. Spieltag 453146400 Fr. 11.05.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Werder Bremen 3 - 7 (1 - 2) [1 - 8] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 30. Spieltag 451936800 Fr. 27.04.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Fortuna Düsseldorf 5 - 1 (2 - 0) [0 - 5] 195 km
1. Bundesliga 1983 / 84 2. Spieltag 430234200 Sa. 20.08.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Borussia M'gladbach 4 - 3 (4 - 1) [2 - 3] 209 km
1. Bundesliga 1983 / 84 24. Spieltag 447706800 Fr. 09.03.1984 - 20:00 Kickers Offenbach Hamburger SV 0 - 4 (0 - 2) [0 - 6] 396 km
1. Bundesliga 1983 / 84 8. Spieltag 433188000 Fr. 23.09.1983 - 20:00 Kickers Offenbach 1. FC Kaiserslautern 3 - 2 (1 - 1) [1 - 1] 104 km
1. Bundesliga 1983 / 84 10. Spieltag 435006000 Fr. 14.10.1983 - 20:00 Kickers Offenbach Bayer Uerdingen 3 - 2 (1 - 2) [2 - 4] 208 km
1. Bundesliga 1983 / 84 22. Spieltag 451245600 Do. 19.04.1984 - 20:00 Kickers Offenbach 1. FC Nürnberg 3 - 1 (1 - 0) [0 - 4] 183 km
1. Bundesliga 1983 / 84 4. Spieltag 431200800 Mi. 31.08.1983 - 20:00 Kickers Offenbach Bayern München 2 - 3 (1 - 2) [0 - 9] 293 km
1. Bundesliga 1983 / 84 6. Spieltag 432048600 Sa. 10.09.1983 - 15:30 Kickers Offenbach Eintracht Frankfurt 2 - 1 (1 - 0) [0 - 3] 11 km
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
1. Bundesliga 1983 / 84 21. Spieltag 448052400 Di. 13.03.1984 - 20:00 Bayern München Kickers Offenbach 9 - 0 (5 - 0) [3 - 2] 293 km
1. Bundesliga 1983 / 84 15. Spieltag 438705000 Sa. 26.11.1983 - 15:30 Werder Bremen Kickers Offenbach 8 - 1 (4 - 1) [7 - 3] 331 km
1. Bundesliga 1983 / 84 7. Spieltag 432653400 Sa. 17.09.1983 - 15:30 Hamburger SV Kickers Offenbach 6 - 0 (2 - 0) [4 - 0] 396 km
1. Bundesliga 1983 / 84 34. Spieltag 454426200 Sa. 26.05.1984 - 15:30 Waldhof Mannheim Kickers Offenbach 6 - 1 (2 - 0) [2 - 0] 72 km
1. Bundesliga 1983 / 84 13. Spieltag 436890600 Sa. 05.11.1983 - 15:30 Fortuna Düsseldorf Kickers Offenbach 5 - 0 (2 - 0) [1 - 5] 195 km
1. Bundesliga 1983 / 84 31. Spieltag 452541600 Fr. 04.05.1984 - 20:00 VfB Stuttgart Kickers Offenbach 5 - 1 (3 - 0) [2 - 1] 148 km
1. Bundesliga 1983 / 84 5. Spieltag 431443800 Sa. 03.09.1983 - 15:30 1. FC Nürnberg Kickers Offenbach 4 - 0 (2 - 0) [1 - 3] 183 km
1. Bundesliga 1983 / 84 9. Spieltag 433866600 Sa. 01.10.1983 - 15:30 Borussia Dortmund Kickers Offenbach 4 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 182 km
1. Bundesliga 1983 / 84 16. Spieltag 439309800 Sa. 03.12.1983 - 15:30 Eintracht Braunschweig Kickers Offenbach 4 - 4 (3 - 2) [2 - 1] 272 km

3 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
1. Bundesliga 1983 / 84 10. Spieltag 435006000 Fr. 14.10.1983 - 20:00 Kickers Offenbach Bayer Uerdingen 3 - 2 (1 - 2) [2 - 4] 208 km
1. Bundesliga 1983 / 84 14. Spieltag 437495400 Sa. 12.11.1983 - 15:30 Kickers Offenbach VfB Stuttgart 1 - 2 (1 - 0) [1 - 5] 148 km
1. Bundesliga 1983 / 84 29. Spieltag 450797400 Sa. 14.04.1984 - 15:30 Arminia Bielefeld Kickers Offenbach 3 - 1 (0 - 1) [2 - 2] 217 km
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
VfL Bochum 2 **2 **2 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Kickers Offenbach 34 7 4 4 9 4 17 4 2 2 5 2 17 5 **17 4 **17 4
Borussia M'gladbach 2 1 1 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Köln 2 1 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayern München 2 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Nürnberg 2 **2 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Eintracht Frankfurt 2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Hamburger SV 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
1. FC Kaiserslautern 2 1 **2 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
