🠘 1. Bundesliga 2012 / 13 🠛 🠚

Borussia M'gladbach

Borussia M'gladbach #BMGAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Stadion im Borussia-Park Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) mgladbach


Alle Spiele von Borussia M'gladbach (neueste sind rechts):+=-==-+-+=+-=+=+==+-=-=+=+-+-+--+-
1. Bundesliga 2012 / 13 1. Spieltag 1345901400 Sa. 25.08.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach TSG Hoffenheim 2 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 280 km
1. Bundesliga 2012 / 13 2. Spieltag 1346517000 Sa. 01.09.2012 - 18:30 Fortuna Düsseldorf Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 26 km
1. Bundesliga 2012 / 13 3. Spieltag 1347715800 Sa. 15.09.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach 1. FC Nürnberg 2 - 3 (1 - 2) [1 - 2] 389 km
1. Bundesliga 2012 / 13 4. Spieltag 1348407000 So. 23.09.2012 - 15:30 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 1 - 1 (1 - 1) [3 - 3] 46 km
1. Bundesliga 2012 / 13 5. Spieltag 1348682400 Mi. 26.09.2012 - 20:00 Borussia M'gladbach Hamburger SV 2 - 2 (1 - 2) [0 - 1] 359 km
1. Bundesliga 2012 / 13 6. Spieltag 1348936200 Sa. 29.09.2012 - 18:30 Borussia Dortmund Borussia M'gladbach 5 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 82 km
1. Bundesliga 2012 / 13 7. Spieltag 1349616600 So. 07.10.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach Eintracht Frankfurt 2 - 0 (2 - 0) [1 - 0] 202 km
1. Bundesliga 2012 / 13 8. Spieltag 1350750600 Sa. 20.10.2012 - 18:30 Werder Bremen Borussia M'gladbach 4 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 269 km
1. Bundesliga 2012 / 13 9. Spieltag 1351441800 So. 28.10.2012 - 17:30 Hannover 96 Borussia M'gladbach 2 - 3 (0 - 0) [0 - 1] 266 km
1. Bundesliga 2012 / 13 10. Spieltag 1351953000 Sa. 03.11.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach SC Freiburg 1 - 1 (0 - 0) [0 - 2] 371 km
1. Bundesliga 2012 / 13 11. Spieltag 1352651400 So. 11.11.2012 - 17:30 SpVgg Greuther Fürth Borussia M'gladbach 2 - 4 (2 - 1) [0 - 1] 378 km
1. Bundesliga 2012 / 13 12. Spieltag 1353162600 Sa. 17.11.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 2 (1 - 1) [0 - 2] 334 km
1. Bundesliga 2012 / 13 13. Spieltag 1353861000 So. 25.11.2012 - 17:30 FC Augsburg Borussia M'gladbach 1 - 1 (1 - 0) [0 - 1] 453 km
1. Bundesliga 2012 / 13 14. Spieltag 1354129200 Mi. 28.11.2012 - 20:00 Borussia M'gladbach VfL Wolfsburg 2 - 0 (2 - 0) [1 - 3] 335 km
1. Bundesliga 2012 / 13 15. Spieltag 1354372200 Sa. 01.12.2012 - 15:30 Schalke 04 Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 0) [1 - 0] 64 km
1. Bundesliga 2012 / 13 16. Spieltag 1355063400 So. 09.12.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach FSV Mainz 05 2 - 0 (0 - 0) [4 - 2] 185 km
1. Bundesliga 2012 / 13 17. Spieltag 1355513400 Fr. 14.12.2012 - 20:30 Bayern München Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 1) [4 - 3] 500 km

1. Bundesliga 2012 / 13 18. Spieltag 1358605800 Sa. 19.01.2013 - 15:30 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 280 km
1. Bundesliga 2012 / 13 19. Spieltag 1359210600 Sa. 26.01.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 2 - 1 (2 - 0) [0 - 0] 26 km
1. Bundesliga 2012 / 13 20. Spieltag 1359901800 So. 03.02.2013 - 15:30 1. FC Nürnberg Borussia M'gladbach 2 - 1 (2 - 0) [3 - 2] 389 km
1. Bundesliga 2012 / 13 21. Spieltag 1360420200 Sa. 09.02.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 3 - 3 (1 - 0) [1 - 1] 46 km
1. Bundesliga 2012 / 13 22. Spieltag 1361025000 Sa. 16.02.2013 - 15:30 Hamburger SV Borussia M'gladbach 1 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 359 km
1. Bundesliga 2012 / 13 23. Spieltag 1361716200 So. 24.02.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 82 km
1. Bundesliga 2012 / 13 24. Spieltag 1362166200 Fr. 01.03.2013 - 20:30 Eintracht Frankfurt Borussia M'gladbach 0 - 1 (0 - 1) [0 - 2] 202 km
1. Bundesliga 2012 / 13 25. Spieltag 1362850200 Sa. 09.03.2013 - 18:30 Borussia M'gladbach Werder Bremen 1 - 1 (0 - 0) [0 - 4] 269 km
1. Bundesliga 2012 / 13 26. Spieltag 1363537800 So. 17.03.2013 - 17:30 Borussia M'gladbach Hannover 96 1 - 0 (1 - 0) [3 - 2] 266 km
1. Bundesliga 2012 / 13 27. Spieltag 1364653800 Sa. 30.03.2013 - 15:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 2 - 0 (0 - 0) [1 - 1] 371 km
1. Bundesliga 2012 / 13 28. Spieltag 1365255000 Sa. 06.04.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach SpVgg Greuther Fürth 1 - 0 (0 - 0) [4 - 2] 378 km
1. Bundesliga 2012 / 13 29. Spieltag 1365946200 So. 14.04.2013 - 15:30 VfB Stuttgart Borussia M'gladbach 2 - 0 (2 - 0) [2 - 1] 334 km
1. Bundesliga 2012 / 13 30. Spieltag 1366396200 Fr. 19.04.2013 - 20:30 Borussia M'gladbach FC Augsburg 1 - 0 (1 - 0) [1 - 1] 453 km
1. Bundesliga 2012 / 13 31. Spieltag 1367069400 Sa. 27.04.2013 - 15:30 VfL Wolfsburg Borussia M'gladbach 3 - 1 (1 - 0) [0 - 2] 335 km
1. Bundesliga 2012 / 13 32. Spieltag 1367605800 Fr. 03.05.2013 - 20:30 Borussia M'gladbach Schalke 04 0 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 64 km
1. Bundesliga 2012 / 13 33. Spieltag 1368279000 Sa. 11.05.2013 - 15:30 FSV Mainz 05 Borussia M'gladbach 2 - 4 (1 - 1) [0 - 2] 185 km
1. Bundesliga 2012 / 13 34. Spieltag 1368883800 Sa. 18.05.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Bayern München 3 - 4 (3 - 2) [1 - 1] 500 km

Es gibt 34 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
1. Bundesliga 2012 / 13 1. Spieltag 1345901400 Sa. 25.08.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach TSG Hoffenheim 2 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 280 km
1. Bundesliga 2012 / 13 2. Spieltag 1346517000 Sa. 01.09.2012 - 18:30 Fortuna Düsseldorf Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 26 km
1. Bundesliga 2012 / 13 3. Spieltag 1347715800 Sa. 15.09.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach 1. FC Nürnberg 2 - 3 (1 - 2) [1 - 2] 389 km
1. Bundesliga 2012 / 13 4. Spieltag 1348407000 So. 23.09.2012 - 15:30 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 1 - 1 (1 - 1) [3 - 3] 46 km
1. Bundesliga 2012 / 13 5. Spieltag 1348682400 Mi. 26.09.2012 - 20:00 Borussia M'gladbach Hamburger SV 2 - 2 (1 - 2) [0 - 1] 359 km
1. Bundesliga 2012 / 13 6. Spieltag 1348936200 Sa. 29.09.2012 - 18:30 Borussia Dortmund Borussia M'gladbach 5 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 82 km
1. Bundesliga 2012 / 13 7. Spieltag 1349616600 So. 07.10.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach Eintracht Frankfurt 2 - 0 (2 - 0) [1 - 0] 202 km
1. Bundesliga 2012 / 13 8. Spieltag 1350750600 Sa. 20.10.2012 - 18:30 Werder Bremen Borussia M'gladbach 4 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 269 km
1. Bundesliga 2012 / 13 9. Spieltag 1351441800 So. 28.10.2012 - 17:30 Hannover 96 Borussia M'gladbach 2 - 3 (0 - 0) [0 - 1] 266 km
1. Bundesliga 2012 / 13 10. Spieltag 1351953000 Sa. 03.11.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach SC Freiburg 1 - 1 (0 - 0) [0 - 2] 371 km
1. Bundesliga 2012 / 13 11. Spieltag 1352651400 So. 11.11.2012 - 17:30 SpVgg Greuther Fürth Borussia M'gladbach 2 - 4 (2 - 1) [0 - 1] 378 km
1. Bundesliga 2012 / 13 12. Spieltag 1353162600 Sa. 17.11.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 2 (1 - 1) [0 - 2] 334 km
1. Bundesliga 2012 / 13 13. Spieltag 1353861000 So. 25.11.2012 - 17:30 FC Augsburg Borussia M'gladbach 1 - 1 (1 - 0) [0 - 1] 453 km
1. Bundesliga 2012 / 13 14. Spieltag 1354129200 Mi. 28.11.2012 - 20:00 Borussia M'gladbach VfL Wolfsburg 2 - 0 (2 - 0) [1 - 3] 335 km
1. Bundesliga 2012 / 13 15. Spieltag 1354372200 Sa. 01.12.2012 - 15:30 Schalke 04 Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 0) [1 - 0] 64 km
1. Bundesliga 2012 / 13 16. Spieltag 1355063400 So. 09.12.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach FSV Mainz 05 2 - 0 (0 - 0) [4 - 2] 185 km
1. Bundesliga 2012 / 13 17. Spieltag 1355513400 Fr. 14.12.2012 - 20:30 Bayern München Borussia M'gladbach 1 - 1 (0 - 1) [4 - 3] 500 km
1. Bundesliga 2012 / 13 18. Spieltag 1358605800 Sa. 19.01.2013 - 15:30 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 280 km
1. Bundesliga 2012 / 13 19. Spieltag 1359210600 Sa. 26.01.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 2 - 1 (2 - 0) [0 - 0] 26 km
1. Bundesliga 2012 / 13 20. Spieltag 1359901800 So. 03.02.2013 - 15:30 1. FC Nürnberg Borussia M'gladbach 2 - 1 (2 - 0) [3 - 2] 389 km
1. Bundesliga 2012 / 13 21. Spieltag 1360420200 Sa. 09.02.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 3 - 3 (1 - 0) [1 - 1] 46 km
1. Bundesliga 2012 / 13 22. Spieltag 1361025000 Sa. 16.02.2013 - 15:30 Hamburger SV Borussia M'gladbach 1 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 359 km
1. Bundesliga 2012 / 13 23. Spieltag 1361716200 So. 24.02.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 82 km
1. Bundesliga 2012 / 13 24. Spieltag 1362166200 Fr. 01.03.2013 - 20:30 Eintracht Frankfurt Borussia M'gladbach 0 - 1 (0 - 1) [0 - 2] 202 km
1. Bundesliga 2012 / 13 25. Spieltag 1362850200 Sa. 09.03.2013 - 18:30 Borussia M'gladbach Werder Bremen 1 - 1 (0 - 0) [0 - 4] 269 km
1. Bundesliga 2012 / 13 26. Spieltag 1363537800 So. 17.03.2013 - 17:30 Borussia M'gladbach Hannover 96 1 - 0 (1 - 0) [3 - 2] 266 km
1. Bundesliga 2012 / 13 27. Spieltag 1364653800 Sa. 30.03.2013 - 15:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 2 - 0 (0 - 0) [1 - 1] 371 km
1. Bundesliga 2012 / 13 28. Spieltag 1365255000 Sa. 06.04.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach SpVgg Greuther Fürth 1 - 0 (0 - 0) [4 - 2] 378 km
1. Bundesliga 2012 / 13 29. Spieltag 1365946200 So. 14.04.2013 - 15:30 VfB Stuttgart Borussia M'gladbach 2 - 0 (2 - 0) [2 - 1] 334 km
1. Bundesliga 2012 / 13 30. Spieltag 1366396200 Fr. 19.04.2013 - 20:30 Borussia M'gladbach FC Augsburg 1 - 0 (1 - 0) [1 - 1] 453 km
1. Bundesliga 2012 / 13 31. Spieltag 1367069400 Sa. 27.04.2013 - 15:30 VfL Wolfsburg Borussia M'gladbach 3 - 1 (1 - 0) [0 - 2] 335 km
1. Bundesliga 2012 / 13 32. Spieltag 1367605800 Fr. 03.05.2013 - 20:30 Borussia M'gladbach Schalke 04 0 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 64 km
1. Bundesliga 2012 / 13 33. Spieltag 1368279000 Sa. 11.05.2013 - 15:30 FSV Mainz 05 Borussia M'gladbach 2 - 4 (1 - 1) [0 - 2] 185 km
1. Bundesliga 2012 / 13 34. Spieltag 1368883800 Sa. 18.05.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Bayern München 3 - 4 (3 - 2) [1 - 1] 500 km
zuklappen

Kurzstatistik

8 Heimsiege 5 Heimremis 4 Heimniederlagen
4 Auswärtssiege 6 Auswärtsremis 7 Auswärtsniederlagen
12 Siege 11 Remis 11 Niederlagen

27 geschossene Heimtore 20 Gegentore (Heim) 2,76 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 1,59 - 1,18
18 geschossene Auswärtstore 29 Gegentore (Auswärts) 2,76 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,06 - 1,71
45 geschossene Tore 49 Gegentore 2,76 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,32 - 1,44
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Borussia M'gladbach)

2 mal 0-0 2 mal 0-1 2 mal 0-2 1 mal 0-4 1 mal 0-5
4 mal 1-0 7 mal 1-1 2 mal 1-2 1 mal 1-3
3 mal 2-0 2 mal 2-1 1 mal 2-2 1 mal 2-3
1 mal 3-2 1 mal 3-3 1 mal 3-4
2 mal 4-2

12 mal 2 Tore 35,3%
6 mal 1 Tore 17,6%
4 mal 3 Tore 11,8%
3 mal 6 Tore 8,8%
3 mal 5 Tore 8,8%
3 mal 4 Tore 8,8%
2 mal 0 Tore 5,9%
1 mal 7 Tore 2,9%

2 mal 0 Tore 5,9%
6 mal 1 Tore 17,6%
12 mal 2 Tore 35,3%
4 mal 3 Tore 11,8%
3 mal 4 Tore 8,8%
3 mal 5 Tore 8,8%
3 mal 6 Tore 8,8%
1 mal 7 Tore 2,9%
   
7 mal 1-1 20,6%
6 mal 1-0 oder 0-1 17,6%
5 mal 2-0 oder 0-2 14,7%
4 mal 2-1 oder 1-2 11,8%
2 mal 4-2 oder 2-4 5,9%
2 mal 3-2 oder 2-3 5,9%
2 mal 0-0 5,9%
1 mal 5-0 oder 0-5 2,9%
1 mal 4-3 oder 3-4 2,9%
1 mal 4-0 oder 0-4 2,9%
1 mal 3-3 2,9%
1 mal 3-1 oder 1-3 2,9%
1 mal 2-2 2,9%
   
7 mal 1-1 20,6%
4 mal 1-0 11,8%
3 mal 2-0 8,8%
2 mal 4-2 5,9%
2 mal 2-1 5,9%
2 mal 1-2 5,9%
2 mal 0-2 5,9%
2 mal 0-1 5,9%
2 mal 0-0 5,9%
1 mal 3-4 2,9%
1 mal 3-3 2,9%
1 mal 3-2 2,9%
1 mal 2-3 2,9%
1 mal 2-2 2,9%
1 mal 1-3 2,9%
1 mal 0-5 2,9%
1 mal 0-4 2,9%

Tordifferenzen insgesamt

11 mal 0 Tore Unterschied 32,4%
13 mal 1 Tore Unterschied 38,2%
8 mal 2 Tore Unterschied 23,5%
1 mal 4 Tore Unterschied 2,9%
1 mal 5 Tore Unterschied 2,9%
   

Tordifferenzen Heimsiege

7 mal 1 Tore Unterschied 20,6%
6 mal 2 Tore Unterschied 17,6%
1 mal 4 Tore Unterschied 2,9%
1 mal 5 Tore Unterschied 2,9%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

6 mal 1 Tore Unterschied 17,6%
2 mal 2 Tore Unterschied 5,9%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
1. Bundesliga 2012 / 13 7. Spieltag 1349616600 So. 07.10.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach Eintracht Frankfurt 2 - 0 (2 - 0) [1 - 0] 202 km
1. Bundesliga 2012 / 13 14. Spieltag 1354129200 Mi. 28.11.2012 - 20:00 Borussia M'gladbach VfL Wolfsburg 2 - 0 (2 - 0) [1 - 3] 335 km
1. Bundesliga 2012 / 13 16. Spieltag 1355063400 So. 09.12.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach FSV Mainz 05 2 - 0 (0 - 0) [4 - 2] 185 km
Höchste Auswärtssiege:
Saison Datum
1. Bundesliga 2012 / 13 11. Spieltag 1352651400 So. 11.11.2012 - 17:30 SpVgg Greuther Fürth Borussia M'gladbach 2 - 4 (2 - 1) [0 - 1] 378 km
1. Bundesliga 2012 / 13 33. Spieltag 1368279000 Sa. 11.05.2013 - 15:30 FSV Mainz 05 Borussia M'gladbach 2 - 4 (1 - 1) [0 - 2] 185 km

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
1. Bundesliga 2012 / 13 6. Spieltag 1348936200 Sa. 29.09.2012 - 18:30 Borussia Dortmund Borussia M'gladbach 5 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 82 km
1. Bundesliga 2012 / 13 8. Spieltag 1350750600 Sa. 20.10.2012 - 18:30 Werder Bremen Borussia M'gladbach 4 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 269 km
1. Bundesliga 2012 / 13 31. Spieltag 1367069400 Sa. 27.04.2013 - 15:30 VfL Wolfsburg Borussia M'gladbach 3 - 1 (1 - 0) [0 - 2] 335 km
1. Bundesliga 2012 / 13 27. Spieltag 1364653800 Sa. 30.03.2013 - 15:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 2 - 0 (0 - 0) [1 - 1] 371 km
1. Bundesliga 2012 / 13 29. Spieltag 1365946200 So. 14.04.2013 - 15:30 VfB Stuttgart Borussia M'gladbach 2 - 0 (2 - 0) [2 - 1] 334 km

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
1. Bundesliga 2012 / 13 34. Spieltag 1368883800 Sa. 18.05.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Bayern München 3 - 4 (3 - 2) [1 - 1] 500 km
1. Bundesliga 2012 / 13 21. Spieltag 1360420200 Sa. 09.02.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 3 - 3 (1 - 0) [1 - 1] 46 km
1. Bundesliga 2012 / 13 3. Spieltag 1347715800 Sa. 15.09.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach 1. FC Nürnberg 2 - 3 (1 - 2) [1 - 2] 389 km
1. Bundesliga 2012 / 13 5. Spieltag 1348682400 Mi. 26.09.2012 - 20:00 Borussia M'gladbach Hamburger SV 2 - 2 (1 - 2) [0 - 1] 359 km
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
1. Bundesliga 2012 / 13 11. Spieltag 1352651400 So. 11.11.2012 - 17:30 SpVgg Greuther Fürth Borussia M'gladbach 2 - 4 (2 - 1) [0 - 1] 378 km
1. Bundesliga 2012 / 13 33. Spieltag 1368279000 Sa. 11.05.2013 - 15:30 FSV Mainz 05 Borussia M'gladbach 2 - 4 (1 - 1) [0 - 2] 185 km
1. Bundesliga 2012 / 13 6. Spieltag 1348936200 Sa. 29.09.2012 - 18:30 Borussia Dortmund Borussia M'gladbach 5 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 82 km
1. Bundesliga 2012 / 13 9. Spieltag 1351441800 So. 28.10.2012 - 17:30 Hannover 96 Borussia M'gladbach 2 - 3 (0 - 0) [0 - 1] 266 km
1. Bundesliga 2012 / 13 8. Spieltag 1350750600 Sa. 20.10.2012 - 18:30 Werder Bremen Borussia M'gladbach 4 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 269 km
1. Bundesliga 2012 / 13 31. Spieltag 1367069400 Sa. 27.04.2013 - 15:30 VfL Wolfsburg Borussia M'gladbach 3 - 1 (1 - 0) [0 - 2] 335 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
1. Bundesliga 2012 / 13 34. Spieltag 1368883800 Sa. 18.05.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Bayern München 3 - 4 (3 - 2) [1 - 1] 500 km
1. Bundesliga 2012 / 13 21. Spieltag 1360420200 Sa. 09.02.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 3 - 3 (1 - 0) [1 - 1] 46 km
1. Bundesliga 2012 / 13 3. Spieltag 1347715800 Sa. 15.09.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach 1. FC Nürnberg 2 - 3 (1 - 2) [1 - 2] 389 km
1. Bundesliga 2012 / 13 1. Spieltag 1345901400 Sa. 25.08.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach TSG Hoffenheim 2 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 280 km
1. Bundesliga 2012 / 13 5. Spieltag 1348682400 Mi. 26.09.2012 - 20:00 Borussia M'gladbach Hamburger SV 2 - 2 (1 - 2) [0 - 1] 359 km
1. Bundesliga 2012 / 13 7. Spieltag 1349616600 So. 07.10.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach Eintracht Frankfurt 2 - 0 (2 - 0) [1 - 0] 202 km
1. Bundesliga 2012 / 13 14. Spieltag 1354129200 Mi. 28.11.2012 - 20:00 Borussia M'gladbach VfL Wolfsburg 2 - 0 (2 - 0) [1 - 3] 335 km
1. Bundesliga 2012 / 13 16. Spieltag 1355063400 So. 09.12.2012 - 15:30 Borussia M'gladbach FSV Mainz 05 2 - 0 (0 - 0) [4 - 2] 185 km
1. Bundesliga 2012 / 13 19. Spieltag 1359210600 Sa. 26.01.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 2 - 1 (2 - 0) [0 - 0] 26 km
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
1. Bundesliga 2012 / 13 6. Spieltag 1348936200 Sa. 29.09.2012 - 18:30 Borussia Dortmund Borussia M'gladbach 5 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 82 km
1. Bundesliga 2012 / 13 8. Spieltag 1350750600 Sa. 20.10.2012 - 18:30 Werder Bremen Borussia M'gladbach 4 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 269 km
1. Bundesliga 2012 / 13 11. Spieltag 1352651400 So. 11.11.2012 - 17:30 SpVgg Greuther Fürth Borussia M'gladbach 2 - 4 (2 - 1) [0 - 1] 378 km
1. Bundesliga 2012 / 13 33. Spieltag 1368279000 Sa. 11.05.2013 - 15:30 FSV Mainz 05 Borussia M'gladbach 2 - 4 (1 - 1) [0 - 2] 185 km
1. Bundesliga 2012 / 13 31. Spieltag 1367069400 Sa. 27.04.2013 - 15:30 VfL Wolfsburg Borussia M'gladbach 3 - 1 (1 - 0) [0 - 2] 335 km
1. Bundesliga 2012 / 13 9. Spieltag 1351441800 So. 28.10.2012 - 17:30 Hannover 96 Borussia M'gladbach 2 - 3 (0 - 0) [0 - 1] 266 km
1. Bundesliga 2012 / 13 20. Spieltag 1359901800 So. 03.02.2013 - 15:30 1. FC Nürnberg Borussia M'gladbach 2 - 1 (2 - 0) [3 - 2] 389 km
1. Bundesliga 2012 / 13 27. Spieltag 1364653800 Sa. 30.03.2013 - 15:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 2 - 0 (0 - 0) [1 - 1] 371 km
1. Bundesliga 2012 / 13 29. Spieltag 1365946200 So. 14.04.2013 - 15:30 VfB Stuttgart Borussia M'gladbach 2 - 0 (2 - 0) [2 - 1] 334 km

2 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
1. Bundesliga 2012 / 13 11. Spieltag 1352651400 So. 11.11.2012 - 17:30 SpVgg Greuther Fürth Borussia M'gladbach 2 - 4 (2 - 1) [0 - 1] 378 km
1. Bundesliga 2012 / 13 34. Spieltag 1368883800 Sa. 18.05.2013 - 15:30 Borussia M'gladbach Bayern München 3 - 4 (3 - 2) [1 - 1] 500 km
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Borussia M'gladbach 34 2 1 1 4 2 17 1 2 2 2 1 17 1 1 2 4 4
TSG Hoffenheim 2 1 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Fortuna Düsseldorf 2 1 **2 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Nürnberg 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayer Leverkusen 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Hamburger SV 2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Borussia Dortmund 2 **2 **2 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Eintracht Frankfurt 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Werder Bremen 2 **2 **2 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Hannover 96 2 **2 **2 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
SC Freiburg 2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Greuther Fürth 2 **2 **2 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
VfB Stuttgart 2 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
FC Augsburg 2 **2 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
VfL Wolfsburg 2 1 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Schalke 04 2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
FSV Mainz 05 2 1 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayern München 2 1 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Borussia M'gladbach 34 1 7 9 1 2 5 2 1 6 *2 17 3 9 15 3 3 3 *2 1 4 2 17 2 6 5 1 4 6 3 2 8 *4
TSG Hoffenheim 2 *1 1 *1 *1 **2 1 *1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
