🠘 Österreich - Bundesliga 1977 / 78 🠚

First Vienna FC

First Vienna FC #FirAlle Spiele in allen LigenWikipedia First Vienna FC


Alle Spiele von First Vienna FC (neueste sind rechts):-+-==++-++----=-+=++-=----=+++-=+-=-
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 1. Spieltag 240015600 Mi. 10.08.1977             Wr. Sportclub/Post First Vienna FC 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 2. Spieltag 240534000 Di. 16.08.1977             First Vienna FC Admira/Wacker 3 - 2 (1 - 1) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 3. Spieltag 241398000 Fr. 26.08.1977             Austria Wien First Vienna FC 5 - 3 (1 - 1) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 4. Spieltag 241743600 Di. 30.08.1977             First Vienna FC Linzer ASK 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 5. Spieltag 242002800 Fr. 02.09.1977             Grazer AK First Vienna FC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 6. Spieltag 242348400 Di. 06.09.1977             Rapid Wien First Vienna FC 0 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 7. Spieltag 242694000 Sa. 10.09.1977             First Vienna FC SSW Innsbruck 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 8. Spieltag 244508400 Sa. 01.10.1977             SK VÖEST Linz First Vienna FC 4 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 9. Spieltag 244767600 Di. 04.10.1977             First Vienna FC Sturm Graz 3 - 2 (2 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 10. Spieltag 245631600 Fr. 14.10.1977             First Vienna FC Wr. Sportclub/Post 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 11. Spieltag 246322800 Sa. 22.10.1977             Admira/Wacker First Vienna FC 2 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 12. Spieltag 247532400 Sa. 05.11.1977             First Vienna FC Austria Wien 1 - 2 (1 - 0) [3 - 5]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 13. Spieltag 247791600 Di. 08.11.1977             Linzer ASK First Vienna FC 4 - 1 (3 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 14. Spieltag 248223600 So. 13.11.1977             First Vienna FC Grazer AK 0 - 1 (0 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 15. Spieltag 248742000 Sa. 19.11.1977             First Vienna FC Rapid Wien 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 16. Spieltag 249692400 Mi. 30.11.1977             SSW Innsbruck First Vienna FC 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 17. Spieltag 249951600 Sa. 03.12.1977             First Vienna FC SK VÖEST Linz 2 - 1 (1 - 0) [0 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 18. Spieltag 250642800 So. 11.12.1977             Sturm Graz First Vienna FC 0 - 0 (0 - 0) [2 - 3]

Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 19. Spieltag 251161200 Sa. 17.12.1977             Wr. Sportclub/Post First Vienna FC 1 - 2 (0 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 20. Spieltag 253666800 So. 15.01.1978             First Vienna FC Admira/Wacker 2 - 1 (0 - 0) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 21. Spieltag 254271600 So. 22.01.1978             Austria Wien First Vienna FC 3 - 1 (1 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 22. Spieltag 254790000 Sa. 28.01.1978             First Vienna FC Linzer ASK 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 23. Spieltag 255394800 Sa. 04.02.1978             Grazer AK First Vienna FC 3 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 24. Spieltag 255999600 Sa. 11.02.1978             Rapid Wien First Vienna FC 4 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 26. Spieltag 257209200 Sa. 25.02.1978             SK VÖEST Linz First Vienna FC 2 - 1 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 27. Spieltag 257814000 Sa. 04.03.1978             First Vienna FC Sturm Graz 0 - 2 (0 - 2) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 28. Spieltag 258505200 So. 12.03.1978             First Vienna FC Wr. Sportclub/Post 1 - 1 (1 - 1) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 29. Spieltag 259023600 Sa. 18.03.1978             Admira/Wacker First Vienna FC 1 - 2 (1 - 1) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 30. Spieltag 259628400 Sa. 25.03.1978             First Vienna FC Austria Wien 2 - 1 (1 - 1) [3 - 5]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 25. Spieltag 259887600 Di. 28.03.1978             First Vienna FC SSW Innsbruck 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 31. Spieltag 260233200 Sa. 01.04.1978             Linzer ASK First Vienna FC 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 32. Spieltag 260924400 So. 09.04.1978             First Vienna FC Grazer AK 1 - 1 (0 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 33. Spieltag 261442800 Sa. 15.04.1978             First Vienna FC Rapid Wien 2 - 1 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 34. Spieltag 262047600 Sa. 22.04.1978             SSW Innsbruck First Vienna FC 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 35. Spieltag 262652400 Sa. 29.04.1978             First Vienna FC SK VÖEST Linz 1 - 1 (1 - 1) [0 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 36. Spieltag 262911600 Di. 02.05.1978             Sturm Graz First Vienna FC 3 - 0 (2 - 0) [2 - 3]

Es gibt 36 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 1. Spieltag 240015600 Mi. 10.08.1977             Wr. Sportclub/Post First Vienna FC 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 2. Spieltag 240534000 Di. 16.08.1977             First Vienna FC Admira/Wacker 3 - 2 (1 - 1) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 3. Spieltag 241398000 Fr. 26.08.1977             Austria Wien First Vienna FC 5 - 3 (1 - 1) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 4. Spieltag 241743600 Di. 30.08.1977             First Vienna FC Linzer ASK 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 5. Spieltag 242002800 Fr. 02.09.1977             Grazer AK First Vienna FC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 6. Spieltag 242348400 Di. 06.09.1977             Rapid Wien First Vienna FC 0 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 7. Spieltag 242694000 Sa. 10.09.1977             First Vienna FC SSW Innsbruck 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 8. Spieltag 244508400 Sa. 01.10.1977             SK VÖEST Linz First Vienna FC 4 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 9. Spieltag 244767600 Di. 04.10.1977             First Vienna FC Sturm Graz 3 - 2 (2 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 10. Spieltag 245631600 Fr. 14.10.1977             First Vienna FC Wr. Sportclub/Post 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 11. Spieltag 246322800 Sa. 22.10.1977             Admira/Wacker First Vienna FC 2 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 12. Spieltag 247532400 Sa. 05.11.1977             First Vienna FC Austria Wien 1 - 2 (1 - 0) [3 - 5]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 13. Spieltag 247791600 Di. 08.11.1977             Linzer ASK First Vienna FC 4 - 1 (3 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 14. Spieltag 248223600 So. 13.11.1977             First Vienna FC Grazer AK 0 - 1 (0 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 15. Spieltag 248742000 Sa. 19.11.1977             First Vienna FC Rapid Wien 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 16. Spieltag 249692400 Mi. 30.11.1977             SSW Innsbruck First Vienna FC 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 17. Spieltag 249951600 Sa. 03.12.1977             First Vienna FC SK VÖEST Linz 2 - 1 (1 - 0) [0 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 18. Spieltag 250642800 So. 11.12.1977             Sturm Graz First Vienna FC 0 - 0 (0 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 19. Spieltag 251161200 Sa. 17.12.1977             Wr. Sportclub/Post First Vienna FC 1 - 2 (0 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 20. Spieltag 253666800 So. 15.01.1978             First Vienna FC Admira/Wacker 2 - 1 (0 - 0) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 21. Spieltag 254271600 So. 22.01.1978             Austria Wien First Vienna FC 3 - 1 (1 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 22. Spieltag 254790000 Sa. 28.01.1978             First Vienna FC Linzer ASK 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 23. Spieltag 255394800 Sa. 04.02.1978             Grazer AK First Vienna FC 3 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 24. Spieltag 255999600 Sa. 11.02.1978             Rapid Wien First Vienna FC 4 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 25. Spieltag 259887600 Di. 28.03.1978             First Vienna FC SSW Innsbruck 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 26. Spieltag 257209200 Sa. 25.02.1978             SK VÖEST Linz First Vienna FC 2 - 1 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 27. Spieltag 257814000 Sa. 04.03.1978             First Vienna FC Sturm Graz 0 - 2 (0 - 2) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 28. Spieltag 258505200 So. 12.03.1978             First Vienna FC Wr. Sportclub/Post 1 - 1 (1 - 1) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 29. Spieltag 259023600 Sa. 18.03.1978             Admira/Wacker First Vienna FC 1 - 2 (1 - 1) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 30. Spieltag 259628400 Sa. 25.03.1978             First Vienna FC Austria Wien 2 - 1 (1 - 1) [3 - 5]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 31. Spieltag 260233200 Sa. 01.04.1978             Linzer ASK First Vienna FC 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 32. Spieltag 260924400 So. 09.04.1978             First Vienna FC Grazer AK 1 - 1 (0 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 33. Spieltag 261442800 Sa. 15.04.1978             First Vienna FC Rapid Wien 2 - 1 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 34. Spieltag 262047600 Sa. 22.04.1978             SSW Innsbruck First Vienna FC 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 35. Spieltag 262652400 Sa. 29.04.1978             First Vienna FC SK VÖEST Linz 1 - 1 (1 - 1) [0 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 36. Spieltag 262911600 Di. 02.05.1978             Sturm Graz First Vienna FC 3 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
zuklappen

Kurzstatistik

9 Heimsiege 6 Heimremis 3 Heimniederlagen
3 Auswärtssiege 2 Auswärtsremis 13 Auswärtsniederlagen
12 Siege 8 Remis 16 Niederlagen

22 geschossene Heimtore 17 Gegentore (Heim) 2,17 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 1,22 - 0,94
12 geschossene Auswärtstore 37 Gegentore (Auswärts) 2,72 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 0,67 - 2,06
34 geschossene Tore 54 Gegentore 2,44 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 0,94 - 1,50
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von First Vienna FC)

4 mal 0-0 4 mal 0-1 3 mal 0-2 2 mal 0-3 1 mal 0-4
4 mal 1-0 4 mal 1-1 2 mal 1-2 1 mal 1-3 2 mal 1-4
6 mal 2-1
2 mal 3-2 1 mal 3-5

10 mal 3 Tore 27,8%
8 mal 1 Tore 22,2%
7 mal 2 Tore 19,4%
4 mal 5 Tore 11,1%
4 mal 0 Tore 11,1%
2 mal 4 Tore 5,6%
1 mal 8 Tore 2,8%

4 mal 0 Tore 11,1%
8 mal 1 Tore 22,2%
7 mal 2 Tore 19,4%
10 mal 3 Tore 27,8%
2 mal 4 Tore 5,6%
4 mal 5 Tore 11,1%
1 mal 8 Tore 2,8%
   
8 mal 2-1 oder 1-2 22,2%
8 mal 1-0 oder 0-1 22,2%
4 mal 1-1 11,1%
4 mal 0-0 11,1%
3 mal 2-0 oder 0-2 8,3%
2 mal 4-1 oder 1-4 5,6%
2 mal 3-2 oder 2-3 5,6%
2 mal 3-0 oder 0-3 5,6%
1 mal 5-3 oder 3-5 2,8%
1 mal 4-0 oder 0-4 2,8%
1 mal 3-1 oder 1-3 2,8%
   
6 mal 2-1 16,7%
4 mal 1-1 11,1%
4 mal 1-0 11,1%
4 mal 0-1 11,1%
4 mal 0-0 11,1%
3 mal 0-2 8,3%
2 mal 3-2 5,6%
2 mal 1-4 5,6%
2 mal 1-2 5,6%
2 mal 0-3 5,6%
1 mal 3-5 2,8%
1 mal 1-3 2,8%
1 mal 0-4 2,8%

Tordifferenzen insgesamt

8 mal 0 Tore Unterschied 22,2%
18 mal 1 Tore Unterschied 50,0%
5 mal 2 Tore Unterschied 13,9%
4 mal 3 Tore Unterschied 11,1%
1 mal 4 Tore Unterschied 2,8%
   

Tordifferenzen Heimsiege

13 mal 1 Tore Unterschied 36,1%
4 mal 2 Tore Unterschied 11,1%
4 mal 3 Tore Unterschied 11,1%
1 mal 4 Tore Unterschied 2,8%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

5 mal 1 Tore Unterschied 13,9%
1 mal 2 Tore Unterschied 2,8%
zuklappen

Rekordergebnisse


Höchste Heimniederlagen:
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 27. Spieltag 257814000 Sa. 04.03.1978             First Vienna FC Sturm Graz 0 - 2 (0 - 2) [0 - 0]
Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 8. Spieltag 244508400 Sa. 01.10.1977             SK VÖEST Linz First Vienna FC 4 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 13. Spieltag 247791600 Di. 08.11.1977             Linzer ASK First Vienna FC 4 - 1 (3 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 24. Spieltag 255999600 Sa. 11.02.1978             Rapid Wien First Vienna FC 4 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 23. Spieltag 255394800 Sa. 04.02.1978             Grazer AK First Vienna FC 3 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 36. Spieltag 262911600 Di. 02.05.1978             Sturm Graz First Vienna FC 3 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 3. Spieltag 241398000 Fr. 26.08.1977             Austria Wien First Vienna FC 5 - 3 (1 - 1) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 21. Spieltag 254271600 So. 22.01.1978             Austria Wien First Vienna FC 3 - 1 (1 - 0) [2 - 1]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 2. Spieltag 240534000 Di. 16.08.1977             First Vienna FC Admira/Wacker 3 - 2 (1 - 1) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 9. Spieltag 244767600 Di. 04.10.1977             First Vienna FC Sturm Graz 3 - 2 (2 - 0) [0 - 0]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 3. Spieltag 241398000 Fr. 26.08.1977             Austria Wien First Vienna FC 5 - 3 (1 - 1) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 13. Spieltag 247791600 Di. 08.11.1977             Linzer ASK First Vienna FC 4 - 1 (3 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 24. Spieltag 255999600 Sa. 11.02.1978             Rapid Wien First Vienna FC 4 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 8. Spieltag 244508400 Sa. 01.10.1977             SK VÖEST Linz First Vienna FC 4 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 21. Spieltag 254271600 So. 22.01.1978             Austria Wien First Vienna FC 3 - 1 (1 - 0) [2 - 1]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 2. Spieltag 240534000 Di. 16.08.1977             First Vienna FC Admira/Wacker 3 - 2 (1 - 1) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 9. Spieltag 244767600 Di. 04.10.1977             First Vienna FC Sturm Graz 3 - 2 (2 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 17. Spieltag 249951600 Sa. 03.12.1977             First Vienna FC SK VÖEST Linz 2 - 1 (1 - 0) [0 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 20. Spieltag 253666800 So. 15.01.1978             First Vienna FC Admira/Wacker 2 - 1 (0 - 0) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 30. Spieltag 259628400 Sa. 25.03.1978             First Vienna FC Austria Wien 2 - 1 (1 - 1) [3 - 5]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 33. Spieltag 261442800 Sa. 15.04.1978             First Vienna FC Rapid Wien 2 - 1 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 12. Spieltag 247532400 Sa. 05.11.1977             First Vienna FC Austria Wien 1 - 2 (1 - 0) [3 - 5]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 27. Spieltag 257814000 Sa. 04.03.1978             First Vienna FC Sturm Graz 0 - 2 (0 - 2) [0 - 0]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 3. Spieltag 241398000 Fr. 26.08.1977             Austria Wien First Vienna FC 5 - 3 (1 - 1) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 8. Spieltag 244508400 Sa. 01.10.1977             SK VÖEST Linz First Vienna FC 4 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 13. Spieltag 247791600 Di. 08.11.1977             Linzer ASK First Vienna FC 4 - 1 (3 - 0) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 24. Spieltag 255999600 Sa. 11.02.1978             Rapid Wien First Vienna FC 4 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 21. Spieltag 254271600 So. 22.01.1978             Austria Wien First Vienna FC 3 - 1 (1 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 23. Spieltag 255394800 Sa. 04.02.1978             Grazer AK First Vienna FC 3 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 36. Spieltag 262911600 Di. 02.05.1978             Sturm Graz First Vienna FC 3 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 11. Spieltag 246322800 Sa. 22.10.1977             Admira/Wacker First Vienna FC 2 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 26. Spieltag 257209200 Sa. 25.02.1978             SK VÖEST Linz First Vienna FC 2 - 1 (1 - 0) [1 - 2]

1 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 12. Spieltag 247532400 Sa. 05.11.1977             First Vienna FC Austria Wien 1 - 2 (1 - 0) [3 - 5]
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Wr. Sportclub/Post 4 1 2 1 3 3 2 **2 1 1 1 1 2 1 1 1 **2 **2
First Vienna FC 36 3 1 1 6 1 18 6 6 1 1 3 18 3 3 3 9 2
Admira/Wacker 4 **4 2 2 2 2 2 **2 1 1 1 1 2 **2 **2 **2 **2 **2
Austria Wien 4 **4 1 1 **4 1 2 **2 **2 **2 **2 2 **2 1 1 **2 1
Linzer ASK 4 1 **4 3 1 2 **2 **2 **2 1 2 **2 1 **2 **2 1
Grazer AK 4 **4 3 1 1 1 2 1 **2 1 **2 2 **2 **2 1 1 1
Rapid Wien 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 **2 2 1 **2 1 1 1
SSW Innsbruck 4 1 1 1 1 2 **2 **2 **2 **2 2 **2 **2 **2 **2
SK VÖEST Linz 4 2 **4 1 1 3 2 **2 **2 **2 1 2 1 **2 1 **2 **2
Sturm Graz 4 2 3 2 3 2 1 **2 1 **2 2 1 1 **2 1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Wr. Sportclub/Post 4 1 *1 *2 1 *1 *3 2 1 *3 1 2 1 1 **2 1 *1 *1 *1 *1 2 *1 *1 *1 **2 1 1 **2
First Vienna FC 36 3 4 4 4 2 7 4 3 11 4 18 3 *6 *6 2 *1 3 2 2 6 1 18 1 2 3 2 1 5 4 *3 *9 4
Admira/Wacker 4 1 1 **4 1 *2 *2 *2 *2 2 1 1 **2 1 *1 *1 *1 *1 2 **2 **2 **2 **2 **2
Austria Wien 4 3 3 **4 *1 *1 **4 *1 2 **2 **2 **2 **2 1 2 1 1 **2 *1 *1 **2 *1
Linzer ASK 4 *1 **4 *3 *1 1 1 1 2 2 **2 **2 **2 *1 1 2 **2 *1 1 **2 **2 1 *1
Grazer AK 4 2 **4 *3 3 *1 *1 1 *1 2 *1 **2 *1 **2 1 1 1 2 1 **2 **2 1 *1 *1 *1
Rapid Wien 4 1 2 *2 1 1 2 *1 2 *2 *1 2 *1 *1 *1 1 1 1 **2 2 1 *1 1 1 **2 *1 1 *1 *1
SSW Innsbruck 4 *1 *1 *1 *1 1 1 1 1 2 **2 **2 **2 **2 2 **2 **2 **2 **2
SK VÖEST Linz 4 1 *2 **4 1 *1 *1 1 *3 1 2 **2 **2 **2 1 *1 2 *1 **2 *1 **2 1 **2 1
Sturm Graz 4 *2 *3 *2 *3 1 2 1 1 1 1 2 *1 **2 *1 **2 1 1 1 2 *1 *1 **2 *1 1 1 1 1
zuklappen
zuklappen

Seriendetails First Vienna FC

36 Spiele
Längste Serie: 3 Siege hintereinander (First Vienna FC):
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 29. Spieltag 259023600 Sa. 18.03.1978             Admira/Wacker First Vienna FC 1 - 2 (1 - 1) [2 - 3]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 30. Spieltag 259628400 Sa. 25.03.1978             First Vienna FC Austria Wien 2 - 1 (1 - 1) [3 - 5]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 25. Spieltag 259887600 Di. 28.03.1978             First Vienna FC SSW Innsbruck 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Längste Serie: 4 Spiele ungeschlagen (First Vienna FC) (3 gleichlange Serien):
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 4. Spieltag 241743600 Di. 30.08.1977             First Vienna FC Linzer ASK 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 5. Spieltag 242002800 Fr. 02.09.1977             Grazer AK First Vienna FC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 6. Spieltag 242348400 Di. 06.09.1977             Rapid Wien First Vienna FC 0 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 7. Spieltag 242694000 Sa. 10.09.1977             First Vienna FC SSW Innsbruck 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
Längste Serie: 4 Spiele mit Torerfolg (First Vienna FC) (2 gleichlange Serien):
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 19. Spieltag 251161200 Sa. 17.12.1977             Wr. Sportclub/Post First Vienna FC 1 - 2 (0 - 0) [0 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 20. Spieltag 253666800 So. 15.01.1978             First Vienna FC Admira/Wacker 2 - 1 (0 - 0) [0 - 2]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 21. Spieltag 254271600 So. 22.01.1978             Austria Wien First Vienna FC 3 - 1 (1 - 0) [2 - 1]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 22. Spieltag 254790000 Sa. 28.01.1978             First Vienna FC Linzer ASK 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
Längste Serie: 4 Spiele ohne Gegentor (First Vienna FC):
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 4. Spieltag 241743600 Di. 30.08.1977             First Vienna FC Linzer ASK 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 5. Spieltag 242002800 Fr. 02.09.1977             Grazer AK First Vienna FC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 6. Spieltag 242348400 Di. 06.09.1977             Rapid Wien First Vienna FC 0 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 7. Spieltag 242694000 Sa. 10.09.1977             First Vienna FC SSW Innsbruck 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1]

Längste Serie: 2 Remis hintereinander (First Vienna FC):
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 4. Spieltag 241743600 Di. 30.08.1977             First Vienna FC Linzer ASK 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 5. Spieltag 242002800 Fr. 02.09.1977             Grazer AK First Vienna FC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Derzeit 3 Spiele ohne Sieg (First Vienna FC):
Österreich - Bundesliga 1977 / 78 ● 34. Spieltag 262047600 Sa. 22.04.1978             SSW Innsbruck First Vienna FC 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
