R. „Leipzig“

Indiv. Abfrage


Ligen der Begegnung

(aus der Sicht von R. „Leipzig“)

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
1🟢🟢🟢🟢Regionalliga Nord331003 - 22012-05-06 13:302012-05-06 13:30
1🟢🟢🟢Dritte Liga331003 - 22013-11-30 14:002013-11-30 14:00
8🟢1. Bundesliga2,251860222 - 182016-11-18 20:302024-01-20 18:30
1🟣🟣Europa League000012 - 32018-09-20 21:002018-09-20 21:00
2🟡DFB-Pokal362006 - 42019-08-11 15:302023-09-27 20:45
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
1🟢🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2011 / 12 1. 331003 - 2
1🟢🟢🟢Dritte Liga 2013 / 14 1. 331003 - 2
2🟢1. Bundesliga 2016 / 17 1. 362006 - 4
3🟢1. Bundesliga 2017 / 18 2. 262018 - 7
1🟢1. Bundesliga 2019 / 20 1. 331003 - 2
2🟢1. Bundesliga 2023 / 24 2. 1,531015 - 5
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
1🟡DFB-Pokal 2019 / 20 1. 331003 - 2
1🟡DFB-Pokal 2023 / 24 1. 331003 - 2
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
1🟣🟣Europa League 2018 / 19 2. 000012 - 3
zuklappen

Es gibt 13 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Regionalliga Nord 2011 / 12 ●●●● 32. Spieltag 1336303800 So. 06.05.2012 - 13:30 Germania Halberstadt R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2)
Dritte Liga 2013 / 14 ●●● 18. Spieltag 1385816400 Sa. 30.11.2013 - 14:00 1. FC Saarbrücken R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 447 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 27. Spieltag 1491415200 Mi. 05.04.2017 - 20:00 FSV Mainz 05 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 0) 326 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 8. Spieltag 1507998600 Sa. 14.10.2017 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2) 340 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 28. Spieltag 1522503000 Sa. 31.03.2018 - 15:30 Hannover 96 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 1) 212 km
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
DFB-Pokal 2019 / 20 ● 1. Spieltag 1. Runde 1565530200 So. 11.08.2019 - 15:30 VfL Osnabrück R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 3) 312 km
1. Bundesliga 2019 / 20 ● 13. Spieltag 1575124200 Sa. 30.11.2019 - 15:30 SC Paderborn 07 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 3) 256 km
DFB-Pokal 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1. Runde 1695840300 Mi. 27.09.2023 - 20:45 SV Wehen Wiesbaden R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 2) 321 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 14. Spieltag 1702143000 Sa. 09.12.2023 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 340 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km
zuklappen

Kurzstatistik

0 Heimsiege 0 Heimremis 3 Heimniederlagen
10 Auswärtssiege 0 Auswärtsremis 0 Auswärtsniederlagen
10 Siege 0 Remis 3 Niederlagen

6 geschossene Heimtore 9 Gegentore (Heim) 5,00 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 2,00 - 3,00
30 geschossene Auswärtstore 20 Gegentore (Auswärts) 5,00 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 3,00 - 2,00
36 geschossene Tore 29 Gegentore 5,00 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 2,77 - 2,23
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von R. „Leipzig“)

3 mal 2-3
10 mal 3-2

13 mal 5 Tore 100,0%

13 mal 5 Tore 100,0%
   
13 mal 3-2 oder 2-3 100,0%
   
10 mal 3-2 76,9%
3 mal 2-3 23,1%

Tordifferenzen insgesamt

13 mal 1 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

   

Tordifferenzen Auswärtssiege

13 mal 1 Tore Unterschied 100,0%
zuklappen

Rekordergebnisse



Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
DFB-Pokal 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1. Runde 1695840300 Mi. 27.09.2023 - 20:45 SV Wehen Wiesbaden R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 2) 321 km
DFB-Pokal 2019 / 20 ● 1. Spieltag 1. Runde 1565530200 So. 11.08.2019 - 15:30 VfL Osnabrück R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 3) 312 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 8. Spieltag 1507998600 Sa. 14.10.2017 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2) 340 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2019 / 20 ● 13. Spieltag 1575124200 Sa. 30.11.2019 - 15:30 SC Paderborn 07 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 3) 256 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 14. Spieltag 1702143000 Sa. 09.12.2023 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 340 km
Dritte Liga 2013 / 14 ●●● 18. Spieltag 1385816400 Sa. 30.11.2013 - 14:00 1. FC Saarbrücken R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 447 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
DFB-Pokal 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1. Runde 1695840300 Mi. 27.09.2023 - 20:45 SV Wehen Wiesbaden R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 2) 321 km
DFB-Pokal 2019 / 20 ● 1. Spieltag 1. Runde 1565530200 So. 11.08.2019 - 15:30 VfL Osnabrück R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 3) 312 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 8. Spieltag 1507998600 Sa. 14.10.2017 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2) 340 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2019 / 20 ● 13. Spieltag 1575124200 Sa. 30.11.2019 - 15:30 SC Paderborn 07 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 3) 256 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 14. Spieltag 1702143000 Sa. 09.12.2023 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 340 km
Dritte Liga 2013 / 14 ●●● 18. Spieltag 1385816400 Sa. 30.11.2013 - 14:00 1. FC Saarbrücken R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 447 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 27. Spieltag 1491415200 Mi. 05.04.2017 - 20:00 FSV Mainz 05 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 0) 326 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 28. Spieltag 1522503000 Sa. 31.03.2018 - 15:30 Hannover 96 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 1) 212 km

2 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Germania Halberstadt 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
R. „Leipzig“ 13 **13 1 1 **13 **13 3 **3 **3 **3 **3 **3 10 **10 **10 **10 **10 **10
1. FC Saarbrücken 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Bayer Leverkusen 2 1 1 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FSV Mainz 05 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Dortmund 2 **2 **2 **2 **2 **2 2 **2 **2 **2 **2 **2 0
Hertha BSC 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Hannover 96 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
R. Salzburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfL Osnabrück 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
SC Paderborn 07 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
SV Wehen Wiesbaden 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Germania Halberstadt 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
R. „Leipzig“ 13 5 5 **13 *1 *1 **13 **13 3 **3 **3 **3 **3 **3 10 **10 **10 **10 **10 **10
1. FC Saarbrücken 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Bayer Leverkusen 2 *1 *1 **2 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FSV Mainz 05 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Dortmund 2 **2 **2 **2 **2 **2 2 **2 **2 **2 **2 **2 0
Hertha BSC 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Hannover 96 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
R. Salzburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfL Osnabrück 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
SC Paderborn 07 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
SV Wehen Wiesbaden 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
zuklappen
zuklappen

Seriendetails R. „Leipzig“

13 Spiele
Längste Serie: 5 Siege hintereinander (R. „Leipzig“):
Regionalliga Nord 2011 / 12 ●●●● 32. Spieltag 1336303800 So. 06.05.2012 - 13:30 Germania Halberstadt R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2)
Dritte Liga 2013 / 14 ●●● 18. Spieltag 1385816400 Sa. 30.11.2013 - 14:00 1. FC Saarbrücken R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 447 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 27. Spieltag 1491415200 Mi. 05.04.2017 - 20:00 FSV Mainz 05 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 0) 326 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 8. Spieltag 1507998600 Sa. 14.10.2017 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2) 340 km
Derzeit 13 Spiele mit Torerfolg (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
Regionalliga Nord 2011 / 12 ●●●● 32. Spieltag 1336303800 So. 06.05.2012 - 13:30 Germania Halberstadt R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2)
Dritte Liga 2013 / 14 ●●● 18. Spieltag 1385816400 Sa. 30.11.2013 - 14:00 1. FC Saarbrücken R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 447 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 27. Spieltag 1491415200 Mi. 05.04.2017 - 20:00 FSV Mainz 05 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 0) 326 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 8. Spieltag 1507998600 Sa. 14.10.2017 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2) 340 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 28. Spieltag 1522503000 Sa. 31.03.2018 - 15:30 Hannover 96 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 1) 212 km
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
DFB-Pokal 2019 / 20 ● 1. Spieltag 1. Runde 1565530200 So. 11.08.2019 - 15:30 VfL Osnabrück R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 3) 312 km
1. Bundesliga 2019 / 20 ● 13. Spieltag 1575124200 Sa. 30.11.2019 - 15:30 SC Paderborn 07 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 3) 256 km
DFB-Pokal 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1. Runde 1695840300 Mi. 27.09.2023 - 20:45 SV Wehen Wiesbaden R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 2) 321 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 14. Spieltag 1702143000 Sa. 09.12.2023 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 340 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km

Derzeit 13 Spiele mit Gegentor (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
Regionalliga Nord 2011 / 12 ●●●● 32. Spieltag 1336303800 So. 06.05.2012 - 13:30 Germania Halberstadt R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2)
Dritte Liga 2013 / 14 ●●● 18. Spieltag 1385816400 Sa. 30.11.2013 - 14:00 1. FC Saarbrücken R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 447 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 27. Spieltag 1491415200 Mi. 05.04.2017 - 20:00 FSV Mainz 05 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 0) 326 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 8. Spieltag 1507998600 Sa. 14.10.2017 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2) 340 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 28. Spieltag 1522503000 Sa. 31.03.2018 - 15:30 Hannover 96 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 1) 212 km
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
DFB-Pokal 2019 / 20 ● 1. Spieltag 1. Runde 1565530200 So. 11.08.2019 - 15:30 VfL Osnabrück R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 3) 312 km
1. Bundesliga 2019 / 20 ● 13. Spieltag 1575124200 Sa. 30.11.2019 - 15:30 SC Paderborn 07 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 3) 256 km
DFB-Pokal 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1. Runde 1695840300 Mi. 27.09.2023 - 20:45 SV Wehen Wiesbaden R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 2) 321 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 14. Spieltag 1702143000 Sa. 09.12.2023 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 340 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km
Derzeit 13 Spiele mit mind. zwei Gegentoren (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
Regionalliga Nord 2011 / 12 ●●●● 32. Spieltag 1336303800 So. 06.05.2012 - 13:30 Germania Halberstadt R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2)
Dritte Liga 2013 / 14 ●●● 18. Spieltag 1385816400 Sa. 30.11.2013 - 14:00 1. FC Saarbrücken R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 447 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 27. Spieltag 1491415200 Mi. 05.04.2017 - 20:00 FSV Mainz 05 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 0) 326 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 8. Spieltag 1507998600 Sa. 14.10.2017 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2) 340 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 28. Spieltag 1522503000 Sa. 31.03.2018 - 15:30 Hannover 96 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 1) 212 km
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
DFB-Pokal 2019 / 20 ● 1. Spieltag 1. Runde 1565530200 So. 11.08.2019 - 15:30 VfL Osnabrück R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 3) 312 km
1. Bundesliga 2019 / 20 ● 13. Spieltag 1575124200 Sa. 30.11.2019 - 15:30 SC Paderborn 07 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 3) 256 km
DFB-Pokal 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1. Runde 1695840300 Mi. 27.09.2023 - 20:45 SV Wehen Wiesbaden R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 2) 321 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 14. Spieltag 1702143000 Sa. 09.12.2023 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 340 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km

Heimserien

Derzeit 3 Torerfolg-Heimspiele (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km

Derzeit 3 Heimniederlagen (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km
Derzeit 3 Heimspiele mit Gegentor (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km
Derzeit 3 Heimspiele mit mind. zwei Gegentoren (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 17. Spieltag 1513530000 So. 17.12.2017 - 18:00 R. „Leipzig“ Hertha BSC 2 - 3 (0 - 2) 144 km
Europa League 2018 / 19 ●● 2. Spieltag Gruppe B 1537470000 Do. 20.09.2018 - 21:00 R. „Leipzig“ R. Salzburg 2 - 3 (0 - 2)
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 18. Spieltag 1705771800 Sa. 20.01.2024 - 18:30 R. „Leipzig“ Bayer Leverkusen 2 - 3 (1 - 0) 375 km
zuklappen

Auswärtsserien

Derzeit 10 Auswärtssiege (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
Regionalliga Nord 2011 / 12 ●●●● 32. Spieltag 1336303800 So. 06.05.2012 - 13:30 Germania Halberstadt R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2)
Dritte Liga 2013 / 14 ●●● 18. Spieltag 1385816400 Sa. 30.11.2013 - 14:00 1. FC Saarbrücken R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 447 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 27. Spieltag 1491415200 Mi. 05.04.2017 - 20:00 FSV Mainz 05 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 0) 326 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 8. Spieltag 1507998600 Sa. 14.10.2017 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2) 340 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 28. Spieltag 1522503000 Sa. 31.03.2018 - 15:30 Hannover 96 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 1) 212 km
DFB-Pokal 2019 / 20 ● 1. Spieltag 1. Runde 1565530200 So. 11.08.2019 - 15:30 VfL Osnabrück R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 3) 312 km
1. Bundesliga 2019 / 20 ● 13. Spieltag 1575124200 Sa. 30.11.2019 - 15:30 SC Paderborn 07 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 3) 256 km
DFB-Pokal 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1. Runde 1695840300 Mi. 27.09.2023 - 20:45 SV Wehen Wiesbaden R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 2) 321 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 14. Spieltag 1702143000 Sa. 09.12.2023 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 340 km
Derzeit 10 Torerfolg-Auswärtsspiele (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
Regionalliga Nord 2011 / 12 ●●●● 32. Spieltag 1336303800 So. 06.05.2012 - 13:30 Germania Halberstadt R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2)
Dritte Liga 2013 / 14 ●●● 18. Spieltag 1385816400 Sa. 30.11.2013 - 14:00 1. FC Saarbrücken R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 447 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 11. Spieltag 1479497400 Fr. 18.11.2016 - 20:30 Bayer Leverkusen R. „Leipzig“ 2 - 3 (2 - 1) 375 km
1. Bundesliga 2016 / 17 ● 27. Spieltag 1491415200 Mi. 05.04.2017 - 20:00 FSV Mainz 05 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 0) 326 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 8. Spieltag 1507998600 Sa. 14.10.2017 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 2) 340 km
1. Bundesliga 2017 / 18 ● 28. Spieltag 1522503000 Sa. 31.03.2018 - 15:30 Hannover 96 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 1) 212 km
DFB-Pokal 2019 / 20 ● 1. Spieltag 1. Runde 1565530200 So. 11.08.2019 - 15:30 VfL Osnabrück R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 3) 312 km
1. Bundesliga 2019 / 20 ● 13. Spieltag 1575124200 Sa. 30.11.2019 - 15:30 SC Paderborn 07 R. „Leipzig“ 2 - 3 (0 - 3) 256 km
DFB-Pokal 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1. Runde 1695840300 Mi. 27.09.2023 - 20:45 SV Wehen Wiesbaden R. „Leipzig“  ✓ 2 - 3 (1 - 2) 321 km
1. Bundesliga 2023 / 24 ● 14. Spieltag 1702143000 Sa. 09.12.2023 - 18:30 Borussia Dortmund R. „Leipzig“ 2 - 3 (1 - 1) 340 km

Derzeit 10 Auswärtsspiele mit Gegentor (R. „Leipzig“) (dies ist auch die längste Serie):
