Teamhistorie Borussia M'gladbach


Borussia M'gladbach #BMGAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Stadion im Borussia-Park Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) mgladbach

Insgesamt sind 5 Spiele von Borussia M'gladbach in der Datenbank

Ligenzugehörigkeit Borussia M'gladbach

SpieleLevelWettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstesLetztes
5🟢🟢2. Bundesliga2,41240118 - 122000-03-26 14:452008-02-10 14:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
2🟢🟢2. Bundesliga 2007 / 08 1. 1,94661016 - 6
1🟢🟢2. Bundesliga 2000 / 01 2. 1,82621004 - 2
2🟢🟢2. Bundesliga 1999 / 00 5. 1,59542008 - 4
zuklappen

Alle Gegner von Borussia M'gladbach

Logo 5 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   Rot-Weiß Oberhausen1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   4 -   2So., 26.03.2000 - So., 26.03.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Tennis Borrusia Berlin1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   4 -   2Sa., 22.04.2000 - Sa., 22.04.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   FC St. Pauli1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   4 -   2Sa., 30.09.2000 - Sa., 30.09.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   FC Augsburg1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   4 -   2Fr., 21.09.2007 - Fr., 21.09.2007 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   TSG Hoffenheim1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   2 -   4So., 10.02.2008 - So., 10.02.2008 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
zuklappen

Letzte und nächste Spiele

Keine Spiele zuklappen

Es gibt 5 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
zuklappen

Kurzstatistik

4 Heimsiege 0 Heimremis 0 Heimniederlagen
0 Auswärtssiege 0 Auswärtsremis 1 Auswärtsniederlagen
4 Siege 0 Remis 1 Niederlagen

16 geschossene Heimtore 8 Gegentore (Heim) 6,00 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 4,00 - 2,00
2 geschossene Auswärtstore 4 Gegentore (Auswärts) 6,00 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 2,00 - 4,00
18 geschossene Tore 12 Gegentore 6,00 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 3,60 - 2,40
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Borussia M'gladbach)

1 mal 2-4
4 mal 4-2

5 mal 6 Tore 100,0%

5 mal 6 Tore 100,0%
   
5 mal 4-2 oder 2-4 100,0%
   
4 mal 4-2 80,0%
1 mal 2-4 20,0%

Tordifferenzen insgesamt

5 mal 2 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

5 mal 2 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km

1 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
TSG Hoffenheim 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia M'gladbach 5 **5 1 1 **5 **5 4 **4 **4 **4 **4 **4 1 **1 **1 **1 **1 **1
FC Augsburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
FC St. Pauli 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Tennis Borrusia Berlin 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiß Oberhausen 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
TSG Hoffenheim 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia M'gladbach 5 4 4 **5 *1 *1 **5 **5 4 **4 **4 **4 **4 **4 1 **1 **1 **1 **1 **1
FC Augsburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
FC St. Pauli 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Tennis Borrusia Berlin 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiß Oberhausen 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
zuklappen
zuklappen

Seriendetails Borussia M'gladbach

5 Spiele
Längste Serie: 4 Siege hintereinander (Borussia M'gladbach):
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
Derzeit 5 Spiele mit Torerfolg (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km

Derzeit 5 Spiele mit Gegentor (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km
Derzeit 5 Spiele mit mind. zwei Gegentoren (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km

Heimserien

Derzeit 4 Heimsiege (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
Derzeit 4 Torerfolg-Heimspiele (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km

Derzeit 4 Heimspiele mit Gegentor (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
Derzeit 4 Heimspiele mit mind. zwei Gegentoren (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
zuklappen

Auswärtsserien


zuklappen
zuklappen

Heimspiele
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
zuklappen
Auswärtsspiele
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km
zuklappen
Siege
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190390400 Fr. 21.09.2007 - 18:00 Borussia M'gladbach FC Augsburg 4 - 2 (1 - 0) [2 - 0] 453 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970318800 Sa. 30.09.2000 - 15:00 Borussia M'gladbach FC St. Pauli 4 - 2 (1 - 1) [2 - 0] 360 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 28. Spieltag 956410200 Sa. 22.04.2000 - 15:30 Borussia M'gladbach Tennis Borrusia Berlin 4 - 2 (1 - 1) [2 - 2]
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 24. Spieltag 954074700 So. 26.03.2000 - 14:45 Borussia M'gladbach Rot-Weiß Oberhausen 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 48 km
zuklappen
Niederlagen
Saison Datum
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 19. Spieltag 1202648400 So. 10.02.2008 - 14:00 TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach 4 - 2 (0 - 2) [0 - 0] 280 km
zuklappen

Gesamttabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. TSG Hoffenheim 1 1 0 0 3 +2     4 -     2 3,00 2-0 2 5 3 2,000 16 0 0 = Ø 0,00 +
2. Borussia M'gladbach 5 4 0 1 12 +6   18 -   12 2,40 8-2 8 20 6 1,500 49 280 0 = Ø 0,00 -++++
3. FC Augsburg 1 0 0 1 0 -2     2 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -16 453 0 = Ø 0,00 -
FC St. Pauli 1 0 0 1 0 -2     2 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -16 360 0 = Ø 0,00 -
Rot-Weiß Oberhausen 1 0 0 1 0 -2     2 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -16 48 0 = Ø 0,00 -
Tennis Borrusia Berlin 1 0 0 1 0 -2     2 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -16 0 0 = Ø 0,00 -
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 5. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren
zuklappen
Wochentagstabellen

Freitag-Tabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Borussia M'gladbach 1 1 0 0 3 +2     4 -     2 3,00 2-0 2 5 0 2,000 16 0 0 = Ø 0,00 +
2. FC Augsburg 1 0 0 1 0 -2     2 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -16 453 0 = Ø 0,00 -
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 1. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren

Samstag-Tabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Borussia M'gladbach 2 2 0 0 6 +4     8 -     4 3,00 4-0 4 10 3 2,000 32 0 0 = Ø 0,00 ++
2. FC St. Pauli 1 0 0 1 0 -2     2 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -16 360 0 = Ø 0,00 -
Tennis Borrusia Berlin 1 0 0 1 0 -2     2 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -16 0 0 = Ø 0,00 -
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 2. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren

Sonntag-Tabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. TSG Hoffenheim 1 1 0 0 3 +2     4 -     2 3,00 2-0 2 5 3 2,000 16 0 0 = Ø 0,00 +
2. Borussia M'gladbach 2 1 0 1 3 +0     6 -     6 1,50 2-2 2 5 3 1,000 0 280 0 = Ø 0,00 -+
3. Rot-Weiß Oberhausen 1 0 0 1 0 -2     2 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -16 48 0 = Ø 0,00 -
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 2. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren
zuklappen

Keine Elfmeterschiessenspiele


Seitenerstellungsdauer: 0,56 Sekunden
2024-05-23 15:20:01