Teamhistorie Karlsruher SC


Karlsruher SC #KSCAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageForumNeuigkeiten, Lokalzeitung Kalenderdatei Stadion: Wildparkstadion Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) karlsruhe

Insgesamt sind 36 Spiele von Karlsruher SC in der Datenbank

Ligenzugehörigkeit Karlsruher SC

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
30🟢🟢2. Bundesliga1301002050 - 701987-05-09 15:002023-09-01 18:30
6🟢🟢2. Bundesliga Süd31860018 - 61975-02-22 15:001979-09-01 00:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
1🟢🟢2. Bundesliga 2023 / 24 5. 1,62550011 - 3
3🟢🟢2. Bundesliga 2021 / 22 12. 1,21410033 - 9
1🟢🟢2. Bundesliga 2019 / 20 15. 1,09370011 - 3
2🟢🟢2. Bundesliga 2015 / 16 7. 1,38471014 - 4
2🟢🟢2. Bundesliga 2014 / 15 3. 1,71580022 - 6
1🟢🟢2. Bundesliga 2013 / 14 5. 1,47501003 - 1
1🟢🟢2. Bundesliga 2011 / 12 16. 0,97330011 - 3
3🟢🟢2. Bundesliga 2010 / 11 15. 0,97331025 - 7
1🟢🟢2. Bundesliga 2009 / 10 10. 1,35460011 - 3
2🟢🟢2. Bundesliga 2006 / 07 1. 2,06701014 - 4
2🟢🟢2. Bundesliga 2005 / 06 6. 1,56531014 - 4
2🟢🟢2. Bundesliga 2003 / 04 14. 1,26431014 - 4
2🟢🟢2. Bundesliga 2002 / 03 14. 1,15390022 - 6
1🟢🟢2. Bundesliga 2001 / 02 13. 1,21410011 - 3
2🟢🟢2. Bundesliga 1999 / 00 18. 0,79270022 - 6
3🟢🟢2. Bundesliga 1998 / 99 5. 1,65563009 - 3
1🟢🟢2. Bundesliga 1986 / 87 2. 1,95741003 - 1
2🟢🟢2. Bundesliga Süd 1979 / 802. 2,15862006 - 2
2🟢🟢2. Bundesliga Süd 1978 / 795. 1,76672006 - 2
1🟢🟢2. Bundesliga Süd 1977 / 787. 1,71651003 - 1
1🟢🟢2. Bundesliga Süd 1974 / 751. 1,89721003 - 1
zuklappen

Alle Gegner von Karlsruher SC

Logo 29 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   FSV Mainz 051 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1Sa., 22.02.1975 - Sa., 22.02.1975 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   1. FC Nürnberg1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1Sa., 07.01.1978 - Sa., 07.01.1978 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   FC Hanau 931 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1So., 13.08.1978 - So., 13.08.1978 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Borussia Neunkirchen1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1So., 10.09.1978 - So., 10.09.1978 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Stuttgarter Kickers1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1Sa., 04.08.1979 - Sa., 04.08.1979 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Waldhof Mannheim1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1Sa., 01.09.1979 - Sa., 01.09.1979 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Viktoria Aschaffenburg1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1Sa., 09.05.1987 - Sa., 09.05.1987 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   1. FC Köln1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1So., 13.06.1999 - So., 13.06.1999 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Chemnitzer FC1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3So., 09.04.2000 - So., 09.04.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Eintracht Frankfurt1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3Sa., 09.02.2002 - Sa., 09.02.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   SC Freiburg1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3So., 18.05.2003 - So., 18.05.2003 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Energie Cottbus1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1Fr., 03.10.2003 - Fr., 03.10.2003 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   SpVgg Greuther Fürth1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3So., 30.10.2005 - So., 30.10.2005 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Rot Weiss Ahlen1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1So., 19.03.2006 - So., 19.03.2006 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   TuS Koblenz1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1So., 15.04.2007 - So., 15.04.2007 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Alemannia Aachen1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3Fr., 15.01.2010 - Fr., 15.01.2010 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   1. FC Union Berlin1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3Mo., 20.12.2010 - Mo., 20.12.2010 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   R. „Leipzig“1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3Mi., 24.09.2014 - Mi., 24.09.2014 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Erzgebirge Aue1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3So., 03.05.2015 - So., 03.05.2015 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   SV Sandhausen1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3Fr., 20.11.2015 - Fr., 20.11.2015 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   1860 München1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1So., 03.04.2016 - So., 03.04.2016 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   1. FC Heidenheim1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3Sa., 07.03.2020 - Sa., 07.03.2020 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Dynamo Dresden1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3So., 05.12.2021 - So., 05.12.2021 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Rot-Weiß Oberhausen2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   4 -   4Fr., 11.09.1998 - So., 17.11.2002 1527 Tage 04 Jahre, 02 Monate, 05 Tage -+
de   FC Augsburg2 Spiele 0 0 2 0 0,00 -4   2 -   6So., 25.02.2007 - So., 21.11.2010 1364 Tage 03 Jahre, 08 Monate, 26 Tage --
de   MSV Duisburg2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   4 -   4Fr., 11.03.2011 - Fr., 09.12.2011 273 Tage 00 Jahre, 08 Monate, 28 Tage -+
de   Arminia Bielefeld2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   4 -   4Mo., 15.09.2003 - So., 03.11.2013 3701 Tage 10 Jahre, 01 Monate, 18 Tage +-
de   FC St. Pauli2 Spiele 0 0 2 0 0,00 -4   2 -   6So., 28.11.1999 - Sa., 05.03.2022 8132 Tage 22 Jahre, 03 Monate, 04 Tage --
de   Fortuna Düsseldorf3 Spiele 1 0 2 3 1,00 -2   5 -   7Fr., 25.09.1998 - Fr., 01.09.2023 9106 Tage 24 Jahre, 11 Monate, 06 Tage --+
zuklappen

Letzte und nächste Spiele

Keine Spiele zuklappen

Es gibt 36 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
2. Bundesliga 2023 / 24 ●● 5. Spieltag 1693585800 Fr. 01.09.2023 - 18:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 277 km
2. Bundesliga 2021 / 22 ●● 25. Spieltag 1646483400 Sa. 05.03.2022 - 13:30 FC St. Pauli Karlsruher SC 3 - 1 (3 - 0) [3 - 1] 516 km
2. Bundesliga 2021 / 22 ●● 16. Spieltag 1638707400 So. 05.12.2021 - 13:30 Dynamo Dresden Karlsruher SC 3 - 1 (0 - 0) [2 - 2] 443 km
2. Bundesliga 2021 / 22 ●● 11. Spieltag 1634988600 Sa. 23.10.2021 - 13:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 277 km
2. Bundesliga 2019 / 20 ●● 25. Spieltag 1583582400 Sa. 07.03.2020 - 13:00 1. FC Heidenheim Karlsruher SC 3 - 1 (3 - 0) [1 - 1] 132 km
2. Bundesliga 2015 / 16 ●● 28. Spieltag 1459683000 So. 03.04.2016 - 13:30 Karlsruher SC 1860 München 3 - 1 (3 - 1) [1 - 0] 253 km
2. Bundesliga 2015 / 16 ●● 15. Spieltag 1448040600 Fr. 20.11.2015 - 18:30 SV Sandhausen Karlsruher SC 3 - 1 (2 - 0) [0 - 3] 39 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 31. Spieltag 1430652600 So. 03.05.2015 - 13:30 Erzgebirge Aue Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [0 - 1] 355 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 7. Spieltag 1411572600 Mi. 24.09.2014 - 17:30 R. „Leipzig“ Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [0 - 0] 382 km
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 13. Spieltag 1383481800 So. 03.11.2013 - 13:30 Karlsruher SC Arminia Bielefeld 3 - 1 (0 - 0) [0 - 0] 335 km
2. Bundesliga 2011 / 12 ●● 18. Spieltag 1323450000 Fr. 09.12.2011 - 18:00 MSV Duisburg Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [2 - 3] 290 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 26. Spieltag 1299862800 Fr. 11.03.2011 - 18:00 Karlsruher SC MSV Duisburg 3 - 1 (2 - 0) [0 - 3] 290 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 17. Spieltag 1292872500 Mo. 20.12.2010 - 20:15 1. FC Union Berlin Karlsruher SC 3 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 527 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 13. Spieltag 1290342600 So. 21.11.2010 - 13:30 FC Augsburg Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 0] 197 km
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 18. Spieltag 1263574800 Fr. 15.01.2010 - 18:00 Alemannia Aachen Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 1] 258 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 29. Spieltag 1176638400 So. 15.04.2007 - 14:00 Karlsruher SC TuS Koblenz 3 - 1 (1 - 1) [1 - 1] 158 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 23. Spieltag 1172408400 So. 25.02.2007 - 14:00 FC Augsburg Karlsruher SC 3 - 1 (2 - 0) [2 - 3] 197 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 26. Spieltag 1142776800 So. 19.03.2006 - 15:00 Karlsruher SC LR Ahlen 3 - 1 (1 - 0) [2 - 2]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 11. Spieltag 1130680800 So. 30.10.2005 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 2] 195 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 8. Spieltag 1065200400 Fr. 03.10.2003 - 19:00 Karlsruher SC Energie Cottbus 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2] 519 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 5. Spieltag 1063649700 Mo. 15.09.2003 - 20:15 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 3 - 1 (2 - 0) [2 - 2] 335 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 33. Spieltag 1053262800 So. 18.05.2003 - 15:00 SC Freiburg Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 1] 121 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 13. Spieltag 1037541600 So. 17.11.2002 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [1 - 2] 297 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013263200 Sa. 09.02.2002 - 15:00 Eintracht Frankfurt Karlsruher SC 3 - 1 (2 - 0) [3 - 2] 118 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 26. Spieltag 955285200 So. 09.04.2000 - 15:00 Chemnitzer FC Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [2 - 1] 383 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 13. Spieltag 943797600 So. 28.11.1999 - 15:00 FC St. Pauli Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 516 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 33. Spieltag 929278800 So. 13.06.1999 - 15:00 Karlsruher SC 1. FC Köln 3 - 1 (2 - 0) [1 - 4] 240 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 8. Spieltag 906742800 Fr. 25.09.1998 - 19:00 Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf 3 - 1 (1 - 1) [1 - 0] 277 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 6. Spieltag 905533200 Fr. 11.09.1998 - 19:00 Karlsruher SC Rot-Weiß Oberhausen 3 - 1 (0 - 1) [0 - 2] 297 km
2. Bundesliga 1986 / 87 ●● 32. Spieltag 547563600 Sa. 09.05.1987 - 15:00 Karlsruher SC Viktoria Aschaffenburg 3 - 1 (2 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga Süd 1979 / 80 ●● 6. Spieltag 304988400 Sa. 01.09.1979             Karlsruher SC Waldhof Mannheim 3 - 1 (3 - 0) [2 - 1] 52 km
2. Bundesliga Süd 1979 / 80 ●● 2. Spieltag 302569200 Sa. 04.08.1979             Karlsruher SC Stuttgarter Kickers 3 - 1 (0 - 0) [1 - 2] 64 km
2. Bundesliga Süd 1978 / 79 ●● 7. Spieltag 274230000 So. 10.09.1978             Karlsruher SC Borussia Neunkirchen 3 - 1 (3 - 1) [2 - 1]
2. Bundesliga Süd 1978 / 79 ●● 3. Spieltag 271810800 So. 13.08.1978             Karlsruher SC FC Hanau 93 3 - 1 (2 - 1) [4 - 1]
2. Bundesliga Süd 1977 / 78 ●● 20. Spieltag 252975600 Sa. 07.01.1978             Karlsruher SC 1. FC Nürnberg 3 - 1 (1 - 0) [1 - 2] 202 km
2. Bundesliga Süd 1974 / 75 ●● 24. Spieltag 162309600 Sa. 22.02.1975 - 15:00 Karlsruher SC FSV Mainz 05 3 - 1 (3 - 1) [1 - 0] 110 km
zuklappen

Kurzstatistik

16 Heimsiege 0 Heimremis 0 Heimniederlagen
0 Auswärtssiege 0 Auswärtsremis 20 Auswärtsniederlagen
16 Siege 0 Remis 20 Niederlagen

48 geschossene Heimtore 16 Gegentore (Heim) 4,00 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 3,00 - 1,00
20 geschossene Auswärtstore 60 Gegentore (Auswärts) 4,00 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,00 - 3,00
68 geschossene Tore 76 Gegentore 4,00 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,89 - 2,11
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Karlsruher SC)

20 mal 1-3
16 mal 3-1

36 mal 4 Tore 100,0%

36 mal 4 Tore 100,0%
   
36 mal 3-1 oder 1-3 100,0%
   
20 mal 1-3 55,6%
16 mal 3-1 44,4%

Tordifferenzen insgesamt

36 mal 2 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

36 mal 2 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
2. Bundesliga Süd 1979 / 80 ●● 2. Spieltag 302569200 Sa. 04.08.1979             Karlsruher SC Stuttgarter Kickers 3 - 1 (0 - 0) [1 - 2] 64 km
2. Bundesliga Süd 1978 / 79 ●● 3. Spieltag 271810800 So. 13.08.1978             Karlsruher SC FC Hanau 93 3 - 1 (2 - 1) [4 - 1]
2. Bundesliga Süd 1979 / 80 ●● 6. Spieltag 304988400 Sa. 01.09.1979             Karlsruher SC Waldhof Mannheim 3 - 1 (3 - 0) [2 - 1] 52 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 6. Spieltag 905533200 Fr. 11.09.1998 - 19:00 Karlsruher SC Rot-Weiß Oberhausen 3 - 1 (0 - 1) [0 - 2] 297 km
2. Bundesliga Süd 1978 / 79 ●● 7. Spieltag 274230000 So. 10.09.1978             Karlsruher SC Borussia Neunkirchen 3 - 1 (3 - 1) [2 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 8. Spieltag 906742800 Fr. 25.09.1998 - 19:00 Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf 3 - 1 (1 - 1) [1 - 0] 277 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 8. Spieltag 1065200400 Fr. 03.10.2003 - 19:00 Karlsruher SC Energie Cottbus 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2] 519 km

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
2. Bundesliga 2023 / 24 ●● 5. Spieltag 1693585800 Fr. 01.09.2023 - 18:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 277 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 5. Spieltag 1063649700 Mo. 15.09.2003 - 20:15 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 3 - 1 (2 - 0) [2 - 2] 335 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 7. Spieltag 1411572600 Mi. 24.09.2014 - 17:30 R. „Leipzig“ Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [0 - 0] 382 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 11. Spieltag 1130680800 So. 30.10.2005 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 2] 195 km
2. Bundesliga 2021 / 22 ●● 11. Spieltag 1634988600 Sa. 23.10.2021 - 13:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 277 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 13. Spieltag 1290342600 So. 21.11.2010 - 13:30 FC Augsburg Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 0] 197 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 13. Spieltag 943797600 So. 28.11.1999 - 15:00 FC St. Pauli Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 516 km

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga Süd 1979 / 80 ●● 2. Spieltag 302569200 Sa. 04.08.1979             Karlsruher SC Stuttgarter Kickers 3 - 1 (0 - 0) [1 - 2] 64 km
2. Bundesliga Süd 1978 / 79 ●● 3. Spieltag 271810800 So. 13.08.1978             Karlsruher SC FC Hanau 93 3 - 1 (2 - 1) [4 - 1]
2. Bundesliga Süd 1979 / 80 ●● 6. Spieltag 304988400 Sa. 01.09.1979             Karlsruher SC Waldhof Mannheim 3 - 1 (3 - 0) [2 - 1] 52 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 6. Spieltag 905533200 Fr. 11.09.1998 - 19:00 Karlsruher SC Rot-Weiß Oberhausen 3 - 1 (0 - 1) [0 - 2] 297 km
2. Bundesliga Süd 1978 / 79 ●● 7. Spieltag 274230000 So. 10.09.1978             Karlsruher SC Borussia Neunkirchen 3 - 1 (3 - 1) [2 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 8. Spieltag 906742800 Fr. 25.09.1998 - 19:00 Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf 3 - 1 (1 - 1) [1 - 0] 277 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 8. Spieltag 1065200400 Fr. 03.10.2003 - 19:00 Karlsruher SC Energie Cottbus 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2] 519 km
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga 2023 / 24 ●● 5. Spieltag 1693585800 Fr. 01.09.2023 - 18:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 277 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 5. Spieltag 1063649700 Mo. 15.09.2003 - 20:15 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 3 - 1 (2 - 0) [2 - 2] 335 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 7. Spieltag 1411572600 Mi. 24.09.2014 - 17:30 R. „Leipzig“ Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [0 - 0] 382 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 11. Spieltag 1130680800 So. 30.10.2005 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 2] 195 km
2. Bundesliga 2021 / 22 ●● 11. Spieltag 1634988600 Sa. 23.10.2021 - 13:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 277 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 13. Spieltag 1290342600 So. 21.11.2010 - 13:30 FC Augsburg Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 0] 197 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 13. Spieltag 943797600 So. 28.11.1999 - 15:00 FC St. Pauli Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 516 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga Süd 1979 / 80 ●● 2. Spieltag 302569200 Sa. 04.08.1979             Karlsruher SC Stuttgarter Kickers 3 - 1 (0 - 0) [1 - 2] 64 km
2. Bundesliga Süd 1978 / 79 ●● 3. Spieltag 271810800 So. 13.08.1978             Karlsruher SC FC Hanau 93 3 - 1 (2 - 1) [4 - 1]
2. Bundesliga Süd 1979 / 80 ●● 6. Spieltag 304988400 Sa. 01.09.1979             Karlsruher SC Waldhof Mannheim 3 - 1 (3 - 0) [2 - 1] 52 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 6. Spieltag 905533200 Fr. 11.09.1998 - 19:00 Karlsruher SC Rot-Weiß Oberhausen 3 - 1 (0 - 1) [0 - 2] 297 km
2. Bundesliga Süd 1978 / 79 ●● 7. Spieltag 274230000 So. 10.09.1978             Karlsruher SC Borussia Neunkirchen 3 - 1 (3 - 1) [2 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 8. Spieltag 906742800 Fr. 25.09.1998 - 19:00 Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf 3 - 1 (1 - 1) [1 - 0] 277 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 8. Spieltag 1065200400 Fr. 03.10.2003 - 19:00 Karlsruher SC Energie Cottbus 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2] 519 km
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 13. Spieltag 1383481800 So. 03.11.2013 - 13:30 Karlsruher SC Arminia Bielefeld 3 - 1 (0 - 0) [0 - 0] 335 km
2. Bundesliga Süd 1977 / 78 ●● 20. Spieltag 252975600 Sa. 07.01.1978             Karlsruher SC 1. FC Nürnberg 3 - 1 (1 - 0) [1 - 2] 202 km
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2023 / 24 ●● 5. Spieltag 1693585800 Fr. 01.09.2023 - 18:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 277 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 5. Spieltag 1063649700 Mo. 15.09.2003 - 20:15 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 3 - 1 (2 - 0) [2 - 2] 335 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 7. Spieltag 1411572600 Mi. 24.09.2014 - 17:30 R. „Leipzig“ Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [0 - 0] 382 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 11. Spieltag 1130680800 So. 30.10.2005 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 2] 195 km
2. Bundesliga 2021 / 22 ●● 11. Spieltag 1634988600 Sa. 23.10.2021 - 13:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 277 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 13. Spieltag 1290342600 So. 21.11.2010 - 13:30 FC Augsburg Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [1 - 0] 197 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 13. Spieltag 943797600 So. 28.11.1999 - 15:00 FC St. Pauli Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 516 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 13. Spieltag 1037541600 So. 17.11.2002 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen Karlsruher SC 3 - 1 (1 - 1) [1 - 2] 297 km
2. Bundesliga 2015 / 16 ●● 15. Spieltag 1448040600 Fr. 20.11.2015 - 18:30 SV Sandhausen Karlsruher SC 3 - 1 (2 - 0) [0 - 3] 39 km

3 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 6. Spieltag 905533200 Fr. 11.09.1998 - 19:00 Karlsruher SC Rot-Weiß Oberhausen 3 - 1 (0 - 1) [0 - 2] 297 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 8. Spieltag 1065200400 Fr. 03.10.2003 - 19:00 Karlsruher SC Energie Cottbus 3 - 1 (0 - 1) [1 - 2] 519 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 17. Spieltag 1292872500 Mo. 20.12.2010 - 20:15 1. FC Union Berlin Karlsruher SC 3 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 527 km
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Fortuna Düsseldorf 3 2 2 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1
Karlsruher SC 36 **36 5 5 **36 5 16 **16 **16 **16 **16 20 **20 **20 **20 **20 **20
FC St. Pauli 2 **2 **2 **2 **2 2 **2 **2 **2 **2 0
Dynamo Dresden 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
1. FC Heidenheim 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
1860 München 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SV Sandhausen 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Erzgebirge Aue 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
R. „Leipzig“ 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Arminia Bielefeld 2 **2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
MSV Duisburg 2 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Union Berlin 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
FC Augsburg 2 **2 **2 **2 **2 2 **2 **2 **2 **2 0
Alemannia Aachen 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
TuS Koblenz 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Rot Weiss Ahlen 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Greuther Fürth 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Energie Cottbus 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SC Freiburg 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Rot-Weiß Oberhausen 2 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Eintracht Frankfurt 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Chemnitzer FC 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
1. FC Köln 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Viktoria Aschaffenburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Waldhof Mannheim 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
