Teamhistorie Dresdner SC


Dresdner SC #DreAlle Spiele in allen LigenWikipedia Dresdner SC

Insgesamt sind 28 Spiele von Dresdner SC in der Datenbank

Ligenzugehörigkeit Dresdner SC

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
23🟢🟢🟢Regionalliga Nord123023020 - 202000-07-29 14:002003-05-11 14:00
5🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft150506 - 61934-04-08 00:001940-06-09 00:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
8🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2002 / 03 18. 0,852908010 - 10
5🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2001 / 02 16. 0,94320504 - 4
10🟢🟢🟢Regionalliga Nord 2000 / 01 9. 1,364901006 - 6
2🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1939 / 40 3. 2,13170200 - 0
2🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 2. 1,89170206 - 6
1🟢Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1933 / 34 4. 2,17130100 - 0
zuklappen

Alle Gegner von Dresdner SC

Logo 24 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   Borussia Fulda1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0So., 08.04.1934 - So., 08.04.1934 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Fortuna Düsseldorf1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   3 -   3So., 21.05.1939 - So., 21.05.1939 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Schalke 041 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   3 -   3So., 04.06.1939 - So., 04.06.1939 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Eimsbütteler TV1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0So., 02.06.1940 - So., 02.06.1940 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Fortuna Köln1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Sa., 12.08.2000 - Sa., 12.08.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Borussia Dortmund II1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Sa., 16.09.2000 - Sa., 16.09.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SV Wilhelmshaven1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 23.09.2000 - Sa., 23.09.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   VfB Lübeck1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 05.05.2001 - Sa., 05.05.2001 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   1. FC Union Berlin1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Do., 17.05.2001 - Do., 17.05.2001 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Tennis Borrusia Berlin1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 09.06.2001 - Sa., 09.06.2001 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SC Verl1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 27.10.2001 - Sa., 27.10.2001 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SC Paderborn 071 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Mi., 20.03.2002 - Mi., 20.03.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Erzgebirge Aue1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Sa., 30.03.2002 - Sa., 30.03.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Bayer Leverkusen II1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 13.04.2002 - Sa., 13.04.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   1. FC Magdeburg1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   2 -   2So., 05.05.2002 - So., 05.05.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SV Babelsberg 03 e.V.1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   3 -   3Fr., 23.08.2002 - Fr., 23.08.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Dynamo Dresden1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0So., 01.09.2002 - So., 01.09.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Hamburger SV II1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Sa., 12.10.2002 - Sa., 12.10.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Rot-Weiss Essen1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   2 -   2Sa., 19.04.2003 - Sa., 19.04.2003 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Holstein Kiel1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 11.05.2003 - So., 11.05.2003 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Sachsen Leipzig2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   1 -   1Sa., 29.07.2000 - Sa., 09.12.2000 133 Tage 00 Jahre, 04 Monate, 10 Tage ==
de   SG Wattenscheid 092 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   3 -   3Sa., 18.11.2000 - Sa., 21.09.2002 672 Tage 01 Jahre, 10 Monate, 03 Tage ==
de   VfL Osnabrück2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   1 -   1So., 09.06.1940 - Di., 26.11.2002 22815 Tage 62 Jahre, 05 Monate, 17 Tage ==
de   Werder Bremen II2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2Sa., 03.03.2001 - So., 02.03.2003 729 Tage 01 Jahre, 11 Monate, 27 Tage ==
zuklappen

Letzte und nächste Spiele

Keine Spiele zuklappen

Es gibt 28 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 30. Spieltag 1052654400 So. 11.05.2003 - 14:00 Dresdner SC Holstein Kiel 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 27. Spieltag 1050753600 Sa. 19.04.2003 - 14:00 Rot-Weiss Essen Dresdner SC 2 - 2 (2 - 1) [1 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 21. Spieltag 1046610000 So. 02.03.2003 - 14:00 Werder Bremen II Dresdner SC 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 18. Spieltag 1038335400 Di. 26.11.2002 - 19:30 Dresdner SC VfL Osnabrück 1 - 1 (0 - 1) [2 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 12. Spieltag 1034424000 Sa. 12.10.2002 - 14:00 Dresdner SC Hamburger SV II 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 9. Spieltag 1032609600 Sa. 21.09.2002 - 14:00 SG Wattenscheid 09 Dresdner SC 2 - 2 (1 - 1) [3 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 6. Spieltag 1030881600 So. 01.09.2002 - 14:00 Dresdner SC Dynamo Dresden 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 5. Spieltag 1030123800 Fr. 23.08.2002 - 19:30 SV Babelsberg 03 e.V. Dresdner SC 3 - 3 (0 - 1) [0 - 2]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 32. Spieltag 1020600000 So. 05.05.2002 - 14:00 Dresdner SC 1. FC Magdeburg 2 - 2 (1 - 1) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 29. Spieltag 1018699200 Sa. 13.04.2002 - 14:00 Bayer Leverkusen II Dresdner SC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 5]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 27. Spieltag 1017493200 Sa. 30.03.2002 - 14:00 Erzgebirge Aue Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 22. Spieltag 1016636400 Mi. 20.03.2002 - 16:00 Dresdner SC SC Paderborn 07 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 14. Spieltag 1004184000 Sa. 27.10.2001 - 14:00 Dresdner SC SC Verl 1 - 1 (0 - 1) [2 - 4]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 38. Spieltag 992088000 Sa. 09.06.2001 - 14:00 Tennis Borrusia Berlin Dresdner SC 1 - 1 (1 - 0) [0 - 3]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 35. Spieltag 990120600 Do. 17.05.2001 - 19:30 Dresdner SC 1. FC Union Berlin 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 33. Spieltag 989064000 Sa. 05.05.2001 - 14:00 Dresdner SC VfB Lübeck 1 - 1 (0 - 0) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 26. Spieltag 983624400 Sa. 03.03.2001 - 14:00 Dresdner SC Werder Bremen II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 20. Spieltag 976366800 Sa. 09.12.2000 - 14:00 Dresdner SC Sachsen Leipzig 1 - 1 (1 - 1) [0 - 0]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 17. Spieltag 974552400 Sa. 18.11.2000 - 14:00 Dresdner SC SG Wattenscheid 09 1 - 1 (1 - 0) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 9. Spieltag 969710400 Sa. 23.09.2000 - 14:00 SV Wilhelmshaven Dresdner SC 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 8. Spieltag 969105600 Sa. 16.09.2000 - 14:00 Dresdner SC Borussia Dortmund II 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 3. Spieltag 966081600 Sa. 12.08.2000 - 14:00 Fortuna Köln Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 1. Spieltag 964872000 Sa. 29.07.2000 - 14:00 Sachsen Leipzig Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1939 / 40 ● 3. Spieltag Gruppe B -932954400 So. 09.06.1940             VfL Osnabrück Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [0 - 3]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1939 / 40 ● 3. Spieltag Gruppe B -933559200 So. 02.06.1940             Dresdner SC Eimsbütteler TV 0 - 0 (0 - 0) [3 - 0]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 ● 7. Spieltag Halbfinale -965005200 So. 04.06.1939             Schalke 04 Dresdner SC 3 - 3 n.V. (2-1, 3-3)
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 ● 6. Spieltag nfinale B1-B2 -966214800 So. 21.05.1939             Fortuna Düsseldorf Dresdner SC  ✓ 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1933 / 34 ● 4. Spieltag Gruppe D -1127696400 So. 08.04.1934             Borussia Fulda Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
zuklappen

Kurzstatistik

0 Heimsiege 14 Heimremis 0 Heimniederlagen
0 Auswärtssiege 14 Auswärtsremis 0 Auswärtsniederlagen
0 Siege 28 Remis 0 Niederlagen

9 geschossene Heimtore 9 Gegentore (Heim) 1,29 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 0,64 - 0,64
17 geschossene Auswärtstore 17 Gegentore (Auswärts) 2,43 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,21 - 1,21
26 geschossene Tore 26 Gegentore 1,86 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 0,93 - 0,93
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Dresdner SC)

11 mal 0-0
11 mal 1-1
3 mal 2-2
3 mal 3-3

11 mal 2 Tore 39,3%
11 mal 0 Tore 39,3%
3 mal 6 Tore 10,7%
3 mal 4 Tore 10,7%

11 mal 0 Tore 39,3%
11 mal 2 Tore 39,3%
3 mal 4 Tore 10,7%
3 mal 6 Tore 10,7%
   
11 mal 1-1 39,3%
11 mal 0-0 39,3%
3 mal 3-3 10,7%
3 mal 2-2 10,7%
   
11 mal 1-1 39,3%
11 mal 0-0 39,3%
3 mal 3-3 10,7%
3 mal 2-2 10,7%

Tordifferenzen insgesamt

28 mal 0 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Rekordergebnisse



Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 32. Spieltag 1020600000 So. 05.05.2002 - 14:00 Dresdner SC 1. FC Magdeburg 2 - 2 (1 - 1) [0 - 1]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 5. Spieltag 1030123800 Fr. 23.08.2002 - 19:30 SV Babelsberg 03 e.V. Dresdner SC 3 - 3 (0 - 1) [0 - 2]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 ● 6. Spieltag nfinale B1-B2 -966214800 So. 21.05.1939             Fortuna Düsseldorf Dresdner SC  ✓ 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 ● 7. Spieltag Halbfinale -965005200 So. 04.06.1939             Schalke 04 Dresdner SC 3 - 3 n.V. (2-1, 3-3)
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 9. Spieltag 1032609600 Sa. 21.09.2002 - 14:00 SG Wattenscheid 09 Dresdner SC 2 - 2 (1 - 1) [3 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 27. Spieltag 1050753600 Sa. 19.04.2003 - 14:00 Rot-Weiss Essen Dresdner SC 2 - 2 (2 - 1) [1 - 0]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 32. Spieltag 1020600000 So. 05.05.2002 - 14:00 Dresdner SC 1. FC Magdeburg 2 - 2 (1 - 1) [0 - 1]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 5. Spieltag 1030123800 Fr. 23.08.2002 - 19:30 SV Babelsberg 03 e.V. Dresdner SC 3 - 3 (0 - 1) [0 - 2]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 ● 6. Spieltag nfinale B1-B2 -966214800 So. 21.05.1939             Fortuna Düsseldorf Dresdner SC  ✓ 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 ● 7. Spieltag Halbfinale -965005200 So. 04.06.1939             Schalke 04 Dresdner SC 3 - 3 n.V. (2-1, 3-3)
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 9. Spieltag 1032609600 Sa. 21.09.2002 - 14:00 SG Wattenscheid 09 Dresdner SC 2 - 2 (1 - 1) [3 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 27. Spieltag 1050753600 Sa. 19.04.2003 - 14:00 Rot-Weiss Essen Dresdner SC 2 - 2 (2 - 1) [1 - 0]

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Dresdner SC 28 **28 4 **28 **28 4 14 **14 2 **14 **14 2 14 **14 5 **14 **14 5 1
Holstein Kiel 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiss Essen 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Werder Bremen II 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfL Osnabrück 2 **2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Hamburger SV II 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SG Wattenscheid 09 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Dynamo Dresden 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SV Babelsberg 03 e.V. 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
1. FC Magdeburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayer Leverkusen II 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Erzgebirge Aue 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
SC Paderborn 07 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SC Verl 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Tennis Borrusia Berlin 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
1. FC Union Berlin 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfB Lübeck 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Sachsen Leipzig 2 **2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SV Wilhelmshaven 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Dortmund II 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Fortuna Köln 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Eimsbütteler TV 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Schalke 04 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Fortuna Düsseldorf 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Fulda 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Dresdner SC 28 **28 5 5 **28 **28 5 5 2 14 **14 4 2 **14 **14 2 4 1 14 **14 *5 3 **14 **14 3 *5 2
Holstein Kiel 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiss Essen 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Werder Bremen II 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfL Osnabrück 2 **2 *1 1 **2 **2 1 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Hamburger SV II 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SG Wattenscheid 09 2 **2 **2 **2 **2 **2 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Dynamo Dresden 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SV Babelsberg 03 e.V. 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
1. FC Magdeburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayer Leverkusen II 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Erzgebirge Aue 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
SC Paderborn 07 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SC Verl 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Tennis Borrusia Berlin 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
1. FC Union Berlin 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfB Lübeck 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Sachsen Leipzig 2 **2 *1 1 **2 **2 1 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SV Wilhelmshaven 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Dortmund II 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Fortuna Köln 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Eimsbütteler TV 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Schalke 04 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Fortuna Düsseldorf 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Fulda 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
zuklappen
zuklappen

Seriendetails Dresdner SC

28 Spiele
Derzeit 28 Spiele ungeschlagen (Dresdner SC) (dies ist auch die längste Serie):
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1933 / 34 ● 4. Spieltag Gruppe D -1127696400 So. 08.04.1934             Borussia Fulda Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 ● 6. Spieltag nfinale B1-B2 -966214800 So. 21.05.1939             Fortuna Düsseldorf Dresdner SC  ✓ 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1938 / 39 ● 7. Spieltag Halbfinale -965005200 So. 04.06.1939             Schalke 04 Dresdner SC 3 - 3 n.V. (2-1, 3-3)
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1939 / 40 ● 3. Spieltag Gruppe B -933559200 So. 02.06.1940             Dresdner SC Eimsbütteler TV 0 - 0 (0 - 0) [3 - 0]
Endrunde zur Dt. Meisterschaft 1939 / 40 ● 3. Spieltag Gruppe B -932954400 So. 09.06.1940             VfL Osnabrück Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [0 - 3]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 1. Spieltag 964872000 Sa. 29.07.2000 - 14:00 Sachsen Leipzig Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 3. Spieltag 966081600 Sa. 12.08.2000 - 14:00 Fortuna Köln Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 8. Spieltag 969105600 Sa. 16.09.2000 - 14:00 Dresdner SC Borussia Dortmund II 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 9. Spieltag 969710400 Sa. 23.09.2000 - 14:00 SV Wilhelmshaven Dresdner SC 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 17. Spieltag 974552400 Sa. 18.11.2000 - 14:00 Dresdner SC SG Wattenscheid 09 1 - 1 (1 - 0) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 20. Spieltag 976366800 Sa. 09.12.2000 - 14:00 Dresdner SC Sachsen Leipzig 1 - 1 (1 - 1) [0 - 0]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 26. Spieltag 983624400 Sa. 03.03.2001 - 14:00 Dresdner SC Werder Bremen II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 33. Spieltag 989064000 Sa. 05.05.2001 - 14:00 Dresdner SC VfB Lübeck 1 - 1 (0 - 0) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 35. Spieltag 990120600 Do. 17.05.2001 - 19:30 Dresdner SC 1. FC Union Berlin 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 38. Spieltag 992088000 Sa. 09.06.2001 - 14:00 Tennis Borrusia Berlin Dresdner SC 1 - 1 (1 - 0) [0 - 3]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 14. Spieltag 1004184000 Sa. 27.10.2001 - 14:00 Dresdner SC SC Verl 1 - 1 (0 - 1) [2 - 4]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 22. Spieltag 1016636400 Mi. 20.03.2002 - 16:00 Dresdner SC SC Paderborn 07 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 27. Spieltag 1017493200 Sa. 30.03.2002 - 14:00 Erzgebirge Aue Dresdner SC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 29. Spieltag 1018699200 Sa. 13.04.2002 - 14:00 Bayer Leverkusen II Dresdner SC 1 - 1 (1 - 1) [1 - 5]
Regionalliga Nord 2001 / 02 ●●● 32. Spieltag 1020600000 So. 05.05.2002 - 14:00 Dresdner SC 1. FC Magdeburg 2 - 2 (1 - 1) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 5. Spieltag 1030123800 Fr. 23.08.2002 - 19:30 SV Babelsberg 03 e.V. Dresdner SC 3 - 3 (0 - 1) [0 - 2]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 6. Spieltag 1030881600 So. 01.09.2002 - 14:00 Dresdner SC Dynamo Dresden 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 9. Spieltag 1032609600 Sa. 21.09.2002 - 14:00 SG Wattenscheid 09 Dresdner SC 2 - 2 (1 - 1) [3 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 12. Spieltag 1034424000 Sa. 12.10.2002 - 14:00 Dresdner SC Hamburger SV II 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 18. Spieltag 1038335400 Di. 26.11.2002 - 19:30 Dresdner SC VfL Osnabrück 1 - 1 (0 - 1) [2 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 21. Spieltag 1046610000 So. 02.03.2003 - 14:00 Werder Bremen II Dresdner SC 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 27. Spieltag 1050753600 Sa. 19.04.2003 - 14:00 Rot-Weiss Essen Dresdner SC 2 - 2 (2 - 1) [1 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 30. Spieltag 1052654400 So. 11.05.2003 - 14:00 Dresdner SC Holstein Kiel 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3]
Derzeit 4 Spiele mit Torerfolg (Dresdner SC):
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 18. Spieltag 1038335400 Di. 26.11.2002 - 19:30 Dresdner SC VfL Osnabrück 1 - 1 (0 - 1) [2 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 21. Spieltag 1046610000 So. 02.03.2003 - 14:00 Werder Bremen II Dresdner SC 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 27. Spieltag 1050753600 Sa. 19.04.2003 - 14:00 Rot-Weiss Essen Dresdner SC 2 - 2 (2 - 1) [1 - 0]
Regionalliga Nord 2002 / 03 ●●● 30. Spieltag 1052654400 So. 11.05.2003 - 14:00 Dresdner SC Holstein Kiel 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3]
Längste Serie: 5 Spiele mit Torerfolg (Dresdner SC):
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 9. Spieltag 969710400 Sa. 23.09.2000 - 14:00 SV Wilhelmshaven Dresdner SC 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 17. Spieltag 974552400 Sa. 18.11.2000 - 14:00 Dresdner SC SG Wattenscheid 09 1 - 1 (1 - 0) [0 - 1]
Regionalliga Nord 2000 / 01 ●●● 20. Spieltag 976366800 Sa. 09.12.2000 - 14:00 Dresdner SC Sachsen Leipzig 1 - 1 (1 - 1) [0 - 0]
