Borussia M'gladbach

Indiv. Abfrage


Ligen der Begegnung

(aus der Sicht von Borussia M'gladbach)

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
8🟢1. Bundesliga180808 - 81995-08-29 20:001996-04-28 18:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
8🟢1. Bundesliga 1995 / 96 1. 180808 - 8
zuklappen

Es gibt 8 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
zuklappen

Kurzstatistik

0 Heimsiege 5 Heimremis 0 Heimniederlagen
0 Auswärtssiege 3 Auswärtsremis 0 Auswärtsniederlagen
0 Siege 8 Remis 0 Niederlagen

5 geschossene Heimtore 5 Gegentore (Heim) 2,00 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 1,00 - 1,00
3 geschossene Auswärtstore 3 Gegentore (Auswärts) 2,00 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,00 - 1,00
8 geschossene Tore 8 Gegentore 2,00 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,00 - 1,00
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Borussia M'gladbach)

3 mal 0-0
3 mal 1-1
1 mal 2-2
1 mal 3-3

3 mal 2 Tore 37,5%
3 mal 0 Tore 37,5%
1 mal 6 Tore 12,5%
1 mal 4 Tore 12,5%

3 mal 0 Tore 37,5%
3 mal 2 Tore 37,5%
1 mal 4 Tore 12,5%
1 mal 6 Tore 12,5%
   
3 mal 1-1 37,5%
3 mal 0-0 37,5%
1 mal 3-3 12,5%
1 mal 2-2 12,5%
   
3 mal 1-1 37,5%
3 mal 0-0 37,5%
1 mal 3-3 12,5%
1 mal 2-2 12,5%

Tordifferenzen insgesamt

8 mal 0 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Rekordergebnisse



Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Borussia M'gladbach 8 **8 5 **8 **8 5 5 **5 4 **5 **5 4 3 **3 1 **3 **3 1 1
Bayer Leverkusen 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SC Freiburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Dortmund 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
VfB Stuttgart 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Kaiserslautern 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Schalke 04 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Fortuna Düsseldorf 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Borussia M'gladbach 8 **8 *5 3 **8 **8 3 *5 1 5 **5 *4 1 **5 **5 1 *4 1 3 **3 *1 2 **3 **3 2 *1 *1
Bayer Leverkusen 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SC Freiburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Dortmund 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
VfB Stuttgart 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Kaiserslautern 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Schalke 04 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Fortuna Düsseldorf 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
zuklappen
zuklappen

Seriendetails Borussia M'gladbach

8 Spiele
Derzeit 8 Spiele ungeschlagen (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
Derzeit 5 Spiele mit Torerfolg (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
Längste Serie: 3 Spiele ohne Gegentor (Borussia M'gladbach):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km

Derzeit 8 Remis hintereinander (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
Derzeit 8 Spiele ohne Sieg (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
Längste Serie: 3 Spiele ohne Torerfolg (Borussia M'gladbach):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
Derzeit 5 Spiele mit Gegentor (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km

Heimserien

Derzeit 5 Heimspiele ungeschlagen (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
Derzeit 4 Torerfolg-Heimspiele (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km

Derzeit 5 Heimremis hintereinander (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
Derzeit 5 sieglose Heimspiele (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
Derzeit 4 Heimspiele mit Gegentor (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
zuklappen

Auswärtsserien

Derzeit 3 Auswärtsspiele ungeschlagen (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
Längste Serie: 2 gegentorlose Auswärtsspiele (Borussia M'gladbach):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km

Derzeit 3 Auswärtsremis hintereinander (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
Derzeit 3 sieglose Auswärtsspiele (Borussia M'gladbach) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
Längste Serie: 2 torerfolglose Auswärtsspiele (Borussia M'gladbach):
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
zuklappen
zuklappen

Heimspiele
Saison Datum
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 3. Spieltag 809719200 Di. 29.08.1995 - 20:00 Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 21. Spieltag 825777000 Sa. 02.03.1996 - 15:30 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 2 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 24. Spieltag 827685900 So. 24.03.1996 - 17:45 Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 - 1 (0 - 1) [0 - 5] 334 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 19. Spieltag 829675800 Di. 16.04.1996 - 19:30 Borussia M'gladbach 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1] 218 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 30. Spieltag 830707200 So. 28.04.1996 - 18:00 Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1 - 1 (0 - 1) [2 - 3] 26 km
zuklappen
Auswärtsspiele
Saison Datum
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 18. Spieltag 823890600 Fr. 09.02.1996 - 19:30 SC Freiburg Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 371 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 20. Spieltag 825102000 Fr. 23.02.1996 - 20:00 Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 46 km
1. Bundesliga 1995 / 96 ● 29. Spieltag 830102400 So. 21.04.1996 - 18:00 Schalke 04 Borussia M'gladbach 3 - 3 (1 - 2) [1 - 4] 64 km
zuklappen
Siege
zuklappen
Niederlagen
zuklappen

Gesamttabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Borussia M'gladbach 8 0 8 0 8 +0     8 -     8 1,00 8-8 5 3 10 1,000 -8 481 0 = Ø 0,00 ========
2. Schalke 04 1 0 1 0 1 +0     3 -     3 1,00 1-1 1 3 0 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =
3. Borussia Dortmund 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 3 1,000 4 82 0 = Ø 0,00 =
4. 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 0 1,000 4 218 0 = Ø 0,00 =
Fortuna Düsseldorf 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 3 1,000 4 26 0 = Ø 0,00 =
VfB Stuttgart 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 3 1,000 4 334 0 = Ø 0,00 =
7. Bayer Leverkusen 2 0 2 0 2 +0     0 -     0 1,00 2-2 0 0 1 - 0 46 0 = Ø 0,00 ==
8. SC Freiburg 1 0 1 0 1 +0     0 -     0 1,00 1-1 0 0 0 - -4 0 0 = Ø 0,00 =
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 8. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren
Heimtabelle - Auswärtstabelle
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
zuklappen

Alle Gegner von Borussia M'gladbach

Logo 7 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   SC Freiburg1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Fr., 09.02.1996 - Fr., 09.02.1996 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Borussia Dortmund1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   2 -   2Sa., 02.03.1996 - Sa., 02.03.1996 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   VfB Stuttgart1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 24.03.1996 - So., 24.03.1996 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   1. FC Kaiserslautern1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Di., 16.04.1996 - Di., 16.04.1996 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
