Teamhistorie SpVgg Unterhaching


SpVgg Unterhaching #UHAAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Generali Sportpark Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) unterhaching

Insgesamt sind 110 Spiele von SpVgg Unterhaching in der Datenbank

Ligenzugehörigkeit SpVgg Unterhaching

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
110🟢🟢2. Bundesliga1,35148325226116 - 1041989-08-12 15:002007-04-15 14:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
11🟢🟢2. Bundesliga 2006 / 07 16. 1,033535311 - 11
10🟢🟢2. Bundesliga 2005 / 06 14. 1,24422539 - 11
8🟢🟢2. Bundesliga 2004 / 05 10. 1,32453147 - 9
8🟢🟢2. Bundesliga 2003 / 04 13. 1,264334110 - 6
11🟢🟢2. Bundesliga 2001 / 02 15. 1,123834410 - 12
13🟢🟢2. Bundesliga 1998 / 99 2. 1,856374218 - 8
12🟢🟢2. Bundesliga 1997 / 98 11. 1,294438114 - 10
9🟢🟢2. Bundesliga 1996 / 97 6. 1,444927011 - 7
6🟢🟢2. Bundesliga 1995 / 96 4. 1,53523218 - 4
12🟢🟢2. Bundesliga 1992 / 93 18. 1,245735411 - 13
10🟢🟢2. Bundesliga 1989 / 90 20. 0,95360737 - 13
zuklappen

Alle Gegner von SpVgg Unterhaching

Logo 51 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   Eintracht Braunschweig1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Mi., 16.08.1989 - Mi., 16.08.1989 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   1. FC Saarbrücken1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 27.08.1989 - So., 27.08.1989 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Hertha BSC1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 17.09.1989 - So., 17.09.1989 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SV Darmstadt 981 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 30.09.1989 - Sa., 30.09.1989 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   BW 90 Berlin1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 18.11.1989 - Sa., 18.11.1989 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Hansa Rostock1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0Di., 27.04.1993 - Di., 27.04.1993 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   VfB Oldenburg1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Mi., 07.08.1996 - Mi., 07.08.1996 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Waldhof Mannheim1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 07.09.1996 - Sa., 07.09.1996 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SG Wattenscheid 091 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   0 -   2Fr., 13.03.1998 - Fr., 13.03.1998 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   1. FC Köln1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0So., 20.12.1998 - So., 20.12.1998 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   SSV Ulm 18461 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0Mo., 15.03.1999 - Mo., 15.03.1999 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Tennis Borrusia Berlin1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Mo., 24.05.1999 - Mo., 24.05.1999 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   VfL Bochum1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   0 -   2So., 29.07.2001 - So., 29.07.2001 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   SSV Reutlingen1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 24.02.2002 - So., 24.02.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   VfB Lübeck1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0Fr., 15.08.2003 - Fr., 15.08.2003 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   1. FC Nürnberg1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Mo., 20.10.2003 - Mo., 20.10.2003 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Eintracht Trier1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   0 -   2So., 26.09.2004 - So., 26.09.2004 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   1860 München1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 23.01.2005 - So., 23.01.2005 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   FC Rot-Weiß Erfurt1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0Mi., 06.04.2005 - Mi., 06.04.2005 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Dynamo Dresden1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 16.04.2006 - So., 16.04.2006 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   1. FC Kaiserslautern1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Fr., 29.09.2006 - Fr., 29.09.2006 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   VfL Osnabrück2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2Fr., 02.10.1992 - Sa., 08.05.1993 217 Tage 00 Jahre, 07 Monate, 05 Tage ==
de   Chemnitzer FC2 Spiele 0 0 2 0 0,00 -4   0 -   4Fr., 20.11.1992 - So., 24.09.1995 1037 Tage 02 Jahre, 10 Monate, 03 Tage --
de   MSV Duisburg2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2So., 22.10.1989 - So., 12.05.1996 2394 Tage 06 Jahre, 06 Monate, 20 Tage ==
de   FSV Zwickau2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +4   4 -   0Sa., 15.03.1997 - So., 22.02.1998 343 Tage 00 Jahre, 11 Monate, 06 Tage ++
de   Lok Leipzig2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2So., 24.11.1996 - Fr., 17.04.1998 509 Tage 01 Jahre, 04 Monate, 24 Tage ==
de   FC St. Pauli2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2So., 09.08.1992 - So., 20.09.1998 2233 Tage 06 Jahre, 01 Monate, 11 Tage ==
de   KFC Uerdingen 052 Spiele 2 0 0 6 3,00 +4   4 -   0So., 09.11.1997 - Sa., 31.10.1998 356 Tage 00 Jahre, 11 Monate, 22 Tage ++
de   1. FC Union Berlin2 Spiele 1 1 0 4 2,00 +2   3 -   1Fr., 19.04.2002 - Fr., 26.09.2003 525 Tage 01 Jahre, 05 Monate, 07 Tage =+
de   Eintracht Frankfurt2 Spiele 1 1 0 4 2,00 +2   3 -   1Fr., 31.10.1997 - Fr., 29.10.2004 2555 Tage 06 Jahre, 11 Monate, 28 Tage +=
de   Karlsruher SC2 Spiele 1 1 0 4 2,00 +2   3 -   1Do., 17.06.1999 - So., 17.04.2005 2130 Tage 05 Jahre, 09 Monate, 30 Tage +=
de   Rot Weiss Ahlen2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   2 -   2Sa., 09.02.2002 - So., 23.10.2005 1352 Tage 03 Jahre, 08 Monate, 14 Tage +-
de   SpVgg Greuther Fürth2 Spiele 0 1 1 1 0,50 -2   1 -   3So., 14.04.2002 - So., 09.04.2006 1456 Tage 03 Jahre, 11 Monate, 26 Tage -=
de   SC Paderborn 072 Spiele 0 1 1 1 0,50 -2   1 -   3So., 22.01.2006 - So., 29.10.2006 279 Tage 00 Jahre, 09 Monate, 06 Tage -=
de   Erzgebirge Aue2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2Fr., 16.09.2005 - Fr., 19.01.2007 489 Tage 01 Jahre, 04 Monate, 03 Tage ==
de   Fortuna Düsseldorf3 Spiele 1 1 1 4 1,33 +0   3 -   3Sa., 26.09.1992 - So., 24.08.1997 1792 Tage 04 Jahre, 10 Monate, 28 Tage =-+
de   SV Meppen3 Spiele 0 3 0 3 1,00 +0   3 -   3Sa., 05.08.1995 - Sa., 22.11.1997 840 Tage 02 Jahre, 03 Monate, 17 Tage ===
de   Hannover 963 Spiele 0 2 1 2 0,67 -2   2 -   4Fr., 04.09.1992 - So., 12.08.2001 3263 Tage 08 Jahre, 11 Monate, 07 Tage ==-
de   Arminia Bielefeld3 Spiele 0 0 3 0 0,00 -6   0 -   6So., 02.08.1998 - Sa., 03.11.2001 1189 Tage 03 Jahre, 03 Monate, 01 Tage ---
de   Energie Cottbus3 Spiele 1 0 2 3 1,00 -2   2 -   4So., 16.05.2004 - So., 19.03.2006 672 Tage 01 Jahre, 10 Monate, 03 Tage --+
de   Kickers Offenbach3 Spiele 2 1 0 7 2,33 +4   5 -   1So., 27.11.2005 - Fr., 16.02.2007 446 Tage 01 Jahre, 02 Monate, 20 Tage +=+
de   FC Gütersloh4 Spiele 1 3 0 6 1,50 +2   5 -   3So., 01.12.1996 - So., 28.02.1999 819 Tage 02 Jahre, 02 Monate, 27 Tage +===
de   Fortuna Köln4 Spiele 3 0 1 9 2,25 +4   6 -   2Sa., 17.04.1993 - So., 25.04.1999 2198 Tage 06 Jahre, 00 Monate, 07 Tage +++-
de   FSV Mainz 054 Spiele 0 2 2 2 0,50 -4   2 -   6So., 15.02.1998 - Fr., 07.05.2004 2273 Tage 06 Jahre, 02 Monate, 22 Tage -=-=
de   Alemannia Aachen4 Spiele 1 1 2 4 1,00 -2   3 -   5Mi., 23.08.1989 - So., 12.09.2004 5498 Tage 15 Jahre, 00 Monate, 19 Tage -=+-
de   Rot-Weiß Oberhausen4 Spiele 2 1 1 7 1,75 +2   5 -   3Fr., 02.10.1998 - So., 15.05.2005 2416 Tage 06 Jahre, 07 Monate, 12 Tage -=++
de   SC Freiburg4 Spiele 0 3 1 3 0,75 -2   3 -   5So., 05.10.1997 - So., 04.02.2007 3408 Tage 09 Jahre, 03 Monate, 30 Tage -===
de   Rot-Weiss Essen4 Spiele 1 2 1 5 1,25 +0   4 -   4Sa., 12.08.1989 - So., 15.04.2007 6454 Tage 17 Jahre, 08 Monate, 02 Tage =+-=
de   Stuttgarter Kickers5 Spiele 3 1 1 10 2,00 +4   7 -   3Sa., 14.10.1989 - Fr., 14.05.1999 3499 Tage 09 Jahre, 07 Monate, 00 Tage ++=+-
de   Wacker Burghausen5 Spiele 1 2 2 5 1,00 -2   4 -   6So., 30.11.2003 - Fr., 03.11.2006 1069 Tage 02 Jahre, 11 Monate, 04 Tage -==-+
de   FC Carl Zeiss Jena5 Spiele 3 2 0 11 2,20 +6   8 -   2So., 06.12.1992 - Fr., 02.03.2007 5199 Tage 14 Jahre, 02 Monate, 24 Tage ++=+=
zuklappen

Letzte und nächste Spiele

Keine Spiele zuklappen

Es gibt 110 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 29. Spieltag 1176638400 So. 15.04.2007 - 14:00 Rot-Weiss Essen SpVgg Unterhaching 1 - 1 (1 - 0) [1 - 2] 505 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 24. Spieltag 1172854800 Fr. 02.03.2007 - 18:00 SpVgg Unterhaching FC Carl Zeiss Jena 2 - 0 (1 - 0) [2 - 0] 316 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 22. Spieltag 1171645200 Fr. 16.02.2007 - 18:00 SpVgg Unterhaching Kickers Offenbach 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1] 305 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 20. Spieltag 1170594000 So. 04.02.2007 - 14:00 SpVgg Unterhaching SC Freiburg 0 - 2 (0 - 1) [1 - 1] 277 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 18. Spieltag 1169226000 Fr. 19.01.2007 - 18:00 SpVgg Unterhaching Erzgebirge Aue 1 - 1 (1 - 1) [0 - 1] 292 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 10. Spieltag 1162573200 Fr. 03.11.2006 - 18:00 SpVgg Unterhaching Wacker Burghausen 0 - 2 (0 - 0) [1 - 4] 91 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 9. Spieltag 1162126800 So. 29.10.2006 - 14:00 SC Paderborn 07 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (1 - 0) [3 - 0] 457 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 7. Spieltag 1160913600 So. 15.10.2006 - 14:00 FC Carl Zeiss Jena SpVgg Unterhaching 0 - 2 (0 - 1) [0 - 2] 316 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 6. Spieltag 1159545600 Fr. 29.09.2006 - 18:00 SpVgg Unterhaching 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (0 - 0) [0 - 4] 320 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 5. Spieltag 1159099200 So. 24.09.2006 - 14:00 Kickers Offenbach SpVgg Unterhaching 1 - 1 (1 - 1) [0 - 2] 305 km
2. Bundesliga 2006 / 07 ●● 3. Spieltag 1156521600 Fr. 25.08.2006 - 18:00 SC Freiburg SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 0) [2 - 0] 277 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 30. Spieltag 1145192400 So. 16.04.2006 - 15:00 SpVgg Unterhaching Dynamo Dresden 1 - 1 (0 - 1) [3 - 2] 365 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 29. Spieltag 1144587600 So. 09.04.2006 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [1 - 4] 164 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 26. Spieltag 1142776800 So. 19.03.2006 - 15:00 SpVgg Unterhaching Energie Cottbus 0 - 2 (0 - 1) [0 - 2] 454 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 21. Spieltag 1139752800 So. 12.02.2006 - 15:00 SpVgg Unterhaching Wacker Burghausen 1 - 1 (1 - 1) [1 - 1] 91 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 18. Spieltag 1137938400 So. 22.01.2006 - 15:00 SC Paderborn 07 SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 0) [0 - 3] 457 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 14. Spieltag 1133100000 So. 27.11.2005 - 15:00 SpVgg Unterhaching Kickers Offenbach 2 - 0 (1 - 0) [1 - 4] 305 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 10. Spieltag 1130072400 So. 23.10.2005 - 15:00 SpVgg Unterhaching LR Ahlen 2 - 0 (2 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 9. Spieltag 1129467600 So. 16.10.2005 - 15:00 Energie Cottbus SpVgg Unterhaching 2 - 0 (1 - 0) [2 - 0] 454 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 5. Spieltag 1126890000 Fr. 16.09.2005 - 19:00 SpVgg Unterhaching Erzgebirge Aue 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 292 km
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 4. Spieltag 1126285200 Fr. 09.09.2005 - 19:00 Wacker Burghausen SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 1) [1 - 1] 91 km
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 33. Spieltag 1116162000 So. 15.05.2005 - 15:00 SpVgg Unterhaching Rot-Weiß Oberhausen 0 - 2 (0 - 2) [1 - 3] 512 km
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 29. Spieltag 1113742800 So. 17.04.2005 - 15:00 SpVgg Unterhaching Karlsruher SC 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 259 km
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 24. Spieltag 1112804100 Mi. 06.04.2005 - 18:15 FC Rot-Weiß Erfurt SpVgg Unterhaching 0 - 2 (1 - 0) [0 - 4] 324 km
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 18. Spieltag 1106488800 So. 23.01.2005 - 15:00 SpVgg Unterhaching 1860 München 1 - 1 (0 - 0) [2 - 2] 16 km
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 11. Spieltag 1099069200 Fr. 29.10.2004 - 19:00 SpVgg Unterhaching Eintracht Frankfurt 2 - 0 (1 - 0) [0 - 3] 310 km
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 10. Spieltag 1098804600 Di. 26.10.2004 - 17:30 Wacker Burghausen SpVgg Unterhaching 2 - 0 (1 - 0) [1 - 0] 91 km
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 6. Spieltag 1096203600 So. 26.09.2004 - 15:00 Eintracht Trier SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [0 - 1]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 4. Spieltag 1094994000 So. 12.09.2004 - 15:00 SpVgg Unterhaching Alemannia Aachen 0 - 2 (0 - 0) [3 - 2] 501 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 33. Spieltag 1084712400 So. 16.05.2004 - 15:00 SpVgg Unterhaching Energie Cottbus 2 - 0 (2 - 0) [1 - 3] 454 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 32. Spieltag 1083949200 Fr. 07.05.2004 - 19:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 326 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 25. Spieltag 1079877600 So. 21.03.2004 - 15:00 SpVgg Unterhaching Alemannia Aachen 1 - 1 (0 - 1) [1 - 5] 501 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 15. Spieltag 1070910900 Mo. 08.12.2003 - 20:15 SpVgg Unterhaching FSV Mainz 05 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2] 326 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 14. Spieltag 1070200800 So. 30.11.2003 - 15:00 Wacker Burghausen SpVgg Unterhaching 0 - 2 (0 - 2) [2 - 1] 91 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 9. Spieltag 1066673700 Mo. 20.10.2003 - 20:15 SpVgg Unterhaching 1. FC Nürnberg 1 - 1 (0 - 0) [0 - 3] 155 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 7. Spieltag 1064595600 Fr. 26.09.2003 - 19:00 SpVgg Unterhaching 1. FC Union Berlin 1 - 1 (1 - 0) [0 - 0] 507 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 3. Spieltag 1060966800 Fr. 15.08.2003 - 19:00 VfB Lübeck SpVgg Unterhaching 0 - 2 (0 - 0) [1 - 0] 650 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 33. Spieltag 1019998800 So. 28.04.2002 - 15:00 SpVgg Unterhaching Alemannia Aachen 2 - 0 (1 - 0) [1 - 3] 501 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 32. Spieltag 1019235600 Fr. 19.04.2002 - 19:00 1. FC Union Berlin SpVgg Unterhaching 0 - 2 (0 - 0) [1 - 2] 507 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 31. Spieltag 1018789200 So. 14.04.2002 - 15:00 SpVgg Unterhaching SpVgg Greuther Fürth 1 - 1 (1 - 1) [1 - 3] 164 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 24. Spieltag 1014559200 So. 24.02.2002 - 15:00 SSV Reutlingen SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 0) [2 - 3]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013263200 Sa. 09.02.2002 - 15:00 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 2 - 0 (0 - 0) [3 - 2]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 21. Spieltag 1013018400 Mi. 06.02.2002 - 19:00 SpVgg Unterhaching Rot-Weiß Oberhausen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 0] 512 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 12. Spieltag 1004796000 Sa. 03.11.2001 - 15:00 Arminia Bielefeld SpVgg Unterhaching 2 - 0 (1 - 0) [3 - 1] 493 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 4. Spieltag 998067600 Fr. 17.08.2001 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen SpVgg Unterhaching 0 - 2 (0 - 0) [1 - 1] 512 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 3. Spieltag 997621200 So. 12.08.2001 - 15:00 SpVgg Unterhaching Hannover 96 1 - 1 (0 - 0) [0 - 1] 496 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 2. Spieltag 997016400 So. 05.08.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [0 - 0] 326 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 1. Spieltag 996411600 So. 29.07.2001 - 15:00 SpVgg Unterhaching VfL Bochum 0 - 2 (0 - 0) [0 - 4] 494 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 34. Spieltag 929638800 Do. 17.06.1999 - 19:00 SpVgg Unterhaching Karlsruher SC 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1] 259 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 31. Spieltag 927569700 Mo. 24.05.1999 - 20:15 Tennis Borrusia Berlin SpVgg Unterhaching 1 - 1 (1 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 30. Spieltag 926701200 Fr. 14.05.1999 - 19:00 SpVgg Unterhaching Stuttgarter Kickers 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 195 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 27. Spieltag 925045200 So. 25.04.1999 - 15:00 Fortuna Köln SpVgg Unterhaching 0 - 2 (0 - 0) [0 - 3] 463 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 22. Spieltag 921525300 Mo. 15.03.1999 - 20:15 SpVgg Unterhaching SSV Ulm 1846 2 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 125 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 20. Spieltag 920210400 So. 28.02.1999 - 15:00 SpVgg Unterhaching FC Gütersloh 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 19. Spieltag 914162400 So. 20.12.1998 - 15:00 SpVgg Unterhaching 1. FC Köln 2 - 0 (1 - 0) [1 - 0] 468 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 18. Spieltag 913744800 Di. 15.12.1998 - 19:00 Arminia Bielefeld SpVgg Unterhaching 2 - 0 (0 - 0) [2 - 0] 493 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 12. Spieltag 909844200 Sa. 31.10.1998 - 15:30 SpVgg Unterhaching KFC Uerdingen 05 2 - 0 (0 - 0) [0 - 3] 512 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 9. Spieltag 907347600 Fr. 02.10.1998 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen SpVgg Unterhaching 0 - 2 (0 - 1) [0 - 0] 512 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 7. Spieltag 906296400 So. 20.09.1998 - 15:00 FC St. Pauli SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 1) [1 - 2] 621 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 3. Spieltag 903025800 Do. 13.08.1998 - 18:30 FC Gütersloh SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 1. Spieltag 902062800 So. 02.08.1998 - 15:00 SpVgg Unterhaching Arminia Bielefeld 0 - 2 (0 - 0) [0 - 2] 493 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 27. Spieltag 892832400 Fr. 17.04.1998 - 19:00 SpVgg Unterhaching VfB Leipzig 1 - 1 (1 - 0) [0 - 1] 364 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 26. Spieltag 892386000 So. 12.04.1998 - 15:00 SC Freiburg SpVgg Unterhaching 1 - 1 (1 - 0) [1 - 1] 277 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 23. Spieltag 890575200 So. 22.03.1998 - 15:00 SpVgg Unterhaching Stuttgarter Kickers 2 - 0 (0 - 0) [3 - 2] 195 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 22. Spieltag 889812000 Fr. 13.03.1998 - 19:00 SG Wattenscheid 09 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (1 - 0) [0 - 0] 499 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 19. Spieltag 888156000 So. 22.02.1998 - 15:00 SpVgg Unterhaching FSV Zwickau 2 - 0 (0 - 0) [4 - 0] 303 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 18. Spieltag 887551200 So. 15.02.1998 - 15:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 0) [2 - 3] 326 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 15. Spieltag 880898400 So. 30.11.1997 - 15:00 SpVgg Unterhaching FC Gütersloh 1 - 1 (1 - 1) [0 - 0]
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 14. Spieltag 880209000 Sa. 22.11.1997 - 15:30 SV Meppen SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 0) [0 - 1] 600 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 13. Spieltag 879084000 So. 09.11.1997 - 15:00 SpVgg Unterhaching KFC Uerdingen 05 2 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 512 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 12. Spieltag 878320800 Fr. 31.10.1997 - 19:00 Eintracht Frankfurt SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 0) [2 - 1] 310 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 9. Spieltag 876056400 So. 05.10.1997 - 15:00 SpVgg Unterhaching SC Freiburg 1 - 1 (1 - 0) [1 - 1] 277 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 4. Spieltag 872427600 So. 24.08.1997 - 15:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Unterhaching 1 - 1 (1 - 0) [1 - 3] 500 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 21. Spieltag 858436200 Sa. 15.03.1997 - 15:30 FSV Zwickau SpVgg Unterhaching 0 - 2 (0 - 0) [1 - 2] 303 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 17. Spieltag 850053600 So. 08.12.1996 - 15:00 SpVgg Unterhaching Rot-Weiss Essen 2 - 0 (1 - 0) [2 - 1] 505 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 16. Spieltag 849445200 So. 01.12.1996 - 14:00 FC Gütersloh SpVgg Unterhaching 1 - 1 (1 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 15. Spieltag 848844000 So. 24.11.1996 - 15:00 SpVgg Unterhaching VfB Leipzig 1 - 1 (0 - 1) [0 - 3] 364 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 10. Spieltag 845127000 Sa. 12.10.1996 - 15:30 FC Carl Zeiss Jena SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 1) [1 - 2] 316 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 9. Spieltag 844606800 So. 06.10.1996 - 15:00 SpVgg Unterhaching Stuttgarter Kickers 1 - 1 (1 - 0) [0 - 1] 195 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 7. Spieltag 843397200 So. 22.09.1996 - 15:00 SV Meppen SpVgg Unterhaching 1 - 1 (1 - 0) [2 - 1] 600 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 5. Spieltag 842103000 Sa. 07.09.1996 - 15:30 Waldhof Mannheim SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 0) [1 - 2] 277 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 2. Spieltag 839439000 Mi. 07.08.1996 - 19:30 SpVgg Unterhaching VfB Oldenburg 1 - 1 (1 - 1) [3 - 1] 612 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 29. Spieltag 831906000 So. 12.05.1996 - 15:00 MSV Duisburg SpVgg Unterhaching 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 509 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 21. Spieltag 827071200 So. 17.03.1996 - 15:00 SpVgg Unterhaching Fortuna Köln 2 - 0 (1 - 0) [2 - 0] 463 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 9. Spieltag 811951200 So. 24.09.1995 - 15:00 Chemnitzer FC SpVgg Unterhaching 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 323 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 8. Spieltag 811188000 Fr. 15.09.1995 - 20:00 SpVgg Unterhaching FC Carl Zeiss Jena 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 316 km
