Indiv. Abfrage


Ligen der Begegnung

(aus Heimspielsicht)

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
26🟢Italien - Serie A126026052 - 522023-08-20 18:302024-05-26 20:45
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
26🟢Italien - Serie A 2023 / 24 026052 - 52
zuklappen

Es gibt 26 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1692549000 So. 20.08.2023 - 18:30 AS Rom US Salernitana 1919 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 2. Spieltag 1693153800 So. 27.08.2023 - 18:30 ACF Fiorentina US Lecce 2 - 2 (2 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 4. Spieltag 1694889900 Sa. 16.09.2023 - 20:45 Genoa CFC SSC Neapel 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 7. Spieltag 1696165200 So. 01.10.2023 - 15:00 Udinese Calcio Genoa CFC 2 - 2 (1 - 2)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 8. Spieltag 1696683600 Sa. 07.10.2023 - 15:00 Inter Mailand Bologna FC 2 - 2 (2 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 9. Spieltag 1697979600 So. 22.10.2023 - 15:00 US Salernitana 1919 Cagliari Calcio 2 - 2 (0 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 10. Spieltag 1698608700 So. 29.10.2023 - 20:45 SSC Neapel AC Mailand 2 - 2 (0 - 2)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 12. Spieltag 1699637400 Fr. 10.11.2023 - 18:30 Sassuolo Calcio US Salernitana 1919 2 - 2 (1 - 2) [2 - 2]
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 12. Spieltag 1699711200 Sa. 11.11.2023 - 15:00 US Lecce AC Mailand 2 - 2 (0 - 2)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 13. Spieltag 1701106200 Mo. 27.11.2023 - 18:30 Hellas Verona US Lecce 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 16. Spieltag 1702821600 So. 17.12.2023 - 15:00 Udinese Calcio Sassuolo Calcio 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 17. Spieltag 1703274300 Fr. 22.12.2023 - 20:45 US Salernitana 1919 AC Mailand 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 20. Spieltag 1705251600 So. 14.01.2024 - 18:00 ACF Fiorentina Udinese Calcio 2 - 2 (0 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 22. Spieltag 1706384700 Sa. 27.01.2024 - 20:45 AC Mailand Bologna FC 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 25. Spieltag 1708189200 Sa. 17.02.2024 - 18:00 Hellas Verona Juventus Turin 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 28. Spieltag 1710090000 So. 10.03.2024 - 18:00 Juventus Turin Atalanta 2 - 2 (0 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 28. Spieltag 1710099900 20:45 ACF Fiorentina AS Rom 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 31. Spieltag 1712342700 Fr. 05.04.2024 - 20:45 US Salernitana 1919 Sassuolo Calcio 2 - 2 (0 - 2) [2 - 2]
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 32. Spieltag 1713090600 So. 14.04.2024 - 12:30 SSC Neapel Frosinone Calcio 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 32. Spieltag 1713120300 20:45 Inter Mailand Cagliari Calcio 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 32. Spieltag 1713206700 Mo. 15.04.2024 - 20:45 Atalanta Hellas Verona 2 - 2 (2 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 33. Spieltag 1713552300 Fr. 19.04.2024 - 20:45 Cagliari Calcio Juventus Turin 2 - 2 (2 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 34. Spieltag 1714320000 So. 28.04.2024 - 18:00 SSC Neapel AS Rom 2 - 2 (0 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 35. Spieltag 1714838400 Sa. 04.05.2024 - 18:00 AC Monza Lazio Rom 2 - 2 (0 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 37. Spieltag 1715971500 Fr. 17.05.2024 - 20:45 ACF Fiorentina SSC Neapel 2 - 2 (2 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 38. Spieltag 1716749100 So. 26.05.2024 - 20:45 Hellas Verona Inter Mailand 2 - 2 (2 - 2)
zuklappen

Kurzstatistik

26 Spiele 0 Siege 0 Heimsiege 0 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
26 Remis Verhältnis: - zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
104 Tore 4,00 Tore pro Spiel 52 Heimtore 52 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 2,00 - 2,00
zuklappen

Ergebnishäufigkeit

26 mal 2-2

26 mal 4 Tore 100,0%

26 mal 4 Tore 100,0%
   
26 mal 2-2 100,0%
   
26 mal 2-2 100,0%

Tordifferenzen insgesamt

26 mal 0 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Rekordergebnisse

Torreichste Spiele
Saison Datum
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1692549000 So. 20.08.2023 - 18:30 AS Rom US Salernitana 1919 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 2. Spieltag 1693153800 So. 27.08.2023 - 18:30 ACF Fiorentina US Lecce 2 - 2 (2 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 4. Spieltag 1694889900 Sa. 16.09.2023 - 20:45 Genoa CFC SSC Neapel 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 7. Spieltag 1696165200 So. 01.10.2023 - 15:00 Udinese Calcio Genoa CFC 2 - 2 (1 - 2)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 8. Spieltag 1696683600 Sa. 07.10.2023 - 15:00 Inter Mailand Bologna FC 2 - 2 (2 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 9. Spieltag 1697979600 So. 22.10.2023 - 15:00 US Salernitana 1919 Cagliari Calcio 2 - 2 (0 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 10. Spieltag 1698608700 So. 29.10.2023 - 20:45 SSC Neapel AC Mailand 2 - 2 (0 - 2)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 12. Spieltag 1699637400 Fr. 10.11.2023 - 18:30 Sassuolo Calcio US Salernitana 1919 2 - 2 (1 - 2) [2 - 2]
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 12. Spieltag 1699711200 Sa. 11.11.2023 - 15:00 US Lecce AC Mailand 2 - 2 (0 - 2)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 13. Spieltag 1701106200 Mo. 27.11.2023 - 18:30 Hellas Verona US Lecce 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 16. Spieltag 1702821600 So. 17.12.2023 - 15:00 Udinese Calcio Sassuolo Calcio 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 17. Spieltag 1703274300 Fr. 22.12.2023 - 20:45 US Salernitana 1919 AC Mailand 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 20. Spieltag 1705251600 So. 14.01.2024 - 18:00 ACF Fiorentina Udinese Calcio 2 - 2 (0 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 22. Spieltag 1706384700 Sa. 27.01.2024 - 20:45 AC Mailand Bologna FC 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 25. Spieltag 1708189200 Sa. 17.02.2024 - 18:00 Hellas Verona Juventus Turin 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 28. Spieltag 1710090000 So. 10.03.2024 - 18:00 Juventus Turin Atalanta 2 - 2 (0 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 28. Spieltag 1710099900 20:45 ACF Fiorentina AS Rom 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 31. Spieltag 1712342700 Fr. 05.04.2024 - 20:45 US Salernitana 1919 Sassuolo Calcio 2 - 2 (0 - 2) [2 - 2]
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 32. Spieltag 1713090600 So. 14.04.2024 - 12:30 SSC Neapel Frosinone Calcio 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 32. Spieltag 1713120300 20:45 Inter Mailand Cagliari Calcio 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 32. Spieltag 1713206700 Mo. 15.04.2024 - 20:45 Atalanta Hellas Verona 2 - 2 (2 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 33. Spieltag 1713552300 Fr. 19.04.2024 - 20:45 Cagliari Calcio Juventus Turin 2 - 2 (2 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 34. Spieltag 1714320000 So. 28.04.2024 - 18:00 SSC Neapel AS Rom 2 - 2 (0 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 35. Spieltag 1714838400 Sa. 04.05.2024 - 18:00 AC Monza Lazio Rom 2 - 2 (0 - 1)


Die meisten Tore einer Mannschaft
Saison Datum
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 1. Spieltag 1692549000 So. 20.08.2023 - 18:30 AS Rom US Salernitana 1919 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 2. Spieltag 1693153800 So. 27.08.2023 - 18:30 ACF Fiorentina US Lecce 2 - 2 (2 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 4. Spieltag 1694889900 Sa. 16.09.2023 - 20:45 Genoa CFC SSC Neapel 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 7. Spieltag 1696165200 So. 01.10.2023 - 15:00 Udinese Calcio Genoa CFC 2 - 2 (1 - 2)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 8. Spieltag 1696683600 Sa. 07.10.2023 - 15:00 Inter Mailand Bologna FC 2 - 2 (2 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 9. Spieltag 1697979600 So. 22.10.2023 - 15:00 US Salernitana 1919 Cagliari Calcio 2 - 2 (0 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 10. Spieltag 1698608700 So. 29.10.2023 - 20:45 SSC Neapel AC Mailand 2 - 2 (0 - 2)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 12. Spieltag 1699637400 Fr. 10.11.2023 - 18:30 Sassuolo Calcio US Salernitana 1919 2 - 2 (1 - 2) [2 - 2]
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 12. Spieltag 1699711200 Sa. 11.11.2023 - 15:00 US Lecce AC Mailand 2 - 2 (0 - 2)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 13. Spieltag 1701106200 Mo. 27.11.2023 - 18:30 Hellas Verona US Lecce 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 16. Spieltag 1702821600 So. 17.12.2023 - 15:00 Udinese Calcio Sassuolo Calcio 2 - 2 (1 - 0)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 17. Spieltag 1703274300 Fr. 22.12.2023 - 20:45 US Salernitana 1919 AC Mailand 2 - 2 (1 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 20. Spieltag 1705251600 So. 14.01.2024 - 18:00 ACF Fiorentina Udinese Calcio 2 - 2 (0 - 1)
Italien - Serie A 2023 / 24 ● 22. Spieltag 1706384700 Sa. 27.01.2024 - 20:45 AC Mailand Bologna FC 2 - 2 (1 - 1)


zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
AS Rom 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
US Salernitana 1919 5 **5 **5 **5 **5 **5 **5 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
ACF Fiorentina 4 **4 **4 **4 **4 **4 **4 4 **4 **4 **4 **4 **4 **4 0
US Lecce 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Genoa CFC 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
SSC Neapel 5 **5 **5 **5 **5 **5 **5 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Udinese Calcio 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Inter Mailand 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Bologna FC 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 0 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Cagliari Calcio 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
AC Mailand 4 **4 **4 **4 **4 **4 **4 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3
Sassuolo Calcio 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Hellas Verona 4 **4 **4 **4 **4 **4 **4 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Juventus Turin 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Atalanta 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Frosinone Calcio 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
AC Monza 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Lazio Rom 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
AS Rom 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
US Salernitana 1919 5 **5 **5 **5 **5 **5 **5 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
ACF Fiorentina 4 **4 **4 **4 **4 **4 **4 4 **4 **4 **4 **4 **4 **4 0
US Lecce 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Genoa CFC 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
SSC Neapel 5 **5 **5 **5 **5 **5 **5 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Udinese Calcio 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Inter Mailand 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Bologna FC 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 0 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Cagliari Calcio 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
AC Mailand 4 **4 **4 **4 **4 **4 **4 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3
Sassuolo Calcio 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Hellas Verona 4 **4 **4 **4 **4 **4 **4 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Juventus Turin 3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2
Atalanta 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Frosinone Calcio 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
AC Monza 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Lazio Rom 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
zuklappen
zuklappen



Gesamttabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. SSC Neapel 5 0 5 0 5 +0   10 -   10 1,00 5-5 5 0 3 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =====
US Salernitana 1919 5 0 5 0 5 +0   10 -   10 1,00 5-5 5 0 3 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =====
3. AC Mailand 4 0 4 0 4 +0     8 -     8 1,00 4-4 4 0 3 1,000 8 0 0 = Ø 0,00 ====
ACF Fiorentina 4 0 4 0 4 +0     8 -     8 1,00 4-4 4 0 3 1,000 -17 0 0 = Ø 0,00 ====
Hellas Verona 4 0 4 0 4 +0     8 -     8 1,00 4-4 4 0 4 1,000 -8 0 0 = Ø 0,00 ====
6. AS Rom 3 0 3 0 3 +0     6 -     6 1,00 3-3 3 0 2 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 ===
Cagliari Calcio 3 0 3 0 3 +0     6 -     6 1,00 3-3 3 0 2 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 ===
Inter Mailand 3 0 3 0 3 +0     6 -     6 1,00 3-3 3 0 2 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 ===
Juventus Turin 3 0 3 0 3 +0     6 -     6 1,00 3-3 3 0 3 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 ===
Sassuolo Calcio 3 0 3 0 3 +0     6 -     6 1,00 3-3 3 0 3 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 ===
US Lecce 3 0 3 0 3 +0     6 -     6 1,00 3-3 3 0 2 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 ===
Udinese Calcio 3 0 3 0 3 +0     6 -     6 1,00 3-3 3 0 2 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 ===
13. Atalanta 2 0 2 0 2 +0     4 -     4 1,00 2-2 2 0 2 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 ==
Bologna FC 2 0 2 0 2 +0     4 -     4 1,00 2-2 2 0 1 1,000 8 0 0 = Ø 0,00 ==
Genoa CFC 2 0 2 0 2 +0     4 -     4 1,00 2-2 2 0 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 ==
16. AC Monza 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 1 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =
Frosinone Calcio 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 1 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 =
Lazio Rom 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 1 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 =
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 26. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren
Heimtabelle - Auswärtstabelle
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
zuklappen

Keine Elfmeterschiessenspiele


URL-Parameter

 ?modus=fquery&ftorheim=e0&ftorgast=e5&fteamgast=düsseldorf 
fwettb=bleins8% Wettbewerb/Saison z.B. bleins=1.Bundesliga, bleins8182 = Budesliga 1981/82 fgruppe=finale fteamheim=düsseldorf fteamgast=düsseldorf fteam1=düsseldorf (alias: fteam) fteam2=düsseldorf flandheim=de Länderfilter flandgast=is fland1=is z.B. ?modus=fquery&fwettb=euel&fland1=de fland2=de fausgang=s oder =u oder =n fnv=1 Spiel wurde verlängert fie=1 Spiel hatte Elferschiessen fvon=1895-05-05 Anstoßzeit des Spiels ab/nach yyyy-mm-dd fbis=2023-12-31 Anstoßzeit des Spiels vor yyyy-mm-dd fuhrzeit=20:30 Anstoßzeit um hh:mm ftorheim=e7 Anzahl der Heimtore. Kodierung: e3 → equal 3; u3 → up3 → größer gleich 3; d3 → down3 → kleiner gleich 3 ftorgast=e1 ftor1=d6 Anzahl der Tore eines Teams ftor2=u7 Anzahl der Tore des zur (ftor1) anderen Teams ftordiff=u8 Tordifferenz des Spiels ftoranz=e12 Anzahl der Tore beider Teams fplatz=e1 Tabellenplatz (nur bei Tabellenzeilenabfragen)

E-Mail an den Seitenbetreiber
Seitenerstellungsdauer: 1,07 Sekunden
2024-06-14 01:39:11