Indiv. Abfrage


Ligen der Begegnung

(aus Heimspielsicht)

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
48🟢Niederlande - Eredivisie1,69812702154 - 422009-08-01 19:452010-05-02 14:30
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
48🟢Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 2702154 - 42
zuklappen

Es gibt 48 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 1. Spieltag 1249148700 Sa. 01.08.2009 - 19:45 Sparta Rotterdam FC Twente 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 1. Spieltag 1249216200 So. 02.08.2009 - 14:30 Feyenoord NEC Nijmegen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 1. Spieltag 1249216200 FC Groningen Ajax Amsterdam 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 2. Spieltag 1249670700 Fr. 07.08.2009 - 20:45 AZ Alkmaar Sparta Rotterdam 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 4. Spieltag 1251030600 So. 23.08.2009 - 14:30 sc Heerenveen AZ Alkmaar 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251485100 Fr. 28.08.2009 - 20:45 RKC Waalwijk ADO Den Haag 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251571500 Sa. 29.08.2009 - 20:45 FC Utrecht Sparta Rotterdam 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251635400 So. 30.08.2009 - 14:30 FC Groningen PSV Eindhoven 0 - 2 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251635400 NAC Breda sc Heerenveen 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 7. Spieltag 1253382300 Sa. 19.09.2009 - 19:45 Roda JC Kerkrade NAC Breda 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 7. Spieltag 1253449800 So. 20.09.2009 - 14:30 sc Heerenveen FC Twente 0 - 2 (0 - 1) [0 - 2]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 8. Spieltag 1254054600 So. 27.09.2009 - 14:30 Sparta Rotterdam sc Heerenveen 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 8. Spieltag 1254054600 NAC Breda Feyenoord 0 - 2 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 8. Spieltag 1254061800 16:30 NEC Nijmegen Heracles Almelo 0 - 2 (0 - 2) [0 - 2]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 9. Spieltag 1254509100 Fr. 02.10.2009 - 20:45 Vitesse Sparta Rotterdam 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 11. Spieltag 1256406300 Sa. 24.10.2009 - 19:45 Vitesse Heracles Almelo 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 12. Spieltag 1257082200 So. 01.11.2009 - 14:30 Sparta Rotterdam NEC Nijmegen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 13. Spieltag 1257615900 Sa. 07.11.2009 - 18:45 Vitesse VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0) [0 - 2]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 15. Spieltag 1259430300 Sa. 28.11.2009 - 18:45 AZ Alkmaar VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 15. Spieltag 1259494200 So. 29.11.2009 - 12:30 ADO Den Haag Feyenoord 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 16. Spieltag 1260099000 So. 06.12.2009 - 12:30 FC Utrecht Ajax Amsterdam 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 16. Spieltag 1260106200 14:30 RKC Waalwijk PSV Eindhoven 0 - 2 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 17. Spieltag 1260643500 Sa. 12.12.2009 - 19:45 sc Heerenveen Feyenoord 0 - 2 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 18. Spieltag 1264014000 Mi. 20.01.2010 - 20:00 FC Groningen sc Heerenveen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 19. Spieltag 1264272300 Sa. 23.01.2010 - 19:45 Roda JC Kerkrade FC Utrecht 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 20. Spieltag 1264877100 Sa. 30.01.2010 - 19:45 NAC Breda VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 20. Spieltag 1264944600 So. 31.01.2010 - 14:30 FC Twente Roda JC Kerkrade 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 21. Spieltag 1265223600 Mi. 03.02.2010 - 20:00 FC Groningen ADO Den Haag 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 21. Spieltag 1265223600 FC Twente Heracles Almelo 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 22. Spieltag 1265478300 Sa. 06.02.2010 - 18:45 PSV Eindhoven ADO Den Haag 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 22. Spieltag 1265481900 19:45 sc Heerenveen FC Utrecht 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 22. Spieltag 1265549400 So. 07.02.2010 - 14:30 VVV-Venlo Vitesse 2 - 0 (1 - 0) [0 - 2]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 23. Spieltag 1266086700 Sa. 13.02.2010 - 19:45 sc Heerenveen Ajax Amsterdam 0 - 2 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 23. Spieltag 1266090300 20:45 AZ Alkmaar Roda JC Kerkrade 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 23. Spieltag 1266154200 So. 14.02.2010 - 14:30 Sparta Rotterdam VVV-Venlo 2 - 0 (2 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 24. Spieltag 1266687900 Sa. 20.02.2010 - 18:45 NAC Breda FC Utrecht 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 24. Spieltag 1266695100 20:45 NEC Nijmegen FC Groningen 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 27. Spieltag 1268509500 Sa. 13.03.2010 - 20:45 NEC Nijmegen Roda JC Kerkrade 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 29. Spieltag 1269779400 So. 28.03.2010 - 14:30 FC Utrecht RKC Waalwijk 2 - 0 (2 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 30. Spieltag 1270313100 Sa. 03.04.2010 - 18:45 VVV-Venlo FC Twente 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 30. Spieltag 1270316700 19:45 AZ Alkmaar FC Utrecht 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 30. Spieltag 1270384200 So. 04.04.2010 - 14:30 Heracles Almelo NEC Nijmegen 2 - 0 (0 - 0) [2 - 0]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 31. Spieltag 1270917900 Sa. 10.04.2010 - 18:45 FC Twente sc Heerenveen 2 - 0 (0 - 0) [2 - 0]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 31. Spieltag 1270981800 So. 11.04.2010 - 12:30 FC Utrecht ADO Den Haag 0 - 2 (0 - 2)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 32. Spieltag 1271264400 Mi. 14.04.2010 - 19:00 Willem II Ajax Amsterdam 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 33. Spieltag 1271593800 So. 18.04.2010 - 14:30 FC Twente Feyenoord 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 33. Spieltag 1271593800 VVV-Venlo NEC Nijmegen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 34. Spieltag 1272803400 So. 02.05.2010 - 14:30 NAC Breda FC Twente 0 - 2 (0 - 1)
zuklappen

Kurzstatistik

48 Spiele 48 Siege 27 Heimsiege 21 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
0 Remis Verhältnis: 1,29 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
96 Tore 2,00 Tore pro Spiel 54 Heimtore 42 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 1,12 - 0,88
zuklappen

Ergebnishäufigkeit

21 mal 0-2
27 mal 2-0

48 mal 2 Tore 100,0%

48 mal 2 Tore 100,0%
   
48 mal 2-0 oder 0-2 100,0%
   
27 mal 2-0 56,2%
21 mal 0-2 43,8%

Tordifferenzen insgesamt

48 mal 2 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

27 mal 2 Tore Unterschied 56,2%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

21 mal 2 Tore Unterschied 43,8%
zuklappen

Rekordergebnisse


Die höchsten Siege
Saison Datum
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 1. Spieltag 1249216200 So. 02.08.2009 - 14:30 Feyenoord NEC Nijmegen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 2. Spieltag 1249670700 Fr. 07.08.2009 - 20:45 AZ Alkmaar Sparta Rotterdam 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251571500 Sa. 29.08.2009 - 20:45 FC Utrecht Sparta Rotterdam 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251635400 So. 30.08.2009 - 14:30 NAC Breda sc Heerenveen 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 7. Spieltag 1253382300 Sa. 19.09.2009 - 19:45 Roda JC Kerkrade NAC Breda 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 9. Spieltag 1254509100 Fr. 02.10.2009 - 20:45 Vitesse Sparta Rotterdam 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 12. Spieltag 1257082200 So. 01.11.2009 - 14:30 Sparta Rotterdam NEC Nijmegen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 13. Spieltag 1257615900 Sa. 07.11.2009 - 18:45 Vitesse VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0) [0 - 2]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 15. Spieltag 1259430300 Sa. 28.11.2009 - 18:45 AZ Alkmaar VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 16. Spieltag 1260099000 So. 06.12.2009 - 12:30 FC Utrecht Ajax Amsterdam 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 18. Spieltag 1264014000 Mi. 20.01.2010 - 20:00 FC Groningen sc Heerenveen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 19. Spieltag 1264272300 Sa. 23.01.2010 - 19:45 Roda JC Kerkrade FC Utrecht 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 20. Spieltag 1264877100 Sa. 30.01.2010 - 19:45 NAC Breda VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 20. Spieltag 1264944600 So. 31.01.2010 - 14:30 FC Twente Roda JC Kerkrade 2 - 0 (0 - 0)
Höchste Heimsiege
Saison Datum
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 1. Spieltag 1249216200 So. 02.08.2009 - 14:30 Feyenoord NEC Nijmegen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 2. Spieltag 1249670700 Fr. 07.08.2009 - 20:45 AZ Alkmaar Sparta Rotterdam 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251571500 Sa. 29.08.2009 - 20:45 FC Utrecht Sparta Rotterdam 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251635400 So. 30.08.2009 - 14:30 NAC Breda sc Heerenveen 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 7. Spieltag 1253382300 Sa. 19.09.2009 - 19:45 Roda JC Kerkrade NAC Breda 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 9. Spieltag 1254509100 Fr. 02.10.2009 - 20:45 Vitesse Sparta Rotterdam 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 12. Spieltag 1257082200 So. 01.11.2009 - 14:30 Sparta Rotterdam NEC Nijmegen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 13. Spieltag 1257615900 Sa. 07.11.2009 - 18:45 Vitesse VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0) [0 - 2]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 15. Spieltag 1259430300 Sa. 28.11.2009 - 18:45 AZ Alkmaar VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 16. Spieltag 1260099000 So. 06.12.2009 - 12:30 FC Utrecht Ajax Amsterdam 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 18. Spieltag 1264014000 Mi. 20.01.2010 - 20:00 FC Groningen sc Heerenveen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 19. Spieltag 1264272300 Sa. 23.01.2010 - 19:45 Roda JC Kerkrade FC Utrecht 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 20. Spieltag 1264944600 So. 31.01.2010 - 14:30 FC Twente Roda JC Kerkrade 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 20. Spieltag 1264877100 Sa. 30.01.2010 - 19:45 NAC Breda VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0)
Höchste Auswärtssiege
Saison Datum
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 1. Spieltag 1249148700 Sa. 01.08.2009 - 19:45 Sparta Rotterdam FC Twente 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 1. Spieltag 1249216200 So. 02.08.2009 - 14:30 FC Groningen Ajax Amsterdam 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 4. Spieltag 1251030600 So. 23.08.2009 - 14:30 sc Heerenveen AZ Alkmaar 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251485100 Fr. 28.08.2009 - 20:45 RKC Waalwijk ADO Den Haag 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251635400 So. 30.08.2009 - 14:30 FC Groningen PSV Eindhoven 0 - 2 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 7. Spieltag 1253449800 So. 20.09.2009 - 14:30 sc Heerenveen FC Twente 0 - 2 (0 - 1) [0 - 2]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 8. Spieltag 1254054600 So. 27.09.2009 - 14:30 NAC Breda Feyenoord 0 - 2 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 8. Spieltag 1254054600 Sparta Rotterdam sc Heerenveen 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 8. Spieltag 1254061800 16:30 NEC Nijmegen Heracles Almelo 0 - 2 (0 - 2) [0 - 2]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 11. Spieltag 1256406300 Sa. 24.10.2009 - 19:45 Vitesse Heracles Almelo 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 15. Spieltag 1259494200 So. 29.11.2009 - 12:30 ADO Den Haag Feyenoord 0 - 2 (0 - 1)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 16. Spieltag 1260106200 So. 06.12.2009 - 14:30 RKC Waalwijk PSV Eindhoven 0 - 2 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 17. Spieltag 1260643500 Sa. 12.12.2009 - 19:45 sc Heerenveen Feyenoord 0 - 2 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 23. Spieltag 1266086700 Sa. 13.02.2010 - 19:45 sc Heerenveen Ajax Amsterdam 0 - 2 (0 - 0)

Die meisten Tore einer Mannschaft
Saison Datum
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 1. Spieltag 1249216200 So. 02.08.2009 - 14:30 Feyenoord NEC Nijmegen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 2. Spieltag 1249670700 Fr. 07.08.2009 - 20:45 AZ Alkmaar Sparta Rotterdam 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251571500 Sa. 29.08.2009 - 20:45 FC Utrecht Sparta Rotterdam 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 5. Spieltag 1251635400 So. 30.08.2009 - 14:30 NAC Breda sc Heerenveen 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 7. Spieltag 1253382300 Sa. 19.09.2009 - 19:45 Roda JC Kerkrade NAC Breda 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 9. Spieltag 1254509100 Fr. 02.10.2009 - 20:45 Vitesse Sparta Rotterdam 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 12. Spieltag 1257082200 So. 01.11.2009 - 14:30 Sparta Rotterdam NEC Nijmegen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 13. Spieltag 1257615900 Sa. 07.11.2009 - 18:45 Vitesse VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0) [0 - 2]
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 15. Spieltag 1259430300 Sa. 28.11.2009 - 18:45 AZ Alkmaar VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 16. Spieltag 1260099000 So. 06.12.2009 - 12:30 FC Utrecht Ajax Amsterdam 2 - 0 (0 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 18. Spieltag 1264014000 Mi. 20.01.2010 - 20:00 FC Groningen sc Heerenveen 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 19. Spieltag 1264272300 Sa. 23.01.2010 - 19:45 Roda JC Kerkrade FC Utrecht 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 20. Spieltag 1264877100 Sa. 30.01.2010 - 19:45 NAC Breda VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0)
Niederlande - Eredivisie 2009 / 10 ● 20. Spieltag 1264944600 So. 31.01.2010 - 14:30 FC Twente Roda JC Kerkrade 2 - 0 (0 - 0)


zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Sparta Rotterdam 7 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 **3 **3 **3 **3 **3
FC Twente 8 **8 **8 **8 **8 4 **4 **4 **4 **4 4 **4 **4 **4 **4
Feyenoord 5 1 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 4 1 1 1 1 1
NEC Nijmegen 7 **7 **7 **7 **7 **7 3 **3 **3 **3 **3 **3 4 **4 **4 **4 **4 **4
FC Groningen 5 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 **1 **1 **1 **1
Ajax Amsterdam 4 2 2 2 2 0 4 2 2 2 2
AZ Alkmaar 5 **5 **5 **5 **5 4 **4 **4 **4 **4 1 **1 **1 **1 **1
sc Heerenveen 9 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2
RKC Waalwijk 3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1
ADO Den Haag 5 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 4 1 1 1 1
FC Utrecht 8 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
PSV Eindhoven 3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2
NAC Breda 6 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1 **1 **1 **1 **1 **1
Roda JC Kerkrade 5 1 1 1 1 2 **2 **2 **2 **2 3 1 1 1 1
Heracles Almelo 4 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 3 1 1 1 1 1
Vitesse 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VVV-Venlo 7 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 **4 **4 **4 **4 **4
Willem II 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Sparta Rotterdam 7 *2 *2 *2 *2 5 5 5 5 5 4 *2 *2 *2 *2 2 2 2 2 2 3 **3 **3 **3 **3 **3
FC Twente 8 **8 **8 **8 **8 4 **4 **4 **4 **4 4 **4 **4 **4 **4
Feyenoord 5 4 4 4 4 *1 *1 *1 *1 *1 1 **1 **1 **1 **1 4 3 3 3 3 *1 *1 *1 *1 *1
NEC Nijmegen 7 **7 **7 **7 **7 **7 3 **3 **3 **3 **3 **3 4 **4 **4 **4 **4 **4
FC Groningen 5 *3 *3 *3 *3 2 2 2 2 2 4 *2 *2 *2 *2 2 2 2 2 2 1 **1 **1 **1 **1
Ajax Amsterdam 4 *2 *2 *2 *2 1 1 1 1 1 0 4 *2 *2 *2 *2 1 1 1 1 1
AZ Alkmaar 5 **5 **5 **5 **5 4 **4 **4 **4 **4 1 **1 **1 **1 **1
sc Heerenveen 9 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 *2 *2 *2 *2 *2
RKC Waalwijk 3 **3 **3 **3 **3 **3 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1
ADO Den Haag 5 *1 *1 *1 *1 3 3 3 3 3 1 **1 **1 **1 **1 **1 4 *1 *1 *1 *1 2 2 2 2 2
FC Utrecht 8 2 2 2 2 *2 *2 *2 *2 *2 4 3 3 3 3 *1 *1 *1 *1 *1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2
PSV Eindhoven 3 **3 **3 **3 **3 1 **1 **1 **1 **1 2 **2 **2 **2 **2
NAC Breda 6 1 1 1 1 *2 *2 *2 *2 *2 5 1 1 1 1 *2 *2 *2 *2 *2 1 **1 **1 **1 **1 **1
Roda JC Kerkrade 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 **2 **2 **2 **2 3 *1 *1 *1 *1 2 2 2 2 2
Heracles Almelo 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 3 2 2 2 2 *1 *1 *1 *1 *1
Vitesse 4 1 1 1 1 *1 *1 *1 *1 *1 3 *1 *1 *1 *1 1 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VVV-Venlo 7 *1 *1 *1 *1 3 3 3 3 3 3 *1 *1 *1 *1 1 1 1 1 1 4 **4 **4 **4 **4 **4
Willem II 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
zuklappen
zuklappen



Gesamttabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. FC Twente 8 8 0 0 24 +16   16 -     0 3,00 16-0 16 0 18 - 180 0 0 = Ø 0,00 ++++++++
2. AZ Alkmaar 5 5 0 0 15 +10   10 -     0 3,00 10-0 10 0 9 - 94 0 0 = Ø 0,00 +++++
3. PSV Eindhoven 3 3 0 0 9 +6     6 -     0 3,00 6-0 6 0 6 - 74 0 0 = Ø 0,00 +++
4. Feyenoord 5 4 0 1 12 +6     8 -     2 2,40 8-2 8 0 6 4,000 86 0 0 = Ø 0,00 ++++-
5. Ajax Amsterdam 4 3 0 1 9 +4     6 -     2 2,25 6-2 6 0 6 3,000 70 0 0 = Ø 0,00 +-++
Heracles Almelo 4 3 0 1 9 +4     6 -     2 2,25 6-2 6 0 3 3,000 58 0 0 = Ø 0,00 ++-+
7. FC Groningen 5 3 0 2 9 +2     6 -     4 1,80 6-4 6 0 9 1,500 4 0 0 = Ø 0,00 --+++
Roda JC Kerkrade 5 3 0 2 9 +2     6 -     4 1,80 6-4 6 0 6 1,500 29 0 0 = Ø 0,00 ++--+
9. FC Utrecht 8 4 0 4 12 +0     8 -     8 1,50 8-8 8 0 9 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 ++--++--
10. Vitesse 4 2 0 2 6 +0     4 -     4 1,50 4-4 4 0 1 1,000 -13 0 0 = Ø 0,00 +-+-
11. ADO Den Haag 5 2 0 3 6 -2     4 -     6 1,20 4-6 4 0 3 0,667 -4 0 0 = Ø 0,00 +---+
12. NAC Breda 6 2 0 4 6 -4     4 -     8 1,00 4-8 4 0 3 0,500 -70 0 0 = Ø 0,00 +--+--
13. Sparta Rotterdam 7 2 0 5 6 -6     4 -   10 0,86 4-10 4 0 3 0,400 -74 0 0 = Ø 0,00 -----++
VVV-Venlo 7 2 0 5 6 -6     4 -   10 0,86 4-10 4 0 4 0,400 -61 0 0 = Ø 0,00 ---+--+
15. sc Heerenveen 9 2 0 7 6 -10     4 -   14 0,67 4-14 4 0 3 0,286 -119 0 0 = Ø 0,00 ---+--+--
16. Willem II 1 0 0 1 0 -2     0 -     2 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -29 0 0 = Ø 0,00 -
17. RKC Waalwijk 3 0 0 3 0 -6     0 -     6 0,00 0-6 0 0 0 0,000 -74 0 0 = Ø 0,00 ---
18. NEC Nijmegen 7 0 0 7 0 -14     0 -   14 0,00 0-14 0 0 0 0,000 -151 0 0 = Ø 0,00 -------
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 48. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren
Heimtabelle - Auswärtstabelle
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
zuklappen

Keine Elfmeterschiessenspiele


URL-Parameter

 ?modus=fquery&ftorheim=e0&ftorgast=e5&fteamgast=düsseldorf 
