Teamhistorie Huddersfield Town


Huddersfield Town #HudAlle Spiele in allen LigenWikipedia Huddersfield Town

Insgesamt sind 76 Spiele von Huddersfield Town in der Datenbank

Ligenzugehörigkeit Huddersfield Town

SpieleLevelWettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstesLetztes
76🟢England - Premier League0,75312174750 - 1342017-08-12 16:002019-05-12 16:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
38🟢England - Premier League 2018 / 19 20. 0,4216372822 - 76
38🟢England - Premier League 2017 / 18 16. 0,97379101928 - 58
zuklappen

Alle Gegner von Huddersfield Town

Logo 22 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
gbeng   Stoke City2 Spiele 0 1 1 1 0,50 -2   1 -   3Di., 26.12.2017 - Sa., 20.01.2018 25 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 25 Tage -=
gbeng   West Bromwich Albion2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +2   3 -   1Sa., 04.11.2017 - Sa., 24.02.2018 112 Tage 00 Jahre, 03 Monate, 20 Tage ++
gbeng   Swansea City2 Spiele 0 1 1 1 0,50 -2   0 -   2Sa., 14.10.2017 - Sa., 10.03.2018 147 Tage 00 Jahre, 04 Monate, 24 Tage =-
gbeng   FC Fulham2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   1 -   1Mo., 05.11.2018 - Sa., 29.12.2018 53 Tage 00 Jahre, 01 Monate, 23 Tage -+
gbeng   Cardiff City2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   0 -   0Sa., 25.08.2018 - Sa., 12.01.2019 140 Tage 00 Jahre, 04 Monate, 18 Tage ==
gbeng   Wolverhampton Wanderers2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +3   3 -   0So., 25.11.2018 - Di., 26.02.2019 93 Tage 00 Jahre, 03 Monate, 01 Tage ++
gbeng   Burnley FC4 Spiele 0 3 1 3 0,75 -1   2 -   3Sa., 23.09.2017 - Mi., 02.01.2019 466 Tage 01 Jahre, 03 Monate, 10 Tage -===
gbeng   Manchester City4 Spiele 0 1 3 1 0,25 -9   2 - 11So., 26.11.2017 - So., 20.01.2019 419 Tage 01 Jahre, 01 Monate, 24 Tage --=-
gbeng   FC Everton4 Spiele 0 1 3 1 0,25 -5   1 -   6Sa., 02.12.2017 - Di., 29.01.2019 423 Tage 01 Jahre, 01 Monate, 27 Tage -=--
gbeng   FC Chelsea4 Spiele 0 1 3 1 0,25 -10   2 - 12Di., 12.12.2017 - Sa., 02.02.2019 416 Tage 01 Jahre, 01 Monate, 20 Tage --=-
gbeng   FC Arsenal4 Spiele 0 0 4 0 0,00 -8   1 -   9Mi., 29.11.2017 - Sa., 09.02.2019 436 Tage 01 Jahre, 02 Monate, 10 Tage ----
gbeng   Newcastle United4 Spiele 1 0 3 3 0,75 -3   1 -   4So., 20.08.2017 - Sa., 23.02.2019 552 Tage 01 Jahre, 06 Monate, 03 Tage ---+
gbeng   Brighton & Hove Albion4 Spiele 1 1 2 4 1,00 +0   4 -   4Sa., 09.12.2017 - Sa., 02.03.2019 448 Tage 01 Jahre, 02 Monate, 21 Tage --=+
gbeng   AFC Bournemouth4 Spiele 1 0 3 3 0,75 -4   5 -   9Sa., 18.11.2017 - Sa., 09.03.2019 476 Tage 01 Jahre, 03 Monate, 19 Tage --+-
gbeng   West Ham United4 Spiele 0 1 3 1 0,25 -6   5 - 11Mo., 11.09.2017 - Sa., 16.03.2019 550 Tage 01 Jahre, 06 Monate, 04 Tage -=--
gbeng   Crystal Palace4 Spiele 1 0 3 3 0,75 -2   3 -   5Sa., 12.08.2017 - Sa., 30.03.2019 595 Tage 01 Jahre, 07 Monate, 18 Tage ---+
gbeng   Leicester City4 Spiele 0 1 3 1 0,25 -8   3 - 11Sa., 16.09.2017 - Sa., 06.04.2019 567 Tage 01 Jahre, 06 Monate, 21 Tage ---=
gbeng   Tottenham Hotspur4 Spiele 0 0 4 0 0,00 -12   0 - 12Sa., 30.09.2017 - Sa., 13.04.2019 560 Tage 01 Jahre, 06 Monate, 14 Tage ----
gbeng   Watford FC4 Spiele 2 0 2 6 1,50 +0   6 -   6Sa., 16.12.2017 - Sa., 20.04.2019 490 Tage 01 Jahre, 04 Monate, 04 Tage --++
gbeng   FC Liverpool4 Spiele 0 0 4 0 0,00 -12   0 - 12Sa., 28.10.2017 - Fr., 26.04.2019 545 Tage 01 Jahre, 05 Monate, 29 Tage ----
gbeng   Manchester United4 Spiele 1 1 2 4 1,00 -3   4 -   7Sa., 21.10.2017 - So., 05.05.2019 560 Tage 01 Jahre, 06 Monate, 13 Tage =--+
gbeng   Southampton FC4 Spiele 0 3 1 3 0,75 -2   3 -   5Sa., 26.08.2017 - So., 12.05.2019 624 Tage 01 Jahre, 08 Monate, 16 Tage =-==
zuklappen

Letzte und nächste Spiele

Keine Spiele zuklappen

Es gibt 76 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
England - Premier League 2018 / 19 38. Spieltag 1557669600 So. 12.05.2019 - 16:00 Southampton FC Huddersfield Town 1 - 1 (1 - 0) [3 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 37. Spieltag 1557061200 So. 05.05.2019 - 15:00 Huddersfield Town Manchester United 1 - 1 (0 - 1) [1 - 3]
England - Premier League 2018 / 19 36. Spieltag 1556305200 Fr. 26.04.2019 - 21:00 FC Liverpool Huddersfield Town 5 - 0 (3 - 0) [1 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 35. Spieltag 1555768800 Sa. 20.04.2019 - 16:00 Huddersfield Town Watford FC 1 - 2 (0 - 1) [0 - 3]
England - Premier League 2018 / 19 34. Spieltag 1555155000 Sa. 13.04.2019 - 13:30 Tottenham Hotspur Huddersfield Town 4 - 0 (2 - 0) [2 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 33. Spieltag 1554559200 Sa. 06.04.2019 - 16:00 Huddersfield Town Leicester City 1 - 4 (0 - 1) [1 - 3]
England - Premier League 2018 / 19 32. Spieltag 1553958000 Sa. 30.03.2019 - 16:00 Crystal Palace Huddersfield Town 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 31. Spieltag 1552748400 Sa. 16.03.2019 - 16:00 West Ham United Huddersfield Town 4 - 3 (1 - 2) [1 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 30. Spieltag 1552143600 Sa. 09.03.2019 - 16:00 Huddersfield Town AFC Bournemouth 0 - 2 (0 - 1) [1 - 2]
England - Premier League 2018 / 19 29. Spieltag 1551538800 Sa. 02.03.2019 - 16:00 Brighton & Hove Albion Huddersfield Town 1 - 0 (0 - 0) [2 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 28. Spieltag 1551210300 Di. 26.02.2019 - 20:45 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1 - 0 (0 - 0) [2 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 27. Spieltag 1550934000 Sa. 23.02.2019 - 16:00 Newcastle United Huddersfield Town 2 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 26. Spieltag 1549724400 Sa. 09.02.2019 - 16:00 Huddersfield Town FC Arsenal 1 - 2 (0 - 2) [0 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 25. Spieltag 1549119600 Sa. 02.02.2019 - 16:00 FC Chelsea Huddersfield Town 5 - 0 (2 - 0) [3 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 24. Spieltag 1548791100 Di. 29.01.2019 - 20:45 Huddersfield Town FC Everton 0 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 23. Spieltag 1547991000 So. 20.01.2019 - 14:30 Huddersfield Town Manchester City 0 - 3 (0 - 1) [1 - 6]
England - Premier League 2018 / 19 22. Spieltag 1547305200 Sa. 12.01.2019 - 16:00 Cardiff City Huddersfield Town 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 21. Spieltag 1546458300 Mi. 02.01.2019 - 20:45 Huddersfield Town Burnley FC 1 - 2 (1 - 1) [1 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 20. Spieltag 1546095600 Sa. 29.12.2018 - 16:00 FC Fulham Huddersfield Town 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 19. Spieltag 1545836400 Mi. 26.12.2018 - 16:00 Manchester United Huddersfield Town 3 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 18. Spieltag 1545490800 Sa. 22.12.2018 - 16:00 Huddersfield Town Southampton FC 1 - 3 (0 - 2) [1 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 17. Spieltag 1544886000 Sa. 15.12.2018 - 16:00 Huddersfield Town Newcastle United 0 - 1 (0 - 0) [0 - 2]
England - Premier League 2018 / 19 16. Spieltag 1544281200 Sa. 08.12.2018 - 16:00 FC Arsenal Huddersfield Town 1 - 0 (0 - 0) [2 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 15. Spieltag 1543952700 Di. 04.12.2018 - 20:45 AFC Bournemouth Huddersfield Town 2 - 1 (2 - 1) [2 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 14. Spieltag 1543676400 Sa. 01.12.2018 - 16:00 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1 - 2 (1 - 1) [0 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 13. Spieltag 1543161600 So. 25.11.2018 - 17:00 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 0 - 2 (0 - 1) [0 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 12. Spieltag 1541862000 Sa. 10.11.2018 - 16:00 Huddersfield Town West Ham United 1 - 1 (1 - 0) [3 - 4]
England - Premier League 2018 / 19 11. Spieltag 1541448000 Mo. 05.11.2018 - 21:00 Huddersfield Town FC Fulham 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 10. Spieltag 1540648800 Sa. 27.10.2018 - 16:00 Watford FC Huddersfield Town 3 - 0 (2 - 0) [2 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 9. Spieltag 1540053000 Sa. 20.10.2018 - 18:30 Huddersfield Town FC Liverpool 0 - 1 (0 - 1) [0 - 5]
England - Premier League 2018 / 19 8. Spieltag 1538834400 Sa. 06.10.2018 - 16:00 Burnley FC Huddersfield Town 1 - 1 (1 - 0) [2 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 7. Spieltag 1538229600 Sa. 29.09.2018 - 16:00 Huddersfield Town Tottenham Hotspur 0 - 2 (0 - 2) [0 - 4]
England - Premier League 2018 / 19 6. Spieltag 1537624800 Sa. 22.09.2018 - 16:00 Leicester City Huddersfield Town 3 - 1 (1 - 1) [4 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 5. Spieltag 1537020000 Sa. 15.09.2018 - 16:00 Huddersfield Town Crystal Palace 0 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
England - Premier League 2018 / 19 4. Spieltag 1535810400 Sa. 01.09.2018 - 16:00 FC Everton Huddersfield Town 1 - 1 (1 - 1) [1 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 3. Spieltag 1535205600 Sa. 25.08.2018 - 16:00 Huddersfield Town Cardiff City 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 2. Spieltag 1534681800 So. 19.08.2018 - 14:30 Manchester City Huddersfield Town 6 - 1 (3 - 1) [3 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 1. Spieltag 1533996000 Sa. 11.08.2018 - 16:00 Huddersfield Town FC Chelsea 0 - 3 (0 - 2) [0 - 5]
England - Premier League 2017 / 18 38. Spieltag 1526220000 So. 13.05.2018 - 16:00 Huddersfield Town FC Arsenal 0 - 1 (0 - 1) [0 - 5]
England - Premier League 2017 / 18 35. Spieltag 1525891500 Mi. 09.05.2018 - 20:45 FC Chelsea Huddersfield Town 1 - 1 (0 - 0) [3 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 37. Spieltag 1525609800 So. 06.05.2018 - 14:30 Manchester City Huddersfield Town 0 - 0 (0 - 0) [2 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 36. Spieltag 1524924000 Sa. 28.04.2018 - 16:00 Huddersfield Town FC Everton 0 - 2 (0 - 1) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 34. Spieltag 1523714400 Sa. 14.04.2018 - 16:00 Huddersfield Town Watford FC 1 - 0 (0 - 0) [4 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 33. Spieltag 1523109600 Sa. 07.04.2018 - 16:00 Brighton & Hove Albion Huddersfield Town 1 - 1 (1 - 1) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 32. Spieltag 1522504800 Sa. 31.03.2018 - 16:00 Newcastle United Huddersfield Town 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 31. Spieltag 1521298800 Sa. 17.03.2018 - 16:00 Huddersfield Town Crystal Palace 0 - 2 (0 - 1) [3 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 30. Spieltag 1520694000 Sa. 10.03.2018 - 16:00 Huddersfield Town Swansea City 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 29. Spieltag 1520089200 Sa. 03.03.2018 - 16:00 Tottenham Hotspur Huddersfield Town 2 - 0 (1 - 0) [4 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 28. Spieltag 1519484400 Sa. 24.02.2018 - 16:00 West Bromwich Albion Huddersfield Town 1 - 2 (0 - 0) [0 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 27. Spieltag 1518350400 So. 11.02.2018 - 13:00 Huddersfield Town AFC Bournemouth 4 - 1 (2 - 1) [0 - 4]
England - Premier League 2017 / 18 26. Spieltag 1517670000 Sa. 03.02.2018 - 16:00 Manchester United Huddersfield Town 2 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 25. Spieltag 1517342400 Di. 30.01.2018 - 21:00 Huddersfield Town FC Liverpool 0 - 3 (0 - 2) [0 - 3]
England - Premier League 2017 / 18 24. Spieltag 1516460400 Sa. 20.01.2018 - 16:00 Stoke City Huddersfield Town 2 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 23. Spieltag 1515855600 Sa. 13.01.2018 - 16:00 Huddersfield Town West Ham United 1 - 4 (1 - 1) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 22. Spieltag 1514818800 Mo. 01.01.2018 - 16:00 Leicester City Huddersfield Town 3 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 21. Spieltag 1514646000 Sa. 30.12.2017 - 16:00 Huddersfield Town Burnley FC 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 20. Spieltag 1514300400 Di. 26.12.2017 - 16:00 Huddersfield Town Stoke City 1 - 1 (1 - 0) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 19. Spieltag 1514041200 Sa. 23.12.2017 - 16:00 Southampton FC Huddersfield Town 1 - 1 (1 - 0) [0 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 18. Spieltag 1513436400 Sa. 16.12.2017 - 16:00 Watford FC Huddersfield Town 1 - 4 (0 - 2) [0 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 17. Spieltag 1513108800 Di. 12.12.2017 - 21:00 Huddersfield Town FC Chelsea 1 - 3 (0 - 2) [1 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 16. Spieltag 1512831600 Sa. 09.12.2017 - 16:00 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 2 - 0 (2 - 0) [1 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 15. Spieltag 1512226800 Sa. 02.12.2017 - 16:00 FC Everton Huddersfield Town 2 - 0 (0 - 0) [2 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 14. Spieltag 1511984700 Mi. 29.11.2017 - 20:45 FC Arsenal Huddersfield Town 5 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 13. Spieltag 1511712000 So. 26.11.2017 - 17:00 Huddersfield Town Manchester City 1 - 2 (1 - 0) [0 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 12. Spieltag 1511017200 Sa. 18.11.2017 - 16:00 AFC Bournemouth Huddersfield Town 4 - 0 (2 - 0) [1 - 4]
England - Premier League 2017 / 18 11. Spieltag 1509807600 Sa. 04.11.2017 - 16:00 Huddersfield Town West Bromwich Albion 1 - 0 (1 - 0) [2 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 10. Spieltag 1509199200 Sa. 28.10.2017 - 16:00 FC Liverpool Huddersfield Town 3 - 0 (0 - 0) [3 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 9. Spieltag 1508594400 Sa. 21.10.2017 - 16:00 Huddersfield Town Manchester United 2 - 1 (2 - 0) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 8. Spieltag 1507989600 Sa. 14.10.2017 - 16:00 Swansea City Huddersfield Town 2 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 7. Spieltag 1506771000 Sa. 30.09.2017 - 13:30 Huddersfield Town Tottenham Hotspur 0 - 4 (0 - 3) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 6. Spieltag 1506175200 Sa. 23.09.2017 - 16:00 Burnley FC Huddersfield Town 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 5. Spieltag 1505570400 Sa. 16.09.2017 - 16:00 Huddersfield Town Leicester City 1 - 1 (0 - 0) [0 - 3]
England - Premier League 2017 / 18 4. Spieltag 1505156400 Mo. 11.09.2017 - 21:00 West Ham United Huddersfield Town 2 - 0 (0 - 0) [4 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 3. Spieltag 1503756000 Sa. 26.08.2017 - 16:00 Huddersfield Town Southampton FC 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 2. Spieltag 1503232200 So. 20.08.2017 - 14:30 Huddersfield Town Newcastle United 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 1. Spieltag 1502546400 Sa. 12.08.2017 - 16:00 Crystal Palace Huddersfield Town 0 - 3 (0 - 2) [2 - 0]
zuklappen

Kurzstatistik

8 Heimsiege 8 Heimremis 22 Heimniederlagen
4 Auswärtssiege 9 Auswärtsremis 25 Auswärtsniederlagen
12 Siege 17 Remis 47 Niederlagen

26 geschossene Heimtore 56 Gegentore (Heim) 2,16 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 0,68 - 1,47
24 geschossene Auswärtstore 78 Gegentore (Auswärts) 2,68 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 0,63 - 2,05
50 geschossene Tore 134 Gegentore 2,42 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 0,66 - 1,76
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Huddersfield Town)

7 mal 0-0 9 mal 0-1 12 mal 0-2 6 mal 0-3 3 mal 0-4 3 mal 0-5
5 mal 1-0 10 mal 1-1 6 mal 1-2 4 mal 1-3 2 mal 1-4 1 mal 1-6
2 mal 2-0 2 mal 2-1
1 mal 3-0 1 mal 3-4
2 mal 4-1

24 mal 2 Tore 31,6%
15 mal 3 Tore 19,7%
14 mal 1 Tore 18,4%
7 mal 5 Tore 9,2%
7 mal 4 Tore 9,2%
7 mal 0 Tore 9,2%
2 mal 7 Tore 2,6%

7 mal 0 Tore 9,2%
14 mal 1 Tore 18,4%
24 mal 2 Tore 31,6%
15 mal 3 Tore 19,7%
7 mal 4 Tore 9,2%
7 mal 5 Tore 9,2%
2 mal 7 Tore 2,6%
   
14 mal 2-0 oder 0-2 18,4%
14 mal 1-0 oder 0-1 18,4%
10 mal 1-1 13,2%
8 mal 2-1 oder 1-2 10,5%
7 mal 3-0 oder 0-3 9,2%
7 mal 0-0 9,2%
4 mal 4-1 oder 1-4 5,3%
4 mal 3-1 oder 1-3 5,3%
3 mal 5-0 oder 0-5 3,9%
3 mal 4-0 oder 0-4 3,9%
1 mal 6-1 oder 1-6 1,3%
1 mal 4-3 oder 3-4 1,3%
   
12 mal 0-2 15,8%
10 mal 1-1 13,2%
9 mal 0-1 11,8%
7 mal 0-0 9,2%
6 mal 1-2 7,9%
6 mal 0-3 7,9%
5 mal 1-0 6,6%
4 mal 1-3 5,3%
3 mal 0-5 3,9%
3 mal 0-4 3,9%
2 mal 4-1 2,6%
2 mal 2-1 2,6%
2 mal 2-0 2,6%
2 mal 1-4 2,6%
1 mal 3-4 1,3%
1 mal 3-0 1,3%
1 mal 1-6 1,3%

Tordifferenzen insgesamt

17 mal 0 Tore Unterschied 22,4%
23 mal 1 Tore Unterschied 30,3%
18 mal 2 Tore Unterschied 23,7%
11 mal 3 Tore Unterschied 14,5%
3 mal 4 Tore Unterschied 3,9%
4 mal 5 Tore Unterschied 5,3%
   

Tordifferenzen Heimsiege

12 mal 1 Tore Unterschied 15,8%
11 mal 2 Tore Unterschied 14,5%
4 mal 3 Tore Unterschied 5,3%
2 mal 4 Tore Unterschied 2,6%
4 mal 5 Tore Unterschied 5,3%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

11 mal 1 Tore Unterschied 14,5%
7 mal 2 Tore Unterschied 9,2%
7 mal 3 Tore Unterschied 9,2%
1 mal 4 Tore Unterschied 1,3%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
England - Premier League 2017 / 18 27. Spieltag 1518350400 So. 11.02.2018 - 13:00 Huddersfield Town AFC Bournemouth 4 - 1 (2 - 1) [0 - 4]
England - Premier League 2017 / 18 16. Spieltag 1512831600 Sa. 09.12.2017 - 16:00 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 2 - 0 (2 - 0) [1 - 1]
Höchste Auswärtssiege:
Saison Datum
England - Premier League 2017 / 18 18. Spieltag 1513436400 Sa. 16.12.2017 - 16:00 Watford FC Huddersfield Town 1 - 4 (0 - 2) [0 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 1. Spieltag 1502546400 Sa. 12.08.2017 - 16:00 Crystal Palace Huddersfield Town 0 - 3 (0 - 2) [2 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 13. Spieltag 1543161600 So. 25.11.2018 - 17:00 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 0 - 2 (0 - 1) [0 - 1]

Höchste Heimniederlagen:
Saison Datum
England - Premier League 2017 / 18 7. Spieltag 1506771000 Sa. 30.09.2017 - 13:30 Huddersfield Town Tottenham Hotspur 0 - 4 (0 - 3) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 23. Spieltag 1515855600 Sa. 13.01.2018 - 16:00 Huddersfield Town West Ham United 1 - 4 (1 - 1) [0 - 2]
England - Premier League 2018 / 19 33. Spieltag 1554559200 Sa. 06.04.2019 - 16:00 Huddersfield Town Leicester City 1 - 4 (0 - 1) [1 - 3]
England - Premier League 2018 / 19 1. Spieltag 1533996000 Sa. 11.08.2018 - 16:00 Huddersfield Town FC Chelsea 0 - 3 (0 - 2) [0 - 5]
England - Premier League 2018 / 19 23. Spieltag 1547991000 So. 20.01.2019 - 14:30 Huddersfield Town Manchester City 0 - 3 (0 - 1) [1 - 6]
England - Premier League 2017 / 18 25. Spieltag 1517342400 Di. 30.01.2018 - 21:00 Huddersfield Town FC Liverpool 0 - 3 (0 - 2) [0 - 3]
England - Premier League 2017 / 18 17. Spieltag 1513108800 Di. 12.12.2017 - 21:00 Huddersfield Town FC Chelsea 1 - 3 (0 - 2) [1 - 1]
Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
England - Premier League 2018 / 19 2. Spieltag 1534681800 So. 19.08.2018 - 14:30 Manchester City Huddersfield Town 6 - 1 (3 - 1) [3 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 14. Spieltag 1511984700 Mi. 29.11.2017 - 20:45 FC Arsenal Huddersfield Town 5 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 25. Spieltag 1549119600 Sa. 02.02.2019 - 16:00 FC Chelsea Huddersfield Town 5 - 0 (2 - 0) [3 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 36. Spieltag 1556305200 Fr. 26.04.2019 - 21:00 FC Liverpool Huddersfield Town 5 - 0 (3 - 0) [1 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 12. Spieltag 1511017200 Sa. 18.11.2017 - 16:00 AFC Bournemouth Huddersfield Town 4 - 0 (2 - 0) [1 - 4]
England - Premier League 2018 / 19 34. Spieltag 1555155000 Sa. 13.04.2019 - 13:30 Tottenham Hotspur Huddersfield Town 4 - 0 (2 - 0) [2 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 10. Spieltag 1509199200 Sa. 28.10.2017 - 16:00 FC Liverpool Huddersfield Town 3 - 0 (0 - 0) [3 - 0]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
England - Premier League 2017 / 18 27. Spieltag 1518350400 So. 11.02.2018 - 13:00 Huddersfield Town AFC Bournemouth 4 - 1 (2 - 1) [0 - 4]
England - Premier League 2017 / 18 23. Spieltag 1515855600 Sa. 13.01.2018 - 16:00 Huddersfield Town West Ham United 1 - 4 (1 - 1) [0 - 2]
England - Premier League 2018 / 19 33. Spieltag 1554559200 Sa. 06.04.2019 - 16:00 Huddersfield Town Leicester City 1 - 4 (0 - 1) [1 - 3]
England - Premier League 2017 / 18 7. Spieltag 1506771000 Sa. 30.09.2017 - 13:30 Huddersfield Town Tottenham Hotspur 0 - 4 (0 - 3) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 17. Spieltag 1513108800 Di. 12.12.2017 - 21:00 Huddersfield Town FC Chelsea 1 - 3 (0 - 2) [1 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 18. Spieltag 1545490800 Sa. 22.12.2018 - 16:00 Huddersfield Town Southampton FC 1 - 3 (0 - 2) [1 - 1]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
England - Premier League 2018 / 19 2. Spieltag 1534681800 So. 19.08.2018 - 14:30 Manchester City Huddersfield Town 6 - 1 (3 - 1) [3 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 31. Spieltag 1552748400 Sa. 16.03.2019 - 16:00 West Ham United Huddersfield Town 4 - 3 (1 - 2) [1 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 14. Spieltag 1511984700 Mi. 29.11.2017 - 20:45 FC Arsenal Huddersfield Town 5 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 25. Spieltag 1549119600 Sa. 02.02.2019 - 16:00 FC Chelsea Huddersfield Town 5 - 0 (2 - 0) [3 - 0]
England - Premier League 2018 / 19 36. Spieltag 1556305200 Fr. 26.04.2019 - 21:00 FC Liverpool Huddersfield Town 5 - 0 (3 - 0) [1 - 0]
England - Premier League 2017 / 18 18. Spieltag 1513436400 Sa. 16.12.2017 - 16:00 Watford FC Huddersfield Town 1 - 4 (0 - 2) [0 - 1]
England - Premier League 2017 / 18 12. Spieltag 1511017200 Sa. 18.11.2017 - 16:00 AFC Bournemouth Huddersfield Town 4 - 0 (2 - 0) [1 - 4]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
England - Premier League 2017 / 18 27. Spieltag 1518350400 So. 11.02.2018 - 13:00 Huddersfield Town AFC Bournemouth 4 - 1 (2 - 1) [0 - 4]
England - Premier League 2017 / 18 23. Spieltag 1515855600 Sa. 13.01.2018 - 16:00 Huddersfield Town West Ham United 1 - 4 (1 - 1) [0 - 2]
England - Premier League 2018 / 19 33. Spieltag 1554559200 Sa. 06.04.2019 - 16:00 Huddersfield Town Leicester City 1 - 4 (0 - 1) [1 - 3]
England - Premier League 2017 / 18 7. Spieltag 1506771000 Sa. 30.09.2017 - 13:30 Huddersfield Town Tottenham Hotspur 0 - 4 (0 - 3) [0 - 2]
England - Premier League 2017 / 18 17. Spieltag 1513108800 Di. 12.12.2017 - 21:00 Huddersfield Town FC Chelsea 1 - 3 (0 - 2) [1 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 18. Spieltag 1545490800 Sa. 22.12.2018 - 16:00 Huddersfield Town Southampton FC 1 - 3 (0 - 2) [1 - 1]
England - Premier League 2018 / 19 1. Spieltag 1533996000 Sa. 11.08.2018 - 16:00 Huddersfield Town FC Chelsea 0 - 3 (0 - 2) [0 - 5]
England - Premier League 2018 / 19 23. Spieltag 1547991000 So. 20.01.2019 - 14:30 Huddersfield Town Manchester City 0 - 3 (0 - 1) [1 - 6]
England - Premier League 2017 / 18 25. Spieltag 1517342400 Di. 30.01.2018 - 21:00 Huddersfield Town FC Liverpool 0 - 3 (0 - 2) [0 - 3]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
