Indiv. Abfrage


Ligen der Begegnung

(aus Heimspielsicht)

SpieleLevelWettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstesLetztes
25🟣Europapokal der Landesmeister00002550 - 751957-03-14 00:001990-09-19 00:00
69🟣Champions League000069138 - 2071992-11-04 00:002024-04-10 21:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
1🟣Europapokal der Landesmeister 1956 / 57 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1958 / 59 0012 - 3
2🟣Europapokal der Landesmeister 1959 / 60 0024 - 6
1🟣Europapokal der Landesmeister 1961 / 62 0012 - 3
2🟣Europapokal der Landesmeister 1965 / 66 0024 - 6
2🟣Europapokal der Landesmeister 1966 / 67 0024 - 6
3🟣Europapokal der Landesmeister 1969 / 70 0036 - 9
1🟣Europapokal der Landesmeister 1971 / 72 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1973 / 74 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1974 / 75 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1975 / 76 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1978 / 79 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1979 / 80 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1980 / 81 0012 - 3
2🟣Europapokal der Landesmeister 1983 / 84 0024 - 6
1🟣Europapokal der Landesmeister 1985 / 86 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1986 / 87 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1989 / 90 0012 - 3
1🟣Europapokal der Landesmeister 1990 / 91 0012 - 3
1🟣Champions League 1992 / 93 0012 - 3
2🟣Champions League 1993 / 94 0024 - 6
3🟣Champions League 1996 / 97 0036 - 9
1🟣Champions League 1998 / 99 0012 - 3
2🟣Champions League 1999 / 00 0024 - 6
2🟣Champions League 2000 / 01 0024 - 6
3🟣Champions League 2001 / 02 0036 - 9
3🟣Champions League 2002 / 03 0036 - 9
2🟣Champions League 2003 / 04 0024 - 6
1🟣Champions League 2005 / 06 0012 - 3
1🟣Champions League 2007 / 08 0012 - 3
2🟣Champions League 2008 / 09 0024 - 6
3🟣Champions League 2009 / 10 0036 - 9
3🟣Champions League 2010 / 11 0036 - 9
4🟣Champions League 2011 / 12 0048 - 12
3🟣Champions League 2012 / 13 0036 - 9
2🟣Champions League 2013 / 14 0024 - 6
3🟣Champions League 2015 / 16 0036 - 9
3🟣Champions League 2016 / 17 0036 - 9
1🟣Champions League 2017 / 18 0012 - 3
5🟣Champions League 2018 / 19 00510 - 15
3🟣Champions League 2019 / 20 0036 - 9
4🟣Champions League 2020 / 21 0048 - 12
4🟣Champions League 2021 / 22 0048 - 12
8🟣Champions League 2023 / 24 00816 - 24
zuklappen

Es gibt 94 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Europapokal der Landesmeister 1956 / 57 3. Spieltag Viertelfinale -404010000 Do. 14.03.1957             OGC Nice Real Madrid  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1958 / 59 2. Spieltag Achtelfinale -352688400 Mi. 29.10.1958             Sporting CP Standard Liège  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1959 / 60 1. Spieltag 1. Runde -324262800 Mi. 23.09.1959             Csepel SC Fenerbahçe  ✓ 2 - 3 (2 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1959 / 60 3. Spieltag Viertelfinale -309747600 Mi. 09.03.1960             Sparta Rotterdam Rangers FC  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1961 / 62 1. Spieltag 1. Runde -262659600 Di. 05.09.1961             AS Monaco Rangers FC  ✓ 2 - 3 (0 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1965 / 66 1. Spieltag 1. Runde -134960400 Mi. 22.09.1965             HJK Helsinki Manchester United  ✓ 2 - 3 (1 - 3)
Europapokal der Landesmeister 1965 / 66 1. Spieltag 1. Runde -133750800 Mi. 06.10.1965             B 1909 Odense Dinamo Bucureşti  ✓ 2 - 3 (2 - 3)
Europapokal der Landesmeister 1966 / 67 1. Spieltag 1. Runde -104720400 Mi. 07.09.1966             KR Reykjavík FC Nantes  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1966 / 67 2. Spieltag Achtelfinale -95648400 Mi. 21.12.1966             Atletico Madrid Vojvodina  ✓ 2 - 3 n.V. (2-1, 2-2)
Europapokal der Landesmeister 1969 / 70 1. Spieltag 1. Runde -7952400 Mi. 01.10.1969             KB København Benfica Lissabon  ✓ 2 - 3 (1 - 3)
Europapokal der Landesmeister 1969 / 70 1. Spieltag 1. Runde -7952400 Waterford AFC Galatasaray  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1969 / 70 2. Spieltag Achtelfinale -2509200 Mi. 03.12.1969             Real Madrid Standard Liège  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1971 / 72 1. Spieltag 1. Runde 55014300 Mi. 29.09.1971 - 18:45 Linfield FC Standard Liège  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1973 / 74 1. Spieltag 1. Runde 117308700 Mi. 19.09.1973 - 18:45 Waterford AFC Újpest Budapest  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1974 / 75 1. Spieltag 1. Runde 148761000 Mi. 18.09.1974 - 19:30 Jeunesse Esch Fenerbahçe  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1975 / 76 2. Spieltag Achtelfinale 184446000 Mi. 05.11.1975 - 20:00 RWD Molenbeek Hajduk Split  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1978 / 79 2. Spieltag Achtelfinale 278794800 Mi. 01.11.1978 - 20:00 PSV Eindhoven Rangers FC  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1979 / 80 2. Spieltag Achtelfinale 310845600 Mi. 07.11.1979 - 19:00 Dinamo Tbilisi Hamburger SV  ✓ 2 - 3 (2 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1980 / 81 2. Spieltag 1. Runde 337989600 Mi. 17.09.1980             Viking FK Roter Stern Belgrad  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1983 / 84 1. Spieltag 1. Runde 432338400 Mi. 14.09.1983             Athlone Town Standard Liège  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1983 / 84 1. Spieltag 1. Runde 433551600 Mi. 28.09.1983             Linfield FC Benfica Lissabon  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1985 / 86 1. Spieltag 1. Runde 495916200 Mi. 18.09.1985 - 20:30 Girondins Bordeaux Fenerbahçe  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1986 / 87 1. Spieltag 1. Runde 527360400 Mi. 17.09.1986 - 19:00 Örgryte IS BFC Dynamo Berlin  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1989 / 90 1. Spieltag 1. Runde 622854000 Mi. 27.09.1989             Omonia Nikosia FC Tirol  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1990 / 91 1. Spieltag 1. Runde 653695200 Mi. 19.09.1990             APOEL Nikosia Bayern München  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Champions League 1992 / 93 2. Spieltag 2. Runde 720831600 Mi. 04.11.1992             FC Barcelona CSKA Moskva  ✓ 2 - 3 (2 - 1)
Champions League 1993 / 94 1. Spieltag 1. Runde 748044000 Mi. 15.09.1993             Kispesti Honved FC Manchester United  ✓ 2 - 3 (1 - 3)
Champions League 1993 / 94 1. Spieltag 1. Runde 749170800 Di. 28.09.1993             Croatia Zagreb CSA Steaua București  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 1996 / 97 4. Spieltag Gruppe D 842392800 Mi. 11.09.1996             AC Mailand FC Porto 2 - 3 (1 - 0)
Champions League 1996 / 97 4. Spieltag Gruppe D 842392800 IFK Göteborg Rosenborg BK 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 1996 / 97 5. Spieltag Viertelfinale 858726000 Mi. 19.03.1997             Atletico Madrid Ajax Amsterdam  ✓ 2 - 3 n.V. (1-0, 1-1)
Champions League 1998 / 99 8. Spieltag Halbfinale 924720300 Mi. 21.04.1999 - 20:45 Juventus Turin Manchester United  ✓ 2 - 3 (2 - 2) 1175 km
Champions League 1999 / 00 2. Spieltag Vorrunde Gr. B 941497200 Di. 02.11.1999             AIK Solna FC Arsenal  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 1999 / 00 13. Spieltag Viertelfinale 956095200 Mi. 19.04.2000             Manchester United Real Madrid  ✓ 2 - 3 (0 - 1) 1452 km
Champions League 2000 / 01 1. Spieltag Vorrunde Gr. A 970080300 Mi. 27.09.2000 - 20:45 Bayer Leverkusen Real Madrid  ✓ 2 - 3 (2 - 1) 1439 km
Champions League 2000 / 01 7. Spieltag Vorrunde Gr. G 973712700 Mi. 08.11.2000 - 20:45 PSV Eindhoven RSC Anderlecht  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2001 / 02 7. Spieltag Vorrunde Gr. G 1003344300 Mi. 17.10.2001 - 20:45 Manchester United Deportivo La Coruña  ✓ 2 - 3 (2 - 2)
Champions League 2001 / 02 6. Spieltag Vorrunde Gr. F 1003862700 Di. 23.10.2001 - 20:45 Olympique Lyon FC Barcelona  ✓ 2 - 3 (0 - 2)
Champions League 2001 / 02 11. Spieltag Zwischenrunde Gr. C 1006371900 Mi. 21.11.2001 - 20:45 Sparta Praha Real Madrid  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2002 / 03 7. Spieltag Vorrunde Gr. G 1032374700 Mi. 18.09.2002 - 20:45 Bayern München Deportivo La Coruña  ✓ 2 - 3 (0 - 2)
Champions League 2002 / 03 6. Spieltag Vorrunde Gr. F 1035398700 Mi. 23.10.2002 - 20:45 Olympiakos Piräus Manchester United  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Champions League 2002 / 03 5. Spieltag Vorrunde Gr. E 1037216700 Mi. 13.11.2002 - 20:45 Feyenoord Newcastle United  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Champions League 2003 / 04 6. Spieltag Gruppe F 1066848300 Mi. 22.10.2003 - 20:45 Olympique Marseille FC Porto 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2003 / 04 9. Spieltag Achtelfinale 1077651900 Di. 24.02.2004 - 20:45 Celta Vigo FC Arsenal  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2005 / 06 8. Spieltag Gruppe H 1127933100 Mi. 28.09.2005 - 20:45 FC Porto Artmedia Petržalka 2 - 3 (2 - 1)
Champions League 2007 / 08 9. Spieltag Achtelfinale 1203536700 Mi. 20.02.2008 - 20:45 Celtic FC FC Barcelona  ✓ 2 - 3 (2 - 1)
Champions League 2008 / 09 3. Spieltag Gruppe C 1228851900 Di. 09.12.2008 - 20:45 FC Barcelona Schachtar Donezk 2 - 3 (0 - 1)
Champions League 2008 / 09 6. Spieltag Gruppe F 1228938300 Mi. 10.12.2008 - 20:45 Olympique Lyon Bayern München 2 - 3 (0 - 3)
Champions League 2009 / 10 8. Spieltag Gruppe H 1253126700 Mi. 16.09.2009 - 20:45 Standard Liège FC Arsenal 2 - 3 (2 - 1)
Champions League 2009 / 10 3. Spieltag Gruppe C 1256150700 Mi. 21.10.2009 - 20:45 Real Madrid AC Mailand 2 - 3 (1 - 0) 1182 km
Champions League 2009 / 10 9. Spieltag Achtelfinale 1266349500 Di. 16.02.2010 - 20:45 AC Mailand Manchester United  ✓ 2 - 3 (1 - 1) 1211 km
Champions League 2010 / 11 5. Spieltag Gruppe E 1288813500 Mi. 03.11.2010 - 20:45 FC Basel AS Rom 2 - 3 (0 - 2)
Champions League 2010 / 11 9. Spieltag Achtelfinale 1297885500 Mi. 16.02.2011 - 20:45 AS Rom Schachtar Donezk  ✓ 2 - 3 (1 - 3)
Champions League 2010 / 11 9. Spieltag Achtelfinale 1300218300 Di. 15.03.2011 - 20:45 Bayern München Inter Mailand  ✓ 2 - 3 (2 - 1) 360 km
Champions League 2011 / 12 2. Spieltag Gruppe B 1317139200 Di. 27.09.2011 - 18:00 CSKA Moskva Inter Mailand 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2011 / 12 3. Spieltag Gruppe C 1321991100 Di. 22.11.2011 - 20:45 Oţelul Galaţi FC Basel 2 - 3 (0 - 3)
Champions League 2011 / 12 8. Spieltag Gruppe H 1322077500 Mi. 23.11.2011 - 20:45 AC Mailand FC Barcelona 2 - 3 (1 - 2) 727 km
Champions League 2011 / 12 6. Spieltag Gruppe F 1323200700 Di. 06.12.2011 - 20:45 Borussia Dortmund Olympique Marseille 2 - 3 (2 - 1)
Champions League 2012 / 13 7. Spieltag Gruppe G 1349193600 Di. 02.10.2012 - 18:00 Spartak Moskva Celtic FC 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2012 / 13 3. Spieltag Gruppe C 1349280000 Mi. 03.10.2012 - 18:00 Zenit St. Petersburg AC Mailand 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2012 / 13 9. Spieltag Achtelfinale 1363117500 Di. 12.03.2013 - 20:45 Schalke 04 Galatasaray  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2013 / 14 3. Spieltag Gruppe C 1385581500 Mi. 27.11.2013 - 20:45 RSC Anderlecht Benfica Lissabon 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2013 / 14 4. Spieltag Gruppe D 1386704700 Di. 10.12.2013 - 20:45 Bayern München Manchester City 2 - 3 (2 - 1) 1132 km
Champions League 2015 / 16 8. Spieltag Gruppe H 1442429100 Mi. 16.09.2015 - 20:45 Valencia CF Zenit St. Petersburg 2 - 3 (0 - 2)
Champions League 2015 / 16 6. Spieltag Gruppe F 1443552300 Di. 29.09.2015 - 20:45 FC Arsenal Olympiakos Piräus 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2015 / 16 9. Spieltag Achtelfinale 1455738300 Mi. 17.02.2016 - 20:45 KAA Gent VfL Wolfsburg  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Champions League 2016 / 17 2. Spieltag Gruppe B 1476902700 Mi. 19.10.2016 - 20:45 SSC Neapel Beşiktaş 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2016 / 17 1. Spieltag Gruppe A 1478029500 Di. 01.11.2016 - 20:45 PFC Ludogorets Razgrad FC Arsenal 2 - 3 (2 - 2)
Champions League 2016 / 17 10. Spieltag Viertelfinale 1492015500 Mi. 12.04.2017 - 18:45 Borussia Dortmund AS Monaco  ✓ 2 - 3 (0 - 2)
Champions League 2017 / 18 4. Spieltag Gruppe D 1505241900 Di. 12.09.2017 - 20:45 Olympiakos Piräus Sporting CP 2 - 3 (0 - 3)
Champions League 2018 / 19 5. Spieltag Gruppe E 1538506800 Di. 02.10.2018 - 21:00 AEK Athen Benfica Lissabon 2 - 3 (0 - 2)
Champions League 2018 / 19 6. Spieltag Gruppe F 1543348800 Di. 27.11.2018 - 21:00 TSG Hoffenheim Schachtar Donezk 2 - 3 (2 - 2)
Champions League 2018 / 19 4. Spieltag Gruppe D 1544550900 Di. 11.12.2018 - 18:55 Galatasaray FC Porto 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2018 / 19 9. Spieltag Achtelfinale 1550692800 Mi. 20.02.2019 - 21:00 Schalke 04 Manchester City  ✓ 2 - 3 (2 - 1) 663 km
Champions League 2018 / 19 11. Spieltag Halbfinale 1557342000 Mi. 08.05.2019 - 21:00 Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur  ✓ 2 - 3 (2 - 0)
Champions League 2019 / 20 2. Spieltag Gruppe B 1571770800 Di. 22.10.2019 - 21:00 Olympiakos Piräus Bayern München 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2019 / 20 5. Spieltag Gruppe E 1571857200 Mi. 23.10.2019 - 21:00 R. Salzburg SSC Neapel 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2019 / 20 9. Spieltag Achtelfinale 1583956800 Mi. 11.03.2020 - 21:00 FC Liverpool Atletico Madrid  ✓ 2 - 3 n.V. (1-0, 1-0)
Champions League 2020 / 21 2. Spieltag Gruppe B 1603299300 Mi. 21.10.2020 - 18:55 Real Madrid Schachtar Donezk 2 - 3 (0 - 3)
Champions League 2020 / 21 2. Spieltag Gruppe B 1606852800 Di. 01.12.2020 - 21:00 Borussia M'gladbach Inter Mailand 2 - 3 (1 - 1) 666 km
Champions League 2020 / 21 9. Spieltag Achtelfinale 1613592000 Mi. 17.02.2021 - 21:00 Sevilla FC Borussia Dortmund  ✓ 2 - 3 (1 - 3)
Champions League 2020 / 21 10. Spieltag Viertelfinale 1617822000 Mi. 07.04.2021 - 21:00 Bayern München Paris Saint-Germain  ✓ 2 - 3 (1 - 2) 694 km
Champions League 2021 / 22 2. Spieltag Gruppe B 1634670000 Di. 19.10.2021 - 21:00 Atletico Madrid FC Liverpool 2 - 3 (2 - 2)
Champions League 2021 / 22 6. Spieltag Gruppe F 1639072800 Do. 09.12.2021 - 19:00 Atalanta Villarreal CF 2 - 3 (0 - 2)
Champions League 2021 / 22 10. Spieltag Viertelfinale 1649790000 Di. 12.04.2022 - 21:00 Real Madrid FC Chelsea  ✓ 2 - 3 n.V. (0-1, 1-3) 1257 km
Champions League 2021 / 22 11. Spieltag Halbfinale 1651604400 Di. 03.05.2022 - 21:00 Villarreal CF FC Liverpool  ✓ 2 - 3 (2 - 0)
Champions League 2023 / 24 3. Spieltag Gruppe C 1696351500 Di. 03.10.2023 - 18:45 1. FC Union Berlin Sporting Braga 2 - 3 (2 - 1)
Champions League 2023 / 24 1. Spieltag Gruppe A 1696359600 21:00 Manchester United Galatasaray 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2023 / 24 3. Spieltag Gruppe C 1696359600 SSC Neapel Real Madrid 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2023 / 24 8. Spieltag Gruppe H 1696437900 Mi. 04.10.2023 - 18:45 Royal Antwerp FC Schachtar Donezk 2 - 3 (2 - 0)
Champions League 2023 / 24 2. Spieltag Gruppe B 1701279900 Mi. 29.11.2023 - 18:45 Sevilla FC PSV Eindhoven 2 - 3 (1 - 0)
Champions League 2023 / 24 3. Spieltag Gruppe C 1702411200 Di. 12.12.2023 - 21:00 1. FC Union Berlin Real Madrid 2 - 3 (1 - 0) 1872 km
Champions League 2023 / 24 7. Spieltag Gruppe G 1702489500 Mi. 13.12.2023 - 18:45 Roter Stern Belgrad Manchester City 2 - 3 (0 - 1)
Champions League 2023 / 24 10. Spieltag Viertelfinale 1712775600 Mi. 10.04.2024 - 21:00 Paris Saint-Germain FC Barcelona  ✓ 2 - 3 (0 - 1) 831 km
zuklappen

Kurzstatistik

94 Spiele 94 Siege 0 Heimsiege 94 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
0 Remis Verhältnis: 0 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
4 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
470 Tore 5,00 Tore pro Spiel 188 Heimtore 282 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 2,00 - 3,00
zuklappen

Ergebnishäufigkeit

94 mal 2-3

94 mal 5 Tore 100,0%

94 mal 5 Tore 100,0%
   
94 mal 3-2 oder 2-3 100,0%
   
94 mal 2-3 100,0%

Tordifferenzen insgesamt

94 mal 1 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

   

Tordifferenzen Auswärtssiege

94 mal 1 Tore Unterschied 100,0%
zuklappen

Rekordergebnisse

Torreichste Spiele
Saison Datum
Europapokal der Landesmeister 1983 / 84 1. Spieltag 1. Runde 433551600 Mi. 28.09.1983             Linfield FC Benfica Lissabon  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1971 / 72 1. Spieltag 1. Runde 55014300 Mi. 29.09.1971 - 18:45 Linfield FC Standard Liège  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1990 / 91 1. Spieltag 1. Runde 653695200 Mi. 19.09.1990             APOEL Nikosia Bayern München  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1989 / 90 1. Spieltag 1. Runde 622854000 Mi. 27.09.1989             Omonia Nikosia FC Tirol  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1986 / 87 1. Spieltag 1. Runde 527360400 Mi. 17.09.1986 - 19:00 Örgryte IS BFC Dynamo Berlin  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1985 / 86 1. Spieltag 1. Runde 495916200 Mi. 18.09.1985 - 20:30 Girondins Bordeaux Fenerbahçe  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Champions League 2016 / 17 1. Spieltag Gruppe A 1478029500 Di. 01.11.2016 - 20:45 PFC Ludogorets Razgrad FC Arsenal 2 - 3 (2 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1983 / 84 1. Spieltag 1. Runde 432338400 Mi. 14.09.1983             Athlone Town Standard Liège  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2000 / 01 1. Spieltag Vorrunde Gr. A 970080300 Mi. 27.09.2000 - 20:45 Bayer Leverkusen Real Madrid  ✓ 2 - 3 (2 - 1) 1439 km
Europapokal der Landesmeister 1974 / 75 1. Spieltag 1. Runde 148761000 Mi. 18.09.1974 - 19:30 Jeunesse Esch Fenerbahçe  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Champions League 1993 / 94 1. Spieltag 1. Runde 749170800 Di. 28.09.1993             Croatia Zagreb CSA Steaua București  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1973 / 74 1. Spieltag 1. Runde 117308700 Mi. 19.09.1973 - 18:45 Waterford AFC Újpest Budapest  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2023 / 24 1. Spieltag Gruppe A 1696359600 Di. 03.10.2023 - 21:00 Manchester United Galatasaray 2 - 3 (1 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1969 / 70 1. Spieltag 1. Runde -7952400 Mi. 01.10.1969             Waterford AFC Galatasaray  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1969 / 70 1. Spieltag 1. Runde -7952400 KB København Benfica Lissabon  ✓ 2 - 3 (1 - 3)
Europapokal der Landesmeister 1966 / 67 1. Spieltag 1. Runde -104720400 Mi. 07.09.1966             KR Reykjavík FC Nantes  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1965 / 66 1. Spieltag 1. Runde -133750800 Mi. 06.10.1965             B 1909 Odense Dinamo Bucureşti  ✓ 2 - 3 (2 - 3)
Europapokal der Landesmeister 1965 / 66 1. Spieltag 1. Runde -134960400 Mi. 22.09.1965             HJK Helsinki Manchester United  ✓ 2 - 3 (1 - 3)
Europapokal der Landesmeister 1961 / 62 1. Spieltag 1. Runde -262659600 Di. 05.09.1961             AS Monaco Rangers FC  ✓ 2 - 3 (0 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1959 / 60 1. Spieltag 1. Runde -324262800 Mi. 23.09.1959             Csepel SC Fenerbahçe  ✓ 2 - 3 (2 - 1)
Champions League 1993 / 94 1. Spieltag 1. Runde 748044000 Mi. 15.09.1993             Kispesti Honved FC Manchester United  ✓ 2 - 3 (1 - 3)
Europapokal der Landesmeister 1958 / 59 2. Spieltag Achtelfinale -352688400 Mi. 29.10.1958             Sporting CP Standard Liège  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2019 / 20 2. Spieltag Gruppe B 1571770800 Di. 22.10.2019 - 21:00 Olympiakos Piräus Bayern München 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2023 / 24 2. Spieltag Gruppe B 1701279900 Mi. 29.11.2023 - 18:45 Sevilla FC PSV Eindhoven 2 - 3 (1 - 0)


Die meisten Tore einer Mannschaft
Saison Datum
Europapokal der Landesmeister 1983 / 84 1. Spieltag 1. Runde 433551600 Mi. 28.09.1983             Linfield FC Benfica Lissabon  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1971 / 72 1. Spieltag 1. Runde 55014300 Mi. 29.09.1971 - 18:45 Linfield FC Standard Liège  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1990 / 91 1. Spieltag 1. Runde 653695200 Mi. 19.09.1990             APOEL Nikosia Bayern München  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1989 / 90 1. Spieltag 1. Runde 622854000 Mi. 27.09.1989             Omonia Nikosia FC Tirol  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1986 / 87 1. Spieltag 1. Runde 527360400 Mi. 17.09.1986 - 19:00 Örgryte IS BFC Dynamo Berlin  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1985 / 86 1. Spieltag 1. Runde 495916200 Mi. 18.09.1985 - 20:30 Girondins Bordeaux Fenerbahçe  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Champions League 2016 / 17 1. Spieltag Gruppe A 1478029500 Di. 01.11.2016 - 20:45 PFC Ludogorets Razgrad FC Arsenal 2 - 3 (2 - 2)
Europapokal der Landesmeister 1983 / 84 1. Spieltag 1. Runde 432338400 Mi. 14.09.1983             Athlone Town Standard Liège  ✓ 2 - 3 (1 - 2)
Champions League 2000 / 01 1. Spieltag Vorrunde Gr. A 970080300 Mi. 27.09.2000 - 20:45 Bayer Leverkusen Real Madrid  ✓ 2 - 3 (2 - 1) 1439 km
Europapokal der Landesmeister 1974 / 75 1. Spieltag 1. Runde 148761000 Mi. 18.09.1974 - 19:30 Jeunesse Esch Fenerbahçe  ✓ 2 - 3 (0 - 1)
Champions League 1993 / 94 1. Spieltag 1. Runde 749170800 Di. 28.09.1993             Croatia Zagreb CSA Steaua București  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1973 / 74 1. Spieltag 1. Runde 117308700 Mi. 19.09.1973 - 18:45 Waterford AFC Újpest Budapest  ✓ 2 - 3 (1 - 1)
Champions League 2023 / 24 1. Spieltag Gruppe A 1696359600 Di. 03.10.2023 - 21:00 Manchester United Galatasaray 2 - 3 (1 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1969 / 70 1. Spieltag 1. Runde -7952400 Mi. 01.10.1969             Waterford AFC Galatasaray  ✓ 2 - 3 (0 - 1)


26 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
Europapokal der Landesmeister 1959 / 60 1. Spieltag 1. Runde -324262800 Mi. 23.09.1959             Csepel SC Fenerbahçe  ✓ 2 - 3 (2 - 1)
Europapokal der Landesmeister 1966 / 67 2. Spieltag Achtelfinale -95648400 Mi. 21.12.1966             Atletico Madrid Vojvodina  ✓ 2 - 3 n.V. (2-1, 2-2)
Europapokal der Landesmeister 1975 / 76 2. Spieltag Achtelfinale 184446000 Mi. 05.11.1975 - 20:00 RWD Molenbeek Hajduk Split  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1978 / 79 2. Spieltag Achtelfinale 278794800 Mi. 01.11.1978 - 20:00 PSV Eindhoven Rangers FC  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1980 / 81 2. Spieltag 1. Runde 337989600 Mi. 17.09.1980             Viking FK Roter Stern Belgrad  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1989 / 90 1. Spieltag 1. Runde 622854000 Mi. 27.09.1989             Omonia Nikosia FC Tirol  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Europapokal der Landesmeister 1990 / 91 1. Spieltag 1. Runde 653695200 Mi. 19.09.1990             APOEL Nikosia Bayern München  ✓ 2 - 3 (1 - 0)
Champions League 1992 / 93 2. Spieltag 2. Runde 720831600 Mi. 04.11.1992             FC Barcelona CSKA Moskva  ✓ 2 - 3 (2 - 1)
