WM 1998 in Frankreich

Tabelle der Drittplazierten

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Spanien 3 1 1 1 4 +4     8 -     4 1,33 3-3 3 9 0 2,000 15 0 0 = Ø 0,00 -=+
2. Marokko 3 1 1 1 4 +0     5 -     5 1,33 3-3 4 3 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 =-+
3. Deutschland 1 1 0 0 3 +1     2 -     1 3,00 2-0 2 0 3 2,000 15 0 0 = Ø 0,00 +
4. Belgien 3 0 3 0 3 +0     3 -     3 1,00 3-3 2 0 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 ===
5. Iran 3 1 0 2 3 -2     2 -     4 1,00 2-4 2 0 0 0,500 -23 0 0 = Ø 0,00 -+-
6. Kolumbien 3 1 0 2 3 -2     1 -     3 1,00 2-4 2 0 3 0,333 -23 0 0 = Ø 0,00 -+-
7. Jamaika 3 1 0 2 3 -6     3 -     9 1,00 2-4 2 0 3 0,333 -38 0 0 = Ø 0,00 --+
8. Österreich 3 0 2 1 2 -1     3 -     4 0,67 2-4 2 0 0 0,750 -15 0 0 = Ø 0,00 ==-
9. Südafrika 3 0 2 1 2 -3     3 -     6 0,67 2-4 2 0 0 0,500 -19 0 0 = Ø 0,00 -==
Gesamttabelle, berechnet vom . bis zum 0. Spieltag; sortiert nach Punkten (drei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
zuklappen

Viertelfinale

Saison Datum
WM 1998 10. Spieltag Viertelfinale 899476200 Fr. 03.07.1998 - 16:30 Italien Frankreich  ✓ 0 - 0 3 - 4 i.E. (0-0, 0-0) Frankreich
WM 1998 10. Spieltag Viertelfinale 899492400 21:00 Brasilien  ✓ Dänemark 3 - 2 (2 - 1) Frankreich (neutraler Platz)
WM 1998 10. Spieltag Viertelfinale 899562600 Sa. 04.07.1998 - 16:30 Niederlande  ✓ Argentinien 2 - 1 (1 - 1) Frankreich (neutraler Platz)
WM 1998 10. Spieltag Viertelfinale 899578800 21:00 Deutschland Kroatien  ✓ 0 - 3 (0 - 1) Frankreich (neutraler Platz)
Tabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Kroatien 1 1 0 0 3 +3     3 -     0 3,00 2-0 3 3 3 - 26 0 0 = Ø 0,00 +
2. Brasilien 1 1 0 0 3 +1     3 -     2 3,00 2-0 2 3 3 1,500 15 0 0 = Ø 0,00 +
3. Niederlande 1 1 0 0 3 +1     2 -     1 3,00 2-0 2 0 3 2,000 15 0 0 = Ø 0,00 +
4. Frankreich 1 0 1 0 1 +0     0 -     0 1,00 1-1 0 0 1 - 4 0 0 = Ø 0,00 =
Italien 1 0 1 0 1 +0     0 -     0 1,00 1-1 0 0 1 - -4 0 0 = Ø 0,00 =
6. Dänemark 1 0 0 1 0 -1     2 -     3 0,00 0-2 0 0 0 0,667 -15 0 0 = Ø 0,00 -
7. Argentinien 1 0 0 1 0 -1     1 -     2 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -15 0 0 = Ø 0,00 -
8. Deutschland 1 0 0 1 0 -3     0 -     3 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -26 0 0 = Ø 0,00 -
zuklappen


Seitenerstellungsdauer: 0,01 Sekunden
2024-05-28 02:27:51