🠘 🠙 Regionalliga West 95/96 🠚

Borussia Neunkirchen

Borussia Neunkirchen #BorAlle Spiele in allen LigenWikipedia Borussia Neunkirchen


Alle Spiele von Borussia Neunkirchen (neueste sind rechts):==------=-+=+---=-=--=-+-=-+=--+----
Regionalliga West 95/96 ●●● 1. Spieltag 807022800 Sa. 29.07.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Eintracht Trier 2 - 2 [0 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 3. Spieltag 807714000 So. 06.08.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen FC 08 Homburg 0 - 0 [0 - 4]
Regionalliga West 95/96 ●●● 2. Spieltag 807984000 Mi. 09.08.1995 - 18:00 1. FC Bocholt Borussia Neunkirchen 4 - 1 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 4. Spieltag 808232400 Sa. 12.08.1995 - 15:00 Alemannia Aachen Borussia Neunkirchen 1 - 0 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 5. Spieltag 808588800 Mi. 16.08.1995 - 18:00 Borussia Neunkirchen Wuppertaler SV 0 - 2 [0 - 4]
Regionalliga West 95/96 ●●● 6. Spieltag 808923600 So. 20.08.1995 - 15:00 SC Verl Borussia Neunkirchen 3 - 0 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 7. Spieltag 809442000 Sa. 26.08.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Rot-Weiß Oberhausen 0 - 2 [0 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 8. Spieltag 810133200 So. 03.09.1995 - 15:00 Bonner SC Borussia Neunkirchen 3 - 2 [1 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 9. Spieltag 810738000 So. 10.09.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen SC Paderborn 07 2 - 2 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 10. Spieltag 811256400 Sa. 16.09.1995 - 15:00 Rot-Weiss Essen Borussia Neunkirchen 1 - 0 [1 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 11. Spieltag 811861200 Sa. 23.09.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen FSV Salmrohr 2 - 0 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 12. Spieltag 813074400 Sa. 07.10.1995 - 15:00 1. FC Saarbrücken Borussia Neunkirchen 2 - 2 [3 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 14. Spieltag 814370400 So. 22.10.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Preußen Münster 1 - 0 [1 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 15. Spieltag 814975200 So. 29.10.1995 - 15:00 FC Gütersloh Borussia Neunkirchen 3 - 1 [4 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 16. Spieltag 815580000 So. 05.11.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen SpVgg Erkenschwick 1 - 3 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 17. Spieltag 816098400 Sa. 11.11.1995 - 15:00 SC Hauenstein Borussia Neunkirchen 3 - 0 [2 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 18. Spieltag 816789600 So. 19.11.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Kaiserslautern II 2 - 2 [1 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 19. Spieltag 817999200 So. 03.12.1995 - 15:00 SG Wattenscheid 09 II Borussia Neunkirchen 3 - 1 [1 - 0]

Regionalliga West 95/96 ●●● 20. Spieltag 818604000 So. 10.12.1995 - 15:00 Eintracht Trier Borussia Neunkirchen 0 - 0 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 24. Spieltag 825170400 Sa. 24.02.1996 - 15:00 Wuppertaler SV Borussia Neunkirchen 4 - 0 [2 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 26. Spieltag 826466400 So. 10.03.1996 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen Borussia Neunkirchen 3 - 0 [2 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 27. Spieltag 827071200 So. 17.03.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen Bonner SC 1 - 1 [2 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 28. Spieltag 827676000 So. 24.03.1996 - 15:00 SC Paderborn 07 Borussia Neunkirchen 2 - 0 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 29. Spieltag 828277200 So. 31.03.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen Rot-Weiss Essen 2 - 1 [0 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 22. Spieltag 828633600 Do. 04.04.1996 - 18:00 FC 08 Homburg Borussia Neunkirchen 4 - 0 [0 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 30. Spieltag 828968400 Mo. 08.04.1996 - 15:00 FSV Salmrohr Borussia Neunkirchen 2 - 2 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 31. Spieltag 829400400 Sa. 13.04.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen 1. FC Saarbrücken 1 - 3 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 21. Spieltag 829758600 Mi. 17.04.1996 - 18:30 Borussia Neunkirchen 1. FC Bocholt 2 - 0 [1 - 4]
Regionalliga West 95/96 ●●● 33. Spieltag 830610000 Sa. 27.04.1996 - 15:00 Preußen Münster Borussia Neunkirchen 1 - 1 [0 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 23. Spieltag 830955600 Mi. 01.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen Alemannia Aachen 0 - 1 [0 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 34. Spieltag 831301200 So. 05.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen FC Gütersloh 1 - 4 [1 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 35. Spieltag 831906000 So. 12.05.1996 - 15:00 SpVgg Erkenschwick Borussia Neunkirchen 0 - 1 [3 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 36. Spieltag 832510800 So. 19.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen SC Hauenstein 1 - 2 [0 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 25. Spieltag 833029200 Sa. 25.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen SC Verl 0 - 1 [0 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 37. Spieltag 833634000 Sa. 01.06.1996 - 15:00 Kaiserslautern II Borussia Neunkirchen 3 - 1 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 38. Spieltag 834076800 Do. 06.06.1996 - 18:00 Borussia Neunkirchen SG Wattenscheid 09 II 0 - 1 [1 - 3]

Es gibt 36 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Regionalliga West 95/96 ●●● 1. Spieltag 807022800 Sa. 29.07.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Eintracht Trier 2 - 2 [0 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 2. Spieltag 807984000 Mi. 09.08.1995 - 18:00 1. FC Bocholt Borussia Neunkirchen 4 - 1 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 3. Spieltag 807714000 So. 06.08.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen FC 08 Homburg 0 - 0 [0 - 4]
Regionalliga West 95/96 ●●● 4. Spieltag 808232400 Sa. 12.08.1995 - 15:00 Alemannia Aachen Borussia Neunkirchen 1 - 0 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 5. Spieltag 808588800 Mi. 16.08.1995 - 18:00 Borussia Neunkirchen Wuppertaler SV 0 - 2 [0 - 4]
Regionalliga West 95/96 ●●● 6. Spieltag 808923600 So. 20.08.1995 - 15:00 SC Verl Borussia Neunkirchen 3 - 0 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 7. Spieltag 809442000 Sa. 26.08.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Rot-Weiß Oberhausen 0 - 2 [0 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 8. Spieltag 810133200 So. 03.09.1995 - 15:00 Bonner SC Borussia Neunkirchen 3 - 2 [1 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 9. Spieltag 810738000 So. 10.09.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen SC Paderborn 07 2 - 2 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 10. Spieltag 811256400 Sa. 16.09.1995 - 15:00 Rot-Weiss Essen Borussia Neunkirchen 1 - 0 [1 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 11. Spieltag 811861200 Sa. 23.09.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen FSV Salmrohr 2 - 0 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 12. Spieltag 813074400 Sa. 07.10.1995 - 15:00 1. FC Saarbrücken Borussia Neunkirchen 2 - 2 [3 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 14. Spieltag 814370400 So. 22.10.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Preußen Münster 1 - 0 [1 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 15. Spieltag 814975200 So. 29.10.1995 - 15:00 FC Gütersloh Borussia Neunkirchen 3 - 1 [4 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 16. Spieltag 815580000 So. 05.11.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen SpVgg Erkenschwick 1 - 3 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 17. Spieltag 816098400 Sa. 11.11.1995 - 15:00 SC Hauenstein Borussia Neunkirchen 3 - 0 [2 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 18. Spieltag 816789600 So. 19.11.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Kaiserslautern II 2 - 2 [1 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 19. Spieltag 817999200 So. 03.12.1995 - 15:00 SG Wattenscheid 09 II Borussia Neunkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 20. Spieltag 818604000 So. 10.12.1995 - 15:00 Eintracht Trier Borussia Neunkirchen 0 - 0 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 21. Spieltag 829758600 Mi. 17.04.1996 - 18:30 Borussia Neunkirchen 1. FC Bocholt 2 - 0 [1 - 4]
Regionalliga West 95/96 ●●● 22. Spieltag 828633600 Do. 04.04.1996 - 18:00 FC 08 Homburg Borussia Neunkirchen 4 - 0 [0 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 23. Spieltag 830955600 Mi. 01.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen Alemannia Aachen 0 - 1 [0 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 24. Spieltag 825170400 Sa. 24.02.1996 - 15:00 Wuppertaler SV Borussia Neunkirchen 4 - 0 [2 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 25. Spieltag 833029200 Sa. 25.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen SC Verl 0 - 1 [0 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 26. Spieltag 826466400 So. 10.03.1996 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen Borussia Neunkirchen 3 - 0 [2 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 27. Spieltag 827071200 So. 17.03.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen Bonner SC 1 - 1 [2 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 28. Spieltag 827676000 So. 24.03.1996 - 15:00 SC Paderborn 07 Borussia Neunkirchen 2 - 0 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 29. Spieltag 828277200 So. 31.03.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen Rot-Weiss Essen 2 - 1 [0 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 30. Spieltag 828968400 Mo. 08.04.1996 - 15:00 FSV Salmrohr Borussia Neunkirchen 2 - 2 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 31. Spieltag 829400400 Sa. 13.04.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen 1. FC Saarbrücken 1 - 3 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 33. Spieltag 830610000 Sa. 27.04.1996 - 15:00 Preußen Münster Borussia Neunkirchen 1 - 1 [0 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 34. Spieltag 831301200 So. 05.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen FC Gütersloh 1 - 4 [1 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 35. Spieltag 831906000 So. 12.05.1996 - 15:00 SpVgg Erkenschwick Borussia Neunkirchen 0 - 1 [3 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 36. Spieltag 832510800 So. 19.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen SC Hauenstein 1 - 2 [0 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 37. Spieltag 833634000 Sa. 01.06.1996 - 15:00 Kaiserslautern II Borussia Neunkirchen 3 - 1 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 38. Spieltag 834076800 Do. 06.06.1996 - 18:00 Borussia Neunkirchen SG Wattenscheid 09 II 0 - 1 [1 - 3]
zuklappen

Kurzstatistik

4 Heimsiege 5 Heimremis 9 Heimniederlagen
1 Auswärtssiege 4 Auswärtsremis 13 Auswärtsniederlagen
5 Siege 9 Remis 22 Niederlagen

18 geschossene Heimtore 27 Gegentore (Heim) 2,50 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 1,00 - 1,50
12 geschossene Auswärtstore 42 Gegentore (Auswärts) 3,00 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 0,67 - 2,33
30 geschossene Tore 69 Gegentore 2,75 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 0,83 - 1,92
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Borussia Neunkirchen)

2 mal 0-0 5 mal 0-1 3 mal 0-2 3 mal 0-3 2 mal 0-4
2 mal 1-0 2 mal 1-1 1 mal 1-2 5 mal 1-3 2 mal 1-4
2 mal 2-0 1 mal 2-1 5 mal 2-2 1 mal 2-3

12 mal 4 Tore 33,3%
7 mal 2 Tore 19,4%
7 mal 1 Tore 19,4%
5 mal 3 Tore 13,9%
3 mal 5 Tore 8,3%
2 mal 0 Tore 5,6%

2 mal 0 Tore 5,6%
7 mal 1 Tore 19,4%
7 mal 2 Tore 19,4%
5 mal 3 Tore 13,9%
12 mal 4 Tore 33,3%
3 mal 5 Tore 8,3%
   
7 mal 1-0 oder 0-1 19,4%
5 mal 3-1 oder 1-3 13,9%
5 mal 2-2 13,9%
5 mal 2-0 oder 0-2 13,9%
3 mal 3-0 oder 0-3 8,3%
2 mal 4-1 oder 1-4 5,6%
2 mal 4-0 oder 0-4 5,6%
2 mal 2-1 oder 1-2 5,6%
2 mal 1-1 5,6%
2 mal 0-0 5,6%
1 mal 3-2 oder 2-3 2,8%
   
5 mal 2-2 13,9%
5 mal 1-3 13,9%
5 mal 0-1 13,9%
3 mal 0-3 8,3%
3 mal 0-2 8,3%
2 mal 2-0 5,6%
2 mal 1-4 5,6%
2 mal 1-1 5,6%
2 mal 1-0 5,6%
2 mal 0-4 5,6%
2 mal 0-0 5,6%
1 mal 2-3 2,8%
1 mal 2-1 2,8%
1 mal 1-2 2,8%

Tordifferenzen insgesamt

9 mal 0 Tore Unterschied 25,0%
10 mal 1 Tore Unterschied 27,8%
10 mal 2 Tore Unterschied 27,8%
5 mal 3 Tore Unterschied 13,9%
2 mal 4 Tore Unterschied 5,6%
   

Tordifferenzen Heimsiege

5 mal 1 Tore Unterschied 13,9%
6 mal 2 Tore Unterschied 16,7%
4 mal 3 Tore Unterschied 11,1%
2 mal 4 Tore Unterschied 5,6%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

5 mal 1 Tore Unterschied 13,9%
4 mal 2 Tore Unterschied 11,1%
1 mal 3 Tore Unterschied 2,8%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
Regionalliga West 95/96 ●●● 11. Spieltag 811861200 Sa. 23.09.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen FSV Salmrohr 2 - 0 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 21. Spieltag 829758600 Mi. 17.04.1996 - 18:30 Borussia Neunkirchen 1. FC Bocholt 2 - 0 [1 - 4]

Höchste Heimniederlagen:
Saison Datum
Regionalliga West 95/96 ●●● 34. Spieltag 831301200 So. 05.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen FC Gütersloh 1 - 4 [1 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 16. Spieltag 815580000 So. 05.11.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen SpVgg Erkenschwick 1 - 3 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 31. Spieltag 829400400 Sa. 13.04.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen 1. FC Saarbrücken 1 - 3 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 5. Spieltag 808588800 Mi. 16.08.1995 - 18:00 Borussia Neunkirchen Wuppertaler SV 0 - 2 [0 - 4]
Regionalliga West 95/96 ●●● 7. Spieltag 809442000 Sa. 26.08.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Rot-Weiß Oberhausen 0 - 2 [0 - 3]
Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
Regionalliga West 95/96 ●●● 22. Spieltag 828633600 Do. 04.04.1996 - 18:00 FC 08 Homburg Borussia Neunkirchen 4 - 0 [0 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 24. Spieltag 825170400 Sa. 24.02.1996 - 15:00 Wuppertaler SV Borussia Neunkirchen 4 - 0 [2 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 2. Spieltag 807984000 Mi. 09.08.1995 - 18:00 1. FC Bocholt Borussia Neunkirchen 4 - 1 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 6. Spieltag 808923600 So. 20.08.1995 - 15:00 SC Verl Borussia Neunkirchen 3 - 0 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 17. Spieltag 816098400 Sa. 11.11.1995 - 15:00 SC Hauenstein Borussia Neunkirchen 3 - 0 [2 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 26. Spieltag 826466400 So. 10.03.1996 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen Borussia Neunkirchen 3 - 0 [2 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 15. Spieltag 814975200 So. 29.10.1995 - 15:00 FC Gütersloh Borussia Neunkirchen 3 - 1 [4 - 1]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Regionalliga West 95/96 ●●● 34. Spieltag 831301200 So. 05.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen FC Gütersloh 1 - 4 [1 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 16. Spieltag 815580000 So. 05.11.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen SpVgg Erkenschwick 1 - 3 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 31. Spieltag 829400400 Sa. 13.04.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen 1. FC Saarbrücken 1 - 3 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 1. Spieltag 807022800 Sa. 29.07.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Eintracht Trier 2 - 2 [0 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 9. Spieltag 810738000 So. 10.09.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen SC Paderborn 07 2 - 2 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 18. Spieltag 816789600 So. 19.11.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Kaiserslautern II 2 - 2 [1 - 3]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Regionalliga West 95/96 ●●● 2. Spieltag 807984000 Mi. 09.08.1995 - 18:00 1. FC Bocholt Borussia Neunkirchen 4 - 1 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 8. Spieltag 810133200 So. 03.09.1995 - 15:00 Bonner SC Borussia Neunkirchen 3 - 2 [1 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 22. Spieltag 828633600 Do. 04.04.1996 - 18:00 FC 08 Homburg Borussia Neunkirchen 4 - 0 [0 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 24. Spieltag 825170400 Sa. 24.02.1996 - 15:00 Wuppertaler SV Borussia Neunkirchen 4 - 0 [2 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 15. Spieltag 814975200 So. 29.10.1995 - 15:00 FC Gütersloh Borussia Neunkirchen 3 - 1 [4 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 19. Spieltag 817999200 So. 03.12.1995 - 15:00 SG Wattenscheid 09 II Borussia Neunkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 37. Spieltag 833634000 Sa. 01.06.1996 - 15:00 Kaiserslautern II Borussia Neunkirchen 3 - 1 [2 - 2]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Regionalliga West 95/96 ●●● 34. Spieltag 831301200 So. 05.05.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen FC Gütersloh 1 - 4 [1 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 16. Spieltag 815580000 So. 05.11.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen SpVgg Erkenschwick 1 - 3 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 31. Spieltag 829400400 Sa. 13.04.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen 1. FC Saarbrücken 1 - 3 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 1. Spieltag 807022800 Sa. 29.07.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Eintracht Trier 2 - 2 [0 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 9. Spieltag 810738000 So. 10.09.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen SC Paderborn 07 2 - 2 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 11. Spieltag 811861200 Sa. 23.09.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen FSV Salmrohr 2 - 0 [2 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 18. Spieltag 816789600 So. 19.11.1995 - 15:00 Borussia Neunkirchen Kaiserslautern II 2 - 2 [1 - 3]
Regionalliga West 95/96 ●●● 21. Spieltag 829758600 Mi. 17.04.1996 - 18:30 Borussia Neunkirchen 1. FC Bocholt 2 - 0 [1 - 4]
Regionalliga West 95/96 ●●● 29. Spieltag 828277200 So. 31.03.1996 - 15:00 Borussia Neunkirchen Rot-Weiss Essen 2 - 1 [0 - 1]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Regionalliga West 95/96 ●●● 2. Spieltag 807984000 Mi. 09.08.1995 - 18:00 1. FC Bocholt Borussia Neunkirchen 4 - 1 [0 - 2]
Regionalliga West 95/96 ●●● 22. Spieltag 828633600 Do. 04.04.1996 - 18:00 FC 08 Homburg Borussia Neunkirchen 4 - 0 [0 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 24. Spieltag 825170400 Sa. 24.02.1996 - 15:00 Wuppertaler SV Borussia Neunkirchen 4 - 0 [2 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 6. Spieltag 808923600 So. 20.08.1995 - 15:00 SC Verl Borussia Neunkirchen 3 - 0 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 8. Spieltag 810133200 So. 03.09.1995 - 15:00 Bonner SC Borussia Neunkirchen 3 - 2 [1 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 15. Spieltag 814975200 So. 29.10.1995 - 15:00 FC Gütersloh Borussia Neunkirchen 3 - 1 [4 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 17. Spieltag 816098400 Sa. 11.11.1995 - 15:00 SC Hauenstein Borussia Neunkirchen 3 - 0 [2 - 1]
Regionalliga West 95/96 ●●● 19. Spieltag 817999200 So. 03.12.1995 - 15:00 SG Wattenscheid 09 II Borussia Neunkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Regionalliga West 95/96 ●●● 26. Spieltag 826466400 So. 10.03.1996 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen Borussia Neunkirchen 3 - 0 [2 - 0]

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Borussia Neunkirchen 36 4 4 1 4 18 5 5 2 5 18 4 1 1 1 1
Eintracht Trier 2 **2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Bocholt 2 1 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FC 08 Homburg 2 1 **2 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Alemannia Aachen 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Wuppertaler SV 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
SC Verl 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiß Oberhausen 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Bonner SC 2 **2 **2 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SC Paderborn 07 2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiss Essen 2 **2 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FSV Salmrohr 2 1 1 1 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Saarbrücken 2 1 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Preußen Münster 2 1 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
FC Gütersloh 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Erkenschwick 2 1 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
SC Hauenstein 2 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Kaiserslautern II 2 1 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
SG Wattenscheid 09 II 2 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Borussia Neunkirchen 36 1 3 5 1 2 10 6 4 8 5 18 2 3 9 2 2 *5 *5 3 *5 3 18 1 3 *4 1 2 16 5 5 9 5
Eintracht Trier 2 **2 1 *1 **2 **2 *1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Bocholt 2 1 1 1 *1 *1 *1 **2 *1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FC 08 Homburg 2 *1 **2 *1 **2 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Alemannia Aachen 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Wuppertaler SV 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
SC Verl 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiß Oberhausen 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Bonner SC 2 1 **2 **2 *1 *1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SC Paderborn 07 2 *1 **2 **2 *1 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiss Essen 2 1 1 **2 1 *1 *1 *1 *1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FSV Salmrohr 2 *1 *1 *1 **2 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Saarbrücken 2 *1 **2 **2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Preußen Münster 2 *1 *1 *1 **2 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
