🠘 Oberliga West 1953 / 1954 - Gesamtsaison 🠚

ics-Kalender - RSS-Feed
Spieltag Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1. Spieltag
Spieltage: 1. (angezeigt) - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. (lfd.)
Oberliga West 1953 / 1954 ● 1. Spieltag -517453200 So. 09.08.1953             Fortuna Düsseldorf Borussia M'gladbach 3 - 1 (1 - 1) [0 - 4] 26 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 1. Spieltag -517453200 Rot-Weiss Essen Preußen Dellbrück 4 - 1 (2 - 1) [0 - 0]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 1. Spieltag -517453200 1. FC Köln STV Horst Emscher 4 - 0 (2 - 0) [3 - 3]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 1. Spieltag -517453200 Schalke 04 VfL Bochum 1 - 0 (1 - 0) [3 - 2] 14 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 1. Spieltag -517453200 Meidericher SV Borussia Dortmund 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 48 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 1. Spieltag -517453200 Rheydter SV Alemannia Aachen 2 - 2 (1 - 1) [0 - 3]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 1. Spieltag -517453200 SV Sodingen Schwarz-Weiß Essen 2 - 0 (2 - 0) [0 - 2]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 1. Spieltag -517453200 Preußen Münster Bayer Leverkusen 4 - 0 (1 - 0) [1 - 2] 108 km
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. 1. FC Köln 1 1 0 0 3 +4     4 -     0 3,00 2-0 3 5 0 - 20 0 0 = Ø 0,00 +
Preußen Münster 1 1 0 0 3 +4     4 -     0 3,00 2-0 3 5 0 - 20 0 0 = Ø 0,00 +
3. SV Sodingen 1 1 0 0 3 +2     2 -     0 3,00 2-0 2 0 0 - 16 0 0 = Ø 0,00 +
4. Schalke 04 1 1 0 0 3 +1     1 -     0 3,00 2-0 2 0 0 - 11 0 0 = Ø 0,00 +
5. Rot-Weiss Essen 1 1 0 0 3 +3     4 -     1 3,00 2-0 3 5 0 4,000 19 0 0 = Ø 0,00 +
6. Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 3 +2     3 -     1 3,00 2-0 2 3 0 3,000 16 0 0 = Ø 0,00 +
7. Borussia Dortmund 1 0 1 0 1 +0     0 -     0 1,00 1-1 0 0 0 - 4 48 0 = Ø 0,00 =
Meidericher SV 1 0 1 0 1 +0     0 -     0 1,00 1-1 0 0 0 - -4 0 0 = Ø 0,00 =
9. Alemannia Aachen 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 0 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 =
Rheydter SV 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 0 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =
11. Borussia M'gladbach 1 0 0 1 0 -2     1 -     3 0,00 0-2 0 0 0 0,333 -16 26 0 = Ø 0,00 -
12. Preußen Dellbrück 1 0 0 1 0 -3     1 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,250 -19 0 0 = Ø 0,00 -
13. Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 -4     0 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -20 108 0 = Ø 0,00 -
STV Horst Emscher 1 0 0 1 0 -4     0 -     4 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -20 0 0 = Ø 0,00 -
15. Schwarz-Weiß Essen 1 0 0 1 0 -2     0 -     2 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -16 0 0 = Ø 0,00 -
16. VfL Bochum 1 0 0 1 0 -1     0 -     1 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -11 14 0 = Ø 0,00 -
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 1. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Torquotient
2. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. (angezeigt) - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. (lfd.)
Oberliga West 1953 / 1954 ● 2. Spieltag -516330000 Sa. 22.08.1953             Meidericher SV Rot-Weiss Essen 1 - 4 (0 - 1) [2 - 1] 16 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 2. Spieltag -516243600 So. 23.08.1953             Bayer Leverkusen 1. FC Köln 3 - 3 (0 - 0) [3 - 7] 15 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 2. Spieltag -516243600 Schwarz-Weiß Essen Preußen Münster 1 - 1 (0 - 1) [2 - 6]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 2. Spieltag -516243600 Preußen Dellbrück SV Sodingen 0 - 1 (0 - 0) [2 - 2]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 2. Spieltag -516243600 Alemannia Aachen Fortuna Düsseldorf 2 - 1 (1 - 0) [0 - 1] 69 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 2. Spieltag -516243600 Borussia M'gladbach Schalke 04 0 - 1 (0 - 1) [2 - 8] 64 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 2. Spieltag -516243600 STV Horst Emscher Rheydter SV 2 - 3 (1 - 0) [1 - 6]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 2. Spieltag -516243600 VfL Bochum Borussia Dortmund 1 - 3 (1 - 0) [0 - 3] 15 km
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (3.) aufwärts SV Sodingen 2 2 0 0 6 +3     3 -     0 3,00 4-0 4 0 0 - 34 0 0 = Ø 0,00 ++
2. (4.) aufwärts Schalke 04 2 2 0 0 6 +2     2 -     0 3,00 4-0 4 0 0 - 29 64 0 = Ø 0,00 ++
3. (5.) aufwärts Rot-Weiss Essen 2 2 0 0 6 +6     8 -     2 3,00 4-0 6 10 0 4,000 51 16 0 = Ø 0,00 ++
4. (2.) abwärts Preußen Münster 2 1 1 0 4 +4     5 -     1 2,00 3-1 4 5 0 5,000 23 0 0 = Ø 0,00 +=
5. (7.) aufwärts Borussia Dortmund 2 1 1 0 4 +2     3 -     1 2,00 3-1 2 3 0 3,000 32 63 0 = Ø 0,00 =+
6. (1.) abwärts 1. FC Köln 2 1 1 0 4 +4     7 -     3 2,00 3-1 4 8 0 2,333 23 15 0 = Ø 0,00 +=
7. (9.) aufwärts Alemannia Aachen 2 1 1 0 4 +1     4 -     3 2,00 3-1 3 0 0 1,333 15 0 0 = Ø 0,00 =+
8. (10.) aufwärts Rheydter SV 2 1 1 0 4 +1     5 -     4 2,00 3-1 3 3 0 1,250 14 0 0 = Ø 0,00 =+
9. (6.) abwärts Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 3 +1     4 -     3 1,50 2-2 2 3 0 1,333 5 69 0 = Ø 0,00 +-
10. (13.) aufwärts Bayer Leverkusen 2 0 1 1 1 -4     3 -     7 0,50 1-3 1 3 0 0,429 -23 108 0 = Ø 0,00 -=
11. (15.) aufwärts Schwarz-Weiß Essen 2 0 1 1 1 -2     1 -     3 0,50 1-3 1 0 0 0,333 -19 0 0 = Ø 0,00 -=
12. (8.) abwärts Meidericher SV 2 0 1 1 1 -3     1 -     4 0,50 1-3 0 0 0 0,250 -36 0 0 = Ø 0,00 =-
13. (14.) aufwärts STV Horst Emscher 2 0 0 2 0 -5     2 -     7 0,00 0-4 0 0 0 0,286 -39 0 0 = Ø 0,00 --
14. (11.) abwärts Borussia M'gladbach 2 0 0 2 0 -3     1 -     4 0,00 0-4 0 0 0 0,250 -34 26 0 = Ø 0,00 --
(16.) aufwärts VfL Bochum 2 0 0 2 0 -3     1 -     4 0,00 0-4 0 0 0 0,250 -39 14 0 = Ø 0,00 --
16. (12.) abwärts Preußen Dellbrück 2 0 0 2 0 -4     1 -     5 0,00 0-4 0 0 0 0,200 -37 0 0 = Ø 0,00 --
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 2. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Torquotient
3. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. (angezeigt) - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. (lfd.)
Oberliga West 1953 / 1954 ● 3. Spieltag -515638800 So. 30.08.1953             1. FC Köln Alemannia Aachen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 4] 57 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 3. Spieltag -515638800 Rot-Weiss Essen Schwarz-Weiß Essen 2 - 1 (0 - 1) [4 - 3]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 3. Spieltag -515638800 Rheydter SV Borussia M'gladbach 1 - 2 (0 - 1) [1 - 3]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 3. Spieltag -515638800 Schalke 04 Meidericher SV 4 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 26 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 3. Spieltag -515638800 SV Sodingen Bayer Leverkusen 3 - 1 (1 - 1) [2 - 3]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 3. Spieltag -515638800 Borussia Dortmund Preußen Dellbrück 4 - 0 (1 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 3. Spieltag -515638800 Fortuna Düsseldorf VfL Bochum 0 - 0 (0 - 0) [1 - 5] 43 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 3. Spieltag -515638800 Preußen Münster STV Horst Emscher 3 - 0 (0 - 0) [3 - 3]
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich SV Sodingen 3 3 0 0 9 +5     6 -     1 3,00 6-0 6 3 0 6,000 48 0 0 = Ø 0,00 +++
(2.) gleich Schalke 04 3 3 0 0 9 +5     6 -     1 3,00 6-0 7 5 0 6,000 44 64 0 = Ø 0,00 +++
3. (3.) gleich Rot-Weiss Essen 3 3 0 0 9 +7   10 -     3 3,00 6-0 8 10 0 3,333 61 16 0 = Ø 0,00 +++
4. (4.) gleich Preußen Münster 3 2 1 0 7 +7     8 -     1 2,33 5-1 7 8 0 8,000 39 0 0 = Ø 0,00 +=+
5. (5.) gleich Borussia Dortmund 3 2 1 0 7 +6     7 -     1 2,33 5-1 5 8 0 7,000 48 63 0 = Ø 0,00 =++
6. (6.) gleich 1. FC Köln 3 1 2 0 5 +4     8 -     4 1,67 4-2 5 8 0 2,000 20 15 0 = Ø 0,00 +==
7. (7.) gleich Alemannia Aachen 3 1 2 0 5 +1     5 -     4 1,67 4-2 4 0 0 1,250 20 57 0 = Ø 0,00 =+=
8. (9.) aufwärts Fortuna Düsseldorf 3 1 1 1 4 +1     4 -     3 1,33 3-3 2 3 0 1,333 -1 69 0 = Ø 0,00 +-=
9. (8.) abwärts Rheydter SV 3 1 1 1 4 +0     6 -     6 1,33 3-3 3 3 0 1,000 -6 0 0 = Ø 0,00 =+-
10. (14.) aufwärts Borussia M'gladbach 3 1 0 2 3 -2     3 -     5 1,00 2-4 2 0 0 0,600 -14 26 0 = Ø 0,00 --+
11. (10.) abwärts Bayer Leverkusen 3 0 1 2 1 -6     4 -   10 0,33 1-5 1 3 0 0,400 -37 108 0 = Ø 0,00 -=-
12. (11.) abwärts Schwarz-Weiß Essen 3 0 1 2 1 -3     2 -     5 0,33 1-5 1 0 0 0,400 -28 0 0 = Ø 0,00 -=-
13. (12.) abwärts Meidericher SV 3 0 1 2 1 -6     2 -     8 0,33 1-5 0 0 0 0,250 -52 26 0 = Ø 0,00 =--
14. (15.) aufwärts VfL Bochum 3 0 1 2 1 -3     1 -     4 0,33 1-5 0 0 0 0,250 -34 57 0 = Ø 0,00 --=
15. (13.) abwärts STV Horst Emscher 3 0 0 3 0 -8     2 -   10 0,00 0-6 0 0 0 0,200 -54 0 0 = Ø 0,00 ---
16. (16.) gleich Preußen Dellbrück 3 0 0 3 0 -8     1 -     9 0,00 0-6 0 0 0 0,111 -53 0 0 = Ø 0,00 ---
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 3. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Torquotient
4. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. (angezeigt) - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. (lfd.)
Oberliga West 1953 / 1954 ● 4. Spieltag -515034000 So. 06.09.1953             Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 0 - 8 (0 - 5) [3 - 3] 82 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 4. Spieltag -515034000 STV Horst Emscher Fortuna Düsseldorf 4 - 1 (3 - 1) [1 - 1]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 4. Spieltag -515034000 Alemannia Aachen Schalke 04 2 - 3 (1 - 1) [1 - 7] 109 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 4. Spieltag -515034000 Meidericher SV SV Sodingen 0 - 1 (0 - 0) [2 - 4]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 4. Spieltag -515034000 Preußen Dellbrück Preußen Münster 0 - 2 (0 - 0) [2 - 2]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 4. Spieltag -515034000 Schwarz-Weiß Essen 1. FC Köln 1 - 1 (0 - 1) [0 - 7]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 4. Spieltag -515034000 VfL Bochum Rot-Weiss Essen 4 - 3 (2 - 3) [0 - 0] 18 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 4. Spieltag -515034000 Bayer Leverkusen Rheydter SV 5 - 1 (1 - 0) [4 - 2]
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich SV Sodingen 4 4 0 0 12 +6     7 -     1 3,00 8-0 8 3 0 7,000 66 0 0 = Ø 0,00 ++++
2. (2.) gleich Schalke 04 4 4 0 0 12 +6     9 -     3 3,00 8-0 9 8 0 3,000 67 173 0 = Ø 0,00 ++++
3. (5.) aufwärts Borussia Dortmund 4 3 1 0 10 +14   15 -     1 2,50 7-1 8 21 0 15,000 92 145 0 = Ø 0,00 =+++
4. (4.) gleich Preußen Münster 4 3 1 0 10 +9   10 -     1 2,50 7-1 9 8 0 10,000 66 0 0 = Ø 0,00 +=++
5. (3.) abwärts Rot-Weiss Essen 4 3 0 1 9 +6   13 -     7 2,25 6-2 8 13 0 1,857 48 34 0 = Ø 0,00 +++-
6. (6.) gleich 1. FC Köln 4 1 3 0 6 +4     9 -     5 1,50 5-3 6 8 0 1,800 22 15 0 = Ø 0,00 +===
7. (7.) gleich Alemannia Aachen 4 1 2 1 5 +0     7 -     7 1,25 4-4 4 0 0 1,000 1 57 0 = Ø 0,00 =+=-
8. (11.) aufwärts Bayer Leverkusen 4 1 1 2 4 -2     9 -   11 1,00 3-5 4 10 0 0,818 -18 108 0 = Ø 0,00 -=-+
9. (8.) abwärts Fortuna Düsseldorf 4 1 1 2 4 -2     5 -     7 1,00 3-5 2 3 0 0,714 -22 69 0 = Ø 0,00 +-=-
(14.) aufwärts VfL Bochum 4 1 1 2 4 -2     5 -     7 1,00 3-5 2 5 0 0,714 -20 57 0 = Ø 0,00 --=+
11. (9.) abwärts Rheydter SV 4 1 1 2 4 -4     7 -   11 1,00 3-5 3 3 0 0,636 -27 0 0 = Ø 0,00 =+--
12. (15.) aufwärts STV Horst Emscher 4 1 0 3 3 -5     6 -   11 0,75 2-6 3 5 0 0,545 -35 0 0 = Ø 0,00 ---+
13. (12.) abwärts Schwarz-Weiß Essen 4 0 2 2 2 -3     3 -     6 0,50 2-6 2 0 0 0,500 -33 0 0 = Ø 0,00 -=-=
14. (10.) abwärts Borussia M'gladbach 4 1 0 3 3 -10     3 -   13 0,75 2-6 2 0 0 0,231 -55 26 0 = Ø 0,00 --+-
15. (13.) abwärts Meidericher SV 4 0 1 3 1 -7     2 -     9 0,25 1-7 0 0 0 0,222 -71 26 0 = Ø 0,00 =---
16. (16.) gleich Preußen Dellbrück 4 0 0 4 0 -10     1 -   11 0,00 0-8 0 0 0 0,091 -81 0 0 = Ø 0,00 ----
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 4. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Torquotient
5. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. (angezeigt) - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. (lfd.)
Oberliga West 1953 / 1954 ● 5. Spieltag -514429200 So. 13.09.1953             Schalke 04 Preußen Dellbrück 1 - 1 (1 - 0) [2 - 2]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 5. Spieltag -514429200 Rot-Weiss Essen Bayer Leverkusen 4 - 3 (1 - 2) [2 - 3] 50 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 5. Spieltag -514429200 Borussia Dortmund Schwarz-Weiß Essen 2 - 3 (0 - 1) [2 - 5]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 5. Spieltag -514429200 SV Sodingen STV Horst Emscher 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 5. Spieltag -514429200 1. FC Köln Borussia M'gladbach 3 - 0 (0 - 0) [3 - 0] 44 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 5. Spieltag -514429200 Preußen Münster Alemannia Aachen 1 - 2 (1 - 1) [2 - 7] 165 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 5. Spieltag -514429200 Rheydter SV VfL Bochum 1 - 1 (1 - 0) [0 - 2]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 5. Spieltag -514429200 Fortuna Düsseldorf Meidericher SV 3 - 0 (2 - 0) [0 - 1] 17 km
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich SV Sodingen 5 4 1 0 13 +6     7 -     1 2,60 9-1 8 3 0 7,000 63 0 0 = Ø 0,00 ++++=
2. (2.) gleich Schalke 04 5 4 1 0 13 +6   10 -     4 2,60 9-1 10 8 0 2,500 59 173 0 = Ø 0,00 ++++=
3. (5.) aufwärts Rot-Weiss Essen 5 4 0 1 12 +7   17 -   10 2,40 8-2 10 18 0 1,700 61 34 0 = Ø 0,00 +++-+
4. (3.) abwärts Borussia Dortmund 5 3 1 1 10 +13   17 -     4 2,00 7-3 8 21 0 4,250 75 145 0 = Ø 0,00 =+++-
5. (4.) abwärts Preußen Münster 5 3 1 1 10 +8   11 -     3 2,00 7-3 9 8 0 3,667 50 0 0 = Ø 0,00 +=++-
6. (6.) gleich 1. FC Köln 5 2 3 0 9 +7   12 -     5 1,80 7-3 9 11 0 2,400 38 15 0 = Ø 0,00 +===+
7. (7.) gleich Alemannia Aachen 5 2 2 1 8 +1     9 -     8 1,60 6-4 6 0 0 1,125 22 222 0 = Ø 0,00 =+=-+
8. (9.) aufwärts Fortuna Düsseldorf 5 2 1 2 7 +1     8 -     7 1,40 5-5 5 6 0 1,143 -3 69 0 = Ø 0,00 +-=-+
9. (13.) aufwärts Schwarz-Weiß Essen 5 1 2 2 5 -2     6 -     8 1,00 4-6 4 3 0 0,750 -12 0 0 = Ø 0,00 -=-=+
(10.) gleich VfL Bochum 5 1 2 2 5 -2     6 -     8 1,00 4-6 3 5 0 0,750 -20 57 0 = Ø 0,00 --=+=
11. (11.) gleich Rheydter SV 5 1 2 2 5 -4     8 -   12 1,00 4-6 4 3 0 0,667 -29 0 0 = Ø 0,00 =+--=
12. (8.) abwärts Bayer Leverkusen 5 1 1 3 4 -3   12 -   15 0,80 3-7 4 13 0 0,800 -28 158 0 = Ø 0,00 -=-+-
13. (12.) abwärts STV Horst Emscher 5 1 1 3 4 -5     6 -   11 0,80 3-7 3 5 0 0,545 -31 0 0 = Ø 0,00 ---+=
14. (14.) gleich Borussia M'gladbach 5 1 0 4 3 -13     3 -   16 0,60 2-8 2 0 0 0,188 -75 70 0 = Ø 0,00 --+--
15. (15.) gleich Meidericher SV 5 0 1 4 1 -10     2 -   12 0,20 1-9 0 0 0 0,167 -91 43 0 = Ø 0,00 =----
(16.) gleich Preußen Dellbrück 5 0 1 4 1 -10     2 -   12 0,20 1-9 1 0 0 0,167 -78 0 0 = Ø 0,00 ----=
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 5. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Torquotient
6. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. (angezeigt) - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. (lfd.)
Oberliga West 1953 / 1954 ● 6. Spieltag -513824400 So. 20.09.1953             Schwarz-Weiß Essen Rheydter SV 4 - 1 (0 - 1) [3 - 1]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 6. Spieltag -513824400 STV Horst Emscher Schalke 04 2 - 3 (1 - 2) [0 - 4]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 6. Spieltag -513824400 Preußen Dellbrück 1. FC Köln 0 - 2 (0 - 0) [0 - 1]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 6. Spieltag -513824400 Borussia M'gladbach Rot-Weiss Essen 1 - 4 (0 - 2) [0 - 1] 54 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 6. Spieltag -513824400 Meidericher SV Preußen Münster 3 - 3 (1 - 1) [1 - 1] 82 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 6. Spieltag -513824400 Alemannia Aachen Borussia Dortmund 0 - 1 (0 - 0) [0 - 1] 123 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 6. Spieltag -513824400 Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf 2 - 4 (1 - 4) [0 - 4] 31 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 6. Spieltag -513824400 VfL Bochum SV Sodingen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (2.) aufwärts Schalke 04 6 5 1 0 16 +7   13 -     6 2,67 11-1 12 11 0 2,167 79 173 0 = Ø 0,00 ++++=+
2. (1.) abwärts SV Sodingen 6 4 2 0 14 +6     7 -     1 2,33 10-2 8 3 0 7,000 67 0 0 = Ø 0,00 ++++==
3. (3.) gleich Rot-Weiss Essen 6 5 0 1 15 +10   21 -   11 2,50 10-2 13 23 0 1,909 86 88 0 = Ø 0,00 +++-++
4. (4.) gleich Borussia Dortmund 6 4 1 1 13 +14   18 -     4 2,17 9-3 10 21 0 4,500 96 268 0 = Ø 0,00 =+++-+
5. (6.) aufwärts 1. FC Köln 6 3 3 0 12 +9   14 -     5 2,00 9-3 11 11 0 2,800 64 15 0 = Ø 0,00 +===++
6. (5.) abwärts Preußen Münster 6 3 2 1 11 +8   14 -     6 1,83 8-4 10 11 0 2,333 51 82 0 = Ø 0,00 +=++-=
7. (8.) aufwärts Fortuna Düsseldorf 6 3 1 2 10 +3   12 -     9 1,67 7-5 7 11 0 1,333 28 100 0 = Ø 0,00 +-=-++
8. (9.) aufwärts Schwarz-Weiß Essen 6 2 2 2 8 +1   10 -     9 1,33 6-6 7 8 0 1,111 2 0 0 = Ø 0,00 -=-=++
9. (7.) abwärts Alemannia Aachen 6 2 2 2 8 +0     9 -     9 1,33 6-6 6 0 0 1,000 3 222 0 = Ø 0,00 =+=-+-
10. (10.) gleich VfL Bochum 6 1 3 2 6 -2     6 -     8 1,00 5-7 3 5 0 0,750 -21 57 0 = Ø 0,00 --=+==
11. (11.) gleich Rheydter SV 6 1 2 3 5 -7     9 -   16 0,83 4-8 4 3 0 0,562 -47 0 0 = Ø 0,00 =+--=-
12. (12.) gleich Bayer Leverkusen 6 1 1 4 4 -5   14 -   19 0,67 3-9 4 13 0 0,737 -58 158 0 = Ø 0,00 -=-+--
13. (13.) gleich STV Horst Emscher 6 1 1 4 4 -6     8 -   14 0,67 3-9 3 5 0 0,571 -50 0 0 = Ø 0,00 ---+=-
14. (15.) aufwärts Meidericher SV 6 0 2 4 2 -10     5 -   15 0,33 2-10 1 3 0 0,333 -93 43 0 = Ø 0,00 =----=
15. (14.) abwärts Borussia M'gladbach 6 1 0 5 3 -16     4 -   20 0,50 2-10 2 0 0 0,200 -104 70 0 = Ø 0,00 --+---
16. (16.) gleich Preußen Dellbrück 6 0 1 5 1 -12     2 -   14 0,17 1-11 1 0 0 0,143 -104 0 0 = Ø 0,00 ----=-
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 6. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Torquotient
7. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (angezeigt) - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. (lfd.)
Oberliga West 1953 / 1954 ● 7. Spieltag -513219600 So. 27.09.1953             Rot-Weiss Essen STV Horst Emscher 2 - 1 (0 - 0) [1 - 2]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 7. Spieltag -513219600 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 4 - 1 (1 - 0) [1 - 0] 60 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 7. Spieltag -513219600 1. FC Köln VfL Bochum 5 - 0 (3 - 0) [2 - 3] 67 km
Oberliga West 1953 / 1954 ● 7. Spieltag -513219600 Rheydter SV Meidericher SV 3 - 2 (2 - 1) [0 - 1]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 7. Spieltag -513219600 SV Sodingen Alemannia Aachen 0 - 4 (0 - 1) [1 - 2]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 7. Spieltag -513219600 Schalke 04 Schwarz-Weiß Essen 3 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 7. Spieltag -513219600 Fortuna Düsseldorf Preußen Dellbrück 2 - 3 (1 - 0) [0 - 1]
Oberliga West 1953 / 1954 ● 7. Spieltag -513219600 Preußen Münster Borussia M'gladbach 0 - 0 (0 - 0) [2 - 2] 120 km
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich Schalke 04 7 6 1 0 19 +10   16 -     6 2,71 13-1 15 14 0 2,667 97 173 0 = Ø 0,00 ++++=++
