🠘 Oberliga Süd 1958 / 1959 🠚

18. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. (angezeigt) - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. (lfd.)
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 18. Spieltag -345085200 So. 25.01.1959             TSG Ulm 1846 Kickers Offenbach 2 - 4 [0 - 2] 208 km
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 18. Spieltag -345085200 Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 2 - 2 [4 - 0] 148 km
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 18. Spieltag -345085200 Bayern München BC Augsburg 4 - 0 [6 - 1] 56 km
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 18. Spieltag -345085200 Waldhof Mannheim 1860 München 3 - 2 [3 - 4] 268 km
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 18. Spieltag -345085200 Viktoria Aschaffenburg VfR Mannheim 4 - 0 [3 - 5]
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 18. Spieltag -345085200 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 4 - 0 [3 - 0] 190 km
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 18. Spieltag -345085200 FC Schweinfurt 05 SpVgg Fürth 1 - 0 [1 - 2]
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 18. Spieltag -345085200 SSV Reutlingen Karlsruher SC 2 - 1 [3 - 6]
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich Kickers Offenbach 18 13 5 0 44 +27   41 -   14 2,44 31-5 33 28 7 2,929 263 1.012 0 = Ø 0,00 ==+++=++++++=++=++
2. (2.) gleich Bayern München 18 13 2 3 41 +32   60 -   28 2,28 28-8 34 66 6 2,143 197 1.056 0 = Ø 0,00 +-++++==++--++++++
3. (3.) gleich Eintracht Frankfurt 18 12 3 3 39 +27   48 -   21 2,17 27-9 34 43 7 2,286 225 1.269 0 = Ø 0,00 =-++++-+-++++++=+=
4. (4.) gleich 1. FC Nürnberg 18 11 3 4 36 +20   46 -   26 2,00 25-11 30 37 9 1,769 154 1.028 0 = Ø 0,00 -+++-+++++=-+-=+=+
5. (5.) gleich VfR Mannheim 18 8 3 7 27 +0   42 -   42 1,50 19-17 21 33 6 1,000 8 0 0 = Ø 0,00 =++-+++-=-+=+--+--
6. (6.) gleich 1860 München 18 7 4 7 25 +4   37 -   33 1,39 18-18 20 26 4 1,121 13 1.277 0 = Ø 0,00 ==+-+--==+++--++--
7. (7.) gleich TSG Ulm 1846 18 7 3 8 24 -4   31 -   35 1,33 17-19 18 17 3 0,886 -31 872 0 = Ø 0,00 +=-+-+==---++-+-+-
8. (8.) gleich SpVgg Fürth 18 6 5 7 23 -1   24 -   25 1,28 17-19 18 6 1 0,960 -21 1.007 0 = Ø 0,00 -++-=-=+=+++==----
9. (11.) aufwärts SSV Reutlingen 18 6 4 8 22 -5   30 -   35 1,22 16-20 18 14 3 0,857 -57 0 0 = Ø 0,00 =+-+==+-=+---+---+
10. (9.) abwärts Karlsruher SC 18 6 3 9 21 -1   40 -   41 1,17 15-21 18 37 6 0,976 -47 779 0 = Ø 0,00 +-+---=+=-+--++-=-
11. (10.) abwärts VfB Stuttgart 18 5 6 7 21 -1   33 -   34 1,17 16-20 17 21 3 0,971 -2 1.089 0 = Ø 0,00 ---=-++-=+=+-=-+==
12. (13.) aufwärts Viktoria Aschaffenburg 18 5 4 9 19 -15   24 -   39 1,06 14-22 15 8 6 0,615 -104 0 0 = Ø 0,00 -+-+--===---+-=+-+
13. (14.) aufwärts Waldhof Mannheim 18 4 5 9 17 -20   27 -   47 0,94 13-23 13 14 7 0,574 -142 1.048 0 = Ø 0,00 ++--=-=-=-----=+=+
14. (15.) aufwärts FC Schweinfurt 05 18 3 7 8 16 -9   27 -   36 0,89 13-23 13 13 1 0,750 -90 0 0 = Ø 0,00 ==-=-+-==--=-+=--+
15. (12.) abwärts FSV Frankfurt 18 5 1 12 16 -21   22 -   43 0,89 11-25 13 18 0 0,512 -152 1.315 0 = Ø 0,00 ----+--=---+++--+-
16. (16.) gleich BC Augsburg 18 3 2 13 11 -33   27 -   60 0,61 8-28 8 16 0 0,450 -214 883 0 = Ø 0,00 +---=---=-+-----+-
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 18. Spieltag; sortiert nach Punkten (drei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
Heimtabelle - Auswärtstabelle
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
Tabelle der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Spiele.

Letzte Spiele, nächste Spiele

Die letzten 10 Spiele:
Saison Datum
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 29. Spieltag -336618000 So. 03.05.1959             SpVgg Fürth VfB Stuttgart 1 - 0 [1 - 1] 150 km
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 29. Spieltag -336618000 Viktoria Aschaffenburg SSV Reutlingen 1 - 0 [1 - 4]
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 30. Spieltag -336013200 So. 10.05.1959             VfR Mannheim Eintracht Frankfurt 1 - 3 [1 - 3]
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 30. Spieltag -336013200 1. FC Nürnberg Viktoria Aschaffenburg 2 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 30. Spieltag -336013200 FC Schweinfurt 05 Waldhof Mannheim 3 - 3 [2 - 2]
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 30. Spieltag -336013200 SSV Reutlingen Bayern München 2 - 1 [2 - 3]
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 30. Spieltag -336013200 FSV Frankfurt TSG Ulm 1846 1 - 0 [0 - 2] 213 km
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 30. Spieltag -336013200 1860 München SpVgg Fürth 1 - 1 [2 - 1] 148 km
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 30. Spieltag -336013200 BC Augsburg Karlsruher SC 4 - 2 (4 - 0) [0 - 3] 197 km
Oberliga Süd 1958 / 1959 ● 30. Spieltag -336013200 VfB Stuttgart Kickers Offenbach 4 - 1 [2 - 3] 148 km
zuklappen

Spieltagsstatistik

8 Spiele 7 Siege 6 Heimsiege 1 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
1 Remis Verhältnis: 6 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
31 Tore 3,88 Tore pro Spiel 22 Heimtore 9 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 2,75 - 1,12
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Spieltag

1 mal 1-0
1 mal 2-1 1 mal 2-2 1 mal 2-4
1 mal 3-2
3 mal 4-0

4 mal 4 Tore 50,0%
1 mal 6 Tore 12,5%
1 mal 5 Tore 12,5%
1 mal 3 Tore 12,5%
1 mal 1 Tore 12,5%

1 mal 1 Tore 12,5%
1 mal 3 Tore 12,5%
4 mal 4 Tore 50,0%
1 mal 5 Tore 12,5%
1 mal 6 Tore 12,5%
   
3 mal 4-0 oder 0-4 37,5%
1 mal 4-2 oder 2-4 12,5%
1 mal 3-2 oder 2-3 12,5%
1 mal 2-2 12,5%
1 mal 2-1 oder 1-2 12,5%
1 mal 1-0 oder 0-1 12,5%
   
3 mal 4-0 37,5%
1 mal 3-2 12,5%
1 mal 2-4 12,5%
1 mal 2-2 12,5%
1 mal 2-1 12,5%
1 mal 1-0 12,5%

Tordifferenzen insgesamt

1 mal 0 Tore Unterschied 12,5%
3 mal 1 Tore Unterschied 37,5%
1 mal 2 Tore Unterschied 12,5%
3 mal 4 Tore Unterschied 37,5%
   

Tordifferenzen Heimsiege

3 mal 1 Tore Unterschied 37,5%
3 mal 4 Tore Unterschied 37,5%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

1 mal 2 Tore Unterschied 12,5%
zuklappen

Kreuztabelle

SGE OFC FCN FCB M60 VfR KSC SGF VFB Sch FSV Vik ULM SRe FCA SVW
Eintracht Frankfurt - 2 - 2 1 - 0 0 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 0 0 - 1 2 - 2 3 - 0 4 - 1 4 - 1 2 - 0 2 - 0 4 - 0 2 - 1
Kickers Offenbach 1 - 1 - 4 - 1 5 - 0 2 - 3 2 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 2 4 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 0 8 - 1 5 - 0 3 - 1
1. FC Nürnberg 4 - 3 2 - 1 - 1 - 2 5 - 3 5 - 1 4 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 1 8 - 0
Bayern München 4 - 1 0 - 1 2 - 5 - 1 - 2 2 - 4 5 - 0 1 - 3 4 - 3 4 - 0 7 - 0 3 - 1 1 - 1 3 - 2 4 - 0 2 - 0
1860 München 1 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 2 - 4 - 2 3 - 1 1 - 1 0 - 2 3 - 3 2 - 2 2 - 3 0 - 2 4 - 1 7 - 1 4 - 3
VfR Mannheim 1 - 3 2 - 2 1 - 3 1 - 2 4 - 1 - 2 - 3 2 - 2 3 - 0 3 - 0 3 - 0 5 - 3 5 - 3 2 - 2 3 - 1 2 - 0
Karlsruher SC 2 - 4 1 - 3 2 - 2 5 - 0 1 - 1 5 - 5 - 1 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 4 7 - 0 3 - 1 6 - 3 3 - 0 4 - 2
SpVgg Greuther Fürth 0 - 3 1 - 1 1 - 0 2 - 3 1 - 2 4 - 2 2 - 3 - 1 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 3
VfB Stuttgart 0 - 4 4 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 2 5 - 3 0 - 1 1 - 1 - 3 - 1 6 - 1 7 - 2 2 - 3 3 - 1 3 - 1 1 - 1
FC Schweinfurt 05 0 - 2 0 - 0 2 - 3 2 - 2 1 - 2 2 - 2 4 - 3 1 - 0 1 - 1 - 3 - 0 2 - 1 4 - 1 5 - 2 3 - 2 3 - 3
FSV Frankfurt 1 - 2 0 - 2 0 - 3 1 - 3 3 - 1 5 - 0 4 - 3 2 - 2 0 - 2 2 - 0 - 3 - 2 1 - 0 5 - 1 5 - 1 3 - 0
Viktoria Aschaffenburg 0 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 4 1 - 0 4 - 0 2 - 1 4 - 2 1 - 4 1 - 1 2 - 0 - 4 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1
SSV Ulm 1846 0 - 1 2 - 4 1 - 4 0 - 0 2 - 2 1 - 2 4 - 2 2 - 1 0 - 2 0 - 1 2 - 0 1 - 1 - 1 - 3 3 - 2 3 - 0
SSV Reutlingen 0 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 5 1 - 2 2 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 1 4 - 1 3 - 3 - 3 - 0 1 - 1
FC Augsburg 1 - 3 2 - 3 4 - 3 1 - 6 2 - 0 2 - 0 4 - 2 2 - 3 3 - 3 4 - 2 4 - 1 3 - 0 0 - 1 3 - 2 - 2 - 2
Waldhof Mannheim 1 - 4 0 - 2 0 - 3 1 - 9 3 - 2 1 - 2 3 - 7 4 - 2 2 - 0 2 - 2 2 - 2 3 - 1 0 - 0 0 - 1 3 - 6 -

zuklappen

Saisonstatistik

240 Spiele 194 Siege 129 Heimsiege 65 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
46 Remis Verhältnis: 1,98 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
928 Tore 3,87 Tore pro Spiel 556 Heimtore 372 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 2,32 - 1,55
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Saison

5 mal 0-0 8 mal 0-1 10 mal 0-2 3 mal 0-3 2 mal 0-4
14 mal 1-0 17 mal 1-1 11 mal 1-2 7 mal 1-3 3 mal 1-4 1 mal 1-5 1 mal 1-6 1 mal 1-9
14 mal 2-0 14 mal 2-1 19 mal 2-2 10 mal 2-3 4 mal 2-4 1 mal 2-5
14 mal 3-0 13 mal 3-1 7 mal 3-2 4 mal 3-3 1 mal 3-4 1 mal 3-6 1 mal 3-7
6 mal 4-0 12 mal 4-1 8 mal 4-2 6 mal 4-3
5 mal 5-0 3 mal 5-1 1 mal 5-2 4 mal 5-3 1 mal 5-5
1 mal 6-1 1 mal 6-3
2 mal 7-0 1 mal 7-1 1 mal 7-2
1 mal 8-0 1 mal 8-1

47 mal 4 Tore 19,6%
42 mal 3 Tore 17,5%
41 mal 2 Tore 17,1%
37 mal 5 Tore 15,4%
22 mal 1 Tore 9,2%
20 mal 6 Tore 8,3%
13 mal 7 Tore 5,4%
6 mal 8 Tore 2,5%
5 mal 0 Tore 2,1%
4 mal 9 Tore 1,7%
3 mal 10 Tore 1,2%

5 mal 0 Tore 2,1%
22 mal 1 Tore 9,2%
41 mal 2 Tore 17,1%
42 mal 3 Tore 17,5%
47 mal 4 Tore 19,6%
37 mal 5 Tore 15,4%
20 mal 6 Tore 8,3%
13 mal 7 Tore 5,4%
6 mal 8 Tore 2,5%
4 mal 9 Tore 1,7%
3 mal 10 Tore 1,2%
   
25 mal 2-1 oder 1-2 10,4%
24 mal 2-0 oder 0-2 10,0%
22 mal 1-0 oder 0-1 9,2%
20 mal 3-1 oder 1-3 8,3%
19 mal 2-2 7,9%
17 mal 3-2 oder 2-3 7,1%
17 mal 3-0 oder 0-3 7,1%
17 mal 1-1 7,1%
15 mal 4-1 oder 1-4 6,2%
12 mal 4-2 oder 2-4 5,0%
8 mal 4-0 oder 0-4 3,3%
7 mal 4-3 oder 3-4 2,9%
5 mal 5-0 oder 0-5 2,1%
5 mal 0-0 2,1%
4 mal 5-3 oder 3-5 1,7%
4 mal 5-1 oder 1-5 1,7%
4 mal 3-3 1,7%
2 mal 7-0 oder 0-7 0,8%
2 mal 6-3 oder 3-6 0,8%
2 mal 6-1 oder 1-6 0,8%
2 mal 5-2 oder 2-5 0,8%
1 mal 9-1 oder 1-9 0,4%
1 mal 8-1 oder 1-8 0,4%
1 mal 8-0 oder 0-8 0,4%
1 mal 7-3 oder 3-7 0,4%
1 mal 7-2 oder 2-7 0,4%
1 mal 7-1 oder 1-7 0,4%
1 mal 5-5 0,4%
   
19 mal 2-2 7,9%
17 mal 1-1 7,1%
14 mal 3-0 5,8%
14 mal 2-1 5,8%
14 mal 2-0 5,8%
14 mal 1-0 5,8%
13 mal 3-1 5,4%
12 mal 4-1 5,0%
11 mal 1-2 4,6%
10 mal 2-3 4,2%
10 mal 0-2 4,2%
8 mal 4-2 3,3%
8 mal 0-1 3,3%
7 mal 3-2 2,9%
7 mal 1-3 2,9%
6 mal 4-3 2,5%
6 mal 4-0 2,5%
5 mal 5-0 2,1%
5 mal 0-0 2,1%
4 mal 5-3 1,7%
4 mal 3-3 1,7%
4 mal 2-4 1,7%
3 mal 5-1 1,2%
3 mal 1-4 1,2%
3 mal 0-3 1,2%
2 mal 7-0 0,8%
2 mal 0-4 0,8%
1 mal 8-1 0,4%
1 mal 8-0 0,4%
1 mal 7-2 0,4%
1 mal 7-1 0,4%
1 mal 6-3 0,4%
1 mal 6-1 0,4%
1 mal 5-5 0,4%
1 mal 5-2 0,4%
1 mal 3-7 0,4%
1 mal 3-6 0,4%
1 mal 3-4 0,4%
1 mal 2-5 0,4%
1 mal 1-9 0,4%
1 mal 1-6 0,4%
1 mal 1-5 0,4%

Tordifferenzen insgesamt

46 mal 0 Tore Unterschied 19,2%
71 mal 1 Tore Unterschied 29,6%
60 mal 2 Tore Unterschied 25,0%
36 mal 3 Tore Unterschied 15,0%
13 mal 4 Tore Unterschied 5,4%
8 mal 5 Tore Unterschied 3,3%
1 mal 6 Tore Unterschied 0,4%
3 mal 7 Tore Unterschied 1,2%
2 mal 8 Tore Unterschied 0,8%
   

Tordifferenzen Heimsiege

41 mal 1 Tore Unterschied 17,1%
39 mal 2 Tore Unterschied 16,2%
28 mal 3 Tore Unterschied 11,7%
9 mal 4 Tore Unterschied 3,8%
7 mal 5 Tore Unterschied 2,9%
1 mal 6 Tore Unterschied 0,4%
3 mal 7 Tore Unterschied 1,2%
1 mal 8 Tore Unterschied 0,4%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

30 mal 1 Tore Unterschied 12,5%
21 mal 2 Tore Unterschied 8,8%
8 mal 3 Tore Unterschied 3,3%
4 mal 4 Tore Unterschied 1,7%
1 mal 5 Tore Unterschied 0,4%
1 mal 8 Tore Unterschied 0,4%
zuklappen

Halbzeittabellen

Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. BC Augsburg 30 1 29 0 32 +4     4 -     0 1,07 31-29 3 5 10 - -218 1.735 0 = Ø 0,00