🠘 Oberliga Süd 1951 / 1952 🠚

18. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. (angezeigt) - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. (lfd.)
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 18. Spieltag -567133200 Sa. 12.01.1952             Waldhof Mannheim VfR Mannheim 2 - 2 [0 - 0]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 18. Spieltag -567133200 1860 München TSV Schwaben Augsburg 1 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 18. Spieltag -567046800 So. 13.01.1952             VfB Stuttgart Kickers Offenbach 1 - 1 [0 - 1] 148 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 18. Spieltag -567046800 Viktoria Aschaffenburg VfL Neckarau 4 - 2 [2 - 2]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 18. Spieltag -567046800 VfB Mühlburg Bayern München 4 - 2 [3 - 0]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 18. Spieltag -567046800 Eintracht Frankfurt Stuttgarter Kickers 2 - 0 [1 - 3] 152 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 18. Spieltag -567046800 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 1 - 1 [0 - 0] 190 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 18. Spieltag -567046800 FC Schweinfurt 05 SpVgg Fürth 1 - 1 [0 - 1]
Auswärtstabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich VfB Stuttgart 9 4 4 1 16 +9   15 -     6 1,78 12-6 13 11 3 2,500 124 942 0 = Ø 0,00 +-+===+=+
2. (2.) gleich 1. FC Nürnberg 8 3 4 1 13 +4   14 -   10 1,63 10-6 9 13 3 1,400 87 723 0 = Ø 0,00 +==-+=+=
3. (3.) gleich Kickers Offenbach 10 2 5 3 11 -2   14 -   16 1,10 9-11 9 0 6 0,875 25 1.159 0 = Ø 0,00 -===-+=-+=
4. (6.) aufwärts VfR Mannheim 10 1 4 5 7 -10   15 -   25 0,70 6-14 6 3 1 0,600 -46 0 0 = Ø 0,00 -+=-=-=--=
5. (4.) abwärts 1860 München 9 2 2 5 8 -15     7 -   22 0,89 6-12 5 3 3 0,318 -44 1.000 0 = Ø 0,00 =+-=----+
6. (5.) abwärts VfB Mühlburg 9 2 1 6 7 -3   12 -   15 0,78 5-13 6 3 3 0,800 -13 0 0 = Ø 0,00 -+=+-----
7. (7.) gleich Eintracht Frankfurt 9 2 1 6 7 -14   11 -   25 0,78 5-13 4 5 3 0,440 -52 1.132 0 = Ø 0,00 +-+-----=
8. (8.) gleich Bayern München 9 1 2 6 5 -9   14 -   23 0,56 4-14 4 3 3 0,609 -47 775 0 = Ø 0,00 =-=--+---
9. (13.) aufwärts SpVgg Fürth 10 0 3 7 3 -13   11 -   24 0,30 3-17 3 3 3 0,458 -88 817 0 = Ø 0,00 =--=-----=
10. (9.) abwärts Stuttgarter Kickers 9 1 1 7 4 -14     7 -   21 0,44 3-15 3 0 4 0,333 -84 692 0 = Ø 0,00 =------+-
11. (10.) abwärts Viktoria Aschaffenburg 8 0 3 5 3 -14     7 -   21 0,38 3-13 1 0 0 0,333 -74 0 0 = Ø 0,00 ==---=--
12. (15.) aufwärts TSV Schwaben Augsburg 9 0 3 6 3 -12     6 -   18 0,33 3-15 3 0 0 0,333 -76 0 0 = Ø 0,00 =--=----=
13. (14.) aufwärts FSV Frankfurt 9 0 3 6 3 -19     9 -   28 0,33 3-15 2 3 1 0,321 -91 451 0 = Ø 0,00 -=-=----=
14. (11.) abwärts FC Schweinfurt 05 8 1 1 6 4 -13     6 -   19 0,50 3-13 2 0 3 0,316 -72 0 0 = Ø 0,00 ----=--+
15. (12.) abwärts Waldhof Mannheim 8 0 3 5 3 -16     5 -   21 0,38 3-13 2 0 0 0,238 -76 596 0 = Ø 0,00 -=-==---
16. (16.) gleich VfL Neckarau 10 0 1 9 1 -32   11 -   43 0,10 1-19 1 3 0 0,256 -155 0 0 = Ø 0,00 ---=------
Auswärtstabelle, berechnet vom 1. bis zum 18. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Torquotient
Gesamttabelle - Heimtabelle -
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
Tabelle der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Spiele.

Letzte Spiele, nächste Spiele

Die letzten 10 Spiele:
Saison Datum
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -559875600 Sa. 05.04.1952             1860 München Waldhof Mannheim 2 - 3 [0 - 1] 268 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -559789200 So. 06.04.1952             Kickers Offenbach FSV Frankfurt 6 - 0 [1 - 2] 7 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -559789200 SpVgg Fürth Stuttgarter Kickers 2 - 0 [2 - 3] 155 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -559789200 VfL Neckarau TSV Schwaben Augsburg 6 - 1 [0 - 5]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -559789200 VfB Mühlburg Viktoria Aschaffenburg 4 - 0 [1 - 2]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -559789200 VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg 2 - 0 [1 - 1] 155 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 29. Spieltag -558838800 Do. 17.04.1952             FSV Frankfurt VfL Neckarau 2 - 0 [0 - 5]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -558666000 Sa. 19.04.1952             Eintracht Frankfurt FC Schweinfurt 05 6 - 0 [1 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 29. Spieltag -558579600 So. 20.04.1952             Kickers Offenbach TSV Schwaben Augsburg 3 - 1 [2 - 2]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 24. Spieltag -558061200 Sa. 26.04.1952             TSV Schwaben Augsburg Bayern München 1 - 2 [0 - 2]
zuklappen

Spieltagsstatistik

8 Spiele 3 Siege 3 Heimsiege 0 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
5 Remis Verhältnis: - zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
26 Tore 3,25 Tore pro Spiel 16 Heimtore 10 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 2,00 - 1,25
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Spieltag

4 mal 1-1
1 mal 2-0 1 mal 2-2
2 mal 4-2

5 mal 2 Tore 62,5%
2 mal 6 Tore 25,0%
1 mal 4 Tore 12,5%

5 mal 2 Tore 62,5%
1 mal 4 Tore 12,5%
2 mal 6 Tore 25,0%
   
4 mal 1-1 50,0%
2 mal 4-2 oder 2-4 25,0%
1 mal 2-2 12,5%
1 mal 2-0 oder 0-2 12,5%
   
4 mal 1-1 50,0%
2 mal 4-2 25,0%
1 mal 2-2 12,5%
1 mal 2-0 12,5%

Tordifferenzen insgesamt

5 mal 0 Tore Unterschied 62,5%
3 mal 2 Tore Unterschied 37,5%
   

Tordifferenzen Heimsiege

3 mal 2 Tore Unterschied 37,5%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Kreuztabelle

VFB FCN OFC FCB SGE VfR M60 SGF VfB Vik Sch FSV SKi TSc SVW VfL
VfB Stuttgart - 2 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 0 4 - 1 4 - 2 1 - 1 3 - 1 3 - 2 3 - 0 2 - 0 6 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 2
1. FC Nürnberg 1 - 1 - 1 - 0 1 - 0 4 - 0 6 - 1 5 - 0 2 - 0 2 - 1 5 - 0 4 - 0 1 - 1 6 - 2 2 - 1 3 - 0 3 - 0
Kickers Offenbach 1 - 0 1 - 1 - 1 - 1 5 - 2 3 - 3 2 - 2 2 - 1 6 - 3 4 - 1 5 - 1 6 - 0 2 - 0 3 - 1 7 - 1 7 - 3
Bayern München 1 - 1 2 - 2 1 - 2 - 0 - 1 3 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 3 4 - 0 3 - 1 4 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 4 - 0
Eintracht Frankfurt 0 - 0 1 - 0 2 - 2 0 - 2 - 2 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 1 6 - 0 3 - 1 2 - 0 4 - 0 2 - 0 1 - 1
VfR Mannheim 2 - 1 1 - 1 1 - 1 5 - 3 2 - 4 - 0 - 0 5 - 1 3 - 1 7 - 2 1 - 1 5 - 3 4 - 3 5 - 0 0 - 0 3 - 2
1860 München 1 - 3 3 - 1 0 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 1 - 2 - 1 1 - 0 0 - 0 4 - 0 0 - 0 3 - 1 1 - 1 2 - 3 10 - 0
SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 3 - 3 1 - 1 5 - 1 2 - 1 1 - 1 4 - 0 - 1 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 0
VfB Mühlburg 1 - 1 3 - 3 1 - 1 4 - 2 7 - 2 5 - 2 5 - 1 0 - 1 - 4 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 2 3 - 1 4 - 0 7 - 1
Viktoria Aschaffenburg 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 1 3 - 3 3 - 1 2 - 1 - 2 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 1 1 - 1 4 - 2
FC Schweinfurt 05 0 - 0 1 - 3 0 - 2 2 - 1 4 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 3 - 2 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 0
FSV Frankfurt 1 - 1 0 - 0 2 - 1 4 - 2 0 - 0 3 - 1 5 - 0 0 - 0 2 - 1 4 - 2 2 - 2 - 3 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 0
Stuttgarter Kickers 1 - 1 2 - 0 4 - 2 9 - 2 3 - 1 2 - 2 1 - 1 3 - 2 3 - 2 3 - 3 1 - 2 2 - 1 - 2 - 0 7 - 2 5 - 1
TSV Schwaben Augsburg 0 - 4 1 - 3 2 - 2 1 - 2 0 - 2 2 - 1 0 - 1 5 - 3 2 - 2 5 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0 - 5 - 0 5 - 0
Waldhof Mannheim 1 - 0 3 - 5 2 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 3 2 - 1 7 - 0 0 - 0 7 - 1 3 - 0 1 - 1 - 2 - 0
VfL Neckarau 0 - 3 2 - 3 2 - 1 1 - 3 1 - 4 1 - 1 2 - 3 2 - 0 1 - 2 2 - 2 4 - 1 5 - 0 3 - 1 6 - 1 2 - 1 -

zuklappen

Saisonstatistik

240 Spiele 174 Siege 146 Heimsiege 28 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
66 Remis Verhältnis: 5,21 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
854 Tore 3,56 Tore pro Spiel 593 Heimtore 261 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 2,47 - 1,09
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Saison

13 mal 0-0 4 mal 0-1 3 mal 0-2 2 mal 0-3 1 mal 0-4
12 mal 1-0 33 mal 1-1 7 mal 1-2 5 mal 1-3 1 mal 1-4
26 mal 2-0 21 mal 2-1 14 mal 2-2 3 mal 2-3 1 mal 2-4
8 mal 3-0 17 mal 3-1 6 mal 3-2 6 mal 3-3 1 mal 3-5
9 mal 4-0 5 mal 4-1 6 mal 4-2 1 mal 4-3
7 mal 5-0 6 mal 5-1 2 mal 5-2 3 mal 5-3
2 mal 6-0 3 mal 6-1 1 mal 6-2 1 mal 6-3
1 mal 7-0 3 mal 7-1 3 mal 7-2 1 mal 7-3
1 mal 9-2
1 mal 10-0

62 mal 2 Tore 25,8%
46 mal 4 Tore 19,2%
38 mal 3 Tore 15,8%
22 mal 5 Tore 9,2%
21 mal 6 Tore 8,8%
16 mal 1 Tore 6,7%
13 mal 0 Tore 5,4%
8 mal 8 Tore 3,3%
7 mal 7 Tore 2,9%
4 mal 9 Tore 1,7%
2 mal 10 Tore 0,8%
1 mal 11 Tore 0,4%

13 mal 0 Tore 5,4%
16 mal 1 Tore 6,7%
62 mal 2 Tore 25,8%
38 mal 3 Tore 15,8%
46 mal 4 Tore 19,2%
22 mal 5 Tore 9,2%
21 mal 6 Tore 8,8%
7 mal 7 Tore 2,9%
8 mal 8 Tore 3,3%
4 mal 9 Tore 1,7%
2 mal 10 Tore 0,8%
1 mal 11 Tore 0,4%
   
33 mal 1-1 13,8%
29 mal 2-0 oder 0-2 12,1%
28 mal 2-1 oder 1-2 11,7%
22 mal 3-1 oder 1-3 9,2%
16 mal 1-0 oder 0-1 6,7%
14 mal 2-2 5,8%
13 mal 0-0 5,4%
10 mal 4-0 oder 0-4 4,2%
10 mal 3-0 oder 0-3 4,2%
9 mal 3-2 oder 2-3 3,8%
7 mal 5-0 oder 0-5 2,9%
7 mal 4-2 oder 2-4 2,9%
6 mal 5-1 oder 1-5 2,5%
6 mal 4-1 oder 1-4 2,5%
6 mal 3-3 2,5%
4 mal 5-3 oder 3-5 1,7%
3 mal 7-2 oder 2-7 1,2%
3 mal 7-1 oder 1-7 1,2%
3 mal 6-1 oder 1-6 1,2%
2 mal 6-0 oder 0-6 0,8%
2 mal 5-2 oder 2-5 0,8%
1 mal 9-2 oder 2-9 0,4%
1 mal 7-3 oder 3-7 0,4%
1 mal 7-0 oder 0-7 0,4%
1 mal 6-3 oder 3-6 0,4%
1 mal 6-2 oder 2-6 0,4%
1 mal 4-3 oder 3-4 0,4%
1 mal 10-0 oder 0-10 0,4%
   
33 mal 1-1 13,8%
26 mal 2-0 10,8%
21 mal 2-1 8,8%
17 mal 3-1 7,1%
14 mal 2-2 5,8%
13 mal 0-0 5,4%
12 mal 1-0 5,0%
9 mal 4-0 3,8%
8 mal 3-0 3,3%
7 mal 5-0 2,9%
7 mal 1-2 2,9%
6 mal 5-1 2,5%
6 mal 4-2 2,5%
6 mal 3-3 2,5%
6 mal 3-2 2,5%
5 mal 4-1 2,1%
5 mal 1-3 2,1%
4 mal 0-1 1,7%
3 mal 7-2 1,2%
3 mal 7-1 1,2%
3 mal 6-1 1,2%
3 mal 5-3 1,2%
3 mal 2-3 1,2%
3 mal 0-2 1,2%
2 mal 6-0 0,8%
2 mal 5-2 0,8%
2 mal 0-3 0,8%
1 mal 9-2 0,4%
1 mal 7-3 0,4%
1 mal 7-0 0,4%
1 mal 6-3 0,4%
1 mal 6-2 0,4%
1 mal 4-3 0,4%
1 mal 3-5 0,4%
1 mal 2-4 0,4%
1 mal 10-0 0,4%
1 mal 1-4 0,4%
1 mal 0-4 0,4%

Tordifferenzen insgesamt

66 mal 0 Tore Unterschied 27,5%
54 mal 1 Tore Unterschied 22,5%
62 mal 2 Tore Unterschied 25,8%
19 mal 3 Tore Unterschied 7,9%
18 mal 4 Tore Unterschied 7,5%
13 mal 5 Tore Unterschied 5,4%
5 mal 6 Tore Unterschied 2,1%
2 mal 7 Tore Unterschied 0,8%
1 mal 10 Tore Unterschied 0,4%
   

Tordifferenzen Heimsiege

40 mal 1 Tore Unterschied 16,7%
52 mal 2 Tore Unterschied 21,7%
16 mal 3 Tore Unterschied 6,7%
17 mal 4 Tore Unterschied 7,1%
13 mal 5 Tore Unterschied 5,4%
5 mal 6 Tore Unterschied 2,1%
2 mal 7 Tore Unterschied 0,8%
1 mal 10 Tore Unterschied 0,4%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

14 mal 1 Tore Unterschied 5,8%
10 mal 2 Tore Unterschied 4,2%
3 mal 3 Tore Unterschied 1,2%
1 mal 4 Tore Unterschied 0,4%
zuklappen

Halbzeittabellen

Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. 1. FC Nürnberg 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 21 - 76 1.359 0 = Ø 0,00 +==-+=+=+===---
1860 München 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 7 - -107 1.824 0 = Ø 0,00 =+-=----+--=-=-
Bayern München 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 10 - -52 1.824 0 = Ø 0,00 =-=--+---+-+=--
Eintracht Frankfurt 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 15 - -46 1.357 0 = Ø 0,00 +-+-----=+-+---
FC Schweinfurt 05 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 7 - -142 0 0 = Ø 0,00 ----=--+===----
FSV Frankfurt 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 8 - -157 1.368 0 = Ø 0,00 -=-=----==---=-
Kickers Offenbach 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 19 - 52 1.331 0 = Ø 0,00 -===-+=-+==+==-
SpVgg Fürth 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 13 - -93 1.324 0 = Ø 0,00 =--=-----=+-=-=
Stuttgarter Kickers 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 11 - -183 1.254 0 = Ø 0,00 =------+-------
TSV Schwaben Augsburg 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 4 - -180 0 0 = Ø 0,00 =--=----=------
VfB Mühlburg 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 12 - -76 0 0 = Ø 0,00 -+=+------=----
VfB Stuttgart 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 21 - 119 1.228 0 = Ø 0,00 +-+===+=+==-==-
VfL Neckarau 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 7 - -251 0 0 = Ø 0,00 ---=-----------
VfR Mannheim 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 9 - -70 0 0 = Ø 0,00 -+=-=-=--=-==-=
Viktoria Aschaffenburg 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 6 - -145 0 0 = Ø 0,00 ==---=--=----+-
Waldhof Mannheim 15 0 15 0 15 +0     0 -     0 1,00 15-15 0 0 6 - -165 1.307 0 = Ø 0,00 -=-==---------+
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. VfB Stuttgart 15 4 8 3 20 +7   19 -   12 1,33 16-14 16 11 21 1,583 119 1.228 0 = Ø 0,00 +-+===+=+==-==-
2. 1. FC Nürnberg 15 4 7 4 19 +0   26 -   26 1,27 15-15 14 22 21 1,000 76 1.359 0 = Ø 0,00 +==-+=+=+===---
3. Kickers Offenbach 15 3 8 4 17 -1   20 -   21 1,13 14-16 14 0 19 0,952 52 1.331 0 = Ø 0,00 -===-+=-+==+==-
4. Eintracht Frankfurt 15 4 1 10 13 -16   20 -   36 0,87 9-21 9 10 15 0,556 -46 1.357 0 = Ø 0,00 +-+-----=+-+---
5. Bayern München 15 3 3 9 12 -17   24 -   41 0,80 9-21 9 6 10 0,585 -52 1.824 0 = Ø 0,00 =-=--+---+-+=--
6. VfR Mannheim 15 1 7 7 10 -17   20 -   37 0,67 9-21 9 3 9 0,541 -70 0 0 = Ø 0,00 -+=-=-=--=-==-=
7. 1860 München 15 2 4 9 10 -26   13 -   39 0,67 8-22 7 6 7 0,333 -107 1.824 0 = Ø 0,00 =+-=----+--=-=-
8. VfB Mühlburg 15 2 2 11 8 -11   19 -   30 0,53 6-24 7 6 12 0,633 -76 0 0 = Ø 0,00 -+=+------=----
9. SpVgg Fürth 15 1 5 9 8 -16   15 -   31 0,53 7-23 5 6 13 0,484 -93 1.324 0 = Ø 0,00 =--=-----=+-=-=
10. FC Schweinfurt 05 15 1 4 10 7 -30   10 -   40 0,47 6-24 5 0 7 0,250 -142 0 0 = Ø 0,00 ----=--+===----
11. Viktoria Aschaffenburg 15 1 4 10 7 -35   17 -   52 0,47 6-24 4 6 6 0,327 -145 0 0 = Ø 0,00 ==---=--=----+-
12. Waldhof Mannheim 15 1 3 11 6 -34   11 -   45 0,40 5-25 4 3 6 0,244 -165 1.307 0 = Ø 0,00 -=-==---------+
13. FSV Frankfurt 15 0 5 10 5 -31   13 -   44 0,33 5-25 3 3 8 0,295 -157 1.368 0 = Ø 0,00 -=-=----==---=-
14. Stuttgarter Kickers 15 1 1 13 4 -28   13 -   41 0,27 3-27 3 3 11 0,317 -183 1.254 0 = Ø 0,00 =------+-------
15. TSV Schwaben Augsburg 15 0 3 12 3 -29     9 -   38 0,20 3-27 3 0 4 0,237 -180 0 0 = Ø 0,00 =--=----=------
16. VfL Neckarau 15 0 1 14 1 -48   12 -   60 0,07 1-29 1 3 7 0,200 -251 0 0 = Ø 0,00 ---=-----------
zuklappen

Spieltage-Torschnitt

Spieltag Saison Spiele S Heim Remis S Gast Tore insg. Ø Tore Tore Heim Tore Gast Tore H/G-Verh. Ø Tore Heim Ø Tore Gast Spieltagstart
1Oberliga Süd 1951 / 19528323293,6313160,811,6321951-08-18 0:00
2Oberliga Süd 1951 / 195284403242483311951-08-25 0:00
3Oberliga Süd 1951 / 19528332141,757710,880,881951-09-01 0:00
4Oberliga Süd 1951 / 19528521222,751662,6720,751951-09-08 0:00
5Oberliga Süd 1951 / 19528422334,13221122,751,381951-09-15 0:00
6Oberliga Süd 1951 / 19528530273,382072,862,50,881951-09-29 0:00
7Oberliga Süd 1951 / 195284312431772,432,130,881951-10-06 0:00
8Oberliga Süd 1951 / 19528350263,2516101,621,251951-10-20 0:00
9Oberliga Süd 1951 / 19528521293,6319101,92,381,251951-10-27 0:00
10Oberliga Süd 1951 / 19528620273,3818922,251,131951-11-03 0:00
11Oberliga Süd 1951 / 19528521273,381982,382,3811951-11-10 0:00
12Oberliga Süd 1951 / 19528611253,131782,132,1311951-11-17 0:00
13Oberliga Süd 1951 / 19528512475,8829181,613,632,251951-11-24 0:00
14Oberliga Süd 1951 / 19528710303,752646,53,250,51951-12-01 0:00
15Oberliga Süd 1951 / 19528710283,521732,630,881951-12-09 0:00
16Oberliga Süd 1951 / 19528602293,632092,222,51,131951-12-30 0:00
17Oberliga Süd 1951 / 19528323263,251791,892,131,131952-01-05 0:00
18Oberliga Süd 1951 / 19528350263,2516101,621,251952-01-12 0:00
19Oberliga Süd 1951 / 1952833232420121,672,51,51952-01-19 0:00
20Oberliga Süd 1951 / 19528422192,381452,81,750,631952-01-27 0:00
21Oberliga Süd 1951 / 19528440374,6324131,8531,631952-02-02 0:00
22Oberliga Süd 1951 / 19528611293,632273,142,750,881952-02-10 0:00
23Oberliga Süd 1951 / 19528431344,2520141,432,51,751952-02-16 0:00
24Oberliga Süd 1951 / 19528521212,6318362,250,381952-02-23 0:00
25Oberliga Süd 1951 / 19528530263,251972,712,380,881952-03-02 0:00
26Oberliga Süd 1951 / 19528710344,252683,253,2511952-03-08 0:00
27Oberliga Süd 1951 / 19528530253,1320542,50,631952-03-16 0:00
28Oberliga Süd 1951 / 19528521283,517111,552,131,381952-03-22 0:00
29Oberliga Süd 1951 / 19528710283,52354,62,880,631952-03-30 0:00
30Oberliga Süd 1951 / 195287014053374,714,130,881952-04-05 0:00
zuklappen

Rekordergebnisse

Torreichste Spiele
Saison Datum
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 29. Spieltag -560394000 So. 30.03.1952             Stuttgarter Kickers Bayern München 9 - 2 [0 - 2] 189 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 2. Spieltag -579142800 So. 26.08.1951             1860 München VfL Neckarau 10 - 0 [3 - 2]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 13. Spieltag -571366800 Sa. 24.11.1951             Kickers Offenbach VfL Neckarau 7 - 3 [1 - 2]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 5. Spieltag -577328400 So. 16.09.1951             Stuttgarter Kickers Waldhof Mannheim 7 - 2 [0 - 3] 95 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 13. Spieltag -571366800 Sa. 24.11.1951             VfB Mühlburg Eintracht Frankfurt 7 - 2 [0 - 1]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 21. Spieltag -565318800 Sa. 02.02.1952             VfR Mannheim Viktoria Aschaffenburg 7 - 2 [1 - 1]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 23. Spieltag -564022800 So. 17.02.1952             Kickers Offenbach VfB Mühlburg 6 - 3 [1 - 1]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 16. Spieltag -568256400 So. 30.12.1951             Waldhof Mannheim FSV Frankfurt 7 - 1 [1 - 2] 74 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 19. Spieltag -566528400 Sa. 19.01.1952             Kickers Offenbach Waldhof Mannheim 7 - 1 [2 - 2] 72 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 22. Spieltag -564627600 So. 10.02.1952             VfB Mühlburg VfL Neckarau 7 - 1 [2 - 1]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 22. Spieltag -564627600 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 6 - 2 [0 - 2] 160 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 11. Spieltag -572576400 Sa. 10.11.1951             VfR Mannheim FSV Frankfurt 5 - 3 [1 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 26. Spieltag -562208400 So. 09.03.1952             TSV Schwaben Augsburg SpVgg Fürth 5 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -559875600 Sa. 05.04.1952             VfR Mannheim Bayern München 5 - 3 [1 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 13. Spieltag -569466000 So. 16.12.1951             Waldhof Mannheim 1. FC Nürnberg 3 - 5 [0 - 3] 190 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 24. Spieltag -563504400 Sa. 23.02.1952             Waldhof Mannheim Viktoria Aschaffenburg 7 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 6. Spieltag -576118800 So. 30.09.1951             VfB Stuttgart Stuttgarter Kickers 6 - 1 [1 - 1] 5 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 20. Spieltag -565837200 So. 27.01.1952             1. FC Nürnberg VfR Mannheim 6 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -559789200 So. 06.04.1952             VfL Neckarau TSV Schwaben Augsburg 6 - 1 [0 - 5]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 2. Spieltag -579142800 So. 26.08.1951             VfB Mühlburg VfR Mannheim 5 - 2 [1 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 21. Spieltag -565318800 Sa. 02.02.1952             Kickers Offenbach Eintracht Frankfurt 5 - 2 [2 - 2] 11 km
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 28. Spieltag -561085200 Sa. 22.03.1952             VfR Mannheim Stuttgarter Kickers 4 - 3 [2 - 2]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -558666000 Sa. 19.04.1952             Eintracht Frankfurt FC Schweinfurt 05 6 - 0 [1 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 30. Spieltag -559789200 So. 06.04.1952             Kickers Offenbach FSV Frankfurt 6 - 0 [1 - 2] 7 km

Die höchsten Siege
Saison Datum
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 2. Spieltag -579142800 So. 26.08.1951             1860 München VfL Neckarau 10 - 0 [3 - 2]
Oberliga Süd 1951 / 1952 ● 29. Spieltag -560394000 So. 30.03.1952             Stuttgarter Kickers Bayern München 9 - 2 [0 - 2] 189 km
