🠘 Oberliga Süd 1947/1948 🠚

VfR Mannheim

VfR Mannheim #VfRAlle Spiele in allen LigenWikipedia VfR Mannheim


Alle Spiele von VfR Mannheim (neueste sind rechts):=+-+++=--=------++=+=+++=+=+-+-+=-=+++
Oberliga Süd 1947/1948 1. Spieltag -704340000 So. 07.09.1947             Kickers Offenbach VfR Mannheim 0 - 0 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 2. Spieltag -703735200 So. 14.09.1947             VfR Mannheim TSG Ulm 1846 3 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 3. Spieltag -703216800 Sa. 20.09.1947             FSV Frankfurt VfR Mannheim 4 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 4. Spieltag -702525600 So. 28.09.1947             VfR Mannheim SpVgg Fürth 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 5. Spieltag -702007200 Sa. 04.10.1947             Wacker München VfR Mannheim 2 - 3 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 6. Spieltag -701312400 So. 12.10.1947             VfR Mannheim VfB Mühlburg 1 - 0 [0 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             Sportfreunde Stuttgart VfR Mannheim 1 - 1 [1 - 5]
Oberliga Süd 1947/1948 8. Spieltag -700102800 So. 26.10.1947             VfR Mannheim 1860 München 0 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 9. Spieltag -699584400 Sa. 01.11.1947             VfL Neckarau VfR Mannheim 2 - 1 [2 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 10. Spieltag -698893200 So. 09.11.1947             VfR Mannheim Stuttgarter Kickers 3 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 11. Spieltag -698374800 Sa. 15.11.1947             Bayern München VfR Mannheim 2 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 12. Spieltag -697770000 Sa. 22.11.1947             VfR Mannheim 1. FC Nürnberg 0 - 1 [1 - 4]
Oberliga Süd 1947/1948 13. Spieltag -697165200 Sa. 29.11.1947             VfB Stuttgart VfR Mannheim 6 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 14. Spieltag -696474000 So. 07.12.1947             VfR Mannheim Waldhof Mannheim 1 - 2 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 18. Spieltag -694054800 So. 04.01.1948             Eintracht Frankfurt VfR Mannheim 2 - 1 [2 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 19. Spieltag -693450000 So. 11.01.1948             VfR Mannheim TSV Schwaben Augsburg 1 - 6 [2 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 20. Spieltag -692845200 So. 18.01.1948             VfR Mannheim Rot-Weiss Frankfurt 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 21. Spieltag -692240400 So. 25.01.1948             VfR Mannheim FC Schweinfurt 05 1 - 0 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 22. Spieltag -691635600 So. 01.02.1948             Viktoria Aschaffenburg VfR Mannheim 1 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 23. Spieltag -691030800 So. 08.02.1948             VfR Mannheim Kickers Offenbach 2 - 1 [0 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 24. Spieltag -690426000 So. 15.02.1948             TSG Ulm 1846 VfR Mannheim 1 - 1 [0 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 25. Spieltag -689821200 So. 22.02.1948             VfR Mannheim FSV Frankfurt 3 - 1 [0 - 4]
Oberliga Süd 1947/1948 26. Spieltag -689216400 So. 29.02.1948             SpVgg Fürth VfR Mannheim 0 - 3 [1 - 5]
Oberliga Süd 1947/1948 27. Spieltag -688611600 So. 07.03.1948             VfR Mannheim Wacker München 2 - 1 [3 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 28. Spieltag -688006800 So. 14.03.1948             VfB Mühlburg VfR Mannheim 0 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             VfR Mannheim Sportfreunde Stuttgart 5 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 30. Spieltag -686278800 Sa. 03.04.1948             1860 München VfR Mannheim 1 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 31. Spieltag -685587600 So. 11.04.1948             VfR Mannheim VfL Neckarau 3 - 2 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 32. Spieltag -684982800 So. 18.04.1948             Stuttgarter Kickers VfR Mannheim 2 - 0 [3 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 33. Spieltag -684381600 So. 25.04.1948             VfR Mannheim Bayern München 3 - 1 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 34. Spieltag -683776800 So. 02.05.1948             1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 35. Spieltag -683258400 Sa. 08.05.1948             VfR Mannheim VfB Stuttgart 2 - 0 [3 - 6]
Oberliga Süd 1947/1948 36. Spieltag -682653600 Sa. 15.05.1948             Waldhof Mannheim VfR Mannheim 1 - 1 [2 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 38. Spieltag -681357600 So. 30.05.1948             FC Schweinfurt 05 VfR Mannheim 2 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 39. Spieltag -680839200 Sa. 05.06.1948             VfR Mannheim Viktoria Aschaffenburg 1 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 40. Spieltag -680234400 Sa. 12.06.1948             VfR Mannheim Eintracht Frankfurt 3 - 2 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 41. Spieltag -679543200 So. 20.06.1948             TSV Schwaben Augsburg VfR Mannheim 0 - 2 [6 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 42. Spieltag -679024800 Sa. 26.06.1948             Rot-Weiss Frankfurt VfR Mannheim 0 - 3 [1 - 5]

Es gibt 38 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Oberliga Süd 1947/1948 1. Spieltag -704340000 So. 07.09.1947             Kickers Offenbach VfR Mannheim 0 - 0 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 2. Spieltag -703735200 So. 14.09.1947             VfR Mannheim TSG Ulm 1846 3 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 3. Spieltag -703216800 Sa. 20.09.1947             FSV Frankfurt VfR Mannheim 4 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 4. Spieltag -702525600 So. 28.09.1947             VfR Mannheim SpVgg Fürth 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 5. Spieltag -702007200 Sa. 04.10.1947             Wacker München VfR Mannheim 2 - 3 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 6. Spieltag -701312400 So. 12.10.1947             VfR Mannheim VfB Mühlburg 1 - 0 [0 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             Sportfreunde Stuttgart VfR Mannheim 1 - 1 [1 - 5]
Oberliga Süd 1947/1948 8. Spieltag -700102800 So. 26.10.1947             VfR Mannheim 1860 München 0 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 9. Spieltag -699584400 Sa. 01.11.1947             VfL Neckarau VfR Mannheim 2 - 1 [2 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 10. Spieltag -698893200 So. 09.11.1947             VfR Mannheim Stuttgarter Kickers 3 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 11. Spieltag -698374800 Sa. 15.11.1947             Bayern München VfR Mannheim 2 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 12. Spieltag -697770000 Sa. 22.11.1947             VfR Mannheim 1. FC Nürnberg 0 - 1 [1 - 4]
Oberliga Süd 1947/1948 13. Spieltag -697165200 Sa. 29.11.1947             VfB Stuttgart VfR Mannheim 6 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 14. Spieltag -696474000 So. 07.12.1947             VfR Mannheim Waldhof Mannheim 1 - 2 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 18. Spieltag -694054800 So. 04.01.1948             Eintracht Frankfurt VfR Mannheim 2 - 1 [2 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 19. Spieltag -693450000 So. 11.01.1948             VfR Mannheim TSV Schwaben Augsburg 1 - 6 [2 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 20. Spieltag -692845200 So. 18.01.1948             VfR Mannheim Rot-Weiss Frankfurt 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 21. Spieltag -692240400 So. 25.01.1948             VfR Mannheim FC Schweinfurt 05 1 - 0 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 22. Spieltag -691635600 So. 01.02.1948             Viktoria Aschaffenburg VfR Mannheim 1 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 23. Spieltag -691030800 So. 08.02.1948             VfR Mannheim Kickers Offenbach 2 - 1 [0 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 24. Spieltag -690426000 So. 15.02.1948             TSG Ulm 1846 VfR Mannheim 1 - 1 [0 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 25. Spieltag -689821200 So. 22.02.1948             VfR Mannheim FSV Frankfurt 3 - 1 [0 - 4]
Oberliga Süd 1947/1948 26. Spieltag -689216400 So. 29.02.1948             SpVgg Fürth VfR Mannheim 0 - 3 [1 - 5]
Oberliga Süd 1947/1948 27. Spieltag -688611600 So. 07.03.1948             VfR Mannheim Wacker München 2 - 1 [3 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 28. Spieltag -688006800 So. 14.03.1948             VfB Mühlburg VfR Mannheim 0 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             VfR Mannheim Sportfreunde Stuttgart 5 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 30. Spieltag -686278800 Sa. 03.04.1948             1860 München VfR Mannheim 1 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 31. Spieltag -685587600 So. 11.04.1948             VfR Mannheim VfL Neckarau 3 - 2 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 32. Spieltag -684982800 So. 18.04.1948             Stuttgarter Kickers VfR Mannheim 2 - 0 [3 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 33. Spieltag -684381600 So. 25.04.1948             VfR Mannheim Bayern München 3 - 1 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 34. Spieltag -683776800 So. 02.05.1948             1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 35. Spieltag -683258400 Sa. 08.05.1948             VfR Mannheim VfB Stuttgart 2 - 0 [3 - 6]
Oberliga Süd 1947/1948 36. Spieltag -682653600 Sa. 15.05.1948             Waldhof Mannheim VfR Mannheim 1 - 1 [2 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 38. Spieltag -681357600 So. 30.05.1948             FC Schweinfurt 05 VfR Mannheim 2 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 39. Spieltag -680839200 Sa. 05.06.1948             VfR Mannheim Viktoria Aschaffenburg 1 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 40. Spieltag -680234400 Sa. 12.06.1948             VfR Mannheim Eintracht Frankfurt 3 - 2 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 41. Spieltag -679543200 So. 20.06.1948             TSV Schwaben Augsburg VfR Mannheim 0 - 2 [6 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 42. Spieltag -679024800 Sa. 26.06.1948             Rot-Weiss Frankfurt VfR Mannheim 0 - 3 [1 - 5]
zuklappen

Kurzstatistik

13 Heimsiege 2 Heimremis 4 Heimniederlagen
4 Auswärtssiege 7 Auswärtsremis 8 Auswärtsniederlagen
17 Siege 9 Remis 12 Niederlagen

44 geschossene Heimtore 25 Gegentore (Heim) 3,63 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 2,32 - 1,32
22 geschossene Auswärtstore 31 Gegentore (Auswärts) 2,79 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,16 - 1,63
66 geschossene Tore 56 Gegentore 3,21 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,74 - 1,47
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von VfR Mannheim)

2 mal 0-0 2 mal 0-1 3 mal 0-2 1 mal 0-4
2 mal 1-0 6 mal 1-1 3 mal 1-2 1 mal 1-4 1 mal 1-6
2 mal 2-0 2 mal 2-1
3 mal 3-0 2 mal 3-1 3 mal 3-2 1 mal 3-3 1 mal 3-6
3 mal 5-1

11 mal 2 Tore 28,9%
8 mal 3 Tore 21,1%
4 mal 6 Tore 10,5%
4 mal 5 Tore 10,5%
4 mal 1 Tore 10,5%
3 mal 4 Tore 7,9%
2 mal 0 Tore 5,3%
1 mal 9 Tore 2,6%
1 mal 7 Tore 2,6%

2 mal 0 Tore 5,3%
4 mal 1 Tore 10,5%
11 mal 2 Tore 28,9%
8 mal 3 Tore 21,1%
3 mal 4 Tore 7,9%
4 mal 5 Tore 10,5%
4 mal 6 Tore 10,5%
1 mal 7 Tore 2,6%
1 mal 9 Tore 2,6%
   
6 mal 1-1 15,8%
5 mal 2-1 oder 1-2 13,2%
5 mal 2-0 oder 0-2 13,2%
4 mal 1-0 oder 0-1 10,5%
3 mal 5-1 oder 1-5 7,9%
3 mal 3-2 oder 2-3 7,9%
3 mal 3-0 oder 0-3 7,9%
2 mal 3-1 oder 1-3 5,3%
2 mal 0-0 5,3%
1 mal 6-3 oder 3-6 2,6%
1 mal 6-1 oder 1-6 2,6%
1 mal 4-1 oder 1-4 2,6%
1 mal 4-0 oder 0-4 2,6%
1 mal 3-3 2,6%
   
6 mal 1-1 15,8%
3 mal 5-1 7,9%
3 mal 3-2 7,9%
3 mal 3-0 7,9%
3 mal 1-2 7,9%
3 mal 0-2 7,9%
2 mal 3-1 5,3%
2 mal 2-1 5,3%
2 mal 2-0 5,3%
2 mal 1-0 5,3%
2 mal 0-1 5,3%
2 mal 0-0 5,3%
1 mal 3-6 2,6%
1 mal 3-3 2,6%
1 mal 1-6 2,6%
1 mal 1-4 2,6%
1 mal 0-4 2,6%

Tordifferenzen insgesamt

9 mal 0 Tore Unterschied 23,7%
12 mal 1 Tore Unterschied 31,6%
7 mal 2 Tore Unterschied 18,4%
5 mal 3 Tore Unterschied 13,2%
4 mal 4 Tore Unterschied 10,5%
1 mal 5 Tore Unterschied 2,6%
   

Tordifferenzen Heimsiege

8 mal 1 Tore Unterschied 21,1%
6 mal 2 Tore Unterschied 15,8%
3 mal 3 Tore Unterschied 7,9%
4 mal 4 Tore Unterschied 10,5%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

4 mal 1 Tore Unterschied 10,5%
1 mal 2 Tore Unterschied 2,6%
2 mal 3 Tore Unterschied 5,3%
1 mal 5 Tore Unterschied 2,6%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
Oberliga Süd 1947/1948 4. Spieltag -702525600 So. 28.09.1947             VfR Mannheim SpVgg Fürth 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 20. Spieltag -692845200 So. 18.01.1948             VfR Mannheim Rot-Weiss Frankfurt 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             VfR Mannheim Sportfreunde Stuttgart 5 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 2. Spieltag -703735200 So. 14.09.1947             VfR Mannheim TSG Ulm 1846 3 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 25. Spieltag -689821200 So. 22.02.1948             VfR Mannheim FSV Frankfurt 3 - 1 [0 - 4]
Oberliga Süd 1947/1948 33. Spieltag -684381600 So. 25.04.1948             VfR Mannheim Bayern München 3 - 1 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 35. Spieltag -683258400 Sa. 08.05.1948             VfR Mannheim VfB Stuttgart 2 - 0 [3 - 6]
Höchste Auswärtssiege:
Saison Datum
Oberliga Süd 1947/1948 26. Spieltag -689216400 So. 29.02.1948             SpVgg Fürth VfR Mannheim 0 - 3 [1 - 5]
Oberliga Süd 1947/1948 42. Spieltag -679024800 Sa. 26.06.1948             Rot-Weiss Frankfurt VfR Mannheim 0 - 3 [1 - 5]
Oberliga Süd 1947/1948 41. Spieltag -679543200 So. 20.06.1948             TSV Schwaben Augsburg VfR Mannheim 0 - 2 [6 - 1]

Höchste Heimniederlagen:
Saison Datum
Oberliga Süd 1947/1948 19. Spieltag -693450000 So. 11.01.1948             VfR Mannheim TSV Schwaben Augsburg 1 - 6 [2 - 0]
Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
Oberliga Süd 1947/1948 3. Spieltag -703216800 Sa. 20.09.1947             FSV Frankfurt VfR Mannheim 4 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 13. Spieltag -697165200 Sa. 29.11.1947             VfB Stuttgart VfR Mannheim 6 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 34. Spieltag -683776800 So. 02.05.1948             1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 11. Spieltag -698374800 Sa. 15.11.1947             Bayern München VfR Mannheim 2 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 32. Spieltag -684982800 So. 18.04.1948             Stuttgarter Kickers VfR Mannheim 2 - 0 [3 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 38. Spieltag -681357600 So. 30.05.1948             FC Schweinfurt 05 VfR Mannheim 2 - 0 [0 - 1]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Oberliga Süd 1947/1948 19. Spieltag -693450000 So. 11.01.1948             VfR Mannheim TSV Schwaben Augsburg 1 - 6 [2 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 4. Spieltag -702525600 So. 28.09.1947             VfR Mannheim SpVgg Fürth 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 20. Spieltag -692845200 So. 18.01.1948             VfR Mannheim Rot-Weiss Frankfurt 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             VfR Mannheim Sportfreunde Stuttgart 5 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 10. Spieltag -698893200 So. 09.11.1947             VfR Mannheim Stuttgarter Kickers 3 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 31. Spieltag -685587600 So. 11.04.1948             VfR Mannheim VfL Neckarau 3 - 2 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 40. Spieltag -680234400 Sa. 12.06.1948             VfR Mannheim Eintracht Frankfurt 3 - 2 [1 - 2]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Oberliga Süd 1947/1948 13. Spieltag -697165200 Sa. 29.11.1947             VfB Stuttgart VfR Mannheim 6 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 34. Spieltag -683776800 So. 02.05.1948             1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 5. Spieltag -702007200 Sa. 04.10.1947             Wacker München VfR Mannheim 2 - 3 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 3. Spieltag -703216800 Sa. 20.09.1947             FSV Frankfurt VfR Mannheim 4 - 0 [1 - 3]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Oberliga Süd 1947/1948 19. Spieltag -693450000 So. 11.01.1948             VfR Mannheim TSV Schwaben Augsburg 1 - 6 [2 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 4. Spieltag -702525600 So. 28.09.1947             VfR Mannheim SpVgg Fürth 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 20. Spieltag -692845200 So. 18.01.1948             VfR Mannheim Rot-Weiss Frankfurt 5 - 1 [3 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             VfR Mannheim Sportfreunde Stuttgart 5 - 1 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 2. Spieltag -703735200 So. 14.09.1947             VfR Mannheim TSG Ulm 1846 3 - 0 [1 - 1]
Oberliga Süd 1947/1948 10. Spieltag -698893200 So. 09.11.1947             VfR Mannheim Stuttgarter Kickers 3 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 25. Spieltag -689821200 So. 22.02.1948             VfR Mannheim FSV Frankfurt 3 - 1 [0 - 4]
Oberliga Süd 1947/1948 31. Spieltag -685587600 So. 11.04.1948             VfR Mannheim VfL Neckarau 3 - 2 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 33. Spieltag -684381600 So. 25.04.1948             VfR Mannheim Bayern München 3 - 1 [0 - 2]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Oberliga Süd 1947/1948 13. Spieltag -697165200 Sa. 29.11.1947             VfB Stuttgart VfR Mannheim 6 - 3 [0 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 3. Spieltag -703216800 Sa. 20.09.1947             FSV Frankfurt VfR Mannheim 4 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 34. Spieltag -683776800 So. 02.05.1948             1. FC Nürnberg VfR Mannheim 4 - 1 [1 - 0]
Oberliga Süd 1947/1948 5. Spieltag -702007200 Sa. 04.10.1947             Wacker München VfR Mannheim 2 - 3 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 26. Spieltag -689216400 So. 29.02.1948             SpVgg Fürth VfR Mannheim 0 - 3 [1 - 5]
Oberliga Süd 1947/1948 42. Spieltag -679024800 Sa. 26.06.1948             Rot-Weiss Frankfurt VfR Mannheim 0 - 3 [1 - 5]
Oberliga Süd 1947/1948 9. Spieltag -699584400 Sa. 01.11.1947             VfL Neckarau VfR Mannheim 2 - 1 [2 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 11. Spieltag -698374800 Sa. 15.11.1947             Bayern München VfR Mannheim 2 - 0 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947/1948 18. Spieltag -694054800 So. 04.01.1948             Eintracht Frankfurt VfR Mannheim 2 - 1 [2 - 3]

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Kickers Offenbach 2 1 **2 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfR Mannheim 38 3 4 4 2 19 1 11 13 2 1 19 2 2 2 2
SSV Ulm 1846 2 1 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FSV Frankfurt 2 **2 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Greuther Fürth 2 **2 **2 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Wacker München 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfB Mühlburg 2 1 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Sportfreunde Stuttgart 2 **2 **2 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1860 München 2 **2 **2 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
VfL Neckarau 2 **2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Stuttgarter Kickers 2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayern München 2 **2 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Nürnberg 2 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
VfB Stuttgart 2 1 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Waldhof Mannheim 2 **2 **2 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Eintracht Frankfurt 2 **2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
TSV Schwaben Augsburg 2 1 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiss Frankfurt 2 **2 **2 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FC Schweinfurt 05 2 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Viktoria Aschaffenburg 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Kickers Offenbach 2 1 *1 1 1 **2 *1 1 *1 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfR Mannheim 38 *3 12 12 *2 1 10 6 2 11 4 19 9 *11 *13 1 1 5 3 1 6 2 19 *2 5 5 *2 2 7 4 2 9 4
SSV Ulm 1846 2 *1 *1 *1 **2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FSV Frankfurt 2 1 1 **2 1 *1 *1 *1 *1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Greuther Fürth 2 1 **2 **2 *1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Wacker München 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfB Mühlburg 2 *1 *1 *1 **2 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Sportfreunde Stuttgart 2 1 **2 1 **2 *1 **2 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1860 München 2 1 **2 **2 1 *1 *1 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
VfL Neckarau 2 1 1 **2 *1 *1 **2 *1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Stuttgarter Kickers 2 *1 **2 **2 *1 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayern München 2 1 1 **2 1 *1 *1 *1 *1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Nürnberg 2 **2 **2 **2 1 *1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
VfB Stuttgart 2 1 1 1 *1 *1 *1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Waldhof Mannheim 2 1 **2 **2 *1 *1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Eintracht Frankfurt 2 1 1 **2 *1 *1 **2 *1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
TSV Schwaben Augsburg 2 1 1 1 *1 *1 *1 **2 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiss Frankfurt 2 1 **2 **2 *1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FC Schweinfurt 05 2 *1 *1 *1 *1 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Viktoria Aschaffenburg 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
zuklappen
zuklappen

Seriendetails VfR Mannheim

38 Spiele
Derzeit 3 Siege hintereinander (VfR Mannheim) (dies ist eine der 3 gleichlangen längsten Serien):
Oberliga Süd 1947/1948 40. Spieltag -680234400 Sa. 12.06.1948             VfR Mannheim Eintracht Frankfurt 3 - 2 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947/1948 41. Spieltag -679543200 So. 20.06.1948             TSV Schwaben Augsburg VfR Mannheim 0 - 2 [6 - 1]
