🠘 Italien - Serie A 2017 / 18 🠚

38. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. (lfd., angezeigt)
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526734800 Sa. 19.05.2018 - 15:00 Juventus Turin Hellas Verona 2 - 1 (0 - 0) [3 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526821200 So. 20.05.2018 - 15:00 Genoa CFC Torino FC 1 - 2 (0 - 1) [0 - 0]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 18:00 Cagliari Calcio Atalanta 1 - 0 (0 - 0) [2 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 Chievo Verona Benevento Calcio 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 Udinese Calcio Bologna FC 1 - 0 (1 - 0) [2 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 SSC Neapel FC Crotone 2 - 1 (2 - 0) [1 - 0]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 AC Mailand ACF Fiorentina 5 - 1 (2 - 1) [1 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 SPAL 2013 Ferrara Sampdoria 3 - 1 (1 - 0) [0 - 2]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526841900 20:45 Lazio Rom Inter Mailand 2 - 3 (2 - 1) [0 - 0] 477 km
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526841900 Sassuolo Calcio AS Rom 0 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
Auswärtstabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich Juventus Turin 19 14 4 1 46 +25   41 -   16 2,42 32-6 32 31 28 2,562 373 1.296 0 = Ø 0,00 ++=++-++++++++=+=+=
2. (2.) gleich SSC Neapel 19 14 4 1 46 +23   34 -   11 2,42 32-6 32 27 20 3,091 353 0 0 = Ø 0,00 ++++++=++++++===+-+
3. (4.) aufwärts AS Rom 19 12 6 1 42 +21   30 -     9 2,21 30-8 30 18 27 3,333 312 1.479 0 = Ø 0,00 +=++++==-=++++==+++
4. (3.) abwärts Lazio Rom 19 12 4 3 40 +16   44 -   28 2,11 28-10 31 31 21 1,571 267 1.479 0 = Ø 0,00 ++++++-+==+--+=+++=
5. (5.) gleich Inter Mailand 19 9 7 3 34 +15   29 -   14 1,79 25-13 23 21 24 2,071 231 1.077 0 = Ø 0,00 ++=+=++=-==-=+-=+++
6. (6.) gleich AC Mailand 19 8 5 6 29 +5   31 -   26 1,53 21-17 24 13 17 1,192 148 1.077 0 = Ø 0,00 +---++-=-=+=+++-=+=
7. (7.) gleich ACF Fiorentina 19 8 4 7 28 +3   27 -   24 1,47 20-18 21 13 17 1,125 125 0 0 = Ø 0,00 -+--+-===+-+=+++-+-
8. (8.) gleich Atalanta 19 7 6 6 27 +6   27 -   21 1,42 20-18 23 13 18 1,286 123 0 0 = Ø 0,00 -==---=++++=-++=+=-
9. (10.) aufwärts Torino FC 19 5 9 5 24 -3   25 -   28 1,26 19-19 18 11 11 0,893 78 0 0 = Ø 0,00 =++-=-==+===--+=-=+
10. (9.) abwärts Sassuolo Calcio 19 7 3 9 24 -19   18 -   37 1,26 17-21 17 0 5 0,486 -4 0 0 = Ø 0,00 --+-+-+-+=---=+=+-+
11. (11.) gleich Genoa CFC 19 5 5 9 20 -6   10 -   16 1,05 15-23 10 3 5 0,625 9 0 0 = Ø 0,00 =--+=-++==-++--=---
12. (12.) gleich Udinese Calcio 19 6 2 11 20 -9   24 -   33 1,05 14-24 15 9 12 0,727 -6 0 0 = Ø 0,00 ----+-+++=+------=+
13. (13.) gleich Cagliari Calcio 19 5 3 11 18 -16   15 -   31 0,95 13-25 12 0 8 0,484 -42 0 0 = Ø 0,00 --+---+=-+==--+---+
14. (14.) gleich Bologna FC 19 5 2 12 17 -11   15 -   26 0,89 12-26 11 6 5 0,577 -43 0 0 = Ø 0,00 +-++--+-+----=--=--
15. (15.) gleich SPAL 2013 Ferrara 19 3 6 10 15 -13   17 -   30 0,79 12-26 10 6 13 0,567 -51 0 0 = Ø 0,00 =----=--+-=--+===+-
16. (16.) gleich Sampdoria 19 4 3 12 15 -20   20 -   40 0,79 11-27 10 0 17 0,500 -78 0 0 = Ø 0,00 +==--+-=--+-+------
17. (17.) gleich Chievo Verona 19 3 4 12 13 -21   14 -   35 0,68 10-28 8 0 6 0,400 -90 0 0 = Ø 0,00 +-=+=-=---------=-+
18. (18.) gleich FC Crotone 19 3 2 14 11 -24   17 -   41 0,58 8-30 9 6 7 0,415 -112 0 0 = Ø 0,00 --=--+----+=----+--
19. (19.) gleich Hellas Verona 19 2 3 14 9 -27   16 -   43 0,47 7-31 7 5 1 0,372 -143 0 0 = Ø 0,00 =-=---+=--+--------
20. (20.) gleich Benevento Calcio 19 1 1 17 4 -34   10 -   44 0,21 3-35 3 0 4 0,227 -223 0 0 = Ø 0,00 ---------------=+--
Auswärtstabelle, berechnet vom 1. bis zum 38. Spieltag; sortiert nach Punkten (drei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
Gesamttabelle - Heimtabelle -
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
Tabelle der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Spiele.

Letzte Spiele, nächste Spiele

Die letzten 10 Spiele:
Saison Datum
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526734800 Sa. 19.05.2018 - 15:00 Juventus Turin Hellas Verona 2 - 1 (0 - 0) [3 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526821200 So. 20.05.2018 - 15:00 Genoa CFC Torino FC 1 - 2 (0 - 1) [0 - 0]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 18:00 Cagliari Calcio Atalanta 1 - 0 (0 - 0) [2 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 Chievo Verona Benevento Calcio 1 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 Udinese Calcio Bologna FC 1 - 0 (1 - 0) [2 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 SSC Neapel FC Crotone 2 - 1 (2 - 0) [1 - 0]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 AC Mailand ACF Fiorentina 5 - 1 (2 - 1) [1 - 1]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526832000 SPAL 2013 Ferrara Sampdoria 3 - 1 (1 - 0) [0 - 2]
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526841900 20:45 Lazio Rom Inter Mailand 2 - 3 (2 - 1) [0 - 0] 477 km
Italien - Serie A 2017 / 18 ● 38. Spieltag 1526841900 Sassuolo Calcio AS Rom 0 - 1 (0 - 1) [1 - 1]
zuklappen

Spieltagsstatistik

10 Spiele 10 Siege 7 Heimsiege 3 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
0 Remis Verhältnis: 2,33 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
28 Tore 2,80 Tore pro Spiel 18 Heimtore 10 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 1,80 - 1,00
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Spieltag

1 mal 0-1
3 mal 1-0 1 mal 1-2
2 mal 2-1 1 mal 2-3
1 mal 3-1
1 mal 5-1

4 mal 1 Tore 40,0%
3 mal 3 Tore 30,0%
1 mal 6 Tore 10,0%
1 mal 5 Tore 10,0%
1 mal 4 Tore 10,0%

4 mal 1 Tore 40,0%
3 mal 3 Tore 30,0%
1 mal 4 Tore 10,0%
1 mal 5 Tore 10,0%
1 mal 6 Tore 10,0%
   
4 mal 1-0 oder 0-1 40,0%
3 mal 2-1 oder 1-2 30,0%
1 mal 5-1 oder 1-5 10,0%
1 mal 3-2 oder 2-3 10,0%
1 mal 3-1 oder 1-3 10,0%
   
3 mal 1-0 30,0%
2 mal 2-1 20,0%
1 mal 5-1 10,0%
1 mal 3-1 10,0%
1 mal 2-3 10,0%
1 mal 1-2 10,0%
1 mal 0-1 10,0%

Tordifferenzen insgesamt

8 mal 1 Tore Unterschied 80,0%
1 mal 2 Tore Unterschied 10,0%
1 mal 4 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

5 mal 1 Tore Unterschied 50,0%
1 mal 2 Tore Unterschied 10,0%
1 mal 4 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

3 mal 1 Tore Unterschied 30,0%
zuklappen

Kreuztabelle

Juv SSC Laz ASR Int ACM ACF Ata Sas Tor Gen Udi Cag Bol SPA Sam Chi Cro Hel Ben
Juventus Turin - 0 - 1 1 - 2 1 - 0 0 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 0 7 - 0 4 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 1 4 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 1
SSC Neapel 0 - 1 - 4 - 1 2 - 4 0 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 2 1 - 0 4 - 2 3 - 0 3 - 1 1 - 0 3 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 0 6 - 0
Lazio Rom 0 - 1 1 - 4 - 0 - 0 2 - 3 4 - 1 1 - 1 1 - 1 6 - 1 1 - 3 1 - 2 3 - 0 3 - 0 1 - 1 0 - 0 4 - 0 5 - 1 4 - 0 2 - 0 6 - 2
AS Rom 0 - 0 0 - 1 2 - 1 - 1 - 3 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 1 3 - 0 2 - 1 3 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 1 0 - 1 4 - 1 1 - 0 3 - 0 5 - 2
Inter Mailand 2 - 3 0 - 0 0 - 0 1 - 1 - 3 - 2 3 - 0 2 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 3 4 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 2 5 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 0
AC Mailand 0 - 2 0 - 0 2 - 1 0 - 2 0 - 0 - 5 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 2 1 - 0 4 - 1 0 - 1
ACF Fiorentina 0 - 2 3 - 0 3 - 4 2 - 4 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 3 - 0 3 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 4 1 - 0
Atalanta 2 - 2 0 - 1 3 - 3 0 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 - 2 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 0 5 - 1 3 - 0 1 - 0
Sassuolo Calcio 1 - 3 1 - 1 0 - 3 0 - 1 1 - 0 0 - 2 1 - 0 0 - 3 - 1 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 2 2 - 2
Torino FC 0 - 1 1 - 3 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 0 - 0 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 1 4 - 1 2 - 2 3 - 0
Genoa CFC 2 - 4 2 - 3 2 - 3 1 - 1 2 - 0 0 - 1 2 - 3 1 - 2 1 - 0 1 - 2 - 0 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 0
Udinese Calcio 2 - 6 0 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 4 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 3 1 - 0 - 0 - 1 1 - 0 1 - 1 4 - 0 1 - 2 1 - 2 4 - 0 2 - 0
Cagliari Calcio 0 - 1 0 - 5 2 - 2 0 - 1 1 - 3 1 - 2 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 4 2 - 3 2 - 1 - 0 - 0 2 - 0 2 - 2 0 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 1
Bologna FC 0 - 3 0 - 3 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 1 - 2 - 1 3 - 0 1 - 2 2 - 3 2 - 0 3 - 0
SPAL 2013 Ferrara 0 - 0 2 - 3 2 - 5 0 - 3 1 - 1 0 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 2 0 - 2 1 - 0 - 3 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 0
Sampdoria 3 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 5 2 - 0 3 - 1 3 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 1 4 - 1 1 - 0 2 - 0 - 4 - 1 5 - 0 2 - 0 2 - 1
Chievo Verona 0 - 2 0 - 0 1 - 2 0 - 0 1 - 2 1 - 4 2 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 3 2 - 1 2 - 1 - 2 - 1 3 - 2 1 - 0
FC Crotone 1 - 1 0 - 1 2 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 3 2 - 1 1 - 1 4 - 1 2 - 2 0 - 1 0 - 3 1 - 1 1 - 0 2 - 3 4 - 1 1 - 0 - 0 - 0 2 - 0
Hellas Verona 1 - 3 1 - 3 0 - 3 0 - 1 1 - 2 3 - 0 0 - 5 0 - 5 0 - 1 2 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 3 1 - 3 0 - 0 1 - 0 0 - 3 - 1 - 0
Benevento Calcio 2 - 4 0 - 2 1 - 5 0 - 4 1 - 2 2 - 2 0 - 3 0 - 3 1 - 2 0 - 1 1 - 0 3 - 3 1 - 2 0 - 1 1 - 2 3 - 2 1 - 0 3 - 2 3 - 0 -

zuklappen

Saisonstatistik

380 Spiele 297 Siege 164 Heimsiege 133 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
83 Remis Verhältnis: 1,23 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
1017 Tore 2,68 Tore pro Spiel 553 Heimtore 464 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 1,46 - 1,22
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Saison

28 mal 0-0 36 mal 0-1 18 mal 0-2 11 mal 0-3 4 mal 0-4 4 mal 0-5
38 mal 1-0 41 mal 1-1 28 mal 1-2 9 mal 1-3 3 mal 1-4 1 mal 1-5
21 mal 2-0 35 mal 2-1 12 mal 2-2 12 mal 2-3 4 mal 2-4 1 mal 2-5 1 mal 2-6
22 mal 3-0 12 mal 3-1 9 mal 3-2 2 mal 3-3 1 mal 3-4
6 mal 4-0 10 mal 4-1 1 mal 4-2
2 mal 5-0 3 mal 5-1 1 mal 5-2
1 mal 6-0 1 mal 6-1 1 mal 6-2
1 mal 7-0

96 mal 3 Tore 25,3%
80 mal 2 Tore 21,1%
74 mal 1 Tore 19,5%
43 mal 4 Tore 11,3%
40 mal 5 Tore 10,5%
28 mal 0 Tore 7,4%
12 mal 6 Tore 3,2%
5 mal 7 Tore 1,3%
2 mal 8 Tore 0,5%

28 mal 0 Tore 7,4%
74 mal 1 Tore 19,5%
80 mal 2 Tore 21,1%
96 mal 3 Tore 25,3%
43 mal 4 Tore 11,3%
40 mal 5 Tore 10,5%
12 mal 6 Tore 3,2%
5 mal 7 Tore 1,3%
2 mal 8 Tore 0,5%
   
74 mal 1-0 oder 0-1 19,5%
63 mal 2-1 oder 1-2 16,6%
41 mal 1-1 10,8%
39 mal 2-0 oder 0-2 10,3%
33 mal 3-0 oder 0-3 8,7%
28 mal 0-0 7,4%
21 mal 3-2 oder 2-3 5,5%
21 mal 3-1 oder 1-3 5,5%
13 mal 4-1 oder 1-4 3,4%
12 mal 2-2 3,2%
10 mal 4-0 oder 0-4 2,6%
6 mal 5-0 oder 0-5 1,6%
5 mal 4-2 oder 2-4 1,3%
4 mal 5-1 oder 1-5 1,1%
2 mal 6-2 oder 2-6 0,5%
2 mal 5-2 oder 2-5 0,5%
2 mal 3-3 0,5%
1 mal 7-0 oder 0-7 0,3%
1 mal 6-1 oder 1-6 0,3%
1 mal 6-0 oder 0-6 0,3%
1 mal 4-3 oder 3-4 0,3%
   
41 mal 1-1 10,8%
38 mal 1-0 10,0%
36 mal 0-1 9,5%
35 mal 2-1 9,2%
28 mal 1-2 7,4%
28 mal 0-0 7,4%
22 mal 3-0 5,8%
21 mal 2-0 5,5%
18 mal 0-2 4,7%
12 mal 3-1 3,2%
12 mal 2-3 3,2%
12 mal 2-2 3,2%
11 mal 0-3 2,9%
10 mal 4-1 2,6%
9 mal 3-2 2,4%
9 mal 1-3 2,4%
6 mal 4-0 1,6%
4 mal 2-4 1,1%
4 mal 0-5 1,1%
4 mal 0-4 1,1%
3 mal 5-1 0,8%
3 mal 1-4 0,8%
2 mal 5-0 0,5%
2 mal 3-3 0,5%
1 mal 7-0 0,3%
1 mal 6-2 0,3%
1 mal 6-1 0,3%
1 mal 6-0 0,3%
1 mal 5-2 0,3%
1 mal 4-2 0,3%
1 mal 3-4 0,3%
1 mal 2-6 0,3%
1 mal 2-5 0,3%
1 mal 1-5 0,3%

Tordifferenzen insgesamt

83 mal 0 Tore Unterschied 21,8%
159 mal 1 Tore Unterschied 41,8%
65 mal 2 Tore Unterschied 17,1%
48 mal 3 Tore Unterschied 12,6%
16 mal 4 Tore Unterschied 4,2%
7 mal 5 Tore Unterschied 1,8%
1 mal 6 Tore Unterschied 0,3%
1 mal 7 Tore Unterschied 0,3%
   

Tordifferenzen Heimsiege

82 mal 1 Tore Unterschied 21,6%
34 mal 2 Tore Unterschied 8,9%
33 mal 3 Tore Unterschied 8,7%
10 mal 4 Tore Unterschied 2,6%
3 mal 5 Tore Unterschied 0,8%
1 mal 6 Tore Unterschied 0,3%
1 mal 7 Tore Unterschied 0,3%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

77 mal 1 Tore Unterschied 20,3%
31 mal 2 Tore Unterschied 8,2%
15 mal 3 Tore Unterschied 3,9%
6 mal 4 Tore Unterschied 1,6%
4 mal 5 Tore Unterschied 1,1%
zuklappen

Halbzeittabellen

Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Juventus Turin 19 11 8 0 41 +12   17 -     5 2,16 30-8 23 0 28 3,400 373 1.296 0 = Ø 0,00 =++++=+++===+==+++=
2. AS Rom 19 9 7 3 34 +7   13 -     6 1,79 25-13 19 0 27 2,167 324 1.479 0 = Ø 0,00 +-+=====-++=++-=+++
3. AC Mailand 19 9 6 4 33 +8   15 -     7 1,74 24-14 20 3 17 2,143 148 1.077 0 = Ø 0,00 +-=-++-+-=+++===++=
4. SSC Neapel 19 8 8 3 32 +9   14 -     5 1,68 24-14 18 3 20 2,800 353 0 0 = Ø 0,00 +=-=++=+++=++=-==-=
5. Lazio Rom 19 7 10 2 31 +11   25 -   14 1,63 24-14 21 8 21 1,786 267 1.479 0 = Ø 0,00 =++-++====+-=+=+===
6. Atalanta 19 7 8 4 29 +5   12 -     7 1,53 22-16 17 0 18 1,714 131 0 0 = Ø 0,00 +=-+==-=+++=-=+-+==
7. Inter Mailand 19 5 8 6 23 +4   12 -     8 1,21 18-20 12 8 24 1,500 229 1.077 0 = Ø 0,00 -=-+=++=-==-=+-==+-
8. ACF Fiorentina 19 5 7 7 22 +0   13 -   13 1,16 17-21 14 3 17 1,000 125 0 0 = Ø 0,00 -+==+---==-==+=+-+-
9. Torino FC 19 4 10 5 22 -1     8 -     9 1,16 18-20 10 0 11 0,889 81 0 0 = Ø 0,00 ==+---===++=-====-+
10. Sampdoria 19 6 4 9 22 -6   12 -   18 1,16 16-22 13 0 17 0,667 -79 0 0 = Ø 0,00 +==--+-+-+=-+-+--=-
11. Genoa CFC 19 3 12 4 21 -1     4 -     5 1,11 18-20 6 0 5 0,800 9 0 0 = Ø 0,00 =-=+==++==-=====--=
12. Cagliari Calcio 19 4 8 7 20 -7     7 -   14 1,05 16-22 10 0 8 0,500 -42 0 0 = Ø 0,00 --+--==+=+=====---+
13. Sassuolo Calcio 19 3 10 6 19 -8     9 -   17 1,00 16-22 10 0 5 0,529 -4 0 0 = Ø 0,00 -===+-=-=-=-====+-+
14. Udinese Calcio 19 3 8 8 17 -7   10 -   17 0,89 14-24 12 0 12 0,588 -6 0 0 = Ø 0,00 ----+-+====---====+
15. Bologna FC 19 1 12 6 15 -5     7 -   12 0,79 14-24 6 0 5 0,583 -44 0 0 = Ø 0,00 =====--==--===-==+-
16. SPAL 2013 Ferrara 19 3 6 10 15 -8     6 -   14 0,79 12-26 8 0 13 0,429 -51 0 0 = Ø 0,00 =-----+-==---+=-==+
17. Benevento Calcio 19 2 9 8 15 -12     6 -   18 0,79 13-25 8 0 4 0,333 -228 0 0 = Ø 0,00 =--=-+=-=--==-==+-=
18. Hellas Verona 19 2 8 9 14 -10     6 -   16 0,74 12-26 5 0 1 0,375 -153 0 0 = Ø 0,00 =---==+=-=+==-----=
19. Chievo Verona 19 1 10 8 13 -10     6 -   16 0,68 12-26 4 0 6 0,375 -90 0 0 = Ø 0,00 =-===-=--=-=-=+==--
20. FC Crotone 19 1 6 12 9 -18     4 -   22 0,47 8-30 4 0 7 0,182 -122 0 0 = Ø 0,00 ------====+-=---=--
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. AS Rom 19 10 8 1 38 +14   17 -     3 2,00 28-10 21 0 27 5,667 324 1.479 0 = Ø 0,00 =+++++===-=++++=+==
2. Juventus Turin 19 11 5 3 38 +13   24 -   11 2,00 27-11 24 5 28 2,182 373 1.296 0 = Ø 0,00 ++-++-=+++++=+=+-==
3. SSC Neapel 19 9 8 2 35 +14   20 -     6 1,84 26-12 23 11 20 3,333 353 0 0 = Ø 0,00 =+++====-=+++=+=+-+
4. Inter Mailand 19 8 10 1 34 +11   17 -     6 1,79 26-12 20 3 24 2,833 229 1.077 0 = Ø 0,00 +++===+====-=+==+++
5. Lazio Rom 19 9 7 3 34 +5   19 -   14 1,79 25-13 22 0 21 1,357 267 1.479 0 = Ø 0,00 +=++-+-+==+=-+==++=
6. ACF Fiorentina 19 8 6 5 30 +3   14 -   11 1,58 22-16 17 0 17 1,273 125 0 0 = Ø 0,00 -+--+=++=+-+=++===-
7. Atalanta 19 9 3 7 30 +1   15 -   14 1,58 21-17 21 3 18 1,071 131 0 0 = Ø 0,00 -=+---+++-+=-++++=-
8. Udinese Calcio 19 5 8 6 23 -2   14 -   16 1,21 18-20 14 0 12 0,875 -6 0 0 = Ø 0,00 ==+==-+++=+-=----==
9. FC Crotone 19 6 5 8 23 -6   13 -   19 1,21 17-21 14 0 7 0,684 -122 0 0 = Ø 0,00 =-+-=+----++-=-=+=+
10. Torino FC 19 5 7 7 22 -2   17 -   19 1,16 17-21 14 8 11 0,895 81 0 0 = Ø 0,00 =+--+-==+--==-+=-+=
11. SPAL 2013 Ferrara 19 5 7 7 22 -5   11 -   16 1,16 17-21 13 0 13 0,688 -51 0 0 = Ø 0,00 =--=-+-=+-+-===+=+-
12. AC Mailand 19 5 6 8 21 -3   16 -   19 1,11 16-22 15 3 17 0,842 148 1.077 0 = Ø 0,00 =--=++=--==-+++---=
13. Bologna FC 19 5 5 9 20 -6     8 -   14 1,05 15-23 10 0 5 0,571 -44 0 0 = Ø 0,00 +-++-=+-+----==-=-=
14. Sassuolo Calcio 19 5 5 9 20 -11     9 -   20 1,05 15-23 13 0 5 0,450 -4 0 0 = Ø 0,00 --+-=-+-++---=+==-=
15. Genoa CFC 19 2 11 6 17 -5     6 -   11 0,89 15-23 6 0 5 0,545 9 0 0 = Ø 0,00 ==--=-=====++--===-
16. Cagliari Calcio 19 3 6 10 15 -9     8 -   17 0,79 12-26 8 0 8 0,471 -42 0 0 = Ø 0,00 -=+---+---==--+=-==
17. Chievo Verona 19 3 6 10 15 -11     8 -   19 0,79 12-26 7 0 6 0,421 -90 0 0 = Ø 0,00 +-=+=-=-=---=---=-+
18. Sampdoria 19 3 6 10 15 -14     8 -   22 0,79 12-26 8 0 17 0,364 -79 0 0 = Ø 0,00 -==-++--=-+===-----
19. Hellas Verona 19 2 4 13 10 -17   10 -   27 0,53 8-30 6 0 1 0,370 -153 0 0 = Ø 0,00 =-+=--==--+--------
20. Benevento Calcio 19 0 6 13 6 -22     4 -   26 0,32 6-32 2 0 4 0,154 -228 0 0 = Ø 0,00 ----=--=--=--=-==--
zuklappen

Spieltage-Torschnitt

Spieltag Saison Spiele S Heim Remis S Gast Tore insg. Ø Tore Tore Heim Tore Gast Tore H/G-Verh. Ø Tore Heim Ø Tore Gast Spieltagstart
1Italien - Serie A 2017 / 18 10334222,2111111,11,12017-08-19 18:00
2Italien - Serie A 2017 / 18 10415323,2161611,61,62017-08-26 18:00
3Italien - Serie A 2017 / 18 10613262,614121,171,41,22017-09-09 18:00
4Italien - Serie A 2017 / 18 10424343,419151,271,91,52017-09-16 15:00
5Italien - Serie A 2017 / 18 10334282,813150,871,31,52017-09-19 20:45
6Italien - Serie A 2017 / 18 10514262,615111,361,51,12017-09-23 15:00
7Italien - Serie A 2017 / 18 10433333,321121,752,11,22017-09-30 18:00
8Italien - Serie A 2017 / 18 10523292,916131,231,61,32017-10-14 18:00
9Italien - Serie A 2017 / 18 10424272,714131,081,41,32017-10-21 18:00
10Italien - Serie A 2017 / 18 10604343,420141,4321,42017-10-24 20:45
11Italien - Serie A 2017 / 18 10703313,117141,211,71,42017-10-28 18:00
12Italien - Serie A 2017 / 18 10334282,813150,871,31,52017-11-04 18:00
13Italien - Serie A 2017 / 18 10424272,714131,081,41,32017-11-18 18:00
14Italien - Serie A 2017 / 18 10433212,11291,331,20,92017-11-25 15:00
15Italien - Serie A 2017 / 18 10334282,816121,331,61,22017-12-01 18:30
16Italien - Serie A 2017 / 18 10352232,312111,091,21,12017-12-09 18:00
17Italien - Serie A 2017 / 18 10325262,611150,731,11,52017-12-16 15:00
18Italien - Serie A 2017 / 18 10613282,818101,81,812017-12-22 18:00
19Italien - Serie A 2017 / 18 10244181,88100,80,812017-12-29 20:45
20Italien - Serie A 2017 / 18 10523272,715121,251,51,22018-01-05 18:00
21Italien - Serie A 2017 / 18 10433272,716111,451,61,12018-01-21 12:30
22Italien - Serie A 2017 / 18 10325262,611150,731,11,52018-01-27 18:00
23Italien - Serie A 2017 / 18 10334252,515101,51,512018-02-03 18:00
