🠙 UEFA-Pokal 1971/1972 - Gesamtsaison 🠚

1. Runde

Saison Datum
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53722800 Di. 14.09.1971 - 20:00 FC Den Haag-ADO  ✓ Aris Bonnevoie 5 - 0 (1 - 0) [2 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53723700 20:15 ÍB Keflavík Tottenham Hotspur  ✓ 1 - 6 (0 - 3) [0 - 9]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53724600 20:30 Glentoran Belfast Eintracht Braunschweig  ✓ 0 - 1 (0 - 1) [1 - 6]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53732700 22:45 Vitória Setúbal  ✓  🇦  Nîmes Olympique 1 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53791200 Mi. 15.09.1971 - 15:00 FC Carl Zeiss Jena  ✓ Lokomotiv Plovdiv 3 - 0 (2 - 0) [1 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53791200 UT Arad  ✓ SV Austria Salzburg 4 - 1 (2 - 0) [1 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53793000 15:30 OFK Beograd  ✓ Djurgårdens IF 4 - 1 (2 - 0) [2 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53794800 16:00 Marsa FC Juventus Turin  ✓ 0 - 6 (0 - 1) [0 - 5]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53794800 Budapesti Vasas  ✓ Shelbourne FC 1 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53794800 Zagłębie Wałbrzych  ✓ TJ Sklo Union Teplice 1 - 0 (1 - 0) [3 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53800200 17:30 Spartak Moskva  ✓ VSS Košice 2 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53802000 18:00 Željezničar Sarajevo  ✓ FC Brugeois 3 - 0 (2 - 0) [1 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53805600 19:00 Fenerbahçe Ferencvárosi TC  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53805600 NK Dinamo Zagreb  ✓ DFS Botev 6 - 1 (4 - 0) [2 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53807400 19:30 Hamburger SV St. Johnstone FC  ✓ 2 - 1 (1 - 0) [0 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53807400 Hertha BSC  ✓ IF Elfsborg 3 - 1 (2 - 0) [4 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53807400 Rosenborg BK  ✓ Helsingfors IFK 3 - 0 (1 - 0) [1 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53809200 20:00 FC Basel Real Madrid  ✓ 1 - 2 (1 - 1) [1 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53809200 Lierse SK  ✓ Leeds United 0 - 2 (0 - 1) [4 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53809200 HFC Chemie PSV Eindhoven 0 - 0 (0 - 0)
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53810100 20:15 Celta Vigo Aberdeen FC  ✓ 0 - 2 (0 - 0) [0 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53811000 20:30 AS Saint-Étienne 1. FC Köln  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [1 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53811000 Dundee FC  ✓ Akademisk BK 4 - 2 (3 - 1) [1 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53811000 FC Lugano Legia Warszawa  ✓ 1 - 3 (0 - 1) [0 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53811000 Southampton FC Athletic Bilbao  ✓ 2 - 1 (0 - 0) [0 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53811000 Wolverhampton Wanderers  ✓ Académica de Coimbra 3 - 0 (1 - 0) [4 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53812800 21:00 SSC Neapel Rapid Bucureşti  ✓ 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53813700 21:15 Bologna FC  ✓ RSC Anderlecht 1 - 1 (1 - 0) [2 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53818200 22:30 FC Porto FC Nantes  ✓ 0 - 2 (0 - 1) [1 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 53899200 Do. 16.09.1971 - 21:00 Atletico Madrid Panionios GSS  ✓  🇦  2 - 1 (0 - 0) [0 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 54417600 Mi. 22.09.1971 - 21:00 AC Mailand  ✓ Dighenis Morphou 4 - 0 (2 - 0) [3 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 54932400 Di. 28.09.1971 - 20:00 Aris Bonnevoie FC Den Haag-ADO  ✓ 2 - 2 (0 - 1) [0 - 5]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 54932400 Eintracht Braunschweig  ✓ Glentoran Belfast 6 - 1 (3 - 1) [1 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 54932400 RSC Anderlecht Bologna FC  ✓ 0 - 2 (0 - 1) [1 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 54932400 1. FC Köln  ✓ AS Saint-Étienne 2 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 54934200 20:30 Tottenham Hotspur  ✓ ÍB Keflavík 9 - 0 (4 - 0) [6 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 54936000 21:00 Juventus Turin  ✓ Marsa FC 5 - 0 (3 - 0) [6 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55000800 Mi. 29.09.1971 - 15:00 DFS Botev NK Dinamo Zagreb  ✓ 1 - 2 (1 - 1) [1 - 6]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55000800 VSS Košice Spartak Moskva  ✓ 2 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55001700 15:15 SV Austria Salzburg UT Arad  ✓ 3 - 1 (0 - 1) [1 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55002600 15:30 TJ Sklo Union Teplice Zagłębie Wałbrzych  ✓ 2 - 3 (0 - 0) [0 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55008000 17:00 Lokomotiv Plovdiv FC Carl Zeiss Jena  ✓ 3 - 1 (1 - 1) [0 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55011600 18:00 Helsingfors IFK Rosenborg BK  ✓ 0 - 1 (0 - 1) [0 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55015200 19:00 Akademisk BK Dundee FC  ✓ 0 - 1 (0 - 0) [2 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55015200 IF Elfsborg Hertha BSC  ✓ 1 - 4 (0 - 1) [1 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55015200 Djurgårdens IF OFK Beograd  ✓ 2 - 2 (1 - 1) [1 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55017000 19:30 Ferencvárosi TC  ✓ Fenerbahçe 3 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55018800 20:00 Legia Warszawa  ✓ FC Lugano 0 - 0 (0 - 0) [3 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55018800 Athletic Bilbao  ✓ Southampton FC 2 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55018800 FC Brugeois Željezničar Sarajevo  ✓ 3 - 1 (2 - 1) [0 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55019700 20:15 Dighenis Morphou AC Mailand  ✓ 0 - 3 (0 - 1) [0 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55020600 20:30 Nîmes Olympique Vitória Setúbal  ✓  🇦  2 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55020600 Aberdeen FC  ✓ Celta Vigo 1 - 0 (0 - 0) [2 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55020600 St. Johnstone FC  ✓ Hamburger SV 3 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55020600 Leeds United Lierse SK  ✓ 0 - 4 (0 - 3) [2 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55020600 FC Nantes  ✓ FC Porto 1 - 1 (0 - 0) [2 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55022400 21:00 Real Madrid  ✓ FC Basel 2 - 1 (0 - 0) [2 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55022400 Shelbourne FC Budapesti Vasas  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [0 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55028700 22:45 Académica de Coimbra Wolverhampton Wanderers  ✓ 1 - 4 (1 - 1) [0 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55085400 Do. 30.09.1971 - 14:30 Rapid Bucureşti  ✓ SSC Neapel 2 - 0 (2 - 0) [0 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 1. Spieltag 1. Runde 55623600 Mi. 06.10.1971 - 20:00 Panionios GSS  ✓  🇦  Atletico Madrid 1 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
Tabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Tottenham Hotspur 2 2 0 0 6 +14   15 -     1 3,00 4-0 6 24 0 15,000 65 0 0 = Ø 0,00 ++
2. Juventus Turin 2 2 0 0 6 +11   11 -     0 3,00 4-0 6 16 0 - 62 0 0 = Ø 0,00 ++
3. AC Mailand 2 2 0 0 6 +7     7 -     0 3,00 4-0 6 8 0 - 54 0 0 = Ø 0,00 ++
4. NK Dinamo Zagreb 2 2 0 0 6 +6     8 -     2 3,00 4-0 5 9 0 4,000 41 0 0 = Ø 0,00 ++
5. Eintracht Braunschweig 2 2 0 0 6 +6     7 -     1 3,00 4-0 5 9 0 7,000 41 0 0 = Ø 0,00 ++
Wolverhampton Wanderers 2 2 0 0 6 +6     7 -     1 3,00 4-0 6 8 0 7,000 53 0 0 = Ø 0,00 ++
7. Hertha BSC 2 2 0 0 6 +5     7 -     2 3,00 4-0 5 8 0 3,500 50 0 0 = Ø 0,00 ++
8. Rosenborg BK 2 2 0 0 6 +4     4 -     0 3,00 4-0 5 3 0 - 38 0 0 = Ø 0,00 ++
9. Dundee FC 2 2 0 0 6 +3     5 -     2 3,00 4-0 4 5 0 2,500 35 0 0 = Ø 0,00 ++
10. Aberdeen FC 2 2 0 0 6 +3     3 -     0 3,00 4-0 4 0 0 - 40 0 0 = Ø 0,00 ++
11. Real Madrid 2 2 0 0 6 +2     4 -     2 3,00 4-0 4 0 0 2,000 30 0 0 = Ø 0,00 ++
Zagłębie Wałbrzych 2 2 0 0 6 +2     4 -     2 3,00 4-0 4 3 0 2,000 30 0 0 = Ø 0,00 ++
13. FC Den Haag-ADO 2 1 1 0 4 +5     7 -     2 2,00 3-1 4 7 0 3,500 26 0 0 = Ø 0,00 +=
14. OFK Beograd 2 1 1 0 4 +3     6 -     3 2,00 3-1 4 5 0 2,000 23 0 0 = Ø 0,00 +=
15. Ferencvárosi TC 2 1 1 0 4 +2     4 -     2 2,00 3-1 3 3 0 2,000 20 0 0 = Ø 0,00 =+
16. Bologna FC 2 1 1 0 4 +2     3 -     1 2,00 3-1 3 0 0 3,000 25 0 0 = Ø 0,00 =+
FC Nantes 2 1 1 0 4 +2     3 -     1 2,00 3-1 3 0 0 3,000 25 0 0 = Ø 0,00 +=
Legia Warszawa 2 1 1 0 4 +2     3 -     1 2,00 3-1 2 3 0 3,000 25 0 0 = Ø 0,00 +=
19. 1. FC Köln 2 1 1 0 4 +1     3 -     2 2,00 3-1 3 0 0 1,500 15 0 0 = Ø 0,00 =+
20. Budapesti Vasas 2 1 1 0 4 +1     2 -     1 2,00 3-1 3 0 0 2,000 15 0 0 = Ø 0,00 +=
21. Lierse SK 2 1 0 1 3 +2     4 -     2 1,50 2-2 3 5 0 2,000 7 0 0 = Ø 0,00 -+
St. Johnstone FC 2 1 0 1 3 +2     4 -     2 1,50 2-2 3 3 0 2,000 8 0 0 = Ø 0,00 -+
23. UT Arad 2 1 0 1 3 +1     5 -     4 1,50 2-2 3 5 0 1,250 3 0 0 = Ø 0,00 +-
24. FC Carl Zeiss Jena 2 1 0 1 3 +1     4 -     3 1,50 2-2 3 3 0 1,333 3 0 0 = Ø 0,00 +-
Željezničar Sarajevo 2 1 0 1 3 +1     4 -     3 1,50 2-2 3 3 0 1,333 3 0 0 = Ø 0,00 +-
26. Athletic Bilbao 2 1 0 1 3 +1     3 -     2 1,50 2-2 2 0 0 1,500 5 0 0 = Ø 0,00 -+
Spartak Moskva 2 1 0 1 3 +1     3 -     2 1,50 2-2 2 0 0 1,500 5 0 0 = Ø 0,00 +-
28. Rapid Bucureşti 2 1 0 1 3 +1     2 -     1 1,50 2-2 2 0 0 2,000 5 0 0 = Ø 0,00 -+
29. Atletico Madrid 2 1 0 1 3 +0     2 -     2 1,50 2-2 2 0 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 +-
Nîmes Olympique 2 1 0 1 3 +0     2 -     2 1,50 2-2 2 0 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 -+
Panionios GSS 2 1 0 1 3 +0     2 -     2 1,50 2-2 2 0 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 -+
Vitória Setúbal 2 1 0 1 3 +0     2 -     2 1,50 2-2 2 0 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 +-
33. SV Austria Salzburg 2 1 0 1 3 -1     4 -     5 1,50 2-2 2 3 0 0,800 -3 0 0 = Ø 0,00 -+
34. FC Brugeois 2 1 0 1 3 -1     3 -     4 1,50 2-2 2 3 0 0,750 -3 0 0 = Ø 0,00 -+
Lokomotiv Plovdiv 2 1 0 1 3 -1     3 -     4 1,50 2-2 2 3 0 0,750 -3 0 0 = Ø 0,00 -+
36. Southampton FC 2 1 0 1 3 -1     2 -     3 1,50 2-2 2 0 0 0,667 -5 0 0 = Ø 0,00 +-
VSS Košice 2 1 0 1 3 -1     2 -     3 1,50 2-2 2 0 0 0,667 -5 0 0 = Ø 0,00 -+
38. SSC Neapel 2 1 0 1 3 -1     1 -     2 1,50 2-2 2 0 0 0,500 -5 0 0 = Ø 0,00 +-
39. Hamburger SV 2 1 0 1 3 -2     2 -     4 1,50 2-2 2 0 0 0,500 -8 0 0 = Ø 0,00 +-
Leeds United 2 1 0 1 3 -2     2 -     4 1,50 2-2 2 0 0 0,500 -7 0 0 = Ø 0,00 +-
41. HFC Chemie 1 0 1 0 1 +0     0 -     0 1,00 1-1 0 0 0 - -4 0 0 = Ø 0,00 =
PSV Eindhoven 1 0 1 0 1 +0     0 -     0 1,00 1-1 0 0 0 - 4 0 0 = Ø 0,00 =
43. AS Saint-Étienne 2 0 1 1 1 -1     2 -     3 0,50 1-3 1 0 0 0,667 -15 0 0 = Ø 0,00 =-
44. Shelbourne FC 2 0 1 1 1 -1     1 -     2 0,50 1-3 1 0 0 0,500 -15 0 0 = Ø 0,00 -=
45. Fenerbahçe 2 0 1 1 1 -2     2 -     4 0,50 1-3 1 0 0 0,500 -20 0 0 = Ø 0,00 =-
46. FC Lugano 2 0 1 1 1 -2     1 -     3 0,50 1-3 0 0 0 0,333 -25 0 0 = Ø 0,00 -=
FC Porto 2 0 1 1 1 -2     1 -     3 0,50 1-3 1 0 0 0,333 -25 0 0 = Ø 0,00 -=
RSC Anderlecht 2 0 1 1 1 -2     1 -     3 0,50 1-3 1 0 0 0,333 -25 0 0 = Ø 0,00 =-
49. Djurgårdens IF 2 0 1 1 1 -3     3 -     6 0,50 1-3 1 0 0 0,500 -23 0 0 = Ø 0,00 -=
50. Aris Bonnevoie 2 0 1 1 1 -5     2 -     7 0,50 1-3 1 0 0 0,286 -26 0 0 = Ø 0,00 -=
51. FC Basel 2 0 0 2 0 -2     2 -     4 0,00 0-4 0 0 0 0,500 -30 0 0 = Ø 0,00 --
TJ Sklo Union Teplice 2 0 0 2 0 -2     2 -     4 0,00 0-4 0 0 0 0,500 -30 0 0 = Ø 0,00 --
53. Akademisk BK 2 0 0 2 0 -3     2 -     5 0,00 0-4 0 0 0 0,400 -35 0 0 = Ø 0,00 --
54. Celta Vigo 2 0 0 2 0 -3     0 -     3 0,00 0-4 0 0 0 0,000 -40 0 0 = Ø 0,00 --
55. Helsingfors IFK 2 0 0 2 0 -4     0 -     4 0,00 0-4 0 0 0 0,000 -38 0 0 = Ø 0,00 --
56. IF Elfsborg 2 0 0 2 0 -5     2 -     7 0,00 0-4 0 0 0 0,286 -50 0 0 = Ø 0,00 --
57. DFS Botev 2 0 0 2 0 -6     2 -     8 0,00 0-4 0 0 0 0,250 -41 0 0 = Ø 0,00 --
58. Académica de Coimbra 2 0 0 2 0 -6     1 -     7 0,00 0-4 0 0 0 0,143 -53 0 0 = Ø 0,00 --
Glentoran Belfast 2 0 0 2 0 -6     1 -     7 0,00 0-4 0 0 0 0,143 -41 0 0 = Ø 0,00 --
60. Dighenis Morphou 2 0 0 2 0 -7     0 -     7 0,00 0-4 0 0 0 0,000 -54 0 0 = Ø 0,00 --
61. Marsa FC 2 0 0 2 0 -11     0 -   11 0,00 0-4 0 0 0 0,000 -62 0 0 = Ø 0,00 --
62. ÍB Keflavík 2 0 0 2 0 -14     1 -   15 0,00 0-4 0 0 0 0,067 -65 0 0 = Ø 0,00 --
zuklappen

2. Runde

Saison Datum
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56726100 Di. 19.10.1971 - 14:15 Rapid Bucureşti  ✓ Legia Warszawa 4 - 0 (3 - 0) [0 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56746800 20:00 1. FC Köln Dundee FC  ✓ 2 - 1 (0 - 0) [2 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56811600 Mi. 20.10.1971 - 14:00 Zagłębie Wałbrzych UT Arad  ✓ 1 - 1 (1 - 0) [1 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56813400 14:30 OFK Beograd FC Carl Zeiss Jena  ✓ 1 - 1 (0 - 1) [0 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56822400 17:00 NK Dinamo Zagreb Rapid Wien  ✓  🇦  2 - 2 (1 - 1) [0 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56824200 17:30 Željezničar Sarajevo  ✓  🇦  Bologna FC 1 - 1 (0 - 1) [2 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56825100 17:45 Ferencvárosi TC  ✓ Panionios GSS 6 - 0 (2 - 0)
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56828700 18:45 Eintracht Braunschweig  ✓ Athletic Bilbao 2 - 1 (2 - 1) [2 - 2] 1419 km
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56829600 19:00 Rosenborg BK Lierse SK  ✓  🇦  4 - 1 (2 - 0) [0 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56833200 20:00 FC Den Haag-ADO Wolverhampton Wanderers  ✓ 1 - 3 (0 - 0) [0 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56835000 20:30 FC Nantes Tottenham Hotspur  ✓ 0 - 0 (0 - 0) [0 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56835000 St. Johnstone FC  ✓ Budapesti Vasas 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56836800 21:00 AC Mailand  ✓ Hertha BSC 4 - 2 (1 - 1) [1 - 2] 839 km
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56837700 21:15 Real Madrid PSV Eindhoven  ✓  🇦  3 - 1 (2 - 1) [0 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 56910600 Do. 21.10.1971 - 17:30 Spartak Moskva Vitória Setúbal  ✓ 0 - 0 (0 - 0) [0 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 57441600 Mi. 27.10.1971 - 21:00 Juventus Turin  ✓ Aberdeen FC 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 57942000 Di. 02.11.1971 - 16:00 Budapesti Vasas St. Johnstone FC  ✓ 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 57958200 20:30 Tottenham Hotspur  ✓ FC Nantes 1 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58019400 Mi. 03.11.1971 - 13:30 UT Arad  ✓ Zagłębie Wałbrzych 2 - 1 n.V. (1-0, 1-1) [1 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58021200 14:00 FC Carl Zeiss Jena  ✓ OFK Beograd 4 - 0 (2 - 0) [1 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58032000 17:00 Rapid Wien  ✓  🇦  NK Dinamo Zagreb 0 - 0 (0 - 0) [2 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58033800 17:30 Legia Warszawa Rapid Bucureşti  ✓ 2 - 0 (2 - 0) [0 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58041000 19:30 Hertha BSC AC Mailand  ✓ 2 - 1 (1 - 1) [2 - 4] 839 km
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58042800 20:00 Athletic Bilbao Eintracht Braunschweig  ✓ 2 - 2 (1 - 1) [1 - 2] 1419 km
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58042800 PSV Eindhoven  ✓  🇦  Real Madrid 2 - 0 (1 - 0) [1 - 3]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58042800 Lierse SK  ✓  🇦  Rosenborg BK 3 - 0 (0 - 0) [1 - 4]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58044600 20:30 Dundee FC  ✓ 1. FC Köln 4 - 2 (1 - 1) [1 - 2]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58044600 Wolverhampton Wanderers  ✓ FC Den Haag-ADO 4 - 0 (1 - 0) [3 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58047300 21:15 Bologna FC Željezničar Sarajevo  ✓  🇦  2 - 2 (1 - 0) [1 - 1]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 58132800 Do. 04.11.1971 - 21:00 Vitória Setúbal  ✓ Spartak Moskva 4 - 0 (1 - 0) [0 - 0]
UEFA-Pokal 1971/1972 ●●● 2. Spieltag 2. Runde 59254200 Mi. 17.11.1971 - 20:30 Aberdeen FC Juventus Turin  ✓ 1 - 1 (0 - 0) [0 - 2]
Tabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Wolverhampton Wanderers 2 2 0 0 6 +6     7 -     1 3,00 4-0 5 8 0 7,000 49 0 0 = Ø 0,00 ++
2. Ferencvárosi TC 1 1 0 0 3 +6     6 -     0 3,00 2-0 3 9 0 - 23 0 0 = Ø 0,00 +
3. FC Carl Zeiss Jena 2 1 1 0 4 +4     5 -     1 2,00 3-1 4 5 0 5,000 24 0 0 = Ø 0,00 =+
4. Vitória Setúbal 2 1 1 0 4 +4     4 -     0 2,00 3-1 3 5 0 - 24 0 0 = Ø 0,00 =+
5. Juventus Turin 2 1 1 0 4 +2     3 -     1 2,00 3-1 3 0 0 3,000 20 0 0 = Ø 0,00 +=
6. Eintracht Braunschweig 2 1 1 0 4 +1     4 -     3 2,00 3-1 3 0 0 1,333 15 1.419 0 = Ø 0,00 +=
7. UT Arad 2 1 1 0 4 +1     3 -     2 2,00 3-1 3 0 0 1,500 15 0 0 = Ø 0,00 =+
8. Tottenham Hotspur 2 1 1 0 4 +1     1 -     0 2,00 3-1 2 0 0 - 15 0 0 = Ø 0,00 =+
9. Rapid Bucureşti 2 1 0 1 3 +2     4 -     2 1,50 2-2 3 5 0 2,000 4 0 0 = Ø 0,00 +-
10. AC Mailand 2 1 0 1 3 +1     5 -     4 1,50 2-2 2 5 0 1,250 5 839 0 = Ø 0,00 +-
Dundee FC 2 1 0 1 3 +1     5 -     4 1,50 2-2 2 5 0 1,250 5 0 0 = Ø 0,00 -+
12. St. Johnstone FC 2 1 0 1 3 +1     2 -     1 1,50 2-2 2 0 0 2,000 5 0 0 = Ø 0,00 +-
13. Lierse SK 2 1 0 1 3 +0     4 -     4 1,50 2-2 3 3 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 -+
Rosenborg BK 2 1 0 1 3 +0     4 -     4 1,50 2-2 3 5 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 +-
15. PSV Eindhoven 2 1 0 1 3 +0     3 -     3 1,50 2-2 2 0 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 -+
Real Madrid 2 1 0 1 3 +0     3 -     3 1,50 2-2 2 3 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 +-
17. 1. FC Köln 2 1 0 1 3 -1     4 -     5 1,50 2-2 2 0 0 0,800 -5 0 0 = Ø 0,00 +-
Hertha BSC 2 1 0 1 3 -1     4 -     5 1,50 2-2 2 0 0 0,800 -5 839 0 = Ø 0,00 -+
