🠘 Europapokal der Landesmeister 1959/1960 🠚

Tabelle der Drittplazierten

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. OGC Nice 3 2 0 1 6 +4     8 -     4 2,00 4-2 5 7 0 2,000 20 0 0 = Ø 0,00 -++
2. FC Barcelona 2 1 1 0 4 +4     8 -     4 2,00 3-1 4 9 0 2,000 24 0 0 = Ø 0,00 =+
Gesamttabelle, berechnet vom . bis zum 0. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Torquotient
zuklappen

Viertelfinale

Saison Datum
Europapokal der Landesmeister 1959/1960 3. Spieltag Viertelfinale -312685200 Do. 04.02.1960             OGC Nice Real Madrid  ✓ 3 - 2 (0 - 2) [0 - 4]
Europapokal der Landesmeister 1959/1960 3. Spieltag Viertelfinale -312166800 Mi. 10.02.1960             FC Barcelona  ✓ Wolverhampton Wanderers 4 - 0 (2 - 0) [5 - 2]
Europapokal der Landesmeister 1959/1960 3. Spieltag Viertelfinale -310266000 Do. 03.03.1960             Eintracht Frankfurt  ✓ Wiener Sport-Club 2 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
Europapokal der Landesmeister 1959/1960 3. Spieltag Viertelfinale -309747600 Mi. 09.03.1960             Sparta Rotterdam Rangers FC 2 - 3 (1 - 2) [1 - 0]
Europapokal der Landesmeister 1959/1960 3. Spieltag Viertelfinale -310352400 Mi. 02.03.1960             Real Madrid  ✓ OGC Nice 4 - 0 (3 - 0) [2 - 3]
Europapokal der Landesmeister 1959/1960 3. Spieltag Viertelfinale -310352400 Wolverhampton Wanderers FC Barcelona  ✓ 2 - 5 (1 - 3) [0 - 4]
Europapokal der Landesmeister 1959/1960 3. Spieltag Viertelfinale -309142800 Mi. 16.03.1960             Wiener Sport-Club Eintracht Frankfurt  ✓ 1 - 1 (1 - 0) [1 - 2]
Europapokal der Landesmeister 1959/1960 3. Spieltag Viertelfinale -309142800 Rangers FC Sparta Rotterdam 0 - 1 (0 - 0) [3 - 2]
Europapokal der Landesmeister 1959/1960 3. Spieltag Viertelfinale -307933200 Mi. 30.03.1960             Rangers FC  ✓ Sparta Rotterdam 3 - 2 (1 - 1) [3 - 2]
Tabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. FC Barcelona 2 2 0 0 6 +7     9 -     2 3,00 4-0 6 12 6 4,500 54 0 0 = Ø 0,00 ++
2. Rangers FC 3 2 0 1 6 +1     6 -     5 2,00 4-2 4 6 5 1,200 11 0 0 = Ø 0,00 +-+
3. Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 4 +1     3 -     2 2,00 3-1 3 0 6 1,500 15 0 0 = Ø 0,00 +=
4. Real Madrid 2 1 0 1 3 +3     6 -     3 1,50 2-2 3 5 6 2,000 9 0 0 = Ø 0,00 -+
5. OGC Nice 2 1 0 1 3 -3     3 -     6 1,50 2-2 2 3 0 0,500 -9 0 0 = Ø 0,00 +-
6. Sparta Rotterdam 3 1 0 2 3 -1     5 -     6 1,00 2-4 2 0 2 0,833 -11 0 0 = Ø 0,00 -+-
7. Wiener Sport-Club 2 0 1 1 1 -1     2 -     3 0,50 1-3 1 0 0 0,667 -15 0 0 = Ø 0,00 -=
8. Wolverhampton Wanderers 2 0 0 2 0 -7     2 -     9 0,00 0-4 0 0 0 0,222 -54 0 0 = Ø 0,00 --
zuklappen


Seitenerstellungsdauer: 0,01 Sekunden
2024-05-19 12:30:40