🠙 2. Bundesliga 1992 / 93 - Gesamtsaison 🠛 🠚

ics-Kalender - RSS-Feed
Spieltag Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1. Spieltag
Spieltage: 1. (angezeigt) - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - 39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. (lfd.)
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710789400 Fr. 10.07.1992 - 19:30 SpVgg Unterhaching FC Carl Zeiss Jena 1 - 2 (0 - 0) [1 - 1] 316 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710791200 20:00 Fortuna Köln Waldhof Mannheim 0 - 1 (0 - 0) [0 - 0] 195 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710791200 VfL Osnabrück VfL Wolfsburg 3 - 5 (1 - 3) [0 - 2] 187 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710861400 Sa. 11.07.1992 - 15:30 Wuppertaler SV FSV Mainz 05 3 - 1 (3 - 0) [1 - 0] 160 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710861400 Hertha BSC FC St. Pauli 2 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 248 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710861400 VfB Leipzig MSV Duisburg 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1] 392 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710861400 Fortuna Düsseldorf Chemnitzer FC 1 - 1 (0 - 0) [2 - 1] 437 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710861400 VfB Oldenburg SC Freiburg 2 - 2 (1 - 1) [1 - 6] 573 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710861400 Eintracht Braunschweig SV Meppen 1 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 223 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710946000 So. 12.07.1992 - 15:00 SV Darmstadt 98 FC 08 Homburg 1 - 1 (0 - 1) [3 - 2] 113 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710946000 Hansa Rostock FC Remscheid 1 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 1. Spieltag 710946000 Stuttgarter Kickers Hannover 96 0 - 2 (0 - 2) [1 - 1] 403 km
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. VfL Wolfsburg (N) 1 1 0 0 3 +2     5 -     3 3,00 2-0 2 7 0 1,667 29 187 0 = Ø 0,00 +
2. Wuppertaler SV (N) 1 1 0 0 3 +2     3 -     1 3,00 2-0 2 3 0 3,000 16 0 0 = Ø 0,00 +
3. Hannover 96 (P) 1 1 0 0 3 +2     2 -     0 3,00 2-0 2 0 0 - 29 403 0 = Ø 0,00 +
4. FC Carl Zeiss Jena 1 1 0 0 3 +1     2 -     1 3,00 2-0 2 0 0 2,000 19 316 0 = Ø 0,00 +
5. Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 3 +1     1 -     0 3,00 2-0 2 0 0 - 11 0 0 = Ø 0,00 +
Hansa Rostock (A) 1 1 0 0 3 +1     1 -     0 3,00 2-0 2 0 0 - 11 0 0 = Ø 0,00 +
Waldhof Mannheim 1 1 0 0 3 +1     1 -     0 3,00 2-0 2 0 0 - 19 195 0 = Ø 0,00 +
8. FC St. Pauli 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 0 1,000 4 248 0 = Ø 0,00 =
Hertha BSC 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 0 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =
SC Freiburg 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 0 1,000 4 573 0 = Ø 0,00 =
VfB Oldenburg 1 0 1 0 1 +0     2 -     2 1,00 1-1 1 0 0 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =
12. Chemnitzer FC 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 0 1,000 4 437 0 = Ø 0,00 =
FC 08 Homburg 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 0 1,000 4 113 0 = Ø 0,00 =
Fortuna Düsseldorf (A) 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 0 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =
SV Darmstadt 98 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 0 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =
16. VfB Leipzig 1 0 1 0 1 +0     0 -     0 1,00 1-1 0 0 0 - -4 0 0 = Ø 0,00 =
MSV Duisburg (A) 1 0 1 0 1 +0     0 -     0 1,00 1-1 0 0 0 - 4 392 0 = Ø 0,00 =
18. SpVgg Unterhaching (N) 1 0 0 1 0 -1     1 -     2 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -19 0 0 = Ø 0,00 -
19. FC Remscheid 1 0 0 1 0 -1     0 -     1 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -11 0 0 = Ø 0,00 -
Fortuna Köln 1 0 0 1 0 -1     0 -     1 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -19 0 0 = Ø 0,00 -
SV Meppen 1 0 0 1 0 -1     0 -     1 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -11 223 0 = Ø 0,00 -
22. VfL Osnabrück 1 0 0 1 0 -2     3 -     5 0,00 0-2 0 3 0 0,600 -29 0 0 = Ø 0,00 -
23. FSV Mainz 05 1 0 0 1 0 -2     1 -     3 0,00 0-2 0 0 0 0,333 -16 160 0 = Ø 0,00 -
24. Stuttgarter Kickers (A) 1 0 0 1 0 -2     0 -     2 0,00 0-2 0 0 0 0,000 -29 0 0 = Ø 0,00 -
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 1. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
  Aufstieg    Abstieg   (P)=Pokalsieger   (A)=Absteiger   (N)=Neuling 
2. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. (angezeigt) - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - 39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. (lfd.)
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711136800 Di. 14.07.1992 - 20:00 VfL Wolfsburg VfB Oldenburg 2 - 1 (1 - 0) [1 - 4] 191 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711136800 Waldhof Mannheim SpVgg Unterhaching 1 - 0 (0 - 0) [2 - 2] 277 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711136800 FSV Mainz 05 Fortuna Köln 0 - 0 (0 - 0) [2 - 0] 138 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711136800 MSV Duisburg Wuppertaler SV 2 - 1 (0 - 1) [1 - 1] 30 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711223200 Mi. 15.07.1992 - 20:00 SV Meppen VfB Leipzig 0 - 2 (0 - 0) [0 - 1] 384 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711223200 SC Freiburg Stuttgarter Kickers 2 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 128 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711223200 FC Carl Zeiss Jena Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 0) [1 - 0] 355 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711223200 FC Remscheid Fortuna Düsseldorf 3 - 2 (3 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711223200 FC St. Pauli SV Darmstadt 98 3 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 421 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711223200 Chemnitzer FC VfL Osnabrück 0 - 2 (0 - 1) [3 - 3] 373 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711223200 FC 08 Homburg Eintracht Braunschweig 3 - 2 (1 - 1) [0 - 2] 399 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 2. Spieltag 711309600 Do. 16.07.1992 - 20:00 Hannover 96 Hertha BSC 2 - 2 (2 - 1) [0 - 3] 239 km
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich VfL Wolfsburg (N) 2 2 0 0 6 +3     7 -     4 3,00 4-0 4 7 0 1,750 38 187 0 = Ø 0,00 ++
2. (4.) aufwärts FC Carl Zeiss Jena 2 2 0 0 6 +2     4 -     2 3,00 4-0 4 0 0 2,000 30 316 0 = Ø 0,00 ++
3. (7.) aufwärts Waldhof Mannheim 2 2 0 0 6 +2     2 -     0 3,00 4-0 4 0 0 - 29 195 0 = Ø 0,00 ++
4. (8.) aufwärts FC St. Pauli 2 1 1 0 4 +2     5 -     3 2,00 3-1 3 3 0 1,667 20 248 0 = Ø 0,00 =+
5. (3.) abwärts Hannover 96 (P) 2 1 1 0 4 +2     4 -     2 2,00 3-1 3 0 0 2,000 23 403 0 = Ø 0,00 +=
(10.) aufwärts SC Freiburg 2 1 1 0 4 +2     4 -     2 2,00 3-1 3 0 0 2,000 18 573 0 = Ø 0,00 =+
7. (16.) aufwärts VfB Leipzig 2 1 1 0 4 +2     2 -     0 2,00 3-1 2 0 0 - 24 384 0 = Ø 0,00 =+
8. (13.) aufwärts FC 08 Homburg 2 1 1 0 4 +1     4 -     3 2,00 3-1 3 3 0 1,333 15 113 0 = Ø 0,00 =+
9. (17.) aufwärts MSV Duisburg (A) 2 1 1 0 4 +1     2 -     1 2,00 3-1 2 0 0 2,000 15 392 0 = Ø 0,00 =+
10. (2.) abwärts Wuppertaler SV (N) 2 1 0 1 3 +1     4 -     3 1,50 2-2 2 3 0 1,333 5 30 0 = Ø 0,00 +-
11. (22.) aufwärts VfL Osnabrück 2 1 0 1 3 +0     5 -     5 1,50 2-2 2 3 0 1,000 2 373 0 = Ø 0,00 -+
12. (9.) abwärts Hertha BSC 2 0 2 0 2 +0     4 -     4 1,00 2-2 2 0 0 1,000 1 239 0 = Ø 0,00 ==
13. (5.) abwärts Eintracht Braunschweig 2 1 0 1 3 +0     3 -     3 1,50 2-2 2 0 0 1,000 0 399 0 = Ø 0,00 +-
(19.) aufwärts FC Remscheid 2 1 0 1 3 +0     3 -     3 1,50 2-2 2 3 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 -+
15. (6.) abwärts Hansa Rostock (A) 2 1 0 1 3 +0     2 -     2 1,50 2-2 2 0 0 1,000 0 355 0 = Ø 0,00 +-
16. (14.) abwärts Fortuna Düsseldorf (A) 2 0 1 1 1 -1     3 -     4 0,50 1-3 1 0 0 0,750 -15 0 0 = Ø 0,00 =-
(11.) abwärts VfB Oldenburg 2 0 1 1 1 -1     3 -     4 0,50 1-3 1 0 0 0,750 -14 191 0 = Ø 0,00 =-
18. (20.) aufwärts Fortuna Köln 2 0 1 1 1 -1     0 -     1 0,50 1-3 0 0 0 0,000 -15 138 0 = Ø 0,00 -=
19. (15.) abwärts SV Darmstadt 98 2 0 1 1 1 -2     2 -     4 0,50 1-3 1 0 0 0,500 -20 421 0 = Ø 0,00 =-
20. (12.) abwärts Chemnitzer FC 2 0 1 1 1 -2     1 -     3 0,50 1-3 1 0 0 0,333 -27 437 0 = Ø 0,00 =-
(23.) aufwärts FSV Mainz 05 2 0 1 1 1 -2     1 -     3 0,50 1-3 0 0 0 0,333 -21 160 0 = Ø 0,00 -=
22. (18.) abwärts SpVgg Unterhaching (N) 2 0 0 2 0 -2     1 -     3 0,00 0-4 0 0 0 0,333 -29 277 0 = Ø 0,00 --
23. (21.) abwärts SV Meppen 2 0 0 2 0 -3     0 -     3 0,00 0-4 0 0 0 0,000 -39 223 0 = Ø 0,00 --
24. (24.) gleich Stuttgarter Kickers (A) 2 0 0 2 0 -4     0 -     4 0,00 0-4 0 0 0 0,000 -43 128 0 = Ø 0,00 --
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 2. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
  Aufstieg    Abstieg   (P)=Pokalsieger   (A)=Absteiger   (N)=Neuling 
3. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. (angezeigt) - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - 39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. (lfd.)
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711394200 Fr. 17.07.1992 - 19:30 SpVgg Unterhaching FSV Mainz 05 0 - 1 (0 - 0) [0 - 0] 326 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711396000 20:00 Fortuna Köln MSV Duisburg 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 56 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711466200 Sa. 18.07.1992 - 15:30 Fortuna Düsseldorf FC Carl Zeiss Jena 2 - 2 (1 - 1) [0 - 1] 341 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711466200 Eintracht Braunschweig FC St. Pauli 0 - 2 (0 - 1) [1 - 1] 146 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711466200 VfB Leipzig FC 08 Homburg 2 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 423 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711466200 Hansa Rostock Waldhof Mannheim 1 - 1 (1 - 1) [0 - 3] 569 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711466200 VfB Oldenburg Chemnitzer FC 1 - 0 (1 - 0) [0 - 4] 413 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711466200 Stuttgarter Kickers VfL Wolfsburg 0 - 0 (0 - 0) [2 - 1] 425 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711466200 Wuppertaler SV SV Meppen 0 - 1 (0 - 0) [1 - 1] 164 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711550800 So. 19.07.1992 - 15:00 SC Freiburg Hannover 96 4 - 0 (1 - 0) [2 - 0] 504 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711550800 SV Darmstadt 98 Hertha BSC 3 - 0 (2 - 0) [0 - 1] 435 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 3. Spieltag 711550800 VfL Osnabrück FC Remscheid 1 - 1 (1 - 1) [0 - 1]
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (6.) aufwärts SC Freiburg 3 2 1 0 7 +6     8 -     2 2,33 5-1 6 5 0 4,000 41 573 0 = Ø 0,00 =++
2. (4.) aufwärts FC St. Pauli 3 2 1 0 7 +4     7 -     3 2,33 5-1 5 3 0 2,333 48 394 0 = Ø 0,00 =++
3. (7.) aufwärts VfB Leipzig 3 2 1 0 7 +4     4 -     0 2,33 5-1 4 0 0 - 40 384 0 = Ø 0,00 =++
4. (1.) abwärts VfL Wolfsburg (N) 3 2 1 0 7 +3     7 -     4 2,33 5-1 4 7 0 1,750 40 612 0 = Ø 0,00 ++=
5. (2.) abwärts FC Carl Zeiss Jena 3 2 1 0 7 +2     6 -     4 2,33 5-1 5 0 0 1,500 32 657 0 = Ø 0,00 ++=
6. (3.) abwärts Waldhof Mannheim 3 2 1 0 7 +2     3 -     1 2,33 5-1 5 0 0 3,000 33 764 0 = Ø 0,00 ++=
7. (9.) aufwärts MSV Duisburg (A) 3 1 2 0 5 +1     2 -     1 1,67 4-2 2 0 0 2,000 18 448 0 = Ø 0,00 =+=
8. (19.) aufwärts SV Darmstadt 98 3 1 1 1 4 +1     5 -     4 1,33 3-3 4 3 0 1,250 0 421 0 = Ø 0,00 =-+
9. (11.) aufwärts VfL Osnabrück 3 1 1 1 4 +0     6 -     6 1,33 3-3 3 3 0 1,000 -4 373 0 = Ø 0,00 -+=
10. (14.) aufwärts FC Remscheid 3 1 1 1 4 +0     4 -     4 1,33 3-3 3 3 0 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 -+=
(17.) aufwärts VfB Oldenburg 3 1 1 1 4 +0     4 -     4 1,33 3-3 3 0 0 1,000 -5 191 0 = Ø 0,00 =-+
12. (15.) aufwärts Hansa Rostock (A) 3 1 1 1 4 +0     3 -     3 1,33 3-3 3 0 0 1,000 -3 355 0 = Ø 0,00 +-=
13. (8.) abwärts FC 08 Homburg 3 1 1 1 4 -1     4 -     5 1,33 3-3 3 3 0 0,800 -1 536 0 = Ø 0,00 =+-
14. (21.) aufwärts FSV Mainz 05 3 1 1 1 4 -1     2 -     3 1,33 3-3 2 0 0 0,667 -2 486 0 = Ø 0,00 -=+
15. (5.) abwärts Hannover 96 (P) 3 1 1 1 4 -2     4 -     6 1,33 3-3 3 0 0 0,667 4 907 0 = Ø 0,00 +=-
16. (10.) abwärts Wuppertaler SV (N) 3 1 0 2 3 +0     4 -     4 1,00 2-4 2 3 0 1,000 -16 30 0 = Ø 0,00 +--
17. (16.) abwärts Fortuna Düsseldorf (A) 3 0 2 1 2 -1     5 -     6 0,67 2-4 2 0 0 0,833 -17 0 0 = Ø 0,00 =-=
18. (18.) gleich Fortuna Köln 3 0 2 1 2 -1     0 -     1 0,67 2-4 0 0 0 0,000 -18 138 0 = Ø 0,00 -==
19. (13.) abwärts Eintracht Braunschweig 3 1 0 2 3 -2     3 -     5 1,00 2-4 2 0 0 0,600 -28 399 0 = Ø 0,00 +--
20. (23.) aufwärts SV Meppen 3 1 0 2 3 -2     1 -     3 1,00 2-4 2 0 0 0,333 -19 387 0 = Ø 0,00 --+
21. (12.) abwärts Hertha BSC 3 0 2 1 2 -3     4 -     7 0,67 2-4 2 0 0 0,571 -20 674 0 = Ø 0,00 ==-
22. (20.) abwärts Chemnitzer FC 3 0 1 2 1 -3     1 -     4 0,33 1-5 1 0 0 0,250 -35 850 0 = Ø 0,00 =--
23. (24.) aufwärts Stuttgarter Kickers (A) 3 0 1 2 1 -4     0 -     4 0,33 1-5 0 0 0 0,000 -46 128 0 = Ø 0,00 --=
24. (22.) abwärts SpVgg Unterhaching (N) 3 0 0 3 0 -3     1 -     4 0,00 0-6 0 0 0 0,250 -49 277 0 = Ø 0,00 ---
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 3. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
  Aufstieg    Abstieg   (P)=Pokalsieger   (A)=Absteiger   (N)=Neuling 
4. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. (angezeigt) - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - 39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. (lfd.)
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711741600 Di. 21.07.1992 - 20:00 FC St. Pauli VfB Leipzig 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0] 301 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711741600 FSV Mainz 05 Hansa Rostock 1 - 0 (0 - 0) [1 - 4] 525 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711741600 MSV Duisburg SpVgg Unterhaching 4 - 0 (3 - 0) [1 - 2] 509 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711741600 SV Meppen Fortuna Köln 1 - 1 (1 - 0) [1 - 1] 201 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711828000 Mi. 22.07.1992 - 20:00 FC Carl Zeiss Jena VfL Osnabrück 2 - 0 (2 - 0) [3 - 1] 286 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711828000 Hertha BSC Eintracht Braunschweig 0 - 0 (0 - 0) [3 - 1] 186 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711828000 Hannover 96 SV Darmstadt 98 5 - 0 (2 - 0) [0 - 0] 288 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711828000 VfL Wolfsburg SC Freiburg 3 - 3 (2 - 1) [3 - 1] 536 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711828000 Chemnitzer FC Stuttgarter Kickers 2 - 0 (0 - 0) [1 - 1] 356 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711828000 FC Remscheid VfB Oldenburg 1 - 1 (1 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711828000 FC 08 Homburg Wuppertaler SV 2 - 1 (1 - 0) [1 - 0] 215 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 4. Spieltag 711828000 Waldhof Mannheim Fortuna Düsseldorf 1 - 0 (0 - 0) [3 - 2] 235 km
Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (5.) aufwärts FC Carl Zeiss Jena 4 3 1 0 10 +4     8 -     4 2,50 7-1 7 0 0 2,000 48 657 0 = Ø 0,00 ++=+
2. (6.) aufwärts Waldhof Mannheim 4 3 1 0 10 +3     4 -     1 2,50 7-1 7 0 0 4,000 43 764 0 = Ø 0,00 ++=+
3. (1.) abwärts SC Freiburg 4 2 2 0 8 +6   11 -     5 2,00 6-2 7 8 0 2,200 45 1.109 0 = Ø 0,00 =++=
4. (7.) aufwärts MSV Duisburg (A) 4 2 2 0 8 +5     6 -     1 2,00 6-2 5 5 0 6,000 35 448 0 = Ø 0,00 =+=+
5. (2.) abwärts FC St. Pauli 4 2 2 0 8 +4     7 -     3 2,00 6-2 5 3 0 2,333 45 394 0 = Ø 0,00 =++=
6. (3.) abwärts VfB Leipzig 4 2 2 0 8 +4     4 -     0 2,00 6-2 4 0 0 - 45 685 0 = Ø 0,00 =++=
7. (4.) abwärts VfL Wolfsburg (N) 4 2 2 0 8 +3   10 -     7 2,00 6-2 5 10 0 1,429 39 612 0 = Ø 0,00 ++==
8. (15.) aufwärts Hannover 96 (P) 4 2 1 1 7 +3     9 -     6 1,75 5-3 6 7 0 1,500 25 907 0 = Ø 0,00 +=-+
9. (13.) aufwärts FC 08 Homburg 4 2 1 1 7 +0     6 -     6 1,75 5-3 5 3 0 1,000 9 536 0 = Ø 0,00 =+-+
10. (14.) aufwärts FSV Mainz 05 4 2 1 1 7 +0     3 -     3 1,75 5-3 4 0 0 1,000 9 486 0 = Ø 0,00 -=++
11. (10.) abwärts FC Remscheid 4 1 2 1 5 +0     5 -     5 1,25 4-4 4 3 0 1,000 0 0 0 = Ø 0,00 -+==
(11.) abwärts VfB Oldenburg 4 1 2 1 5 +0     5 -     5 1,25 4-4 4 0 0 1,000 0 191 0 = Ø 0,00 =-+=
13. (22.) aufwärts Chemnitzer FC 4 1 1 2 4 -1     3 -     4 1,00 3-5 3 0 0 0,750 -20 850 0 = Ø 0,00 =--+
(12.) abwärts Hansa Rostock (A) 4 1 1 2 4 -1     3 -     4 1,00 3-5 3 0 0 0,750 -15 880 0 = Ø 0,00 +-=-
15. (18.) aufwärts Fortuna Köln 4 0 3 1 3 -1     1 -     2 0,75 3-5 1 0 0 0,500 -15 339 0 = Ø 0,00 -===
16. (9.) abwärts VfL Osnabrück 4 1 1 2 4 -2     6 -     8 1,00 3-5 3 3 0 0,750 -18 659 0 = Ø 0,00 -+=-
17. (19.) aufwärts Eintracht Braunschweig 4 1 1 2 4 -2     3 -     5 1,00 3-5 2 0 0 0,600 -24 585 0 = Ø 0,00 +--=
18. (20.) aufwärts SV Meppen 4 1 1 2 4 -2     2 -     4 1,00 3-5 3 0 0 0,500 -25 387 0 = Ø 0,00 --+=
19. (21.) aufwärts Hertha BSC 4 0 3 1 3 -3     4 -     7 0,75 3-5 2 0 0 0,571 -23 674 0 = Ø 0,00 ==-=
20. (8.) abwärts SV Darmstadt 98 4 1 1 2 4 -4     5 -     9 1,00 3-5 4 3 0 0,556 -23 709 0 = Ø 0,00 =-+-
21. (16.) abwärts Wuppertaler SV (N) 4 1 0 3 3 -1     5 -     6 0,75 2-6 2 3 0 0,833 -24 245 0 = Ø 0,00 +---
22. (17.) abwärts Fortuna Düsseldorf (A) 4 0 2 2 2 -2     5 -     7 0,50 2-6 2 0 0 0,714 -28 235 0 = Ø 0,00 =-=-
23. (23.) gleich Stuttgarter Kickers (A) 4 0 1 3 1 -6     0 -     6 0,25 1-7 0 0 0 0,000 -65 484 0 = Ø 0,00 --=-
24. (24.) gleich SpVgg Unterhaching (N) 4 0 0 4 0 -7     1 -     8 0,00 0-8 0 0 0 0,125 -65 786 0 = Ø 0,00 ----
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 4. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
  Aufstieg    Abstieg   (P)=Pokalsieger   (A)=Absteiger   (N)=Neuling 
5. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. (angezeigt) - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - 39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. (lfd.)
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 5. Spieltag 711999000 Fr. 24.07.1992 - 19:30 SpVgg Unterhaching SV Meppen 1 - 3 (0 - 2) [1 - 0] 600 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 5. Spieltag 712071000 Sa. 25.07.1992 - 15:30 VfB Leipzig Hertha BSC 2 - 0 (0 - 0) [1 - 4] 146 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 5. Spieltag 712071000 Hannover 96 VfL Wolfsburg 3 - 1 (1 - 1) [1 - 3] 73 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 5. Spieltag 712071000 Eintracht Braunschweig SV Darmstadt 98 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1] 300 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 5. Spieltag 712071000 Wuppertaler SV FC St. Pauli 3 - 0 (2 - 0) [0 - 2] 323 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 5. Spieltag 712071000 Fortuna Köln FC 08 Homburg 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 181 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 5. Spieltag 712071000 Hansa Rostock MSV Duisburg 2 - 0 (2 - 0) [1 - 2] 466 km
2. Bundesliga 1992 / 93 ●● 5. Spieltag 712071000 Stuttgarter Kickers FC Remscheid 1 - 1 (1 - 1) [0 - 0]
