🠘 1. Bundesliga 1982 / 83 🠛 🠚

9. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. (angezeigt) - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. (lfd.)
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 9. Spieltag 402951600 Fr. 08.10.1982 - 20:00 Werder Bremen Schalke 04 4 - 0 (0 - 0) [2 - 0] 207 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 9. Spieltag 403021800 Sa. 09.10.1982 - 15:30 Bayer Leverkusen 1. FC Köln 0 - 0 (0 - 0) [1 - 4] 15 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 9. Spieltag 403021800 Karlsruher SC 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 (1 - 0) [0 - 7] 65 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 9. Spieltag 403021800 Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund 2 - 3 (0 - 1) [2 - 1] 56 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 9. Spieltag 403021800 Bayern München Hamburger SV 2 - 2 (0 - 2) [1 - 1] 610 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 9. Spieltag 403021800 VfL Bochum Borussia M'gladbach 3 - 1 (0 - 1) [1 - 3] 69 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 9. Spieltag 403021800 Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 3 - 0 (1 - 0) [1 - 4] 148 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 9. Spieltag 403021800 Arminia Bielefeld Hertha BSC 2 - 1 (0 - 0) [0 - 2] 326 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 9. Spieltag 403021800 Eintracht Braunschweig 1. FC Nürnberg 2 - 2 (1 - 1) [0 - 0] 322 km
Heimtabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (2.) aufwärts Werder Bremen 5 5 0 0 15 +12   13 -     1 3,00 10-0 12 11 0 13,000 76 0 0 = Ø 0,00 +++++
2. (3.) aufwärts Bayern München 5 3 2 0 11 +10   13 -     3 2,20 8-2 10 12 0 4,333 43 0 0 = Ø 0,00 +++==
3. (1.) abwärts 1. FC Köln 4 4 0 0 12 +8   11 -     3 3,00 8-0 10 8 0 3,667 59 0 0 = Ø 0,00 ++++
4. (8.) aufwärts Arminia Bielefeld 5 4 0 1 12 +4   12 -     8 2,40 8-2 8 5 0 1,500 24 0 0 = Ø 0,00 ++-++
5. (4.) abwärts VfB Stuttgart 4 3 1 0 10 +7   12 -     5 2,50 7-1 9 10 0 2,400 44 0 0 = Ø 0,00 +++=
6. (5.) abwärts Borussia M'gladbach 4 3 0 1 9 +8   12 -     4 2,25 6-2 7 13 0 3,000 35 0 0 = Ø 0,00 -+++
7. (6.) abwärts Hamburger SV 4 2 2 0 8 +6     8 -     2 2,00 6-2 6 8 0 4,000 28 0 0 = Ø 0,00 =++=
8. (7.) abwärts Borussia Dortmund 4 2 2 0 8 +4     5 -     1 2,00 6-2 5 0 0 5,000 24 0 0 = Ø 0,00 =++=
9. (10.) aufwärts Karlsruher SC 5 2 2 1 8 -1     5 -     6 1,60 6-4 6 0 0 0,833 -17 0 0 = Ø 0,00 +-+==
10. (14.) aufwärts Eintracht Frankfurt 5 2 1 2 7 +6     9 -     3 1,40 5-5 7 10 0 3,000 3 0 0 = Ø 0,00 +--=+
11. (9.) abwärts 1. FC Kaiserslautern 4 2 1 1 7 +1     7 -     6 1,75 5-3 5 3 0 1,167 -6 0 0 = Ø 0,00 =-++
12. (13.) aufwärts Eintracht Braunschweig 5 0 5 0 5 +0     6 -     6 1,00 5-5 4 0 0 1,000 -21 0 0 = Ø 0,00 =====
13. (11.) abwärts 1. FC Nürnberg 4 2 1 1 7 -3     7 -   10 1,75 5-3 5 3 0 0,700 -21 0 0 = Ø 0,00 =-++
14. (12.) abwärts Hertha BSC 4 1 2 1 5 +2   10 -     8 1,25 4-4 5 10 0 1,250 -17 0 0 = Ø 0,00 -+==
15. (17.) aufwärts VfL Bochum 5 1 2 2 5 -1     4 -     5 1,00 4-6 3 3 0 0,800 -34 0 0 = Ø 0,00 -=-=+
16. (15.) abwärts Schalke 04 4 1 1 2 4 -1     4 -     5 1,00 3-5 2 0 0 0,800 -36 0 0 = Ø 0,00 -+=-
17. (18.) aufwärts Bayer Leverkusen 5 1 1 3 4 -4     1 -     5 0,80 3-7 2 0 0 0,200 -60 0 0 = Ø 0,00 -+--=
18. (16.) abwärts Fortuna Düsseldorf 5 1 1 3 4 -9     7 -   16 0,80 3-7 3 0 0 0,438 -80 0 0 = Ø 0,00 +-=--
Heimtabelle, berechnet vom 1. bis zum 9. Spieltag; sortiert nach Punkten (zwei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
  Europapokal der Landesmeister    Relegation Abstieg    Abstieg 
Gesamttabelle - Auswärtstabelle
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
Tabelle der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Spiele.

Letzte Spiele, nächste Spiele

Die letzten 10 Spiele:
Saison Datum
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 33. Spieltag 422976600 Sa. 28.05.1983 - 15:30 VfB Stuttgart 1. FC Köln 2 - 1 (1 - 0) [2 - 1] 292 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 Sa. 04.06.1983 - 15:30 Eintracht Braunschweig Bayer Leverkusen 1 - 3 (1 - 1) [0 - 1] 280 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 1. FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 2 - 3 (1 - 1) [1 - 1] 128 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 Borussia Dortmund Borussia M'gladbach 4 - 6 (3 - 1) [3 - 2] 82 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 Schalke 04 Hamburger SV 1 - 2 (1 - 1) [2 - 6] 296 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 1. FC Nürnberg Bayern München 2 - 3 (2 - 1) [0 - 1] 139 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 Werder Bremen VfL Bochum 3 - 2 (1 - 1) [2 - 1] 207 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 5 - 1 (3 - 1) [2 - 2] 189 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 Karlsruher SC Arminia Bielefeld 1 - 1 (0 - 0) [1 - 5] 335 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 1. FC Köln Hertha BSC 3 - 2 (1 - 0) [0 - 0] 473 km
zuklappen

Spieltagsstatistik

9 Spiele 5 Siege 4 Heimsiege 1 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
4 Remis Verhältnis: 4 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
29 Tore 3,22 Tore pro Spiel 19 Heimtore 10 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 2,11 - 1,11
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Spieltag

1 mal 0-0
1 mal 1-1
1 mal 2-1 2 mal 2-2 1 mal 2-3
1 mal 3-0 1 mal 3-1
1 mal 4-0

4 mal 4 Tore 44,4%
2 mal 3 Tore 22,2%
1 mal 5 Tore 11,1%
1 mal 2 Tore 11,1%
1 mal 0 Tore 11,1%

1 mal 0 Tore 11,1%
1 mal 2 Tore 11,1%
2 mal 3 Tore 22,2%
4 mal 4 Tore 44,4%
1 mal 5 Tore 11,1%
   
2 mal 2-2 22,2%
1 mal 4-0 oder 0-4 11,1%
1 mal 3-2 oder 2-3 11,1%
1 mal 3-1 oder 1-3 11,1%
1 mal 3-0 oder 0-3 11,1%
1 mal 2-1 oder 1-2 11,1%
1 mal 1-1 11,1%
1 mal 0-0 11,1%
   
2 mal 2-2 22,2%
1 mal 4-0 11,1%
1 mal 3-1 11,1%
1 mal 3-0 11,1%
1 mal 2-3 11,1%
1 mal 2-1 11,1%
1 mal 1-1 11,1%
1 mal 0-0 11,1%

Tordifferenzen insgesamt

4 mal 0 Tore Unterschied 44,4%
2 mal 1 Tore Unterschied 22,2%
1 mal 2 Tore Unterschied 11,1%
1 mal 3 Tore Unterschied 11,1%
1 mal 4 Tore Unterschied 11,1%
   

Tordifferenzen Heimsiege

1 mal 1 Tore Unterschied 11,1%
1 mal 2 Tore Unterschied 11,1%
1 mal 3 Tore Unterschied 11,1%
1 mal 4 Tore Unterschied 11,1%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

1 mal 1 Tore Unterschied 11,1%
zuklappen

Kreuztabelle

SVW HSV VFB FCK KOE FCB SGE DSC BVB FCN BMG F95 B04 BOC EBS KSC BSC S04
Werder Bremen - 3 - 2 3 - 2 3 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 0 5 - 1 4 - 2 3 - 2 2 - 0 2 - 2 3 - 1 3 - 2 6 - 0 3 - 0 3 - 1 4 - 0
Hamburger SV 1 - 1 - 2 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 0 3 - 1 5 - 0 3 - 0 4 - 3 2 - 0 3 - 0 0 - 0 4 - 0 4 - 0 1 - 1 6 - 2
VfB Stuttgart 4 - 1 1 - 2 - 1 - 1 2 - 1 1 - 1 4 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 0 3 - 2 1 - 1 5 - 3 5 - 2 4 - 0 4 - 1 4 - 1 2 - 1
1. FC Kaiserslautern 2 - 1 2 - 2 2 - 3 - 3 - 2 3 - 2 3 - 0 3 - 0 0 - 2 2 - 1 3 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 2 7 - 0 2 - 2 2 - 0
1. FC Köln 2 - 1 1 - 1 1 - 2 3 - 0 - 2 - 0 2 - 2 1 - 0 2 - 2 5 - 2 2 - 1 4 - 0 4 - 1 4 - 1 3 - 1 4 - 1 3 - 2 2 - 1
Bayern München 1 - 1 2 - 2 4 - 0 0 - 1 0 - 1 - 4 - 0 5 - 0 3 - 0 1 - 0 3 - 1 1 - 0 5 - 0 3 - 0 1 - 1 6 - 1 4 - 0 0 - 1
Eintracht Frankfurt 0 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 2 3 - 0 1 - 0 - 2 - 1 3 - 1 3 - 0 3 - 0 2 - 2 5 - 0 0 - 1 0 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 2
Arminia Bielefeld 1 - 2 2 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 0 2 - 4 2 - 1 - 1 - 0 3 - 0 4 - 2 2 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 5 - 1 2 - 1 3 - 2
Borussia Dortmund 0 - 0 1 - 3 1 - 1 4 - 0 2 - 0 4 - 4 4 - 1 11 - 1 - 4 - 0 4 - 6 1 - 2 3 - 3 3 - 1 3 - 2 4 - 3 2 - 1 2 - 0
1. FC Nürnberg 2 - 0 2 - 2 0 - 5 1 - 1 2 - 1 2 - 3 3 - 0 1 - 1 3 - 2 - 1 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 1 4 - 2 3 - 2
Borussia M'gladbach 1 - 2 1 - 1 1 - 4 4 - 2 1 - 4 0 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 3 1 - 2 - 5 - 0 3 - 1 3 - 1 3 - 0 5 - 0 3 - 1 0 - 0
Fortuna Düsseldorf 2 - 5 0 - 6 1 - 1 2 - 1 2 - 6 3 - 5 5 - 1 2 - 0 2 - 3 3 - 1 2 - 1 - 4 - 0 2 - 0 5 - 0 4 - 3 1 - 1 3 - 1
Bayer Leverkusen 1 - 1 0 - 1 0 - 3 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 0 3 - 2 3 - 3 - 1 - 0 1 - 0 3 - 1 2 - 1 3 - 1
VfL Bochum 1 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 1 2 - 2 6 - 0 3 - 1 3 - 1 3 - 2 - 0 - 2 0 - 1 4 - 0 2 - 1
Eintracht Braunschweig 3 - 1 2 - 4 1 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 0 3 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 0 2 - 1 1 - 3 0 - 2 - 5 - 1 1 - 0 1 - 1
Karlsruher SC 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 4 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 2 0 - 0 3 - 1 - 1 - 1 2 - 2
Hertha BSC 0 - 1 1 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 0 2 - 0 1 - 3 5 - 1 0 - 2 1 - 1 3 - 3 1 - 1 3 - 3 5 - 2 - 2 - 3
Schalke 04 0 - 2 1 - 2 1 - 3 0 - 0 1 - 4 1 - 2 3 - 2 5 - 0 1 - 2 0 - 1 2 - 4 3 - 3 2 - 0 2 - 0 3 - 3 1 - 0 2 - 0 -

zuklappen

Saisonstatistik

306 Spiele 231 Siege 172 Heimsiege 59 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
75 Remis Verhältnis: 2,92 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
1036 Tore 3,39 Tore pro Spiel 669 Heimtore 367 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 2,19 - 1,20
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Saison

15 mal 0-0 12 mal 0-1 6 mal 0-2 1 mal 0-3 1 mal 0-4 1 mal 0-5 1 mal 0-6
17 mal 1-0 35 mal 1-1 17 mal 1-2 5 mal 1-3 3 mal 1-4
21 mal 2-0 22 mal 2-1 18 mal 2-2 5 mal 2-3 3 mal 2-4 1 mal 2-5 1 mal 2-6
22 mal 3-0 23 mal 3-1 17 mal 3-2 6 mal 3-3 1 mal 3-5
12 mal 4-0 8 mal 4-1 4 mal 4-2 3 mal 4-3 1 mal 4-4 1 mal 4-6
8 mal 5-0 5 mal 5-1 3 mal 5-2 1 mal 5-3
2 mal 6-0 1 mal 6-1 1 mal 6-2
1 mal 7-0
1 mal 11-1

62 mal 3 Tore 20,3%
62 mal 2 Tore 20,3%
59 mal 4 Tore 19,3%
42 mal 5 Tore 13,7%
29 mal 1 Tore 9,5%
21 mal 6 Tore 6,9%
15 mal 0 Tore 4,9%
9 mal 7 Tore 2,9%
5 mal 8 Tore 1,6%
1 mal 12 Tore 0,3%
1 mal 10 Tore 0,3%

15 mal 0 Tore 4,9%
29 mal 1 Tore 9,5%
62 mal 2 Tore 20,3%
62 mal 3 Tore 20,3%
59 mal 4 Tore 19,3%
42 mal 5 Tore 13,7%
21 mal 6 Tore 6,9%
9 mal 7 Tore 2,9%
5 mal 8 Tore 1,6%
1 mal 10 Tore 0,3%
1 mal 12 Tore 0,3%
   
39 mal 2-1 oder 1-2 12,7%
35 mal 1-1 11,4%
29 mal 1-0 oder 0-1 9,5%
28 mal 3-1 oder 1-3 9,2%
27 mal 2-0 oder 0-2 8,8%
23 mal 3-0 oder 0-3 7,5%
22 mal 3-2 oder 2-3 7,2%
18 mal 2-2 5,9%
15 mal 0-0 4,9%
13 mal 4-0 oder 0-4 4,2%
11 mal 4-1 oder 1-4 3,6%
9 mal 5-0 oder 0-5 2,9%
7 mal 4-2 oder 2-4 2,3%
6 mal 3-3 2,0%
5 mal 5-1 oder 1-5 1,6%
4 mal 5-2 oder 2-5 1,3%
3 mal 6-0 oder 0-6 1,0%
3 mal 4-3 oder 3-4 1,0%
2 mal 6-2 oder 2-6 0,7%
2 mal 5-3 oder 3-5 0,7%
1 mal 7-0 oder 0-7 0,3%
1 mal 6-4 oder 4-6 0,3%
1 mal 6-1 oder 1-6 0,3%
1 mal 4-4 0,3%
1 mal 11-1 oder 1-11 0,3%
   
35 mal 1-1 11,4%
23 mal 3-1 7,5%
22 mal 3-0 7,2%
22 mal 2-1 7,2%
21 mal 2-0 6,9%
18 mal 2-2 5,9%
17 mal 3-2 5,6%
17 mal 1-2 5,6%
17 mal 1-0 5,6%
15 mal 0-0 4,9%
12 mal 4-0 3,9%
12 mal 0-1 3,9%
8 mal 5-0 2,6%
8 mal 4-1 2,6%
6 mal 3-3 2,0%
6 mal 0-2 2,0%
5 mal 5-1 1,6%
5 mal 2-3 1,6%
5 mal 1-3 1,6%
4 mal 4-2 1,3%
3 mal 5-2 1,0%
3 mal 4-3 1,0%
3 mal 2-4 1,0%
3 mal 1-4 1,0%
2 mal 6-0 0,7%
1 mal 7-0 0,3%
1 mal 6-2 0,3%
1 mal 6-1 0,3%
1 mal 5-3 0,3%
1 mal 4-6 0,3%
1 mal 4-4 0,3%
1 mal 3-5 0,3%
1 mal 2-6 0,3%
1 mal 2-5 0,3%
1 mal 11-1 0,3%
1 mal 0-6 0,3%
1 mal 0-5 0,3%
1 mal 0-4 0,3%
1 mal 0-3 0,3%

Tordifferenzen insgesamt

75 mal 0 Tore Unterschied 24,5%
93 mal 1 Tore Unterschied 30,4%
65 mal 2 Tore Unterschied 21,2%
38 mal 3 Tore Unterschied 12,4%
20 mal 4 Tore Unterschied 6,5%
10 mal 5 Tore Unterschied 3,3%
3 mal 6 Tore Unterschied 1,0%
1 mal 7 Tore Unterschied 0,3%
1 mal 10 Tore Unterschied 0,3%
   

Tordifferenzen Heimsiege

59 mal 1 Tore Unterschied 19,3%
49 mal 2 Tore Unterschied 16,0%
33 mal 3 Tore Unterschied 10,8%
18 mal 4 Tore Unterschied 5,9%
9 mal 5 Tore Unterschied 2,9%
2 mal 6 Tore Unterschied 0,7%
1 mal 7 Tore Unterschied 0,3%
1 mal 10 Tore Unterschied 0,3%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

34 mal 1 Tore Unterschied 11,1%
16 mal 2 Tore Unterschied 5,2%
5 mal 3 Tore Unterschied 1,6%
2 mal 4 Tore Unterschied 0,7%
1 mal 5 Tore Unterschied 0,3%
1 mal 6 Tore Unterschied 0,3%
zuklappen

Halbzeittabellen

Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Werder Bremen 17 13 3 1 42 +23   28 -     5 2,47 29-5 31 9 18 5,600 231 0 0 = Ø 0,00 ++++==++++-+++++=
2. Hamburger SV 17 12 5 0 41 +20   25 -     5 2,41 29-5 28 12 22 5,000 188 0 0 = Ø 0,00 =++=++==++++++=++
3. 1. FC Köln 17 12 3 2 39 +15   25 -   10 2,29 27-7 27 9 21 2,500 169 0 0 = Ø 0,00 +++++==-+++++=+-+
4. Bayern München 17 11 5 1 38 +19   21 -     2 2,24 27-7 25 13 16 10,500 131 0 0 = Ø 0,00 =+++-+=+++++=++==
5. VfB Stuttgart 17 11 3 3 36 +14   23 -     9 2,12 25-9 26 3 20 2,556 157 0 0 = Ø 0,00 +++-+-+=++==+-+++
6. 1. FC Kaiserslautern 17 10 5 2 35 +13   20 -     7 2,06 25-9 23 5 16 2,857 138 0 0 = Ø 0,00 +-+=++-+++=++=+==
7. Borussia Dortmund 17 9 6 2 33 +10   21 -   11 1,94 24-10 21 6 19 1,909 75 0 0 = Ø 0,00 +++=+=+-=++==-+=+
8. Eintracht Frankfurt 17 9 5 3 32 +10   16 -     6 1,88 23-11 19 0 11 2,667 108 0 0 = Ø 0,00 +==+++=+-+=+++=--
9. Arminia Bielefeld 17 8 7 2 31 +10   16 -     6 1,82 23-11 18 3 9 2,667 69 0 0 = Ø 0,00 ++-+==+=+=-+===++
10. Eintracht Braunschweig 17 7 9 1 30 +6   13 -     7 1,76 23-11 18 0 11 1,857 -47 0 0 = Ø 0,00 =+=+==++++==-=+==
11. Fortuna Düsseldorf 17 8 5 4 29 +2   17 -   15 1,71 21-13 18 3 13 1,133 -8 0 0 = Ø 0,00 +-=+-=+=-+==+-+++
12. Borussia M'gladbach 17 7 7 3 28 +9   20 -   11 1,65 21-13 18 6 13 1,818 25 0 0 = Ø 0,00 =++-=+--===+++=+=
13. Bayer Leverkusen 17 6 8 3 26 +3   13 -   10 1,53 20-14 16 0 7 1,300 -30 0 0 = Ø 0,00 -+=-==+=+==-+=++=
14. Karlsruher SC 17 6 6 5 24 +0   12 -   12 1,41 18-16 15 0 7 1,000 -42 0 0 = Ø 0,00 +-+=+=-+-=-=-++==
15. 1. FC Nürnberg 17 5 8 4 23 -1   12 -   13 1,35 18-16 13 0 9 0,923 29 0 0 = Ø 0,00 --===-=-==++=+=++
16. Schalke 04 17 5 6 6 21 -1   12 -   13 1,24 16-18 13 6 10 0,923 -118 0 0 = Ø 0,00 -+=-+=+---==-++==
17. VfL Bochum 17 4 8 5 20 +1     9 -     8 1,18 16-18 11 3 7 1,125 -19 0 0 = Ø 0,00 =+==-+-=+=-=--==+
18. Hertha BSC 17 2 6 9 12 -9     8 -   17 0,71 10-24 6 0 7 0,471 -92 0 0 = Ø 0,00 -+--=--===--=+-=-
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. VfB Stuttgart 17 10 6 1 36 +13   25 -   12 2,12 26-8 25 8 20 2,083 157 0 0 = Ø 0,00 -+++=++==+=+++=+=
2. Werder Bremen 17 11 2 4 35 +13   24 -   11 2,06 24-10 25 11 18 2,182 231 0 0 = Ø 0,00 =+-++=++--++-++++
3. Hamburger SV 17 9 7 1 34 +14   20 -     6 2,00 25-9 23 5 22 3,333 188 0 0 = Ø 0,00 =++=+===+=+++-+=+
4. Eintracht Frankfurt 17 10 4 3 34 +13   20 -     7 2,00 24-10 21 11 11 2,857 108 0 0 = Ø 0,00 +---+++++=+=++=+=
5. 1. FC Köln 17 9 7 1 34 +12   20 -     8 2,00 25-9 21 5 21 2,500 169 0 0 = Ø 0,00 +==+=+==+-+++=++=
6. Hertha BSC 17 9 6 2 33 +11   19 -     8 1,94 24-10 23 8 7 2,375 -92 0 0 = Ø 0,00 =++++=-+====+++-+
7. Bayern München 17 10 2 5 32 +15   22 -     7 1,88 22-12 24 9 16 3,143 131 0 0 = Ø 0,00 +++-++-+=-=++++--
8. 1. FC Nürnberg 17 9 4 4 31 +9   19 -   10 1,82 22-12 21 9 9 1,900 29 0 0 = Ø 0,00 +-++++=+++-===-+-
9. VfL Bochum 17 9 3 5 30 +10   21 -   11 1,76 21-13 22 12 7 1,909 -19 0 0 = Ø 0,00 ---=++++-++-++==+
10. Fortuna Düsseldorf 17 8 6 3 30 +6   26 -   20 1,76 22-12 23 5 13 1,300 -8 0 0 = Ø 0,00 +-=-=+=+-==++=+++
11. 1. FC Kaiserslautern 17 8 5 4 29 +12   23 -   11 1,71 21-13 21 6 16 2,091 138 0 0 = Ø 0,00 ---+++++==+=++==-
12. Arminia Bielefeld 17 8 5 4 29 +5   20 -   15 1,71 21-13 21 0 9 1,333 69 0 0 = Ø 0,00 +=-=+=--+-++=+++=
13. Borussia M'gladbach 17 8 4 5 28 +8   19 -   11 1,65 20-14 19 6 13 1,727 25 0 0 = Ø 0,00 -+=+=+---=-+++=++
14. Borussia Dortmund 17 7 5 5 26 +15   32 -   17 1,53 19-15 20 31 19 1,882 75 0 0 = Ø 0,00 -+==-+=-++=+-++=-
15. Karlsruher SC 17 5 9 3 24 +2   11 -     9 1,41 19-15 14 0 7 1,222 -42 0 0 = Ø 0,00 =-==-=+++==-+==+=
16. Schalke 04 17 4 7 6 19 +1   16 -   15 1,12 15-19 10 0 10 1,067 -118 0 0 = Ø 0,00 -+==-+==---===++-
17. Bayer Leverkusen 17 3 10 4 19 +0     8 -     8 1,12 16-18 7 3 7 1,000 -30 0 0 = Ø 0,00 ==--=-=====+==+-+
18. Eintracht Braunschweig 17 3 8 6 17 -1   13 -   14 1,00 14-20 10 8 11 0,929 -47 0 0 = Ø 0,00 =-=-=+-=+=-===-+-
zuklappen

Spieltage-Torschnitt

Spieltag Saison Spiele S Heim Remis S Gast Tore insg. Ø Tore Tore Heim Tore Gast Tore H/G-Verh. Ø Tore Heim Ø Tore Gast Spieltagstart
11. Bundesliga 1982 / 83 9342252,7813121,081,441,331982-08-20 19:30
21. Bundesliga 1982 / 83 9513242,6716821,780,891982-08-17 20:00
31. Bundesliga 1982 / 83 951327310170,591,111,891982-08-31 20:00
41. Bundesliga 1982 / 83 9612333,672673,712,890,781982-09-04 15:30
51. Bundesliga 1982 / 83 9333192,111091,111,1111982-09-10 20:00
61. Bundesliga 1982 / 83 9711293,222182,632,330,891982-09-17 20:00
71. Bundesliga 1982 / 83 9342313,4415160,941,671,781982-09-24 20:00
81. Bundesliga 1982 / 83 9351262,8916101,61,781,111982-10-01 20:00
91. Bundesliga 1982 / 83 9441293,2219101,92,111,111982-10-08 20:00
101. Bundesliga 1982 / 83 9720303,332282,752,440,891982-10-22 20:00
111. Bundesliga 1982 / 83 9621374,1126112,362,891,221982-10-30 15:30
121. Bundesliga 1982 / 83 9612404,44301033,331,111982-11-05 20:00
131. Bundesliga 1982 / 83 9423262,89131311,441,441982-11-13 15:30
141. Bundesliga 1982 / 83 9621353,8922131,692,441,441982-11-19 19:30
151. Bundesliga 1982 / 83 9522303,3318121,521,331982-11-27 15:30
161. Bundesliga 1982 / 83 9423252,7815101,51,671,111982-12-03 20:00
171. Bundesliga 1982 / 83 9432303,3319111,732,111,221982-12-10 20:00
181. Bundesliga 1982 / 83 9531202,221462,331,560,671983-01-22 15:30
191. Bundesliga 1982 / 83 9522313,4417141,211,891,561983-01-29 15:30
201. Bundesliga 1982 / 83 9612374,1124131,852,671,441983-02-05 15:30
211. Bundesliga 1982 / 83 9522313,4418131,3821,441983-02-19 15:30
221. Bundesliga 1982 / 83 9612333,672583,132,780,891983-02-26 15:30
231. Bundesliga 1982 / 83 9333222,44111111,221,221983-03-05 15:30
241. Bundesliga 1982 / 83 9810414,563293,563,5611983-03-11 19:30
251. Bundesliga 1982 / 83 9540303,3319111,732,111,221983-03-18 20:00
261. Bundesliga 1982 / 83 9522303,332282,752,440,891983-03-25 19:30
271. Bundesliga 1982 / 83 9621313,4420111,822,221,221983-04-08 20:00
281. Bundesliga 1982 / 83 9450303,332192,332,3311983-04-15 19:30
291. Bundesliga 1982 / 83 9531252,781691,781,7811983-04-29 20:00
301. Bundesliga 1982 / 83 9702303,3324642,670,671983-05-06 20:00
311. Bundesliga 1982 / 83 9522283,1117111,551,891,221983-05-13 19:30
321. Bundesliga 1982 / 83 9720414,5631103,13,441,111983-05-20 20:00
331. Bundesliga 1982 / 83 9612353,8925102,52,781,111983-05-28 15:30
341. Bundesliga 1982 / 83 931545522230,962,442,561983-06-04 15:30
zuklappen

Rekordergebnisse

Torreichste Spiele
Saison Datum
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 12. Spieltag 405441000 Sa. 06.11.1982 - 15:30 Borussia Dortmund Arminia Bielefeld 11 - 1 (1 - 1) [0 - 1] 95 km
1. Bundesliga 1982 / 83 ● 34. Spieltag 423581400 Sa. 04.06.1983 - 15:30 Borussia Dortmund Borussia M'gladbach 4 - 6 (3 - 1) [3 - 2] 82 km
