🠘 🠙 3. Liga 2014 / 2015 🠛 🠚

21. Spieltag
Spieltage: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. (angezeigt) - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. (lfd.)
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418407200 Fr. 12.12.2014 - 19:00 FSV Mainz 05 II Fortuna Köln 1 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 138 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418475600 Sa. 13.12.2014 - 14:00 Hallescher FC Arminia Bielefeld 0 - 3 (0 - 2) [5 - 1] 246 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418475600 SG Sonnenhof Großaspach MSV Duisburg 1 - 1 (1 - 1) [1 - 1] 328 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418475600 SSV Jahn Regensburg Stuttgarter Kickers 0 - 2 (0 - 1) [1 - 3] 213 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418475600 Holstein Kiel Borussia Dortmund II 0 - 2 (0 - 1) [2 - 2] 365 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418475600 FC Rot-Weiß Erfurt Hansa Rostock 4 - 1 (2 - 0) [1 - 1] 355 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418475600 Dynamo Dresden Energie Cottbus 1 - 0 (0 - 0) [3 - 1] 89 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418475600 Preußen Münster VfB Stuttgart II 1 - 0 (1 - 0) [3 - 0] 371 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418475600 VfL Osnabrück Chemnitzer FC 2 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 373 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 21. Spieltag 1418475600 SV Wehen Wiesbaden SpVgg Unterhaching 4 - 0 (1 - 0) [3 - 3] 331 km
Heimtabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. (1.) gleich Arminia Bielefeld 11 8 1 2 25 +15   26 -   11 2,27 17-5 21 19 3 2,364 81 0 0 = Ø 0,00 --++++++=++
2. (2.) gleich Stuttgarter Kickers 11 7 4 0 25 +15   21 -     6 2,27 18-4 19 9 1 3,500 97 0 0 = Ø 0,00 ++++=++===+
3. (4.) aufwärts FC Rot-Weiß Erfurt 10 8 1 1 25 +13   21 -     8 2,50 17-3 18 11 3 2,625 82 0 0 = Ø 0,00 -+++++++=+
4. (3.) abwärts MSV Duisburg 11 6 5 0 23 +11   18 -     7 2,09 17-5 17 6 1 2,571 68 0 0 = Ø 0,00 ===+++==+++
5. (5.) gleich Preußen Münster 10 7 2 1 23 +10   20 -   10 2,30 16-4 15 12 3 2,000 67 0 0 = Ø 0,00 -==+++++++
6. (6.) gleich VfL Osnabrück 11 7 1 3 22 +8   20 -   12 2,00 15-7 15 6 1 1,667 26 0 0 = Ø 0,00 -=-++-+++++
7. (10.) aufwärts SV Wehen Wiesbaden 10 7 0 3 21 +11   19 -     8 2,10 14-6 16 13 3 2,375 37 0 0 = Ø 0,00 +++-++-+-+
8. (13.) aufwärts Dynamo Dresden 10 5 4 1 19 +5   13 -     8 1,90 14-6 13 3 3 1,625 24 0 0 = Ø 0,00 ++-+=+===+
9. (7.) abwärts Fortuna Köln 11 5 3 3 18 +8   15 -     7 1,64 13-9 14 8 3 2,143 7 0 0 = Ø 0,00 =---+++==++
10. (9.) abwärts Energie Cottbus 10 5 3 2 18 +7   15 -     8 1,80 13-7 13 3 3 1,875 18 0 0 = Ø 0,00 -=++-=+++=
11. (11.) gleich Chemnitzer FC 11 5 3 3 18 +6   12 -     6 1,64 13-9 11 5 3 2,000 -2 0 0 = Ø 0,00 +==++-+=+--
12. (8.) abwärts Holstein Kiel 10 5 3 2 18 +6   11 -     5 1,80 13-7 12 6 0 2,200 6 0 0 = Ø 0,00 =+-==++++-
13. (12.) abwärts VfB Stuttgart II - 10 5 2 3 17 +4   13 -     9 1,70 12-8 11 10 0 1,444 -12 0 0 = Ø 0,00 -+-+=+++-=
14. (15.) aufwärts SG Sonnenhof Großaspach 10 3 5 2 14 -1   13 -   14 1,40 11-9 10 6 1 0,929 -41 0 0 = Ø 0,00 +===-=-++=
15. (14.) abwärts SpVgg Unterhaching 11 4 3 4 * 13 +1   21 -   20 1,18 11-11 12 17 1 1,050 -48 0 0 = Ø 0,00 =+--=-+-++=
16. (16.) gleich Borussia Dortmund II - 11 2 6 3 12 +1   17 -   16 1,09 10-12 11 10 3 1,062 -72 0 0 = Ø 0,00 =+---===+==
17. (19.) aufwärts FSV Mainz 05 II - 10 2 3 5 9 -4   12 -   16 0,90 7-13 7 8 1 0,750 -99 0 0 = Ø 0,00 ----=+=+-=
18. (17.) abwärts SSV Jahn Regensburg 10 2 3 5 9 -4   11 -   15 0,90 7-13 7 8 0 0,733 -94 0 0 = Ø 0,00 +-==--+=--
19. (18.) abwärts Hansa Rostock 11 2 3 6 9 -5   16 -   21 0,82 7-15 8 10 0 0,762 -131 0 0 = Ø 0,00 =---+-==+--
20. (20.) gleich Hallescher FC 11 2 2 7 8 -11     8 -   19 0,73 6-16 5 3 3 0,421 -157 0 0 = Ø 0,00 ---=-=-+-+-
Heimtabelle, berechnet vom 1. bis zum 21. Spieltag; sortiert nach Punkten (drei-Punkte-Regel), Tordifferenz, Toren
  Aufstieg    Relegation Aufstieg    Abstieg 
(*) SpVgg Unterhaching wurde in dieser Saison 2 Punkte abgezogen. Dies ist in der Tabelle berücksichtigt.
Mit "-" markierte Mannschaften sind nicht aufstiegsberechtigt
Gesamttabelle - Auswärtstabelle
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
Tabelle der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Spiele.

Letzte Spiele, nächste Spiele

Die letzten 10 Spiele:
Saison Datum
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 Sa. 23.05.2015 - 13:30 Energie Cottbus VfB Stuttgart II 2 - 3 (1 - 3) [1 - 0] 496 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 Dynamo Dresden Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 1) [3 - 1] 357 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 Preußen Münster Borussia Dortmund II 1 - 2 (1 - 1) [1 - 1] 50 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 FC Rot-Weiß Erfurt SpVgg Unterhaching 1 - 0 (1 - 0) [2 - 4] 324 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 Holstein Kiel Stuttgarter Kickers 0 - 2 (0 - 1) [0 - 0] 626 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 SV Wehen Wiesbaden MSV Duisburg 1 - 0 (1 - 0) [2 - 3] 182 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 SSV Jahn Regensburg Fortuna Köln 4 - 0 (2 - 0) [0 - 1] 424 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 SG Sonnenhof Großaspach Arminia Bielefeld 0 - 1 (0 - 0) [0 - 2] 345 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 FSV Mainz 05 II Chemnitzer FC 1 - 1 (1 - 0) [2 - 1] 346 km
3. Liga 2014 / 2015 ●●● 38. Spieltag 1432380600 VfL Osnabrück Hallescher FC 2 - 0 (1 - 0) [1 - 2] 282 km
zuklappen

Spieltagsstatistik

10 Spiele 8 Siege 5 Heimsiege 3 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
2 Remis Verhältnis: 1,67 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
24 Tore 2,40 Tore pro Spiel 14 Heimtore 10 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 1,40 - 1,00
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Spieltag

2 mal 0-2 1 mal 0-3
2 mal 1-0 2 mal 1-1
1 mal 2-0
1 mal 4-0 1 mal 4-1

5 mal 2 Tore 50,0%
2 mal 1 Tore 20,0%
1 mal 5 Tore 10,0%
1 mal 4 Tore 10,0%
1 mal 3 Tore 10,0%

2 mal 1 Tore 20,0%
5 mal 2 Tore 50,0%
1 mal 3 Tore 10,0%
1 mal 4 Tore 10,0%
1 mal 5 Tore 10,0%
   
3 mal 2-0 oder 0-2 30,0%
2 mal 1-1 20,0%
2 mal 1-0 oder 0-1 20,0%
1 mal 4-1 oder 1-4 10,0%
1 mal 4-0 oder 0-4 10,0%
1 mal 3-0 oder 0-3 10,0%
   
2 mal 1-1 20,0%
2 mal 1-0 20,0%
2 mal 0-2 20,0%
1 mal 4-1 10,0%
1 mal 4-0 10,0%
1 mal 2-0 10,0%
1 mal 0-3 10,0%

Tordifferenzen insgesamt

2 mal 0 Tore Unterschied 20,0%
2 mal 1 Tore Unterschied 20,0%
3 mal 2 Tore Unterschied 30,0%
2 mal 3 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 4 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

2 mal 1 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 2 Tore Unterschied 10,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 10,0%
1 mal 4 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

2 mal 2 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 3 Tore Unterschied 10,0%
zuklappen

Kreuztabelle

DSC MSV KSV CFC SKi SCP Rot OSN Cot FKö SVWW VfB SGD SGS UHA HRO SSV DO2 FMa HFC
Arminia Bielefeld - 4 - 2 2 - 2 2 - 0 4 - 2 2 - 1 3 - 0 1 - 2 3 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 0 4 - 1 2 - 0 4 - 0 3 - 2 2 - 2 3 - 0 2 - 0 1 - 5
MSV Duisburg 1 - 1 - 3 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 2 2 - 0 3 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1
Holstein Kiel 1 - 0 1 - 0 - 2 - 1 0 - 2 1 - 1 4 - 1 1 - 0 0 - 1 4 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 0 3 - 0
Chemnitzer FC 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 1 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 1 3 - 1 1 - 2 0 - 2
Stuttgarter Kickers 0 - 2 4 - 2 0 - 0 2 - 0 - 1 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 4 2 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1
Preußen Münster 3 - 1 1 - 0 1 - 3 2 - 3 2 - 3 - 2 - 2 2 - 0 0 - 0 1 - 0 3 - 2 1 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 0 3 - 4 3 - 0 1 - 2 1 - 1 2 - 0
FC Rot-Weiß Erfurt 0 - 4 0 - 2 3 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 0 - 3 - 1 2 - 0 2 - 1 0 - 2 3 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 0 4 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 2
VfL Osnabrück 0 - 4 1 - 1 2 - 1 2 - 0 4 - 1 0 - 1 3 - 1 - 1 - 3 0 - 1 1 - 3 3 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0
Energie Cottbus 1 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 2 2 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 2 - 1 - 1 2 - 0 2 - 3 1 - 3 2 - 0 3 - 0 1 - 0 4 - 1 0 - 3 2 - 1 1 - 2
Fortuna Köln 3 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 1 3 - 0 - 2 - 1 0 - 1 1 - 0 4 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 2 2 - 2
SV Wehen Wiesbaden 1 - 1 1 - 0 0 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 0 1 - 2 0 - 1 - 4 - 1 0 - 2 0 - 1 4 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 2 3 - 0
VfB Stuttgart II 2 - 0 1 - 2 1 - 0 0 - 0 5 - 1 0 - 3 2 - 2 0 - 0 0 - 1 3 - 1 1 - 1 - 0 - 0 4 - 1 1 - 3 3 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 0 0 - 1
Dynamo Dresden 2 - 0 0 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 1 2 - 1 - 0 - 1 5 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 3
SG Sonnenhof Großaspach 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 2 2 - 1 0 - 3 3 - 3 1 - 3 - 1 - 4 1 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 1 2 - 1
SpVgg Unterhaching 1 - 3 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 0 4 - 2 3 - 4 3 - 3 1 - 1 3 - 3 0 - 1 3 - 0 3 - 1 - 2 - 1 3 - 2 2 - 0 1 - 2 0 - 4
Hansa Rostock 4 - 2 1 - 3 0 - 4 1 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 1 4 - 0 0 - 1 4 - 1 1 - 3 1 - 3 2 - 2 - 2 - 2 3 - 2 2 - 1 0 - 1
SSV Jahn Regensburg 0 - 1 3 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 4 - 0 3 - 0 4 - 1 2 - 3 2 - 0 0 - 2 4 - 4 - 3 - 0 0 - 0 1 - 1
Borussia Dortmund II 1 - 1 1 - 4 2 - 2 1 - 3 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 2 3 - 0 0 - 2 0 - 0 2 - 0 2 - 3 0 - 1 1 - 0 1 - 1 5 - 1 - 1 - 3 1 - 1
FSV Mainz 05 II 1 - 2 3 - 4 1 - 1 1 - 1 2 - 3 4 - 0 3 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 0 3 - 1 1 - 5 0 - 2 1 - 0 0 - 0 - 0 - 1
Hallescher FC 0 - 3 1 - 2 2 - 2 0 - 3 1 - 2 3 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 1 0 - 2 3 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 1 - 2 -

zuklappen

Saisonstatistik

380 Spiele 284 Siege 181 Heimsiege 103 Auswärtssiege 0 Siege auf neutralem Boden
96 Remis Verhältnis: 1,76 zu 1 0 Spiele auf neutralem Boden
0 Spiele wurden verlängert
0 Spiele im Elfmeterschiessen
1010 Tore 2,66 Tore pro Spiel 591 Heimtore 419 Auswärtstore 0 neutrale Tore
Durchschnittsergebnis: 1,56 - 1,10
zuklappen

Ergebnishäufigkeit Saison

24 mal 0-0 26 mal 0-1 20 mal 0-2 5 mal 0-3 4 mal 0-4
36 mal 1-0 48 mal 1-1 21 mal 1-2 12 mal 1-3 2 mal 1-4 2 mal 1-5
44 mal 2-0 28 mal 2-1 20 mal 2-2 7 mal 2-3
19 mal 3-0 21 mal 3-1 8 mal 3-2 3 mal 3-3 4 mal 3-4
7 mal 4-0 10 mal 4-1 5 mal 4-2 1 mal 4-4
3 mal 5-1

112 mal 2 Tore 29,5%
73 mal 3 Tore 19,2%
64 mal 4 Tore 16,8%
62 mal 1 Tore 16,3%
27 mal 5 Tore 7,1%
24 mal 0 Tore 6,3%
13 mal 6 Tore 3,4%
4 mal 7 Tore 1,1%
1 mal 8 Tore 0,3%

24 mal 0 Tore 6,3%
62 mal 1 Tore 16,3%
112 mal 2 Tore 29,5%
73 mal 3 Tore 19,2%
64 mal 4 Tore 16,8%
27 mal 5 Tore 7,1%
13 mal 6 Tore 3,4%
4 mal 7 Tore 1,1%
1 mal 8 Tore 0,3%
   
64 mal 2-0 oder 0-2 16,8%
62 mal 1-0 oder 0-1 16,3%
49 mal 2-1 oder 1-2 12,9%
48 mal 1-1 12,6%
33 mal 3-1 oder 1-3 8,7%
24 mal 3-0 oder 0-3 6,3%
24 mal 0-0 6,3%
20 mal 2-2 5,3%
15 mal 3-2 oder 2-3 3,9%
12 mal 4-1 oder 1-4 3,2%
11 mal 4-0 oder 0-4 2,9%
5 mal 5-1 oder 1-5 1,3%
5 mal 4-2 oder 2-4 1,3%
4 mal 4-3 oder 3-4 1,1%
3 mal 3-3 0,8%
1 mal 4-4 0,3%
   
48 mal 1-1 12,6%
44 mal 2-0 11,6%
36 mal 1-0 9,5%
28 mal 2-1 7,4%
26 mal 0-1 6,8%
24 mal 0-0 6,3%
21 mal 3-1 5,5%
21 mal 1-2 5,5%
20 mal 2-2 5,3%
20 mal 0-2 5,3%
19 mal 3-0 5,0%
12 mal 1-3 3,2%
10 mal 4-1 2,6%
8 mal 3-2 2,1%
7 mal 4-0 1,8%
7 mal 2-3 1,8%
5 mal 4-2 1,3%
5 mal 0-3 1,3%
4 mal 3-4 1,1%
4 mal 0-4 1,1%
3 mal 5-1 0,8%
3 mal 3-3 0,8%
2 mal 1-5 0,5%
2 mal 1-4 0,5%
1 mal 4-4 0,3%

Tordifferenzen insgesamt

96 mal 0 Tore Unterschied 25,3%
130 mal 1 Tore Unterschied 34,2%
102 mal 2 Tore Unterschied 26,8%
36 mal 3 Tore Unterschied 9,5%
16 mal 4 Tore Unterschied 4,2%
   

Tordifferenzen Heimsiege

72 mal 1 Tore Unterschied 18,9%
70 mal 2 Tore Unterschied 18,4%
29 mal 3 Tore Unterschied 7,6%
10 mal 4 Tore Unterschied 2,6%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

58 mal 1 Tore Unterschied 15,3%
32 mal 2 Tore Unterschied 8,4%
7 mal 3 Tore Unterschied 1,8%
6 mal 4 Tore Unterschied 1,6%
zuklappen

Halbzeittabellen

Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Arminia Bielefeld 19 12 4 3 40 +16   26 -   10 2,11 28-10 28 6 18 2,600 166 0 0 = Ø 0,00 =-+=++++=+++-+=+-++
2. MSV Duisburg 19 8 11 0 35 +11   18 -     7 1,84 27-11 23 6 20 2,571 143 0 0 = Ø 0,00 ===++=+===+=++===++
3. Fortuna Köln 19 8 10 1 34 +6   13 -     7 1,79 26-12 19 0 18 1,857 -13 0 0 = Ø 0,00 ====++++=++=+-==+==
4. Holstein Kiel 19 8 9 2 33 +8   12 -     4 1,74 25-13 18 0 19 3,000 72 0 0 = Ø 0,00 =====+++=-==++++=+-
5. FC Rot-Weiß Erfurt 19 9 5 5 32 +5   14 -     9 1,68 23-15 20 0 11 1,556 15 0 0 = Ø 0,00 -++==++==++++-=---+
6. SV Wehen Wiesbaden 19 8 7 4 31 +4   10 -     6 1,63 23-15 17 0 15 1,667 3 0 0 = Ø 0,00 -=+=++-+=+=+--+===+
7. Energie Cottbus 19 8 7 4 31 +3   13 -   10 1,63 23-15 18 0 19 1,300 -16 0 0 = Ø 0,00 -=+++===+-+-++==+=-
8. Hallescher FC 19 8 5 6 29 +2   12 -   10 1,53 21-17 18 0 17 1,200 -179 0 0 = Ø 0,00 --==-=++=+--++-+++=
VfL Osnabrück 19 8 5 6 29 +2   12 -   10 1,53 21-17 18 5 15 1,200 20 0 0 = Ø 0,00 ---+=-=++==--++=+++
10. Preußen Münster 19 7 8 4 29 +1   14 -   13 1,53 22-16 18 0 12 1,077 36 0 0 = Ø 0,00 -=+===-+++==-+-=++=
11. Stuttgarter Kickers 19 6 10 3 28 +7   13 -     6 1,47 22-16 14 3 12 2,167 100 0 0 = Ø 0,00 +==+=++--==+==+==-=
12. Dynamo Dresden 19 6 10 3 28 +6   12 -     6 1,47 22-16 14 0 18 2,000 -24 0 0 = Ø 0,00 ++-=+===+=-===-+=+=
13. FSV Mainz 05 II 19 6 9 4 27 +2   11 -     9 1,42 21-17 15 3 17 1,222 -126 0 0 = Ø 0,00 =--===+=-====++++-+
14. Chemnitzer FC 19 5 11 3 26 +5   12 -     7 1,37 21-17 13 3 18 1,714 91 0 0 = Ø 0,00 ====+-+=+--+===+===
15. VfB Stuttgart II 19 6 6 7 24 +0   11 -   11 1,26 18-20 12 0 6 1,000 -45 0 0 = Ø 0,00 -+===++--=-=+-+--+=
16. SSV Jahn Regensburg 19 5 9 5 24 +0     9 -     9 1,26 19-19 11 0 9 1,000 -64 0 0 = Ø 0,00 +--===+=--+=-=+===+
17. Hansa Rostock 19 5 8 6 23 +3   13 -   10 1,21 18-20 12 3 10 1,300 -127 0 0 = Ø 0,00 ==-=++-=+----=++===
18. Borussia Dortmund II 19 5 8 6 23 -1   13 -   14 1,21 18-20 12 3 7 0,929 -130 0 0 = Ø 0,00 ++=-==-+++==--=-==-
19. SG Sonnenhof Großaspach 19 2 13 4 19 -2   11 -   13 1,00 17-21 13 0 7 0,846 -83 0 0 = Ø 0,00 =====+-====-+-===-=
20. SpVgg Unterhaching 19 4 7 8 19 -5   10 -   15 1,00 15-23 10 0 10 0,667 -67 0 0 = Ø 0,00 +=--=-+==-+--=-==-+
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Arminia Bielefeld 19 13 3 3 42 +12   22 -   10 2,21 29-9 28 6 18 2,200 166 0 0 = Ø 0,00 -==+++++=++++++++--
2. Stuttgarter Kickers 19 11 7 1 40 +12   22 -   10 2,11 29-9 26 0 12 2,200 100 0 0 = Ø 0,00 ++++=+=++=++=-=++==
3. MSV Duisburg 19 9 9 1 36 +10   17 -     7 1,89 27-11 21 0 20 2,429 143 0 0 = Ø 0,00 ===+++-=+++==++=+==
4. SV Wehen Wiesbaden 19 11 3 5 36 +9   20 -   11 1,89 25-13 24 6 15 1,818 3 0 0 = Ø 0,00 +++-++++-+--+=+-+==
5. Chemnitzer FC 19 8 11 0 35 +12   16 -     4 1,84 27-11 19 0 18 4,000 91 0 0 = Ø 0,00 +==+=======+=++=+++
6. Preußen Münster 19 10 4 5 34 +11   21 -   10 1,79 24-14 21 3 12 2,100 36 0 0 = Ø 0,00 +=-++++=+=++-++-=--
7. VfL Osnabrück 19 10 3 6 33 +8   18 -   10 1,74 23-15 20 3 15 1,800 20 0 0 = Ø 0,00 -+=++-+++++-=--+-=+
8. SSV Jahn Regensburg 19 9 5 5 32 +8   20 -   12 1,68 23-15 22 8 9 1,667 -64 0 0 = Ø 0,00 +-+=--+==-+++++==-+
9. FC Rot-Weiß Erfurt 19 8 8 3 32 +4   15 -   11 1,68 24-14 19 0 11 1,364 15 0 0 = Ø 0,00 ==+++=++=++=+=-=--=
10. Holstein Kiel 19 7 9 3 30 +8   14 -     6 1,58 23-15 17 6 19 2,333 72 0 0 = Ø 0,00 =+-===+=+-=++===++-
11. Energie Cottbus 19 7 9 3 30 +5   17 -   12 1,58 23-15 19 6 19 1,417 -16 0 0 = Ø 0,00 +==+-=++=+=-+====-+
12. SpVgg Unterhaching 19 8 5 6 29 +7   23 -   16 1,53 21-17 21 12 10 1,438 -67 0 0 = Ø 0,00 -+--==+-++-+==+-++=
13. SG Sonnenhof Großaspach 19 8 5 6 29 +0   13 -   13 1,53 21-17 17 0 7 1,000 -83 0 0 = Ø 0,00 +===---++=-+-+=+++-
14. VfB Stuttgart II 19 6 10 3 28 +6   16 -   10 1,47 22-16 16 6 6 1,600 -45 0 0 = Ø 0,00 -=-+==++==+=+==+-==
15. Dynamo Dresden 19 7 5 7 26 +1   14 -   13 1,37 19-19 18 3 18 1,077 -24 0 0 = Ø 0,00 -==+-+==-++---=+-++
16. Borussia Dortmund II 19 6 7 6 25 +0   12 -   12 1,32 19-19 14 0 7 1,000 -130 0 0 = Ø 0,00 -+-=-=+-+-===+=-++=
17. Hansa Rostock 19 7 4 8 25 -5   16 -   21 1,32 18-20 17 0 10 0,762 -127 0 0 = Ø 0,00 =---=-+=+---++=+++-
18. Fortuna Köln 19 5 9 5 24 +4   12 -     8 1,26 19-19 12 3 18 1,500 -13 0 0 = Ø 0,00 =---+=+-==+=+==-==+
19. FSV Mainz 05 II 19 5 5 9 20 -4   13 -   17 1,05 15-23 11 8 17 0,765 -126 0 0 = Ø 0,00 -+--=+-+==-=-=--++-
20. Hallescher FC 19 3 5 11 14 -9   11 -   20 0,74 11-27 9 3 17 0,550 -179 0 0 = Ø 0,00 -=-=-=-+---==-++---
zuklappen

Spieltage-Torschnitt

Spieltag Saison Spiele S Heim Remis S Gast Tore insg. Ø Tore Tore Heim Tore Gast Tore H/G-Verh. Ø Tore Heim Ø Tore Gast Spieltagstart
13. Liga 2014 / 201510415333,315180,831,51,82014-07-26 14:00
23. Liga 2014 / 201510253373,716210,761,62,12014-08-02 14:00
33. Liga 2014 / 201510343242,4121211,21,22014-08-05 19:00
43. Liga 2014 / 201510523262,61791,891,70,92014-08-09 14:00
53. Liga 2014 / 201510334282,8141411,41,42014-08-22 19:00
63. Liga 2014 / 201510226292,911180,611,11,82014-08-26 19:00
73. Liga 2014 / 201510343272,714131,081,41,32014-08-29 19:00
83. Liga 2014 / 20151070330318121,51,81,22014-09-06 14:00
93. Liga 2014 / 201510613232,31581,881,50,82014-09-12 19:00
103. Liga 2014 / 201510352232,313101,31,312014-09-19 19:00
113. Liga 2014 / 201510523252,51691,781,60,92014-09-23 19:00
123. Liga 2014 / 201510622292,918111,641,81,12014-09-27 14:00
133. Liga 2014 / 201510622262,61882,251,80,82014-10-04 14:00
143. Liga 2014 / 2015106313032282,752,20,82014-10-18 14:00
153. Liga 2014 / 201510451191,91362,171,30,62014-10-24 19:00
163. Liga 2014 / 201510730252,51872,571,80,72014-10-31 19:00
173. Liga 2014 / 201510631262,62063,3320,62014-11-07 19:00
183. Liga 2014 / 201510523161,61061,6710,62014-11-21 19:00
193. Liga 2014 / 201510523272,715121,251,51,22014-11-28 19:00
203. Liga 2014 / 201510442212,11381,631,30,82014-12-05 19:00
213. Liga 2014 / 201510523242,414101,41,412014-12-12 19:00
223. Liga 2014 / 201510541292,916131,231,61,32014-12-20 14:00
233. Liga 2014 / 201510415343,416180,891,61,82015-01-31 14:00
243. Liga 2014 / 201510334232,313101,31,312015-02-07 14:00
253. Liga 2014 / 201510532242,41591,671,50,92015-02-13 19:00
263. Liga 2014 / 201510523282,817111,551,71,12015-02-20 19:00
273. Liga 2014 / 201510334353,519161,191,91,62015-02-27 19:00
283. Liga 2014 / 201510523222,21391,441,30,92015-03-07 14:00
293. Liga 2014 / 201510721212,11562,51,50,62015-03-13 19:00
