1. Bundesliga 1963 / 64 🠛 🠚

Hypothese für den 30. Spieltag. In Klammern die hypot. erreichten Punkte.
Aktuell (Spiele/Punkte)Team rechnerisch
beste
aus eigener
Kraft
alle wie
zuletzt
pessimis-
tisch
rechnerisch
schlechteste
1. Platz (30s/62p)1. FC Köln 1. Platz (62) 1. Platz (62) 1. Platz (62) 1. Platz (62) 1. Platz (62) 1. Platz steht wohl fest
2. Platz (30s/52p)MSV Duisburg 2. Platz (52) 2. Platz (52) 2. Platz (52) 2. Platz (52) 2. Platz (52) 2. Platz steht wohl fest
3. Platz (30s/55p)Eintracht Frankfurt 3. Platz (55) 3. Platz (55) 3. Platz (55) 3. Platz (55) 3. Platz (55) 3. Platz steht wohl fest
4. Platz (30s/47p)Borussia Dortmund 4. Platz (47) 4. Platz (47) 4. Platz (47) 4. Platz (47) 4. Platz (47) 4. Platz steht wohl fest
5. Platz (30s/46p)VfB Stuttgart 5. Platz (46) 5. Platz (46) 5. Platz (46) 5. Platz (46) 5. Platz (46) 5. Platz steht wohl fest
6. Platz (30s/43p)Hamburger SV 6. Platz (43) 6. Platz (43) 6. Platz (43) 6. Platz (43) 6. Platz (43) 6. Platz steht wohl fest
7. Platz (30s/42p)1860 München 7. Platz (42) 7. Platz (42) 7. Platz (42) 7. Platz (42) 7. Platz (42) 7. Platz steht wohl fest
8. Platz (30s/41p)Schalke 04 8. Platz (41) 8. Platz (41) 8. Platz (41) 8. Platz (41) 8. Platz (41) 8. Platz steht wohl fest
9. Platz (30s/40p)1. FC Nürnberg 9. Platz (40) 9. Platz (40) 9. Platz (40) 9. Platz (40) 9. Platz (40) 9. Platz steht wohl fest
10. Platz (30s/38p)Werder Bremen 10. Platz (38) 10. Platz (38) 10. Platz (38) 10. Platz (38) 10. Platz (38) 10. Platz steht wohl fest
11. Platz (30s/39p)Eintracht Braunschweig 11. Platz (39) 11. Platz (39) 11. Platz (39) 11. Platz (39) 11. Platz (39) 11. Platz steht wohl fest
12. Platz (30s/36p)1. FC Kaiserslautern 12. Platz (36) 12. Platz (36) 12. Platz (36) 12. Platz (36) 12. Platz (36) 12. Platz steht wohl fest
13. Platz (30s/32p)Karlsruher SC 13. Platz (32) 13. Platz (32) 13. Platz (32) 13. Platz (32) 13. Platz (32) 13. Platz steht wohl fest
14. Platz (30s/33p)Hertha BSC 14. Platz (33) 14. Platz (33) 14. Platz (33) 14. Platz (33) 14. Platz (33) 14. Platz steht wohl fest
15. Platz (30s/30p)Preußen Münster 15. Platz (30) 15. Platz (30) 15. Platz (30) 15. Platz (30) 15. Platz (30) 15. Platz steht wohl fest
16. Platz (30s/23p)1. FC Saarbrücken 16. Platz (23) 16. Platz (23) 16. Platz (23) 16. Platz (23) 16. Platz (23) 16. Platz steht wohl fest

"Wir" ist immer die jeweilige Mannschaft.


E-Mail an den Seitenbetreiber
Seitenerstellungsdauer: 0,99 Sekunden
2024-06-02 19:33:30