1. FC Union Berlin (ex „SC Union Oberschöneweide“, „BSG Motor Oberschöneweide“)

Indiv. Abfrage


Ligen der Begegnung

(aus der Sicht von 1. FC Union Berlin)

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
27🟢🟢2. Bundesliga1,89511701044 - 372002-02-10 15:002018-10-01 20:30
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
2🟢🟢2. Bundesliga 2001 / 02 1. 362004 - 2
2🟢🟢2. Bundesliga 2002 / 03 1. 362004 - 2
2🟢🟢2. Bundesliga 2003 / 04 3. 000022 - 4
1🟢🟢2. Bundesliga 2009 / 10 2. 000011 - 2
3🟢🟢2. Bundesliga 2010 / 11 2. 262015 - 4
1🟢🟢2. Bundesliga 2011 / 12 1. 331002 - 1
3🟢🟢2. Bundesliga 2012 / 13 2. 262015 - 4
2🟢🟢2. Bundesliga 2013 / 14 3. 000022 - 4
3🟢🟢2. Bundesliga 2014 / 15 1. 262015 - 4
1🟢🟢2. Bundesliga 2015 / 16 2. 000011 - 2
4🟢🟢2. Bundesliga 2016 / 17 1. 3124008 - 4
2🟢🟢2. Bundesliga 2017 / 18 2. 1,531013 - 3
1🟢🟢2. Bundesliga 2018 / 19 1. 331002 - 1
zuklappen

Es gibt 27 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013349600 So. 10.02.2002 - 15:00 SSV Reutlingen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1)
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 31. Spieltag 1018789200 So. 14.04.2002 - 15:00 Alemannia Aachen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 548 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 2. Spieltag 1029517200 Fr. 16.08.2002 - 19:00 Waldhof Mannheim 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 486 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 16. Spieltag 1039356000 So. 08.12.2002 - 15:00 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 208 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 6. Spieltag 1063990800 Fr. 19.09.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin VfB Lübeck 1 - 2 (0 - 0) 250 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 17. Spieltag 1071684000 Mi. 17.12.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin Wacker Burghausen 1 - 2 (1 - 1) 479 km
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 9. Spieltag 1255976100 Mo. 19.10.2009 - 20:15 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 2) 377 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 2. Spieltag 1282993200 Sa. 28.08.2010 - 13:00 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 0) 377 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 10. Spieltag 1288368000 Fr. 29.10.2010 - 18:00 Arminia Bielefeld 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 348 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 21. Spieltag 1296907200 Sa. 05.02.2011 - 13:00 Hertha BSC 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 23 km
2. Bundesliga 2011 / 12 ●● 14. Spieltag 1320426900 Fr. 04.11.2011 - 18:15 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 208 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 4. Spieltag 1346696100 Mo. 03.09.2012 - 20:15 1. FC Union Berlin Hertha BSC 1 - 2 (0 - 1) 23 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 16. Spieltag 1354120200 Mi. 28.11.2012 - 17:30 MSV Duisburg 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 2) 480 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 34. Spieltag 1368963000 So. 19.05.2013 - 13:30 VfL Bochum 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 447 km
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 1. Spieltag 1374413400 So. 21.07.2013 - 15:30 1. FC Union Berlin VfL Bochum 1 - 2 (0 - 0) 447 km
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 30. Spieltag 1397233800 Fr. 11.04.2014 - 18:30 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 1 - 2 (1 - 1) 492 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 11. Spieltag 1414168200 Fr. 24.10.2014 - 18:30 VfR Aalen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 472 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 15. Spieltag 1417195800 Fr. 28.11.2014 - 18:30 Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) [2 - 1] 215 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 32. Spieltag 1431169200 Sa. 09.05.2015 - 13:00 1. FC Union Berlin Erzgebirge Aue 1 - 2 (0 - 1) [2 - 1] 215 km
2. Bundesliga 2015 / 16 ●● 7. Spieltag 1442748600 So. 20.09.2015 - 13:30 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (1 - 0) 377 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 5. Spieltag 1474043400 Fr. 16.09.2016 - 18:30 1860 München 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 2) 492 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 21. Spieltag 1487507400 So. 19.02.2017 - 13:30 Karlsruher SC 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 2) 527 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 24. Spieltag 1489167000 Fr. 10.03.2017 - 18:30 FC St. Pauli 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 270 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 34. Spieltag 1495373400 So. 21.05.2017 - 15:30 SpVgg Greuther Fürth 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 377 km
2. Bundesliga 2017 / 18 ●● 9. Spieltag 1506769200 Sa. 30.09.2017 - 13:00 Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 215 km
2. Bundesliga 2017 / 18 ●● 18. Spieltag 1513359000 Fr. 15.12.2017 - 18:30 1. FC Union Berlin FC Ingolstadt 04 1 - 2 (0 - 0) 439 km
2. Bundesliga 2018 / 19 ●● 8. Spieltag 1538418600 Mo. 01.10.2018 - 20:30 FC Ingolstadt 04 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 439 km
zuklappen

Kurzstatistik

0 Heimsiege 0 Heimremis 10 Heimniederlagen
17 Auswärtssiege 0 Auswärtsremis 0 Auswärtsniederlagen
17 Siege 0 Remis 10 Niederlagen

10 geschossene Heimtore 20 Gegentore (Heim) 3,00 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 1,00 - 2,00
34 geschossene Auswärtstore 17 Gegentore (Auswärts) 3,00 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 2,00 - 1,00
44 geschossene Tore 37 Gegentore 3,00 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,63 - 1,37
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von 1. FC Union Berlin)

10 mal 1-2
17 mal 2-1

27 mal 3 Tore 100,0%

27 mal 3 Tore 100,0%
   
27 mal 2-1 oder 1-2 100,0%
   
17 mal 2-1 63,0%
10 mal 1-2 37,0%

Tordifferenzen insgesamt

27 mal 1 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

   

Tordifferenzen Auswärtssiege

27 mal 1 Tore Unterschied 100,0%
zuklappen

Rekordergebnisse




Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 1. Spieltag 1374413400 So. 21.07.2013 - 15:30 1. FC Union Berlin VfL Bochum 1 - 2 (0 - 0) 447 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 2. Spieltag 1282993200 Sa. 28.08.2010 - 13:00 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 0) 377 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 4. Spieltag 1346696100 Mo. 03.09.2012 - 20:15 1. FC Union Berlin Hertha BSC 1 - 2 (0 - 1) 23 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 6. Spieltag 1063990800 Fr. 19.09.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin VfB Lübeck 1 - 2 (0 - 0) 250 km
2. Bundesliga 2015 / 16 ●● 7. Spieltag 1442748600 So. 20.09.2015 - 13:30 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (1 - 0) 377 km
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 9. Spieltag 1255976100 Mo. 19.10.2009 - 20:15 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 2) 377 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 17. Spieltag 1071684000 Mi. 17.12.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin Wacker Burghausen 1 - 2 (1 - 1) 479 km
2. Bundesliga 2017 / 18 ●● 18. Spieltag 1513359000 Fr. 15.12.2017 - 18:30 1. FC Union Berlin FC Ingolstadt 04 1 - 2 (0 - 0) 439 km
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 30. Spieltag 1397233800 Fr. 11.04.2014 - 18:30 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 1 - 2 (1 - 1) 492 km
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 2. Spieltag 1029517200 Fr. 16.08.2002 - 19:00 Waldhof Mannheim 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 486 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 5. Spieltag 1474043400 Fr. 16.09.2016 - 18:30 1860 München 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 2) 492 km
2. Bundesliga 2018 / 19 ●● 8. Spieltag 1538418600 Mo. 01.10.2018 - 20:30 FC Ingolstadt 04 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 439 km
2. Bundesliga 2017 / 18 ●● 9. Spieltag 1506769200 Sa. 30.09.2017 - 13:00 Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 215 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 10. Spieltag 1288368000 Fr. 29.10.2010 - 18:00 Arminia Bielefeld 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 348 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 11. Spieltag 1414168200 Fr. 24.10.2014 - 18:30 VfR Aalen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 472 km
2. Bundesliga 2011 / 12 ●● 14. Spieltag 1320426900 Fr. 04.11.2011 - 18:15 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 208 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 15. Spieltag 1417195800 Fr. 28.11.2014 - 18:30 Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) [2 - 1] 215 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 16. Spieltag 1039356000 So. 08.12.2002 - 15:00 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 208 km

3 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 16. Spieltag 1039356000 So. 08.12.2002 - 15:00 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 208 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 11. Spieltag 1414168200 Fr. 24.10.2014 - 18:30 VfR Aalen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 472 km
2. Bundesliga 2015 / 16 ●● 7. Spieltag 1442748600 So. 20.09.2015 - 13:30 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (1 - 0) 377 km
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
SSV Reutlingen 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
1. FC Union Berlin 27 1 1 **27 **27 10 **10 **10 **10 **10 **10 17 **17 **17 **17 **17
Alemannia Aachen 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Waldhof Mannheim 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Eintracht Braunschweig 2 **2 **2 **2 **2 **2 2 **2 **2 **2 **2 **2 0
VfB Lübeck 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
Wacker Burghausen 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Greuther Fürth 4 **4 1 1 **4 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 3 **3 **3 **3 **3
Arminia Bielefeld 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Hertha BSC 2 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
MSV Duisburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
VfL Bochum 2 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
1. FC Köln 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
VfR Aalen 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Erzgebirge Aue 3 **3 1 1 **3 1 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1
1860 München 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Karlsruher SC 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
FC St. Pauli 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
FC Ingolstadt 04 2 **2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
SSV Reutlingen 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
1. FC Union Berlin 27 5 5 **27 4 4 **27 4 10 **10 **10 **10 **10 **10 17 **17 **17 **17 **17
Alemannia Aachen 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Waldhof Mannheim 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Eintracht Braunschweig 2 **2 **2 **2 **2 **2 2 **2 **2 **2 **2 **2 0
VfB Lübeck 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
Wacker Burghausen 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Greuther Fürth 4 3 3 **4 *1 *1 **4 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 3 **3 **3 **3 **3
Arminia Bielefeld 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Hertha BSC 2 *1 *1 **2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
MSV Duisburg 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
VfL Bochum 2 *1 *1 **2 1 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
1. FC Köln 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
VfR Aalen 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Erzgebirge Aue 3 1 1 **3 *1 *1 **3 *1 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1
1860 München 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Karlsruher SC 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
FC St. Pauli 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
FC Ingolstadt 04 2 1 1 **2 *1 *1 **2 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
zuklappen
zuklappen

Seriendetails 1. FC Union Berlin

27 Spiele
Längste Serie: 5 Siege hintereinander (1. FC Union Berlin):
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 5. Spieltag 1474043400 Fr. 16.09.2016 - 18:30 1860 München 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 2) 492 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 21. Spieltag 1487507400 So. 19.02.2017 - 13:30 Karlsruher SC 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 2) 527 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 24. Spieltag 1489167000 Fr. 10.03.2017 - 18:30 FC St. Pauli 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 270 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 34. Spieltag 1495373400 So. 21.05.2017 - 15:30 SpVgg Greuther Fürth 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 377 km
2. Bundesliga 2017 / 18 ●● 9. Spieltag 1506769200 Sa. 30.09.2017 - 13:00 Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 215 km
Derzeit 27 Spiele mit Torerfolg (1. FC Union Berlin) (dies ist auch die längste Serie):
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013349600 So. 10.02.2002 - 15:00 SSV Reutlingen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1)
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 31. Spieltag 1018789200 So. 14.04.2002 - 15:00 Alemannia Aachen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 548 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 2. Spieltag 1029517200 Fr. 16.08.2002 - 19:00 Waldhof Mannheim 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 486 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 16. Spieltag 1039356000 So. 08.12.2002 - 15:00 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 208 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 6. Spieltag 1063990800 Fr. 19.09.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin VfB Lübeck 1 - 2 (0 - 0) 250 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 17. Spieltag 1071684000 Mi. 17.12.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin Wacker Burghausen 1 - 2 (1 - 1) 479 km
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 9. Spieltag 1255976100 Mo. 19.10.2009 - 20:15 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 2) 377 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 2. Spieltag 1282993200 Sa. 28.08.2010 - 13:00 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 0) 377 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 10. Spieltag 1288368000 Fr. 29.10.2010 - 18:00 Arminia Bielefeld 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 348 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 21. Spieltag 1296907200 Sa. 05.02.2011 - 13:00 Hertha BSC 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 23 km
2. Bundesliga 2011 / 12 ●● 14. Spieltag 1320426900 Fr. 04.11.2011 - 18:15 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 208 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 4. Spieltag 1346696100 Mo. 03.09.2012 - 20:15 1. FC Union Berlin Hertha BSC 1 - 2 (0 - 1) 23 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 16. Spieltag 1354120200 Mi. 28.11.2012 - 17:30 MSV Duisburg 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 2) 480 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 34. Spieltag 1368963000 So. 19.05.2013 - 13:30 VfL Bochum 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 447 km
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 1. Spieltag 1374413400 So. 21.07.2013 - 15:30 1. FC Union Berlin VfL Bochum 1 - 2 (0 - 0) 447 km
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 30. Spieltag 1397233800 Fr. 11.04.2014 - 18:30 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 1 - 2 (1 - 1) 492 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 11. Spieltag 1414168200 Fr. 24.10.2014 - 18:30 VfR Aalen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 472 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 15. Spieltag 1417195800 Fr. 28.11.2014 - 18:30 Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) [2 - 1] 215 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 32. Spieltag 1431169200 Sa. 09.05.2015 - 13:00 1. FC Union Berlin Erzgebirge Aue 1 - 2 (0 - 1) [2 - 1] 215 km
2. Bundesliga 2015 / 16 ●● 7. Spieltag 1442748600 So. 20.09.2015 - 13:30 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (1 - 0) 377 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 5. Spieltag 1474043400 Fr. 16.09.2016 - 18:30 1860 München 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 2) 492 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 21. Spieltag 1487507400 So. 19.02.2017 - 13:30 Karlsruher SC 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 2) 527 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 24. Spieltag 1489167000 Fr. 10.03.2017 - 18:30 FC St. Pauli 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 270 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 34. Spieltag 1495373400 So. 21.05.2017 - 15:30 SpVgg Greuther Fürth 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 377 km
2. Bundesliga 2017 / 18 ●● 9. Spieltag 1506769200 Sa. 30.09.2017 - 13:00 Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 215 km
2. Bundesliga 2017 / 18 ●● 18. Spieltag 1513359000 Fr. 15.12.2017 - 18:30 1. FC Union Berlin FC Ingolstadt 04 1 - 2 (0 - 0) 439 km
2. Bundesliga 2018 / 19 ●● 8. Spieltag 1538418600 Mo. 01.10.2018 - 20:30 FC Ingolstadt 04 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 439 km

Längste Serie: 4 Niederlagen hintereinander (1. FC Union Berlin):
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 6. Spieltag 1063990800 Fr. 19.09.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin VfB Lübeck 1 - 2 (0 - 0) 250 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 17. Spieltag 1071684000 Mi. 17.12.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin Wacker Burghausen 1 - 2 (1 - 1) 479 km
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 9. Spieltag 1255976100 Mo. 19.10.2009 - 20:15 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 2) 377 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 2. Spieltag 1282993200 Sa. 28.08.2010 - 13:00 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 0) 377 km
Derzeit 27 Spiele mit Gegentor (1. FC Union Berlin) (dies ist auch die längste Serie):
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013349600 So. 10.02.2002 - 15:00 SSV Reutlingen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1)
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 31. Spieltag 1018789200 So. 14.04.2002 - 15:00 Alemannia Aachen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 548 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 2. Spieltag 1029517200 Fr. 16.08.2002 - 19:00 Waldhof Mannheim 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 486 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 16. Spieltag 1039356000 So. 08.12.2002 - 15:00 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 208 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 6. Spieltag 1063990800 Fr. 19.09.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin VfB Lübeck 1 - 2 (0 - 0) 250 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 17. Spieltag 1071684000 Mi. 17.12.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin Wacker Burghausen 1 - 2 (1 - 1) 479 km
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 9. Spieltag 1255976100 Mo. 19.10.2009 - 20:15 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 2) 377 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 2. Spieltag 1282993200 Sa. 28.08.2010 - 13:00 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (0 - 0) 377 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 10. Spieltag 1288368000 Fr. 29.10.2010 - 18:00 Arminia Bielefeld 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 348 km
2. Bundesliga 2010 / 11 ●● 21. Spieltag 1296907200 Sa. 05.02.2011 - 13:00 Hertha BSC 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 1) 23 km
2. Bundesliga 2011 / 12 ●● 14. Spieltag 1320426900 Fr. 04.11.2011 - 18:15 Eintracht Braunschweig 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 208 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 4. Spieltag 1346696100 Mo. 03.09.2012 - 20:15 1. FC Union Berlin Hertha BSC 1 - 2 (0 - 1) 23 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 16. Spieltag 1354120200 Mi. 28.11.2012 - 17:30 MSV Duisburg 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 2) 480 km
2. Bundesliga 2012 / 13 ●● 34. Spieltag 1368963000 So. 19.05.2013 - 13:30 VfL Bochum 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) 447 km
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 1. Spieltag 1374413400 So. 21.07.2013 - 15:30 1. FC Union Berlin VfL Bochum 1 - 2 (0 - 0) 447 km
2. Bundesliga 2013 / 14 ●● 30. Spieltag 1397233800 Fr. 11.04.2014 - 18:30 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 1 - 2 (1 - 1) 492 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 11. Spieltag 1414168200 Fr. 24.10.2014 - 18:30 VfR Aalen 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 0) 472 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 15. Spieltag 1417195800 Fr. 28.11.2014 - 18:30 Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 0) [2 - 1] 215 km
2. Bundesliga 2014 / 15 ●● 32. Spieltag 1431169200 Sa. 09.05.2015 - 13:00 1. FC Union Berlin Erzgebirge Aue 1 - 2 (0 - 1) [2 - 1] 215 km
2. Bundesliga 2015 / 16 ●● 7. Spieltag 1442748600 So. 20.09.2015 - 13:30 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1 - 2 (1 - 0) 377 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 5. Spieltag 1474043400 Fr. 16.09.2016 - 18:30 1860 München 1. FC Union Berlin 1 - 2 (1 - 2) 492 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 21. Spieltag 1487507400 So. 19.02.2017 - 13:30 Karlsruher SC 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 2) 527 km
2. Bundesliga 2016 / 17 ●● 24. Spieltag 1489167000 Fr. 10.03.2017 - 18:30 FC St. Pauli 1. FC Union Berlin 1 - 2 (0 - 1) 270 km
