Teamhistorie FSV Mainz 05


FSV Mainz 05 #M05Alle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Stadion Mainz Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) mainz

Insgesamt sind 147 Spiele von FSV Mainz 05 in der Datenbank

Ligenzugehörigkeit FSV Mainz 05

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
124🟢🟢2. Bundesliga1,7221371053200 - 1641988-08-20 15:002009-05-17 14:00
23🟢🟢2. Bundesliga Süd1,8342140951 - 411974-08-04 15:001991-12-15 15:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
11🟢🟢2. Bundesliga 2008 / 09 2. 1,856390222 - 8
3🟢🟢2. Bundesliga 2007 / 08 4. 1,71581023 - 5
8🟢🟢2. Bundesliga 2003 / 04 3. 1,595440412 - 12
12🟢🟢2. Bundesliga 2002 / 03 4. 1,826290324 - 12
7🟢🟢2. Bundesliga 2001 / 02 4. 1,886440312 - 10
9🟢🟢2. Bundesliga 2000 / 01 14. 1,184060318 - 12
5🟢🟢2. Bundesliga 1999 / 00 9. 1,32453028 - 6
6🟢🟢2. Bundesliga 1998 / 99 7. 1,475030311 - 11
5🟢🟢2. Bundesliga 1997 / 98 10. 1,29442036 - 8
6🟢🟢2. Bundesliga 1996 / 97 4. 1,595460014 - 2
10🟢🟢2. Bundesliga 1995 / 96 12. 1,294460415 - 11
9🟢🟢2. Bundesliga 1994 / 95 14. 1,184040512 - 14
8🟢🟢2. Bundesliga 1993 / 94 13. 1,325040410 - 10
11🟢🟢2. Bundesliga 1992 / 93 12. 1,376350617 - 19
5🟢🟢2. Bundesliga Süd 1991 / 927. 1,182630210 - 8
9🟢🟢2. Bundesliga 1990 / 91 8. 1,455530610 - 16
5🟢🟢2. Bundesliga 1988 / 89 19. 0,97372036 - 8
13🟢🟢2. Bundesliga Süd 1975 / 7612. 1,264880532 - 26
5🟢🟢2. Bundesliga Süd 1974 / 7511. 1,37523029 - 7
zuklappen

Alle Gegner von FSV Mainz 05

Logo 53 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   FC Bayern Hof1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0So., 04.08.1974 - So., 04.08.1974 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Karlsruher SC1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3Sa., 22.02.1975 - Sa., 22.02.1975 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Union Solingen1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   0 -   2Sa., 20.08.1988 - Sa., 20.08.1988 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   BW 90 Berlin1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   0 -   2Mo., 24.04.1989 - Mo., 24.04.1989 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   FC Schweinfurt 051 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0Sa., 06.10.1990 - Sa., 06.10.1990 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   VfB Oldenburg1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0So., 09.12.1990 - So., 09.12.1990 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Hallescher FC1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   1 -   3So., 13.10.1991 - So., 13.10.1991 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   1. FC Saarbrücken1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   0 -   2So., 15.08.1993 - So., 15.08.1993 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   VfL Bochum1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   0 -   2So., 29.08.1993 - So., 29.08.1993 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Hertha BSC1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   0 -   2Sa., 02.09.1995 - Sa., 02.09.1995 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   KFC Uerdingen 051 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   3 -   1Mo., 25.11.1996 - Mo., 25.11.1996 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Eintracht Trier1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0Mi., 18.09.2002 - Mi., 18.09.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   1. FC Köln1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -2   0 -   2So., 11.05.2008 - So., 11.05.2008 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   TuS Koblenz1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +2   2 -   0So., 03.05.2009 - So., 03.05.2009 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   Eintracht Bad Kreuznach2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   4 -   4Sa., 30.08.1975 - Sa., 21.02.1976 175 Tage 00 Jahre, 05 Monate, 22 Tage +-
de   VfB Stuttgart2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +4   6 -   2Fr., 12.09.1975 - Sa., 13.03.1976 183 Tage 00 Jahre, 06 Monate, 01 Tage ++
de   SV Röchling Völklingen2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +4   8 -   4Sa., 06.12.1975 - Sa., 05.06.1976 182 Tage 00 Jahre, 05 Monate, 30 Tage ++
de   FC 08 Homburg2 Spiele 0 0 2 0 0,00 -4   0 -   4Sa., 15.10.1988 - So., 09.06.1991 967 Tage 02 Jahre, 07 Monate, 25 Tage --
de   SC Freiburg2 Spiele 0 0 2 0 0,00 -4   0 -   4So., 10.11.1991 - Sa., 20.03.1993 496 Tage 01 Jahre, 04 Monate, 10 Tage --
de   Wuppertaler SV2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   4 -   4Sa., 11.07.1992 - Sa., 02.04.1994 630 Tage 01 Jahre, 08 Monate, 22 Tage +-
de   Rot-Weiss Essen2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   2 -   2So., 26.08.1990 - Fr., 14.03.1997 2392 Tage 06 Jahre, 06 Monate, 16 Tage +-
de   Stuttgarter Kickers2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +4   5 -   1So., 13.06.1999 - So., 07.05.2000 329 Tage 00 Jahre, 10 Monate, 24 Tage ++
de   SSV Ulm 18462 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   4 -   4Mo., 28.09.1998 - So., 01.04.2001 915 Tage 02 Jahre, 06 Monate, 03 Tage +-
de   1. FC Union Berlin2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   3 -   3So., 05.05.2002 - Sa., 10.08.2002 97 Tage 00 Jahre, 03 Monate, 05 Tage +-
de   Eintracht Braunschweig2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   3 -   3So., 30.05.1993 - Fr., 13.12.2002 3484 Tage 09 Jahre, 06 Monate, 13 Tage +-
de   MSV Duisburg2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   3 -   3Fr., 12.10.1990 - Mo., 21.04.2003 4574 Tage 12 Jahre, 06 Monate, 09 Tage +-
de   Rot-Weiß Oberhausen2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +4   5 -   1Fr., 14.09.2001 - Fr., 12.09.2003 728 Tage 01 Jahre, 11 Monate, 29 Tage ++
de   Kickers Offenbach2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   3 -   3Mi., 14.09.1988 - So., 23.09.2007 6947 Tage 19 Jahre, 00 Monate, 08 Tage -+
de   FC Augsburg2 Spiele 1 0 1 3 1,50 +0   3 -   3Di., 27.04.1976 - So., 28.09.2008 11842 Tage 32 Jahre, 05 Monate, 01 Tage +-
de   Rot Weiss Ahlen2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +4   5 -   1So., 21.09.2003 - So., 02.11.2008 1868 Tage 05 Jahre, 01 Monate, 12 Tage ++
de   Hansa Rostock2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +4   6 -   2So., 21.11.1993 - Fr., 20.02.2009 5570 Tage 15 Jahre, 02 Monate, 30 Tage ++
de   SV Wehen Wiesbaden2 Spiele 2 0 0 6 3,00 +4   5 -   1So., 21.10.2007 - Mo., 16.03.2009 512 Tage 01 Jahre, 04 Monate, 23 Tage ++
de   SV Darmstadt 983 Spiele 2 0 1 6 2,00 +2   9 -   7Sa., 24.01.1976 - Di., 25.05.1993 6331 Tage 17 Jahre, 04 Monate, 01 Tage ++-
de   VfL Wolfsburg3 Spiele 1 0 2 3 1,00 -2   2 -   4Sa., 07.05.1994 - Di., 02.05.1995 360 Tage 00 Jahre, 11 Monate, 25 Tage +--
de   Fortuna Düsseldorf3 Spiele 1 0 2 3 1,00 -2   2 -   4Sa., 01.10.1994 - So., 29.03.1998 1274 Tage 03 Jahre, 05 Monate, 27 Tage -+-
de   Chemnitzer FC3 Spiele 3 0 0 9 3,00 +6   9 -   3So., 29.10.1995 - Sa., 03.03.2001 1952 Tage 05 Jahre, 04 Monate, 02 Tage +++
de   SSV Reutlingen3 Spiele 1 0 2 3 1,00 -2   5 -   7Sa., 23.08.1975 - So., 15.09.2002 9885 Tage 27 Jahre, 00 Monate, 23 Tage --+
de   Wacker Burghausen3 Spiele 2 0 1 6 2,00 +2   4 -   2Fr., 25.10.2002 - So., 05.10.2003 344 Tage 00 Jahre, 11 Monate, 09 Tage -++
de   VfB Lübeck3 Spiele 3 0 0 9 3,00 +6   8 -   2Fr., 20.09.1996 - So., 30.11.2003 2626 Tage 07 Jahre, 02 Monate, 09 Tage +++
de   SpVgg Unterhaching3 Spiele 3 0 0 9 3,00 +6   7 -   1Fr., 13.10.1995 - Fr., 07.05.2004 3128 Tage 08 Jahre, 06 Monate, 23 Tage +++
de   VfL Osnabrück3 Spiele 3 0 0 9 3,00 +6   9 -   3So., 18.03.2001 - So., 15.02.2009 2890 Tage 07 Jahre, 10 Monate, 27 Tage +++
de   FC Carl Zeiss Jena4 Spiele 2 0 2 6 1,50 +0   5 -   5Mi., 02.09.1992 - Di., 08.03.1994 551 Tage 01 Jahre, 06 Monate, 05 Tage -++-
de   Lok Leipzig4 Spiele 2 0 2 6 1,50 +0   6 -   6So., 29.11.1992 - So., 10.05.1998 1988 Tage 05 Jahre, 05 Monate, 11 Tage ++--
de   SG Wattenscheid 094 Spiele 3 0 1 9 2,25 +4   7 -   3So., 23.04.1995 - Fr., 18.12.1998 1335 Tage 03 Jahre, 07 Monate, 25 Tage +-++
de   FC St. Pauli4 Spiele 1 0 3 3 0,75 -4   3 -   7Fr., 14.05.1993 - So., 10.05.2009 5839 Tage 15 Jahre, 11 Monate, 25 Tage ---+
de   1860 München5 Spiele 4 0 1 12 2,40 +6 12 -   6Sa., 24.08.1974 - Sa., 19.03.1994 7147 Tage 19 Jahre, 06 Monate, 23 Tage +++-+
de   Arminia Bielefeld5 Spiele 2 0 3 6 1,20 -2   7 -   9Fr., 03.11.1995 - Mo., 29.03.2004 3069 Tage 08 Jahre, 04 Monate, 26 Tage --++-
de   Alemannia Aachen5 Spiele 4 0 1 12 2,40 +6 12 -   6So., 30.10.1988 - Mo., 20.10.2008 7295 Tage 19 Jahre, 11 Monate, 20 Tage -++++
de   1. FC Nürnberg6 Spiele 3 0 3 9 1,50 +0   7 -   7Sa., 25.01.1975 - Fr., 19.09.2008 12291 Tage 33 Jahre, 07 Monate, 25 Tage ++---+
de   Waldhof Mannheim7 Spiele 7 0 0 21 3,00 +14 18 -   4Sa., 09.08.1975 - So., 25.08.2002 9878 Tage 27 Jahre, 00 Monate, 16 Tage +++++++
de   Hannover 968 Spiele 3 0 5 9 1,13 -4 10 - 14So., 16.12.1990 - Mo., 11.02.2002 4075 Tage 11 Jahre, 01 Monate, 26 Tage -+-+--+-
de   Fortuna Köln9 Spiele 5 0 4 15 1,67 +2 16 - 14Mi., 22.08.1990 - So., 08.11.1998 2999 Tage 08 Jahre, 02 Monate, 16 Tage -+++-++--
de   SpVgg Greuther Fürth9 Spiele 1 0 8 3 0,33 -14   9 - 23Sa., 22.11.1975 - So., 17.05.2009 12230 Tage 33 Jahre, 05 Monate, 25 Tage +--------
zuklappen

Letzte und nächste Spiele

Keine Spiele zuklappen

Es gibt 147 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 33. Spieltag 1242561600 So. 17.05.2009 - 14:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 0) [1 - 0] 206 km
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 31. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 FC St. Pauli FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 413 km
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 30. Spieltag 1241352000 So. 03.05.2009 - 14:00 FSV Mainz 05 TuS Koblenz 2 - 0 (1 - 0) [3 - 0] 60 km
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 24. Spieltag 1237230900 Mo. 16.03.2009 - 20:15 SV Wehen Wiesbaden FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 1) [0 - 5] 8 km
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 21. Spieltag 1235149200 Fr. 20.02.2009 - 18:00 FSV Mainz 05 Hansa Rostock 3 - 1 (1 - 1) [2 - 2] 525 km
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 20. Spieltag 1234702800 So. 15.02.2009 - 14:00 VfL Osnabrück FSV Mainz 05 1 - 3 (1 - 2) [2 - 4] 254 km
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 11. Spieltag 1225630800 So. 02.11.2008 - 14:00 Rot Weiss Ahlen FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 8. Spieltag 1224526500 Mo. 20.10.2008 - 20:15 Alemannia Aachen FSV Mainz 05 2 - 0 (2 - 0) [4 - 1] 176 km
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 6. Spieltag 1222603200 So. 28.09.2008 - 14:00 FC Augsburg FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 1) [1 - 1] 268 km
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 5. Spieltag 1221840000 Fr. 19.09.2008 - 18:00 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2 - 0 (1 - 0) [0 - 0] 217 km
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 3. Spieltag 1220025600 Fr. 29.08.2008 - 18:00 FSV Mainz 05 VfL Osnabrück 4 - 2 (2 - 1) [3 - 1] 254 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 33. Spieltag 1210507200 So. 11.05.2008 - 14:00 1. FC Köln FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 142 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 10. Spieltag 1192968000 So. 21.10.2007 - 14:00 SV Wehen Wiesbaden FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 1) [0 - 3] 8 km
2. Bundesliga 2007 / 08 ●● 6. Spieltag 1190548800 So. 23.09.2007 - 14:00 Kickers Offenbach FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 41 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 32. Spieltag 1083949200 Fr. 07.05.2004 - 19:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [1 - 1] 326 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 29. Spieltag 1082293200 So. 18.04.2004 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 3 - 1 (2 - 0) [3 - 1] 206 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 26. Spieltag 1080584100 Mo. 29.03.2004 - 20:15 FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 0 - 2 (0 - 1) [0 - 1] 227 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 14. Spieltag 1070200800 So. 30.11.2003 - 15:00 FSV Mainz 05 VfB Lübeck 3 - 1 (1 - 1) [4 - 1] 463 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 12. Spieltag 1068228000 Fr. 07.11.2003 - 19:00 FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth 1 - 3 (1 - 1) [1 - 3] 206 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 8. Spieltag 1065358800 So. 05.10.2003 - 15:00 Wacker Burghausen FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 391 km
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 6. Spieltag 1064149200 So. 21.09.2003 - 15:00 LR Ahlen FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 1) [0 - 0]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 5. Spieltag 1063386000 Fr. 12.09.2003 - 19:00 FSV Mainz 05 Rot-Weiß Oberhausen 2 - 0 (1 - 0) [0 - 0] 193 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 29. Spieltag 1050948900 Mo. 21.04.2003 - 20:15 FSV Mainz 05 MSV Duisburg 3 - 1 (3 - 1) [0 - 1] 188 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 27. Spieltag 1049475600 Fr. 04.04.2003 - 19:00 FSV Mainz 05 Wacker Burghausen 2 - 0 (1 - 0) [2 - 0] 391 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 25. Spieltag 1047664800 Fr. 14.03.2003 - 19:00 FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth 1 - 3 (1 - 1) [0 - 2] 206 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 17. Spieltag 1039802400 Fr. 13.12.2002 - 19:00 FSV Mainz 05 Eintracht Braunschweig 3 - 1 (1 - 0) [4 - 1] 300 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 16. Spieltag 1039197600 Fr. 06.12.2002 - 19:00 VfB Lübeck FSV Mainz 05 1 - 3 (1 - 0) [1 - 5] 463 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 13. Spieltag 1037383200 Fr. 15.11.2002 - 19:00 FSV Mainz 05 Alemannia Aachen 3 - 1 (1 - 1) [0 - 3] 176 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 10. Spieltag 1035565200 Fr. 25.10.2002 - 19:00 Wacker Burghausen FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 1) [0 - 2] 391 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 8. Spieltag 1033909200 So. 06.10.2002 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 2 - 0 (0 - 0) [3 - 1] 206 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 2. Spieltag 1032366600 Mi. 18.09.2002 - 18:30 FSV Mainz 05 Eintracht Trier 2 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 5. Spieltag 1032094800 So. 15.09.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 SSV Reutlingen 1 - 3 (0 - 2) [2 - 1]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 3. Spieltag 1030280400 So. 25.08.2002 - 15:00 FSV Mainz 05 Waldhof Mannheim 2 - 0 (0 - 0) [5 - 1] 61 km
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 1. Spieltag 1028984400 Sa. 10.08.2002 - 15:00 1. FC Union Berlin FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 1) [0 - 1] 461 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 34. Spieltag 1020603600 So. 05.05.2002 - 15:00 1. FC Union Berlin FSV Mainz 05 3 - 1 (0 - 0) [0 - 1] 461 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 26. Spieltag 1015682400 Sa. 09.03.2002 - 15:00 SSV Reutlingen FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 22. Spieltag 1013454900 Mo. 11.02.2002 - 20:15 Hannover 96 FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 282 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 10. Spieltag 1003510800 Fr. 19.10.2001 - 19:00 Waldhof Mannheim FSV Mainz 05 2 - 4 (2 - 2) [0 - 3] 61 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 6. Spieltag 1000486800 Fr. 14.09.2001 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 2) [3 - 3] 193 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 2. Spieltag 997016400 So. 05.08.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 2 - 0 (2 - 0) [0 - 0] 326 km
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 1. Spieltag 996411600 So. 29.07.2001 - 15:00 Alemannia Aachen FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 0) [1 - 0] 176 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 29. Spieltag 987253200 Sa. 14.04.2001 - 15:00 Hannover 96 FSV Mainz 05 2 - 4 (2 - 2) [2 - 0] 282 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 27. Spieltag 986130000 So. 01.04.2001 - 15:00 SSV Ulm 1846 FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 0) [3 - 0] 219 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 26. Spieltag 984924000 So. 18.03.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 VfL Osnabrück 2 - 0 (1 - 0) [1 - 2] 254 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 24. Spieltag 983628000 Sa. 03.03.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 Chemnitzer FC 3 - 1 (1 - 1) [2 - 0] 346 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 23. Spieltag 983109600 So. 25.02.2001 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 3 - 1 (1 - 0) [0 - 1] 206 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 15. Spieltag 975852000 So. 03.12.2000 - 15:00 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 217 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 12. Spieltag 973951200 Sa. 11.11.2000 - 15:00 FSV Mainz 05 Hannover 96 0 - 2 (0 - 0) [4 - 2] 282 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970405200 So. 01.10.2000 - 15:00 Chemnitzer FC FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 0) [1 - 3] 346 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 4. Spieltag 968432400 Fr. 08.09.2000 - 19:00 FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 2 - 4 (2 - 4) [1 - 4] 227 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 34. Spieltag 959360400 Fr. 26.05.2000 - 19:00 FSV Mainz 05 Waldhof Mannheim 2 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 61 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 30. Spieltag 957704400 So. 07.05.2000 - 15:00 FSV Mainz 05 Stuttgarter Kickers 2 - 0 (0 - 0) [4 - 3] 155 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 29. Spieltag 957099600 So. 30.04.2000 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 206 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 21. Spieltag 952180200 Sa. 04.03.2000 - 15:30 1. FC Nürnberg FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1] 217 km
2. Bundesliga 1999 / 00 ●● 8. Spieltag 940165200 So. 17.10.1999 - 15:00 FSV Mainz 05 Alemannia Aachen 4 - 2 (1 - 1) [0 - 1] 176 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 33. Spieltag 929278800 So. 13.06.1999 - 15:00 Stuttgarter Kickers FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 2) [2 - 2] 155 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 21. Spieltag 920920500 Mo. 08.03.1999 - 20:15 FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 3 - 1 (2 - 1) [0 - 1] 227 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 19. Spieltag 914004000 Fr. 18.12.1998 - 19:00 FSV Mainz 05 SG Wattenscheid 09 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1] 183 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 18. Spieltag 913554000 So. 13.12.1998 - 14:00 SpVgg Greuther Fürth FSV Mainz 05 3 - 1 (1 - 1) [0 - 3] 206 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 13. Spieltag 910533600 So. 08.11.1998 - 15:00 Fortuna Köln FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1] 138 km
2. Bundesliga 1998 / 99 ●● 8. Spieltag 907003800 Mo. 28.09.1998 - 19:30 SSV Ulm 1846 FSV Mainz 05 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 219 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 30. Spieltag 894805200 So. 10.05.1998 - 15:00 VfB Leipzig FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 1) [1 - 2] 328 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 25. Spieltag 891781200 So. 05.04.1998 - 15:00 FSV Mainz 05 SG Wattenscheid 09 1 - 3 (1 - 0) [1 - 1] 183 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 24. Spieltag 891176400 So. 29.03.1998 - 15:00 Fortuna Düsseldorf FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [0 - 2] 176 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 7. Spieltag 874846800 So. 21.09.1997 - 15:00 FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf 2 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 176 km
2. Bundesliga 1997 / 98 ●● 3. Spieltag 871319700 Mo. 11.08.1997 - 19:15 FC St. Pauli FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [0 - 0] 413 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 33. Spieltag 865170000 So. 01.06.1997 - 15:00 FSV Mainz 05 Fortuna Köln 2 - 0 (0 - 0) [3 - 1] 138 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 26. Spieltag 861382800 Fr. 18.04.1997 - 19:00 FSV Mainz 05 Waldhof Mannheim 2 - 0 (1 - 0) [2 - 2] 61 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 21. Spieltag 858362400 Fr. 14.03.1997 - 19:00 Rot-Weiss Essen FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 1) [1 - 2] 188 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 16. Spieltag 849448800 So. 01.12.1996 - 15:00 Fortuna Köln FSV Mainz 05 1 - 3 (0 - 3) [0 - 2] 138 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 15. Spieltag 848946600 Mo. 25.11.1996 - 19:30 FSV Mainz 05 KFC Uerdingen 05 3 - 1 (2 - 1) [1 - 0] 189 km
2. Bundesliga 1996 / 97 ●● 7. Spieltag 843232500 Fr. 20.09.1996 - 17:15 VfB Lübeck FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 0) [1 - 1] 463 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 31. Spieltag 832510800 So. 19.05.1996 - 15:00 FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 2 - 0 (1 - 0) [0 - 2] 227 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 25. Spieltag 829332000 Fr. 12.04.1996 - 20:00 FSV Mainz 05 Fortuna Köln 2 - 0 (0 - 0) [0 - 1] 138 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 18. Spieltag 817844400 Fr. 01.12.1995 - 20:00 Hannover 96 FSV Mainz 05 0 - 2 (0 - 1) [2 - 0] 282 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 14. Spieltag 815423400 Fr. 03.11.1995 - 19:30 Arminia Bielefeld FSV Mainz 05 2 - 0 (1 - 0) [0 - 2] 227 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 13. Spieltag 814975200 So. 29.10.1995 - 15:00 FSV Mainz 05 Chemnitzer FC 4 - 2 (1 - 1) [3 - 0] 346 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 11. Spieltag 813610800 Fr. 13.10.1995 - 20:00 FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching 3 - 1 (2 - 0) [0 - 0] 326 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 9. Spieltag 811863000 Sa. 23.09.1995 - 15:30 FSV Mainz 05 SG Wattenscheid 09 2 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 183 km
2. Bundesliga 1995 / 96 ●● 7. Spieltag 810653400 Sa. 09.09.1995 - 15:30 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 0 - 2 (0 - 0) [2 - 1] 217 km
