VfL Wolfsburg

Indiv. Abfrage


Ligen der Begegnung

(aus der Sicht von VfL Wolfsburg)

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
11🟢1. Bundesliga1,091240716 - 192000-09-09 15:302001-05-05 15:30
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
11🟢1. Bundesliga 2000 / 01 8. 1,091240716 - 19
zuklappen

Es gibt 11 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 4. Spieltag 968506200 Sa. 09.09.2000 - 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 - 1 (1 - 0) 165 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 5. Spieltag 969111000 Sa. 16.09.2000 - 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 266 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 14. Spieltag 975162600 Sa. 25.11.2000 - 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 1) 253 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 16. Spieltag 976302900 Fr. 08.12.2000 - 20:15 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1 - 2 (1 - 0) 303 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 27. Spieltag 985976100 Fr. 30.03.2001 - 20:15 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 0) 203 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 29. Spieltag 987255000 Sa. 14.04.2001 - 15:30 VfL Wolfsburg 1860 München 0 - 1 (0 - 1) 473 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km
zuklappen

Kurzstatistik

2 Heimsiege 0 Heimremis 2 Heimniederlagen
2 Auswärtssiege 0 Auswärtsremis 5 Auswärtsniederlagen
4 Siege 0 Remis 7 Niederlagen

5 geschossene Heimtore 5 Gegentore (Heim) 2,50 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 1,25 - 1,25
11 geschossene Auswärtstore 14 Gegentore (Auswärts) 3,57 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,57 - 2,00
16 geschossene Tore 19 Gegentore 3,18 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,45 - 1,73
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von VfL Wolfsburg)

1 mal 0-1
5 mal 1-2
3 mal 2-1 1 mal 2-3
1 mal 3-2

8 mal 3 Tore 72,7%
2 mal 5 Tore 18,2%
1 mal 1 Tore 9,1%

1 mal 1 Tore 9,1%
8 mal 3 Tore 72,7%
2 mal 5 Tore 18,2%
   
8 mal 2-1 oder 1-2 72,7%
2 mal 3-2 oder 2-3 18,2%
1 mal 1-0 oder 0-1 9,1%
   
5 mal 1-2 45,5%
3 mal 2-1 27,3%
1 mal 3-2 9,1%
1 mal 2-3 9,1%
1 mal 0-1 9,1%

Tordifferenzen insgesamt

11 mal 1 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

7 mal 1 Tore Unterschied 63,6%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

4 mal 1 Tore Unterschied 36,4%
zuklappen

Rekordergebnisse



Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 4. Spieltag 968506200 Sa. 09.09.2000 - 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 - 1 (1 - 0) 165 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 27. Spieltag 985976100 Fr. 30.03.2001 - 20:15 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 0) 203 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 5. Spieltag 969111000 Sa. 16.09.2000 - 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 266 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 14. Spieltag 975162600 Sa. 25.11.2000 - 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 1) 253 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 16. Spieltag 976302900 Fr. 08.12.2000 - 20:15 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1 - 2 (1 - 0) 303 km

1 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 16. Spieltag 976302900 Fr. 08.12.2000 - 20:15 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1 - 2 (1 - 0) 303 km
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
VfL Wolfsburg 11 2 1 1 **11 2 4 1 1 1 **4 7 **7 1 1 **7 4
Hertha BSC 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfL Bochum 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Dortmund 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Eintracht Frankfurt 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
SC Freiburg 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
Hamburger SV 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
VfB Stuttgart 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Hansa Rostock 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
1860 München 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
Werder Bremen 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Schalke 04 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
VfL Wolfsburg 11 1 1 8 3 3 1 **11 3 4 1 1 3 *1 *1 *1 **4 1 7 1 1 **7 2 2 **7 *4
Hertha BSC 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfL Bochum 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Borussia Dortmund 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Eintracht Frankfurt 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
SC Freiburg 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
Hamburger SV 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
VfB Stuttgart 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
Hansa Rostock 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
1860 München 1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1
Werder Bremen 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Schalke 04 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 0
zuklappen
zuklappen

Seriendetails VfL Wolfsburg

11 Spiele
Derzeit 2 Spiele mit Torerfolg (VfL Wolfsburg):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km
Längste Serie: 8 Spiele mit Torerfolg (VfL Wolfsburg):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 4. Spieltag 968506200 Sa. 09.09.2000 - 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 - 1 (1 - 0) 165 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 5. Spieltag 969111000 Sa. 16.09.2000 - 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 266 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 14. Spieltag 975162600 Sa. 25.11.2000 - 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 1) 253 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 16. Spieltag 976302900 Fr. 08.12.2000 - 20:15 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1 - 2 (1 - 0) 303 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 27. Spieltag 985976100 Fr. 30.03.2001 - 20:15 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 0) 203 km

Längste Serie: 3 Niederlagen hintereinander (VfL Wolfsburg):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
Derzeit 11 Spiele mit Gegentor (VfL Wolfsburg) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 4. Spieltag 968506200 Sa. 09.09.2000 - 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 - 1 (1 - 0) 165 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 5. Spieltag 969111000 Sa. 16.09.2000 - 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 266 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 14. Spieltag 975162600 Sa. 25.11.2000 - 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 1) 253 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 16. Spieltag 976302900 Fr. 08.12.2000 - 20:15 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1 - 2 (1 - 0) 303 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 27. Spieltag 985976100 Fr. 30.03.2001 - 20:15 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 0) 203 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 29. Spieltag 987255000 Sa. 14.04.2001 - 15:30 VfL Wolfsburg 1860 München 0 - 1 (0 - 1) 473 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km
Derzeit 2 Spiele mit mind. zwei Gegentoren (VfL Wolfsburg):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km
Längste Serie: 3 Spiele mit mind. zwei Gegentoren (VfL Wolfsburg):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km

Heimserien

Längste Serie: 3 Torerfolg-Heimspiele (VfL Wolfsburg):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 4. Spieltag 968506200 Sa. 09.09.2000 - 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 - 1 (1 - 0) 165 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 27. Spieltag 985976100 Fr. 30.03.2001 - 20:15 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 0) 203 km

Derzeit 4 Heimspiele mit Gegentor (VfL Wolfsburg) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 4. Spieltag 968506200 Sa. 09.09.2000 - 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 - 1 (1 - 0) 165 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 27. Spieltag 985976100 Fr. 30.03.2001 - 20:15 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 0) 203 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 29. Spieltag 987255000 Sa. 14.04.2001 - 15:30 VfL Wolfsburg 1860 München 0 - 1 (0 - 1) 473 km
zuklappen

Auswärtsserien

Derzeit 7 Torerfolg-Auswärtsspiele (VfL Wolfsburg) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 5. Spieltag 969111000 Sa. 16.09.2000 - 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 266 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 14. Spieltag 975162600 Sa. 25.11.2000 - 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 1) 253 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 16. Spieltag 976302900 Fr. 08.12.2000 - 20:15 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1 - 2 (1 - 0) 303 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km

Längste Serie: 2 Auswärtsniederlagen (VfL Wolfsburg) (2 gleichlange Serien):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 5. Spieltag 969111000 Sa. 16.09.2000 - 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 266 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 14. Spieltag 975162600 Sa. 25.11.2000 - 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 1) 253 km
Derzeit 7 Auswärtsspiele mit Gegentor (VfL Wolfsburg) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 5. Spieltag 969111000 Sa. 16.09.2000 - 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 266 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 14. Spieltag 975162600 Sa. 25.11.2000 - 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 1) 253 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 16. Spieltag 976302900 Fr. 08.12.2000 - 20:15 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1 - 2 (1 - 0) 303 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km
Derzeit 4 Auswärtsspiele mit mind. zwei Gegentoren (VfL Wolfsburg) (dies ist auch die längste Serie):
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km
zuklappen
zuklappen

Heimspiele
Saison Datum
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 4. Spieltag 968506200 Sa. 09.09.2000 - 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 - 1 (1 - 0) 165 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 27. Spieltag 985976100 Fr. 30.03.2001 - 20:15 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 0) 203 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 29. Spieltag 987255000 Sa. 14.04.2001 - 15:30 VfL Wolfsburg 1860 München 0 - 1 (0 - 1) 473 km
zuklappen
Auswärtsspiele
Saison Datum
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 5. Spieltag 969111000 Sa. 16.09.2000 - 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 266 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 14. Spieltag 975162600 Sa. 25.11.2000 - 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 1) 253 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 16. Spieltag 976302900 Fr. 08.12.2000 - 20:15 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1 - 2 (1 - 0) 303 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km
zuklappen
Siege
Saison Datum
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 4. Spieltag 968506200 Sa. 09.09.2000 - 15:30 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 - 1 (1 - 0) 165 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 16. Spieltag 976302900 Fr. 08.12.2000 - 20:15 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1 - 2 (1 - 0) 303 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 27. Spieltag 985976100 Fr. 30.03.2001 - 20:15 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 2 - 1 (1 - 0) 203 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 30. Spieltag 987859800 Sa. 21.04.2001 - 15:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2 - 3 (1 - 2) 150 km
zuklappen
Niederlagen
Saison Datum
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 5. Spieltag 969111000 Sa. 16.09.2000 - 15:30 VfL Bochum VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 266 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 14. Spieltag 975162600 Sa. 25.11.2000 - 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 1) 253 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 17. Spieltag 976648500 Di. 12.12.2000 - 20:15 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1 - 2 (0 - 1) 536 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 23. Spieltag 983025000 Sa. 24.02.2001 - 15:30 Hamburger SV VfL Wolfsburg 3 - 2 (2 - 1) 142 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 24. Spieltag 983629800 Sa. 03.03.2001 - 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 - 1 (1 - 0) 420 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 29. Spieltag 987255000 Sa. 14.04.2001 - 15:30 VfL Wolfsburg 1860 München 0 - 1 (0 - 1) 473 km
1. Bundesliga 2000 / 01 ● 32. Spieltag 989069400 Sa. 05.05.2001 - 15:30 Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 - 1 (2 - 0) 274 km
zuklappen

Gesamttabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Hamburger SV 1 1 0 0 3 +1     3 -     2 3,00 2-0 2 3 3 1,500 11 0 0 = Ø 0,00 +
2. Borussia Dortmund 1 1 0 0 3 +1     2 -     1 3,00 2-0 2 0 3 2,000 11 0 0 = Ø 0,00 +
SC Freiburg 1 1 0 0 3 +1     2 -     1 3,00 2-0 2 0 3 2,000 19 536 0 = Ø 0,00 +
Schalke 04 1 1 0 0 3 +1     2 -     1 3,00 2-0 2 0 3 2,000 11 0 0 = Ø 0,00 +
VfB Stuttgart 1 1 0 0 3 +1     2 -     1 3,00 2-0 2 0 3 2,000 11 0 0 = Ø 0,00 +
VfL Bochum 1 1 0 0 3 +1     2 -     1 3,00 2-0 2 0 0 2,000 11 0 0 = Ø 0,00 +
7. 1860 München 1 1 0 0 3 +1     1 -     0 3,00 2-0 2 0 3 - 19 473 0 = Ø 0,00 +
8. VfL Wolfsburg 11 4 0 7 12 -3   16 -   19 1,09 8-14 8 3 9 0,842 -32 1.808 0 = Ø 0,00 +--+---+-+-
9. Werder Bremen 1 0 0 1 0 -1     2 -     3 0,00 0-2 0 0 0 0,667 -19 0 0 = Ø 0,00 -
10. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 0 -1     1 -     2 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -19 0 0 = Ø 0,00 -
Hansa Rostock 1 0 0 1 0 -1     1 -     2 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -11 203 0 = Ø 0,00 -
Hertha BSC 1 0 0 1 0 -1     1 -     2 0,00 0-2 0 0 0 0,500 -11 165 0 = Ø 0,00 -
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 11. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren
Heimtabelle - Auswärtstabelle
Hinrundentabelle - Rückrundentabelle
zuklappen

Alle Gegner von VfL Wolfsburg

Logo 11 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   Hertha BSC1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +1   2 -   1Sa., 09.09.2000 - Sa., 09.09.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
de   VfL Bochum1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -1   1 -   2Sa., 16.09.2000 - Sa., 16.09.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Borussia Dortmund1 Spiele 0 0 1 0 0,00 -1   1 -   2Sa., 25.11.2000 - Sa., 25.11.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage -
de   Eintracht Frankfurt1 Spiele 1 0 0 3 3,00 +1   2 -   1Fr., 08.12.2000 - Fr., 08.12.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage +
