Teamhistorie Rot Weiss Ahlen

ex „TuS Ahlen“, „LR Ahlen“


Rot Weiss Ahlen #RotAlle Spiele in allen Ligen Wikipediaex „TuS Ahlen“, „LR Ahlen“Neuigkeiten Kalenderdatei ahlen

Insgesamt sind 62 Spiele von Rot Weiss Ahlen in der Datenbank

Ligenzugehörigkeit Rot Weiss Ahlen

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
62🟢🟢2. Bundesliga162062057 - 572000-09-05 19:002010-05-02 17:30
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
7🟢🟢2. Bundesliga 2009 / 10 18. 0,65220703 - 3
8🟢🟢2. Bundesliga 2008 / 09 10. 1,21410809 - 9
8🟢🟢2. Bundesliga 2005 / 06 17. 1,03350806 - 6
9🟢🟢2. Bundesliga 2004 / 05 13. 1,15390908 - 8
8🟢🟢2. Bundesliga 2003 / 04 12. 1,29440804 - 4
7🟢🟢2. Bundesliga 2002 / 03 12. 1,18400706 - 6
6🟢🟢2. Bundesliga 2001 / 02 8. 1,41480608 - 8
9🟢🟢2. Bundesliga 2000 / 01 6. 1,595409013 - 13
zuklappen

Alle Gegner von Rot Weiss Ahlen

Logo 35 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   Hannover 961 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Di., 05.09.2000 - Di., 05.09.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Chemnitzer FC1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   2 -   2Fr., 03.11.2000 - Fr., 03.11.2000 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SV Babelsberg 03 e.V.1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 28.10.2001 - So., 28.10.2001 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Waldhof Mannheim1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0So., 18.11.2001 - So., 18.11.2001 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SpVgg Greuther Fürth1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Di., 10.09.2002 - Di., 10.09.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   1. FC Köln1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Fr., 13.09.2002 - Fr., 13.09.2002 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Eintracht Frankfurt1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 06.04.2003 - So., 06.04.2003 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   VfB Lübeck1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 11.04.2004 - So., 11.04.2004 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Eintracht Trier1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   2 -   2Fr., 17.09.2004 - Fr., 17.09.2004 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   FC Rot-Weiß Erfurt1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Fr., 24.09.2004 - Fr., 24.09.2004 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   1. FC Saarbrücken1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Fr., 19.11.2004 - Fr., 19.11.2004 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Rot-Weiß Oberhausen1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   2 -   2So., 08.05.2005 - So., 08.05.2005 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   VfL Bochum1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   2 -   2Fr., 26.08.2005 - Fr., 26.08.2005 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Wacker Burghausen1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   2 -   2So., 25.09.2005 - So., 25.09.2005 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Dynamo Dresden1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Fr., 09.12.2005 - Fr., 09.12.2005 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   1. FC Nürnberg1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1So., 05.10.2008 - So., 05.10.2008 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   FC St. Pauli1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   2 -   2Fr., 14.11.2008 - Fr., 14.11.2008 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SC Paderborn 071 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Fr., 20.11.2009 - Fr., 20.11.2009 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   1. FC Kaiserslautern1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Sa., 23.01.2010 - Sa., 23.01.2010 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Stuttgarter Kickers2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2So., 24.09.2000 - Mi., 21.03.2001 178 Tage 00 Jahre, 05 Monate, 25 Tage ==
de   SpVgg Unterhaching2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2So., 09.11.2003 - So., 18.04.2004 161 Tage 00 Jahre, 05 Monate, 09 Tage ==
de   Erzgebirge Aue2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   0 -   0So., 12.09.2004 - Fr., 30.09.2005 383 Tage 01 Jahre, 00 Monate, 18 Tage ==
de   Hansa Rostock2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2Fr., 19.09.2008 - Fr., 27.02.2009 161 Tage 00 Jahre, 05 Monate, 08 Tage ==
de   SC Freiburg2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   1 -   1So., 16.04.2006 - Mo., 06.04.2009 1086 Tage 02 Jahre, 11 Monate, 21 Tage ==
de   VfL Osnabrück2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   3 -   3Sa., 18.11.2000 - So., 17.05.2009 3101 Tage 08 Jahre, 05 Monate, 28 Tage ==
de   1860 München2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   0 -   0Fr., 20.01.2006 - Fr., 28.08.2009 1315 Tage 03 Jahre, 07 Monate, 07 Tage ==
de   TuS Koblenz2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   2 -   2Mi., 13.05.2009 - So., 18.10.2009 157 Tage 00 Jahre, 05 Monate, 04 Tage ==
de   FSV Frankfurt2 Spiele 0 2 0 2 1,00 +0   0 -   0Sa., 12.12.2009 - So., 02.05.2010 141 Tage 00 Jahre, 04 Monate, 20 Tage ==
de   1. FC Union Berlin3 Spiele 0 3 0 3 1,00 +0   4 -   4So., 03.02.2002 - Fr., 02.05.2003 453 Tage 01 Jahre, 02 Monate, 29 Tage ===
de   Alemannia Aachen3 Spiele 0 3 0 3 1,00 +0   2 -   2Fr., 12.12.2003 - So., 15.08.2004 246 Tage 00 Jahre, 08 Monate, 02 Tage ===
de   Energie Cottbus3 Spiele 0 3 0 3 1,00 +0   0 -   0Fr., 12.03.2004 - Fr., 04.11.2005 602 Tage 01 Jahre, 07 Monate, 23 Tage ===
de   FSV Mainz 053 Spiele 0 3 0 3 1,00 +0   2 -   2So., 13.05.2001 - Fr., 17.04.2009 2896 Tage 07 Jahre, 11 Monate, 04 Tage ===
de   Arminia Bielefeld4 Spiele 0 4 0 4 1,00 +0   3 -   3Sa., 14.10.2000 - So., 15.02.2004 1219 Tage 03 Jahre, 04 Monate, 01 Tage ====
de   MSV Duisburg4 Spiele 0 4 0 4 1,00 +0   7 -   7Fr., 29.09.2000 - So., 08.11.2009 3326 Tage 09 Jahre, 01 Monate, 09 Tage ====
de   Karlsruher SC5 Spiele 0 5 0 5 1,00 +0   8 -   8Sa., 16.03.2002 - Fr., 14.10.2005 1308 Tage 03 Jahre, 06 Monate, 28 Tage =====
zuklappen

Letzte und nächste Spiele

Keine Spiele zuklappen

Es gibt 62 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 33. Spieltag 1272814200 So. 02.05.2010 - 17:30 Rot Weiss Ahlen FSV Frankfurt 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 19. Spieltag 1264248000 Sa. 23.01.2010 - 13:00 1. FC Kaiserslautern Rot Weiss Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 16. Spieltag 1260619200 Sa. 12.12.2009 - 13:00 FSV Frankfurt Rot Weiss Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 13. Spieltag 1258736400 Fr. 20.11.2009 - 18:00 Rot Weiss Ahlen SC Paderborn 07 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 12. Spieltag 1257683400 So. 08.11.2009 - 13:30 MSV Duisburg Rot Weiss Ahlen 2 - 2 (2 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 9. Spieltag 1255865400 So. 18.10.2009 - 13:30 TuS Koblenz Rot Weiss Ahlen 1 - 1 (1 - 0) [2 - 0]
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 4. Spieltag 1251475200 Fr. 28.08.2009 - 18:00 Rot Weiss Ahlen 1860 München 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 33. Spieltag 1242561600 So. 17.05.2009 - 14:00 VfL Osnabrück Rot Weiss Ahlen 2 - 2 (1 - 1) [2 - 1]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 32. Spieltag 1242228600 Mi. 13.05.2009 - 17:30 Rot Weiss Ahlen TuS Koblenz 1 - 1 (0 - 0) [1 - 4]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 28. Spieltag 1239984000 Fr. 17.04.2009 - 18:00 FSV Mainz 05 Rot Weiss Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [2 - 0]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 26. Spieltag 1239041700 Mo. 06.04.2009 - 20:15 SC Freiburg Rot Weiss Ahlen 1 - 1 (0 - 0) [3 - 0]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 22. Spieltag 1235754000 Fr. 27.02.2009 - 18:00 Hansa Rostock Rot Weiss Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [2 - 2]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 13. Spieltag 1226682000 Fr. 14.11.2008 - 18:00 FC St. Pauli Rot Weiss Ahlen 2 - 2 (2 - 2) [0 - 1]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 7. Spieltag 1223208000 So. 05.10.2008 - 14:00 Rot Weiss Ahlen 1. FC Nürnberg 1 - 1 (1 - 1) [0 - 4]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 5. Spieltag 1221840000 Fr. 19.09.2008 - 18:00 Rot Weiss Ahlen Hansa Rostock 2 - 2 (1 - 1) [0 - 0]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 30. Spieltag 1145192400 So. 16.04.2006 - 15:00 LR Ahlen SC Freiburg 0 - 0 (0 - 0) [0 - 3]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 18. Spieltag 1137780000 Fr. 20.01.2006 - 19:00 1860 München LR Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [2 - 1]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 16. Spieltag 1134147600 Fr. 09.12.2005 - 18:00 LR Ahlen Dynamo Dresden 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 12. Spieltag 1131127200 Fr. 04.11.2005 - 19:00 Energie Cottbus LR Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 9. Spieltag 1129309200 Fr. 14.10.2005 - 19:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2 - 2 (2 - 1) [1 - 3]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 8. Spieltag 1128099600 Fr. 30.09.2005 - 19:00 Erzgebirge Aue LR Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 7. Spieltag 1127653200 So. 25.09.2005 - 15:00 LR Ahlen Wacker Burghausen 2 - 2 (1 - 1) [3 - 1]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 3. Spieltag 1125075600 Fr. 26.08.2005 - 19:00 LR Ahlen VfL Bochum 2 - 2 (2 - 1) [0 - 3]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 32. Spieltag 1115557200 So. 08.05.2005 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen LR Ahlen 2 - 2 (1 - 1) [1 - 0]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 28. Spieltag 1113138000 So. 10.04.2005 - 15:00 Karlsruher SC LR Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [2 - 2]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 14. Spieltag 1100887200 Fr. 19.11.2004 - 19:00 1. FC Saarbrücken LR Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [3 - 2]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 11. Spieltag 1099069200 Fr. 29.10.2004 - 19:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2 - 2 (1 - 2) [0 - 0]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 8. Spieltag 1098018000 So. 17.10.2004 - 15:00 Energie Cottbus LR Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 6. Spieltag 1096045200 Fr. 24.09.2004 - 19:00 FC Rot-Weiß Erfurt LR Ahlen 1 - 1 (0 - 0) [3 - 2]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 5. Spieltag 1095440400 Fr. 17.09.2004 - 19:00 LR Ahlen Eintracht Trier 2 - 2 (1 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 4. Spieltag 1094994000 So. 12.09.2004 - 15:00 Erzgebirge Aue LR Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [2 - 1]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 2. Spieltag 1092574800 So. 15.08.2004 - 15:00 LR Ahlen Alemannia Aachen 1 - 1 (1 - 1) [2 - 0]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 33. Spieltag 1084712400 So. 16.05.2004 - 15:00 Alemannia Aachen LR Ahlen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 0]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 29. Spieltag 1082293200 So. 18.04.2004 - 15:00 SpVgg Unterhaching LR Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [2 - 2]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 28. Spieltag 1081688400 So. 11.04.2004 - 15:00 LR Ahlen VfB Lübeck 1 - 1 (1 - 1) [1 - 4]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 24. Spieltag 1079114400 Fr. 12.03.2004 - 19:00 LR Ahlen Energie Cottbus 0 - 0 (0 - 0) [2 - 3]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 23. Spieltag 1078668000 So. 07.03.2004 - 15:00 FSV Mainz 05 LR Ahlen 0 - 0 (0 - 0) [3 - 1]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 20. Spieltag 1076853600 So. 15.02.2004 - 15:00 LR Ahlen Arminia Bielefeld 0 - 0 (0 - 0) [0 - 3]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 16. Spieltag 1071252000 Fr. 12.12.2003 - 19:00 LR Ahlen Alemannia Aachen 0 - 0 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 12. Spieltag 1068386400 So. 09.11.2003 - 15:00 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 2 - 2 (0 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 31. Spieltag 1051894800 Fr. 02.05.2003 - 19:00 1. FC Union Berlin LR Ahlen 1 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 27. Spieltag 1049634000 So. 06.04.2003 - 15:00 LR Ahlen Eintracht Frankfurt 1 - 1 (0 - 0) [1 - 4]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 25. Spieltag 1047664800 Fr. 14.03.2003 - 19:00 LR Ahlen MSV Duisburg 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 14. Spieltag 1037988000 Fr. 22.11.2002 - 19:00 LR Ahlen 1. FC Union Berlin 1 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 7. Spieltag 1033304400 So. 29.09.2002 - 15:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2 - 2 (0 - 1) [4 - 2]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 5. Spieltag 1031936400 Fr. 13.09.2002 - 19:00 LR Ahlen 1. FC Köln 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 4. Spieltag 1031677200 Di. 10.09.2002 - 19:00 SpVgg Greuther Fürth LR Ahlen 1 - 1 (1 - 0) [0 - 3]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 27. Spieltag 1016287200 Sa. 16.03.2002 - 15:00 Karlsruher SC LR Ahlen 2 - 2 (0 - 2) [1 - 4]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 20. Spieltag 1012744800 So. 03.02.2002 - 15:00 LR Ahlen 1. FC Union Berlin 2 - 2 (0 - 1) [0 - 5]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 18. Spieltag 1008698400 Di. 18.12.2001 - 19:00 LR Ahlen MSV Duisburg 2 - 2 (1 - 0) [4 - 1]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 17. Spieltag 1008352800 Fr. 14.12.2001 - 19:00 LR Ahlen Arminia Bielefeld 1 - 1 (0 - 0) [1 - 3]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 13. Spieltag 1006092000 So. 18.11.2001 - 15:00 LR Ahlen Waldhof Mannheim 0 - 0 (0 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 11. Spieltag 1004277600 So. 28.10.2001 - 15:00 LR Ahlen SV Babelsberg 03 e.V. 1 - 1 (1 - 1) [2 - 1]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 33. Spieltag 989758800 So. 13.05.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 LR Ahlen 2 - 2 (2 - 2) [0 - 1]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 23. Spieltag 985197600 Mi. 21.03.2001 - 19:00 Stuttgarter Kickers LR Ahlen 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 25. Spieltag 984232800 Sa. 10.03.2001 - 15:00 Arminia Bielefeld LR Ahlen 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 13. Spieltag 974556000 Sa. 18.11.2000 - 15:00 VfL Osnabrück LR Ahlen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 11. Spieltag 973274400 Fr. 03.11.2000 - 19:00 Chemnitzer FC LR Ahlen 2 - 2 (2 - 1) [2 - 5]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 8. Spieltag 971528400 Sa. 14.10.2000 - 15:00 LR Ahlen Arminia Bielefeld 1 - 1 (1 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970246800 Fr. 29.09.2000 - 19:00 MSV Duisburg LR Ahlen 3 - 3 (1 - 2) [2 - 3]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 6. Spieltag 969800400 So. 24.09.2000 - 15:00 LR Ahlen Stuttgarter Kickers 1 - 1 (0 - 0) [1 - 1]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 3. Spieltag 968173200 Di. 05.09.2000 - 19:00 Hannover 96 LR Ahlen 1 - 1 (0 - 1) [1 - 2]
zuklappen

Kurzstatistik

0 Heimsiege 31 Heimremis 0 Heimniederlagen
0 Auswärtssiege 31 Auswärtsremis 0 Auswärtsniederlagen
0 Siege 62 Remis 0 Niederlagen

30 geschossene Heimtore 30 Gegentore (Heim) 1,94 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 0,97 - 0,97
27 geschossene Auswärtstore 27 Gegentore (Auswärts) 1,74 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 0,87 - 0,87
57 geschossene Tore 57 Gegentore 1,84 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 0,92 - 0,92
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Rot Weiss Ahlen)

24 mal 0-0
20 mal 1-1
17 mal 2-2
1 mal 3-3

24 mal 0 Tore 38,7%
20 mal 2 Tore 32,3%
17 mal 4 Tore 27,4%
1 mal 6 Tore 1,6%

24 mal 0 Tore 38,7%
20 mal 2 Tore 32,3%
17 mal 4 Tore 27,4%
1 mal 6 Tore 1,6%
   
24 mal 0-0 38,7%
20 mal 1-1 32,3%
17 mal 2-2 27,4%
1 mal 3-3 1,6%
   
24 mal 0-0 38,7%
20 mal 1-1 32,3%
17 mal 2-2 27,4%
1 mal 3-3 1,6%

Tordifferenzen insgesamt

62 mal 0 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Rekordergebnisse



Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 3. Spieltag 1125075600 Fr. 26.08.2005 - 19:00 LR Ahlen VfL Bochum 2 - 2 (2 - 1) [0 - 3]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 5. Spieltag 1095440400 Fr. 17.09.2004 - 19:00 LR Ahlen Eintracht Trier 2 - 2 (1 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 5. Spieltag 1221840000 Fr. 19.09.2008 - 18:00 Rot Weiss Ahlen Hansa Rostock 2 - 2 (1 - 1) [0 - 0]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 7. Spieltag 1033304400 So. 29.09.2002 - 15:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2 - 2 (0 - 1) [4 - 2]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 7. Spieltag 1127653200 So. 25.09.2005 - 15:00 LR Ahlen Wacker Burghausen 2 - 2 (1 - 1) [3 - 1]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 9. Spieltag 1129309200 Fr. 14.10.2005 - 19:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2 - 2 (2 - 1) [1 - 3]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 11. Spieltag 1099069200 Fr. 29.10.2004 - 19:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2 - 2 (1 - 2) [0 - 0]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970246800 Fr. 29.09.2000 - 19:00 MSV Duisburg LR Ahlen 3 - 3 (1 - 2) [2 - 3]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 11. Spieltag 973274400 Fr. 03.11.2000 - 19:00 Chemnitzer FC LR Ahlen 2 - 2 (2 - 1) [2 - 5]
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 12. Spieltag 1257683400 So. 08.11.2009 - 13:30 MSV Duisburg Rot Weiss Ahlen 2 - 2 (2 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 13. Spieltag 1226682000 Fr. 14.11.2008 - 18:00 FC St. Pauli Rot Weiss Ahlen 2 - 2 (2 - 2) [0 - 1]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 27. Spieltag 1016287200 Sa. 16.03.2002 - 15:00 Karlsruher SC LR Ahlen 2 - 2 (0 - 2) [1 - 4]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 32. Spieltag 1115557200 So. 08.05.2005 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen LR Ahlen 2 - 2 (1 - 1) [1 - 0]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 33. Spieltag 989758800 So. 13.05.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 LR Ahlen 2 - 2 (2 - 2) [0 - 1]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 3. Spieltag 1125075600 Fr. 26.08.2005 - 19:00 LR Ahlen VfL Bochum 2 - 2 (2 - 1) [0 - 3]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 5. Spieltag 1095440400 Fr. 17.09.2004 - 19:00 LR Ahlen Eintracht Trier 2 - 2 (1 - 0) [0 - 2]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 5. Spieltag 1221840000 Fr. 19.09.2008 - 18:00 Rot Weiss Ahlen Hansa Rostock 2 - 2 (1 - 1) [0 - 0]
2. Bundesliga 2002 / 03 ●● 7. Spieltag 1033304400 So. 29.09.2002 - 15:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2 - 2 (0 - 1) [4 - 2]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 7. Spieltag 1127653200 So. 25.09.2005 - 15:00 LR Ahlen Wacker Burghausen 2 - 2 (1 - 1) [3 - 1]
2. Bundesliga 2005 / 06 ●● 9. Spieltag 1129309200 Fr. 14.10.2005 - 19:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2 - 2 (2 - 1) [1 - 3]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 11. Spieltag 1099069200 Fr. 29.10.2004 - 19:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2 - 2 (1 - 2) [0 - 0]
2. Bundesliga 2003 / 04 ●● 12. Spieltag 1068386400 So. 09.11.2003 - 15:00 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 2 - 2 (0 - 0) [0 - 0]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 18. Spieltag 1008698400 Di. 18.12.2001 - 19:00 LR Ahlen MSV Duisburg 2 - 2 (1 - 0) [4 - 1]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970246800 Fr. 29.09.2000 - 19:00 MSV Duisburg LR Ahlen 3 - 3 (1 - 2) [2 - 3]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 11. Spieltag 973274400 Fr. 03.11.2000 - 19:00 Chemnitzer FC LR Ahlen 2 - 2 (2 - 1) [2 - 5]
2. Bundesliga 2009 / 10 ●● 12. Spieltag 1257683400 So. 08.11.2009 - 13:30 MSV Duisburg Rot Weiss Ahlen 2 - 2 (2 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 13. Spieltag 1226682000 Fr. 14.11.2008 - 18:00 FC St. Pauli Rot Weiss Ahlen 2 - 2 (2 - 2) [0 - 1]
2. Bundesliga 2001 / 02 ●● 27. Spieltag 1016287200 Sa. 16.03.2002 - 15:00 Karlsruher SC LR Ahlen 2 - 2 (0 - 2) [1 - 4]
2. Bundesliga 2004 / 05 ●● 32. Spieltag 1115557200 So. 08.05.2005 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen LR Ahlen 2 - 2 (1 - 1) [1 - 0]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 33. Spieltag 989758800 So. 13.05.2001 - 15:00 FSV Mainz 05 LR Ahlen 2 - 2 (2 - 2) [0 - 1]
2. Bundesliga 2008 / 09 ●● 33. Spieltag 1242561600 So. 17.05.2009 - 14:00 VfL Osnabrück Rot Weiss Ahlen 2 - 2 (1 - 1) [2 - 1]

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Rot Weiss Ahlen 62 **62 4 **62 **62 4 31 **31 3 **31 **31 3 31 **31 2 **31 **31 2
FSV Frankfurt 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Kaiserslautern 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
SC Paderborn 07 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
MSV Duisburg 4 **4 1 **4 **4 1 1 2 **2 **2 **2 **2 **2 **2 2 **2 1 **2 **2 1
TuS Koblenz 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1860 München 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
VfL Osnabrück 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 0
FSV Mainz 05 3 **3 2 **3 **3 2 3 **3 2 **3 **3 2 0
SC Freiburg 2 **2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
