Teamhistorie Fortuna Düsseldorf


Fortuna Düsseldorf #F95Alle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageForumNeuigkeiten, LokalzeitungLiveticker Kalenderdatei Stadion: Multifunktionsarena Düsseldorf Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) duesseldorf

Insgesamt sind 9 Spiele von Fortuna Düsseldorf in der Datenbank

Ligenzugehörigkeit Fortuna Düsseldorf

Spiele Level Wettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstes Spiel Letztes Spiel
9🟢🟢🟢Dritte Liga190909 - 92008-08-23 14:002009-05-10 14:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
9🟢🟢🟢Dritte Liga 2008 / 09 2. 1,82690909 - 9
zuklappen

Alle Gegner von Fortuna Düsseldorf

Logo 9 Gegner Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Punkte
schnitt
Tordiff Tore erstmals zuletzt Tage Zeitraum Ergebnisse
de   SpVgg Unterhaching1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Sa., 23.08.2008 - Sa., 23.08.2008 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Bayern München II1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 18.10.2008 - Sa., 18.10.2008 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   VfR Aalen1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 06.12.2008 - Sa., 06.12.2008 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   SC Paderborn 071 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Sa., 20.12.2008 - Sa., 20.12.2008 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Erzgebirge Aue1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Sa., 14.03.2009 - Sa., 14.03.2009 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Kickers Emden1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 28.03.2009 - Sa., 28.03.2009 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   VfB Stuttgart II1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   1 -   1Sa., 04.04.2009 - Sa., 04.04.2009 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Wuppertaler SV1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   0 -   0Fr., 24.04.2009 - Fr., 24.04.2009 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
de   Eintracht Braunschweig1 Spiele 0 1 0 1 1,00 +0   5 -   5So., 10.05.2009 - So., 10.05.2009 0 Tage 00 Jahre, 00 Monate, 00 Tage =
zuklappen

Letzte und nächste Spiele

Keine Spiele zuklappen

Es gibt 9 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 4. Spieltag 1219492800 Sa. 23.08.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Unterhaching 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 500 km
zuklappen

Kurzstatistik

0 Heimsiege 6 Heimremis 0 Heimniederlagen
0 Auswärtssiege 3 Auswärtsremis 0 Auswärtsniederlagen
0 Siege 9 Remis 0 Niederlagen

4 geschossene Heimtore 4 Gegentore (Heim) 1,33 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 0,67 - 0,67
5 geschossene Auswärtstore 5 Gegentore (Auswärts) 3,33 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,67 - 1,67
9 geschossene Tore 9 Gegentore 2,00 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,00 - 1,00
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Fortuna Düsseldorf)

4 mal 0-0
4 mal 1-1
1 mal 5-5

4 mal 2 Tore 44,4%
4 mal 0 Tore 44,4%
1 mal 10 Tore 11,1%

4 mal 0 Tore 44,4%
4 mal 2 Tore 44,4%
1 mal 10 Tore 11,1%
   
4 mal 1-1 44,4%
4 mal 0-0 44,4%
1 mal 5-5 11,1%
   
4 mal 1-1 44,4%
4 mal 0-0 44,4%
1 mal 5-5 11,1%

Tordifferenzen insgesamt

9 mal 0 Tore Unterschied 100,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

   

Tordifferenzen Auswärtssiege

zuklappen

Rekordergebnisse



Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Eintracht Braunschweig 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Fortuna Düsseldorf 9 **9 1 **9 **9 1 1 6 **6 2 **6 **6 2 3 **3 1 **3 **3 1 1
Wuppertaler SV 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
VfB Stuttgart II 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Kickers Emden 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Erzgebirge Aue 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SC Paderborn 07 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
VfR Aalen 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayern München II 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Unterhaching 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Eintracht Braunschweig 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 0
Fortuna Düsseldorf 9 **9 2 2 **9 **9 2 2 *1 6 **6 *2 1 **6 **6 1 *2 3 **3 *1 2 **3 **3 2 *1 *1
Wuppertaler SV 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
VfB Stuttgart II 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Kickers Emden 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Erzgebirge Aue 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SC Paderborn 07 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1 0
VfR Aalen 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
Bayern München II 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Unterhaching 1 **1 **1 **1 **1 **1 0 1 **1 **1 **1 **1 **1
zuklappen
zuklappen

Seriendetails Fortuna Düsseldorf

9 Spiele
Derzeit 9 Spiele ungeschlagen (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 4. Spieltag 1219492800 Sa. 23.08.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Unterhaching 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 500 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km
Längste Serie: 2 Spiele mit Torerfolg (Fortuna Düsseldorf) (2 gleichlange Serien):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km
Längste Serie: 2 Spiele ohne Gegentor (Fortuna Düsseldorf):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km

Derzeit 9 Remis hintereinander (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 4. Spieltag 1219492800 Sa. 23.08.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Unterhaching 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 500 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km
Derzeit 9 Spiele ohne Sieg (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 4. Spieltag 1219492800 Sa. 23.08.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Unterhaching 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 500 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km
Längste Serie: 2 Spiele ohne Torerfolg (Fortuna Düsseldorf):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km
Längste Serie: 2 Spiele mit Gegentor (Fortuna Düsseldorf) (2 gleichlange Serien):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km

Heimserien

Derzeit 6 Heimspiele ungeschlagen (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 4. Spieltag 1219492800 Sa. 23.08.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Unterhaching 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 500 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km
Derzeit 2 Torerfolg-Heimspiele (Fortuna Düsseldorf) (dies ist eine der 2 gleichlangen längsten Serien):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km

Derzeit 6 Heimremis hintereinander (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 4. Spieltag 1219492800 Sa. 23.08.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Unterhaching 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 500 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km
Derzeit 6 sieglose Heimspiele (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 4. Spieltag 1219492800 Sa. 23.08.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Unterhaching 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 500 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km
Derzeit 2 Heimspiele mit Gegentor (Fortuna Düsseldorf) (dies ist eine der 2 gleichlangen längsten Serien):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km
zuklappen

Auswärtsserien

Derzeit 3 Auswärtsspiele ungeschlagen (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km
Längste Serie: 2 gegentorlose Auswärtsspiele (Fortuna Düsseldorf):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km

Derzeit 3 Auswärtsremis hintereinander (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km
Derzeit 3 sieglose Auswärtsspiele (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km
Längste Serie: 2 torerfolglose Auswärtsspiele (Fortuna Düsseldorf):
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km
zuklappen
zuklappen

Heimspiele
Saison Datum
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 30. Spieltag 1238846400 Sa. 04.04.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart II 1 - 1 (1 - 0) [4 - 0] 330 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 28. Spieltag 1238245200 Sa. 28.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Emden 1 - 1 (0 - 1) [0 - 1]
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 26. Spieltag 1237035600 Sa. 14.03.2009 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 426 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 18. Spieltag 1228568400 Sa. 06.12.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf VfR Aalen 1 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 360 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 10. Spieltag 1224331200 Sa. 18.10.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf Bayern München II 1 - 1 (0 - 1) [1 - 0] 495 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 4. Spieltag 1219492800 Sa. 23.08.2008 - 14:00 Fortuna Düsseldorf SpVgg Unterhaching 0 - 0 (0 - 0) [1 - 2] 500 km
zuklappen
Auswärtsspiele
Saison Datum
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 35. Spieltag 1241956800 So. 10.05.2009 - 14:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 5 - 5 (1 - 2) [1 - 2] 285 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 33. Spieltag 1240590600 Fr. 24.04.2009 - 18:30 Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [1 - 3] 26 km
Dritte Liga 2008 / 09 ●●● 20. Spieltag 1229778000 Sa. 20.12.2008 - 14:00 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 0 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 147 km
zuklappen
Siege
zuklappen
Niederlagen
zuklappen

Gesamttabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. Fortuna Düsseldorf 9 0 9 0 9 +0     9 -     9 1,00 9-9 5 7 12 1,000 -13 458 0 = Ø 0,00 =========
2. Eintracht Braunschweig 1 0 1 0 1 +0     5 -     5 1,00 1-1 1 7 0 1,000 -4 0 0 = Ø 0,00 =
3. Bayern München II 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 0 1,000 4 495 0 = Ø 0,00 =
Kickers Emden 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 3 1,000 4 0 0 = Ø 0,00 =
VfB Stuttgart II 1 0 1 0 1 +0     1 -     1 1,00 1-1 1 0 0 1,000 4 330 0 = Ø 0,00 =
